| 49 | 中共福州市长乐区委组织部 | 218 | 福州市长乐区党代表联络中心 | 财政核拨 | 01 | 管理岗位 | 从事机关党建和机关文字工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 需经常加班 | 公共科目 | 公共科目 | 28889768 | |
| 49 | 中共福州市长乐区委组织部 | 219 | 福州市长乐区机构编制政务中心 | 财政核拨 | 01 | 管理岗位 | 从事办公室工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 公共管理类 | 不限 | 公共科目 | 公共科目 | 28889768 | ||
| 49 | 中共福州市长乐区委组织部 | 220 | 中国共产党福州市长乐区委员会党校(行政学校) | 财政核拨 | 01 | 专业技术岗位 | 从事党员干部培训教学及理论科研工作 | 1 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 硕士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 马克思主义理论类 | 不限 | 开展说课能力面试 | 公共科目 | 专业科目 | 28889768 | |
| 50 | 长乐区人力资源和社会保障局 | 221 | 福州市长乐区人民防空办公室地下指挥所 | 财政核拨 | 01 | 专业技术岗位 | 从事国防动员等工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 土建类 | 不限 | 必要时需参加战备值班、窗口服务、一线执法等工作 | 公共科目 | 公共科目 | 28829735 | |
| 50 | 长乐区人力资源和社会保障局 | 222 | 福州市长乐区信访局接待中心 | 财政核拨 | 01 | 管理岗位 | 从事信访理论研究等工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 马克思主义理论类 | 不限 | 公共科目 | 公共科目 | 28829735 | ||
| 50 | 长乐区人力资源和社会保障局 | 223 | 福州市长乐区行政服务中心滨海分中心 | 财政核拨 | 01 | 管理岗位 | 从事综合文字材料撰写工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 中国语言文学类 | 不限 | 公共科目 | 公共科目 | 28829735 | ||
| 50 | 长乐区人力资源和社会保障局 | 224 | 福州市长乐区预算编审中心 | 财政核拨 | 01 | 专业技术岗位 | 从事财政工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 男 | 35周岁及以下 | 会计与审计类 | 不限 | 公共科目 | 公共科目 | 28829735 | ||
| 50 | 长乐区人力资源和社会保障局 | 224 | 福州市长乐区预算编审中心 | 财政核拨 | 02 | 专业技术岗位 | 从事财政工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 女 | 35周岁及以下 | 会计与审计类 | 不限 | 公共科目 | 公共科目 | 28829735 | ||
| 50 | 长乐区人力资源和社会保障局 | 225 | 福州市长乐区审计中心(乡镇审计管理中心) | 财政核拨 | 01 | 专业技术岗位 | 从事审计 工作 |
1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 管理科学与工程类 | 不限 | 聘用后在乡镇审计办事处工作 | 公共科目 | 公共科目 | 28829735 | |
| 50 | 长乐区人力资源和社会保障局 | 226 | 福州市长乐区城乡居民社会养老保险中心 | 财政核拨 | 01 | 专门岗位(专业技术岗位) | 从事计算机信息、党建相关工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 计算机科学与技术类 | 在榕入伍退役大学生士兵 | 公共科目 | 公共科目 | 28829735 | ||
| 50 | 长乐区人力资源和社会保障局 | 227 | 福州市长乐区公安局文职人员中心 | 财政核拨 | 01 | 管理岗位 | 从事行政助理、后勤助理等工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 计算机网络技术类 | 不限 | 公共科目 | 公共科目 | 28829735 | ||
| 50 | 长乐区人力资源和社会保障局 | 228 | 福州市长乐区未成年人救助保护中心 | 财政核拨 | 01 | 专业技术岗位 | 从事未保救助经费拨付、财务管理等工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 财政金融类 | 不限 | 公共科目 | 公共科目 | 28829735 | ||
| 50 | 长乐区人力资源和社会保障局 | 229 | 福州市长乐区殡葬所 | 财政核拨 | 01 | 专业技术岗位 | 从事宣传绿色殡葬、指导墓地生态整治工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 社会学类、植物生产类 | 不限 | 公共科目 | 公共科目 | 28829735 | ||
| 50 | 长乐区人力资源和社会保障局 | 230 | 福州市长乐区勘界工作站 | 财政核拨 | 01 | 专业技术岗位 | 从事日常勘界有关工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 公共管理类 | 不限 | 公共科目 | 公共科目 | 28829735 | ||
| 50 | 长乐区人力资源和社会保障局 | 231 | 福州市长乐区殡仪馆 | 自收自支 | 01 | 专门岗位(管理岗位) | 从事殡仪日常管理工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 经济学、管理学大类 | 在榕入伍退役大学生士兵 | 公共科目 | 公共科目 | 28829735 | ||
| 50 | 长乐区人力资源和社会保障局 | 231 | 福州市长乐区殡仪馆 | 自收自支 | 02 | 专业技术岗位 | 从事殡仪服务工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 理学、工学大类 | 不限 | 公共科目 | 公共科目 | 28829735 | ||
| 50 | 长乐区人力资源和社会保障局 | 232 | 福州市长乐区住宅发展中心 | 财政核拨 | 01 | 专业技术岗位 | 从事长乐区市政燃气管道建设及管理工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 管道运输类 | 不限 | 公共科目 | 公共科目 | 28829735 | ||
| 50 | 长乐区人力资源和社会保障局 | 233 | 福州市长乐区建设工程质量监督站 | 财政核拨 | 01 | 专业技术岗位 | 从事建筑图纸审核工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 土建类 | 持有注册结构工程师资格证书 | 不限 | 公共科目 | 公共科目 | 28829735 | |
| 50 | 长乐区人力资源和社会保障局 | 234 | 福州市长乐区郑和史迹陈列馆 | 财政核拨 | 01 | 专业技术岗位 | 从事海丝贸易、海洋文化研究,博物馆管理工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 海洋史学、国际经济与贸易、国际贸易、国际贸易学、文物与博物馆(学)、博物馆学、考古学及博物馆学、文物与博物馆硕士 | 不限 | 公共科目 | 公共科目 | 28829735 | ||
| 50 | 长乐区人力资源和社会保障局 | 235 | 福州市长乐区不动产登记和交易中心 | 财政核拨 | 01 | 专业技术岗位 | 从事信息技术相关工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 计算机软件技术类 | 不限 | 公共科目 | 公共科目 | 28829735 | ||
| 50 | 长乐区人力资源和社会保障局 | 236 | 福州市长乐区国土资源局吴航国土资源所 | 财政核拨 | 01 | 专业技术岗位 | 从事测绘类相关工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 测绘类 | 不限 | 汛期参加24小时值班,需经常外出勘查现场,较适合男性 | 公共科目 | 公共科目 | 28829735 | |
| 50 | 长乐区人力资源和社会保障局 | 237 | 福州市长乐区国土资源局湖南国土资源所 | 财政核拨 | 01 | 专业技术岗位 | 从事地矿类相关工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 采矿工程、矿物资源工程、矿产普查与勘探 | 不限 | 汛期参加24小时值班,需经常外出勘查现场,较适合男性 | 公共科目 | 公共科目 | 28829735 | |
| 50 | 长乐区人力资源和社会保障局 | 238 | 福州市长乐区国土资源局猴屿国土资源所 | 财政核拨 | 01 | 专业技术岗位 | 从事测绘类相关工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 测绘类 | 不限 | 汛期参加24小时值班,需经常外出勘查现场,较适合男性 | 公共科目 | 公共科目 | 28829735 | |
| 50 | 长乐区人力资源和社会保障局 | 239 | 福州市长乐区水利工作站 | 财政核拨 | 01 | 专业技术岗位 | 从事防汛调度,水工建筑维护与管理工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 水利水电工程、水文与水资源工程、水利科学与工程、水利工程、水工结构工程 | 不限 | 汛期参加24小时值班。需长期在户外工作,较适合男性。 | 公共科目 | 公共科目 | 28829735 | |
| 50 | 长乐区人力资源和社会保障局 | 240 | 福州市长乐区农村公路养护所 | 财政核拨 | 01 | 管理岗位 | 从事农村公路养护项目管理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 管理科学与工程类 | 不限 | 公共科目 | 公共科目 | 28829735 | ||
| 50 | 长乐区人力资源和社会保障局 | 240 | 福州市长乐区农村公路养护所 | 财政核拨 | 02 | 专业技术岗位 | 从事农村公路养护工程管理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 土建类 | 不限 | 公共科目 | 公共科目 | 28829735 | ||
| 50 | 长乐区人力资源和社会保障局 | 241 | 福州市长乐区旅游服务中心 | 财政核拨 | 01 | 管理岗位 | 从事旅游类工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 旅游餐饮类 | 不限 | 公共科目 | 公共科目 | 28829735 | ||
| 50 | 长乐区人力资源和社会保障局 | 242 | 福州市长乐区海滨度假村服务中心 | 财政核拨 | 01 | 专业技术岗位 | 从事综合文字、规范性文件审核等工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 中国语言文学类 | 不限 | 公共科目 | 公共科目 | 28829735 | ||
| 50 | 长乐区人力资源和社会保障局 | 242 | 福州市长乐区海滨度假村服务中心 | 财政核拨 | 02 | 专业技术岗位 | 从事度假村基础配套设施建设、安全管理等工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 土建类 | 不限 | 公共科目 | 公共科目 | 28829735 | ||
| 50 | 长乐区人力资源和社会保障局 | 243 | 福州市长乐区采编中心 | 财政核拨 | 01 | 专业技术岗位 | 从事编辑记者工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 男 | 35周岁及以下 | 广播电视编导、新闻学、广播电视学、网络与新媒体 | 不限 | 公共科目 | 公共科目 | 28829735 | ||
| 50 | 长乐区人力资源和社会保障局 | 243 | 福州市长乐区采编中心 | 财政核拨 | 02 | 专业技术岗位 | 从事编辑记者工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 女 | 35周岁及以下 | 广播电视编导、新闻学、广播电视学、网络与新媒体 | 不限 | 公共科目 | 公共科目 | 28829735 | ||
| 50 | 长乐区人力资源和社会保障局 | 244 | 福州市长乐区“智慧长乐”管理服务中心 | 财政核拨 | 01 | 管理岗位 | 从事文字工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 中国语言文学类 | 不限 | 公共科目 | 公共科目 | 28829735 | ||
| 50 | 长乐区人力资源和社会保障局 | 245 | 福州市长乐区卫生进修学校 | 财政核拨 | 01 | 管理岗位 | 从事党建文字综合等方面工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 中国语言文学类 | 不限 | 公共科目 | 公共科目 | 28829735 | ||
| 50 | 长乐区人力资源和社会保障局 | 246 | 福州市长乐区医院 | 财政核补 | 01 | 专业技术岗位 | 从事内部审计工作 | 1 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 硕士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 财政金融类 | 不限 | 公共科目 | 公共科目 | 28829735 | ||
| 50 | 长乐区人力资源和社会保障局 | 246 | 福州市长乐区医院 | 财政核补 | 02 | 专业技术岗位 | 从事软、硬件及数据库的运维工作 | 1 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 硕士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 计算机软件技术类 | 不限 | 公共科目 | 公共科目 | 28829735 | ||
| 50 | 长乐区人力资源和社会保障局 | 247 | 福州市长乐区中医院 | 财政核补 | 01 | 专业技术岗位 | 从事医院信息系统、院网络安全维护工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 计算机网络技术类 | 不限 | 公共科目 | 公共科目 | 28829735 | ||
| 50 | 长乐区人力资源和社会保障局 | 248 | 福州市长乐区妇幼保健院 | 财政核补 | 01 | 管理岗位 | 从事办公室工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 中国语言文学类 | 不限 | 公共科目 | 公共科目 | 28829735 | ||
| 50 | 长乐区人力资源和社会保障局 | 249 | 福州市长乐区第二医院 | 财政核补 | 01 | 专业技术岗位 | 从事财务会计工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 会计与审计类 | 不限 | 公共科目 | 公共科目 | 28829735 | ||
| 50 | 长乐区人力资源和社会保障局 | 250 | 福州市长乐区松下镇卫生院 | 财政核补 | 01 | 专业技术岗位 | 从事财务、行政工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 会计与审计类 | 不限 | 公共科目 | 公共科目 | 28829735 | ||
| 50 | 长乐区人力资源和社会保障局 | 251 | 福州市长乐区潭头镇卫生院 | 财政核补 | 01 | 专业技术岗位 | 从事计算机软硬件、网络、数据库和医疗信息系统工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 计算机科学与技术类 | 不限 | 公共科目 | 公共科目 | 28829735 | ||
| 50 | 长乐区人力资源和社会保障局 | 252 | 福州市长乐区猴屿乡卫生院 | 财政核补 | 01 | 专业技术岗位 | 从事会计工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 会计与审计类 | 不限 | 公共科目 | 公共科目 | 28829735 | ||
| 50 | 长乐区人力资源和社会保障局 | 253 | 福州市长乐区航城街道综合便民服务中心 | 财政核拨 | 01 | 专门岗位(专业技术岗位) | 从事便民窗口相关工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 理学、工学大类 | 在榕入伍退役大学生士兵 | 公共科目 | 公共科目 | 28829735 | ||
| 50 | 长乐区人力资源和社会保障局 | 254 | 福州市长乐区营前街道综合便民服务中心 | 财政核拨 | 01 | 管理岗位 | 从事基层党建、经济等领域相关事务性工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 经济贸易类、法学类 | 不限 | 公共科目 | 公共科目 | 28829735 | ||
| 50 | 长乐区人力资源和社会保障局 | 255 | 福州市长乐区营前街道综合行政执法队 | 财政核拨 | 01 | 专门岗位(专业技术岗位) | 从事基层农业、城管等领域综合执法工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 福州市服务基层项目高校毕业生 | 公共科目 | 公共科目 | 28829735 | ||
| 50 | 长乐区人力资源和社会保障局 | 256 | 福州市长乐区玉田镇综合技术保障中心 | 财政核拨 | 01 | 专业技术岗位 | 从事环保安全相关工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 环境安全技术类 | 不限 | 公共科目 | 公共科目 | 28829735 | ||
| 50 | 长乐区人力资源和社会保障局 | 257 | 福州市长乐区玉田镇综合便民服务中心 | 财政核拨 | 01 | 管理岗位 | 从事村建规划相关工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 土建类 | 不限 | 公共科目 | 公共科目 | 28829735 | ||
| 50 | 长乐区人力资源和社会保障局 | 258 | 福州市长乐区湖南镇综合技术保障中心 | 财政核拨 | 01 | 管理岗位 | 从事财务有关工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 会计与审计类 | 不限 | 公共科目 | 公共科目 | 28829735 | ||
| 50 | 长乐区人力资源和社会保障局 | 259 | 福州市长乐区文岭镇综合便民服务中心 | 财政核拨 | 01 | 管理岗位 | 从事办公室综合性工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 中国语言文学类 | 不限 | 公共科目 | 公共科目 | 28829735 | ||
| 50 | 长乐区人力资源和社会保障局 | 260 | 福州市长乐区文岭镇综合行政执法队 | 财政核拨 | 01 | 管理岗位 | 从事办公室综合性工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 法学类 | 不限 | 公共科目 | 公共科目 | 28829735 | ||
| 50 | 长乐区人力资源和社会保障局 | 261 | 福州市长乐区潭头镇综合便民服务中心 | 财政核拨 | 01 | 管理岗位 | 从事潭头镇综合便民服务中心相关工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 土建类 | 不限 | 公共科目 | 公共科目 | 28829735 | ||
| 50 | 长乐区人力资源和社会保障局 | 262 | 福州市长乐区古槐镇综合技术保障中心 | 财政核拨 | 01 | 专业技术岗位 | 从事植物保护等工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 植物生产类 | 不限 | 公共科目 | 公共科目 | 28829735 | ||
| 50 | 长乐区人力资源和社会保障局 | 263 | 福州市长乐区梅花镇综合技术保障中心 | 财政核拨 | 01 | 专业技术岗位 | 从事乡镇国土村建规划、安全生产等工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 土建类、环境安全技术类 | 不限 | 单位偏远,需经常加班及户外工作 | 公共科目 | 公共科目 | 28829735 | |
| 50 | 长乐区人力资源和社会保障局 | 264 | 福州市长乐区梅花镇综合行政执法队 | 财政核拨 | 01 | 专门岗位(管理岗位) | 从事一线执法相关工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 福州市服务基层项目高校毕业生 | 单位偏远,需经常加班及一线执法工作 | 公共科目 | 公共科目 | 28829735 | |
| 50 | 长乐区人力资源和社会保障局 | 264 | 福州市长乐区梅花镇综合行政执法队 | 财政核拨 | 02 | 专业技术岗位 | 从事财政金融等相关一线执法工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 财政金融类 | 不限 | 单位偏远,需经常加班及一线执法工作 | 公共科目 | 公共科目 | 28829735 | |
| 50 | 长乐区人力资源和社会保障局 | 265 | 福州市长乐区江田镇综合行政执法队 | 财政核拨 | 01 | 管理岗位 | 从事综合行政执法相关工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 土建类 | 不限 | 公共科目 | 公共科目 | 28829735 | ||
| 50 | 长乐区人力资源和社会保障局 | 266 | 福州市长乐区松下镇综合行政执法队 | 财政核拨 | 01 | 专门岗位(管理岗位) | 从事综合行政执法相关工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 福州市服务基层项目高校毕业生 | 公共科目 | 公共科目 | 28829735 | ||
| 50 | 长乐区人力资源和社会保障局 | 266 | 福州市长乐区松下镇综合行政执法队 | 财政核拨 | 02 | 管理岗位 | 从事钢铁、花边和新能源行业材料的综合执法相关工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 材料类 | 不限 | 公共科目 | 公共科目 | 28829735 | ||
| 50 | 长乐区人力资源和社会保障局 | 267 | 福州市长乐区松下镇综合技术保障中心 | 财政核拨 | 01 | 专业技术岗位 | 从事综合文字、综合管理等工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 中国语言文学类 | 不限 | 公共科目 | 公共科目 | 28829735 | ||
| 50 | 长乐区人力资源和社会保障局 | 268 | 福州市长乐区猴屿乡综合行政执法队 | 财政核拨 | 01 | 管理岗位 | 从事生态环境保护相关工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 环境生态类 | 不限 | 公共科目 | 公共科目 | 28829735 |
福州人事考试网
