| 53 | 闽侯县人力资源和社会保障局 | 382 | 闽侯县绩效评估中心 | 财政核拨 | 01 | 专业技术岗位 | 从事效能建设有关工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 中国语言文学类 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年。 | 公共科目 | 公共科目 | 22982284 | |
| 53 | 闽侯县人力资源和社会保障局 | 383 | 闽侯县甘蔗街道综合行政执法队 | 财政核拨 | 01 | 专门岗位(专业技术岗位) | 从事财务工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 40周岁及以下 | 财政金融类、会计与审计类 | 在榕入伍退役大学生士兵 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年。 | 公共科目 | 公共科目 | 22982284 | |
| 53 | 闽侯县人力资源和社会保障局 | 384 | 闽侯县甘蔗街道综合技术保障中心 | 财政核拨 | 01 | 专业技术岗位 | 从事财务工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 会计与审计类 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年。 | 公共科目 | 公共科目 | 22982284 | |
| 53 | 闽侯县人力资源和社会保障局 | 385 | 闽侯县南通镇综合行政执法队 | 财政核拨 | 01 | 专业技术岗位 | 从事执法队财务会计、执法检查等执法队辅助工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 会计与审计类 | 不限 | 1.需要从事基层一线执法检查、应急处突等工作; 2.聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年。 |
公共科目 | 公共科目 | 22982284 | |
| 53 | 闽侯县人力资源和社会保障局 | 386 | 闽侯县青口镇综合行政执法队 | 财政核拨 | 01 | 管理岗位 | 从事城市管理、行政执法相关工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 公共管理类 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年。 | 公共科目 | 公共科目 | 22982284 | |
| 53 | 闽侯县人力资源和社会保障局 | 387 | 闽侯县祥谦镇综合技术保障中心 | 财政核拨 | 01 | 管理岗位 | 从事文稿起草、制度修订、综合协调等工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 中国语言文学类 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年。 | 公共科目 | 公共科目 | 22982284 | |
| 53 | 闽侯县人力资源和社会保障局 | 388 | 闽侯县荆溪镇城镇化发展服务中心 | 财政核拨 | 01 | 管理岗位 | 从事基层人事财务类工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 工商管理类 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年。 | 公共科目 | 公共科目 | 22982284 | |
| 53 | 闽侯县人力资源和社会保障局 | 389 | 闽侯县荆溪镇综合技术保障中心 | 财政核拨 | 01 | 管理岗位 | 从事乡村旅游促进乡村振兴 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 旅游餐饮类 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年。 | 公共科目 | 公共科目 | 22982284 | |
| 53 | 闽侯县人力资源和社会保障局 | 390 | 闽侯县荆溪镇镇综合行政执法队 | 财政核拨 | 01 | 管理岗位 | 从事文字综合工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 中国语言文学类 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年。 | 公共科目 | 公共科目 | 22982284 | |
| 53 | 闽侯县人力资源和社会保障局 | 391 | 闽侯县上街镇综合技术保障中心 | 财政核拨 | 01 | 专业技术岗位 | 从事建筑工程类工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 土建类 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年。 | 公共科目 | 公共科目 | 22982284 | |
| 53 | 闽侯县人力资源和社会保障局 | 392 | 闽侯县上街镇综合便民服务中心 | 财政核拨 | 01 | 管理岗位 | 从事党政相关工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 政治学类 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年。 | 公共科目 | 公共科目 | 22982284 | |
| 53 | 闽侯县人力资源和社会保障局 | 393 | 闽侯县白沙镇综合技术保障中心 | 财政核拨 | 01 | 专业技术岗位 | 从事会计相关工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 会计与审计类 | 持有会计初级及以上专业技术资格证书 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年。 | 公共科目 | 公共科目 | 22982284 |
| 53 | 闽侯县人力资源和社会保障局 | 394 | 闽侯县尚干镇综合行政执法队 | 财政核拨 | 01 | 专业技术岗位 | 从事财务相关工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 会计与审计类 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年。 | 公共科目 | 公共科目 | 22982284 | |
| 53 | 闽侯县人力资源和社会保障局 | 395 | 闽侯县竹岐乡综合技术保障中心 | 财政核拨 | 01 | 专门岗位(专业技术岗位) | 从事综合性业务工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 40周岁及以下 | 会计与审计类、公共管理类 | 在榕入伍退役大学生士兵 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年。 | 公共科目 | 公共科目 | 22982284 | |
| 53 | 闽侯县人力资源和社会保障局 | 396 | 闽侯县竹岐乡综合行政执法队 | 财政核拨 | 01 | 专业技术岗位 | 从事乡镇执法工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 法学类 | 不限 | 1.条件艰苦,需要经常应急值班、加班; 2.聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年 |
公共科目 | 公共科目 | 22982284 | |
| 53 | 闽侯县人力资源和社会保障局 | 397 | 闽侯县鸿尾乡综合行政执法队 | 财政核拨 | 01 | 管理岗位 | 从事综合文字工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 中国语言文学类 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年。 | 公共科目 | 公共科目 | 22982284 | |
| 53 | 闽侯县人力资源和社会保障局 | 398 | 闽侯县社会劳动保险管理中心 | 财政核拨 | 01 | 专业技术岗位 | 从事审计稽核等相关工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 30周岁及以下 | 会计与审计类 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年。 | 公共科目 | 公共科目 | 22982284 | |
| 53 | 闽侯县人力资源和社会保障局 | 399 | 闽侯县城乡居民社会养老保险管理中心 | 财政核拨 | 01 | 专业技术岗位 | 从事财务工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 会计与审计类 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年。 | 公共科目 | 公共科目 | 22982284 | |
| 53 | 闽侯县人力资源和社会保障局 | 400 | 闽侯县乡镇(街道)审计中心 | 财政核拨 | 01 | 专业技术岗位 | 从事审计工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 会计与审计类 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年。 | 公共科目 | 公共科目 | 22982284 | |
| 53 | 闽侯县人力资源和社会保障局 | 401 | 闽侯县未成年人救助保护中心 | 财政核拨 | 01 | 管理岗位 | 从事综合性事务工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 中国语言文学类 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年。 | 公共科目 | 公共科目 | 22982284 | |
| 53 | 闽侯县人力资源和社会保障局 | 402 | 闽侯县新闻中心 | 财政核拨 | 01 | 专门岗位(管理岗位) | 从事采编播工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 40周岁及以下 | 中国语言文学类、新闻传播学类、艺术设计类 | 在榕入伍退役大学生士兵 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年。 | 公共科目 | 公共科目 | 22982284 | |
| 53 | 闽侯县人力资源和社会保障局 | 403 | 闽侯县各乡镇林业站 | 财政核拨 | 01 | 专门岗位(管理岗位) | 从事法务、林政、林业行政执法、林业法宣传 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周岁及以下 | 法学类、中国语言文学类 | 在榕入伍退役大学生士兵 | 1.聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年。 2.需在闽侯山区乡镇服务3年以上。 |
公共科目 | 公共科目 | 22982284 | |
| 53 | 闽侯县人力资源和社会保障局 | 404 | 闽侯县公共资源交易服务中心 | 财政核拨 | 01 | 专业技术岗位 | 从事财务相关工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 会计与审计类 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年。 | 公共科目 | 公共科目 | 22982284 | |
| 53 | 闽侯县人力资源和社会保障局 | 405 | 闽江下游防洪堤闽侯县管理处 | 财政核拨 | 01 | 专业技术岗位 | 从事水利工程建设等综合管理工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 水利类 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年。 | 公共科目 | 公共科目 | 22982284 | |
| 53 | 闽侯县人力资源和社会保障局 | 406 | 闽侯县中小企业服务中心 | 财政核拨 | 01 | 管理岗位 | 从事中小企业服务工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 中国语言文学类 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年。 | 公共科目 | 公共科目 | 22982284 | |
| 53 | 闽侯县人力资源和社会保障局 | 407 | 福建省闽侯县公证处 | 财政核拨 | 01 | 专业技术岗位 | 从事公证员相关工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 法学类 | 通过国家统一法律职业资格考试 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年。 | 公共科目 | 公共科目 | 22982284 |
| 53 | 闽侯县人力资源和社会保障局 | 408 | 闽侯县农业技术推广服务中心 | 财政核拨 | 01 | 管理岗位 | 从事财务工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 会计与审计类 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年。 | 公共科目 | 公共科目 | 22982284 | |
| 53 | 闽侯县人力资源和社会保障局 | 408 | 闽侯县农业技术推广服务中心 | 财政核拨 | 02 | 专业技术岗位 | 从事农业技术推广服务 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 植物生产类 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年。 | 公共科目 | 公共科目 | 22982284 | |
| 53 | 闽侯县人力资源和社会保障局 | 409 | 闽侯县畜牧兽医站 | 财政核拨 | 01 | 专业技术岗位 | 从事检测、检疫工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 动物医学类 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年。 | 公共科目 | 公共科目 | 22982284 | |
| 53 | 闽侯县人力资源和社会保障局 | 410 | 闽侯县博物馆 | 财政核拨 | 01 | 专业技术岗位 | 从事文物讲解员工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 播音与主持艺术、主持与播音(艺术)、表演(播音与主持方向) | 身高女160cm以上,男170cm以上;具有普通话一级乙等及以上证书 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年。 | 公共科目 | 公共科目 | 22982284 |
| 53 | 闽侯县人力资源和社会保障局 | 411 | 闽侯县建设工程质量监督站 | 财政核拨 | 01 | 专业技术岗位 | 从事工程质量监督工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 市政工程、道路与桥梁工程、道路桥梁工程、道路桥梁与渡河工程、桥梁与隧道工程、土木工程(路桥方向) | 不限 | 1.一线工地监管,需要长期加班,适合男性。2.聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年。 | 公共科目 | 公共科目 | 22982284 | |
| 53 | 闽侯县人力资源和社会保障局 | 411 | 闽侯县建设工程质量监督站 | 财政核拨 | 02 | 专业技术岗位 | 从事软件的调试、运行、测试、维护及质量管理等工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 计算机软件技术类 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年。 | 公共科目 | 公共科目 | 22982284 | |
| 53 | 闽侯县人力资源和社会保障局 | 412 | 闽侯县应急指挥中心 | 财政核拨 | 01 | 专业技术岗位 | 从事气象分析有关工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大气科学、应用气象学、气象学 | 不限 | 1.工作时间三班倒。 2.聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年。 |
公共科目 | 公共科目 | 22982284 | |
| 53 | 闽侯县人力资源和社会保障局 | 413 | 福州上街大学新校区市政管理服务中心 | 财政核拨 | 01 | 管理岗位 | 从事环境艺术设计及户外园林造景艺术设计等相关工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 艺术设计类 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年。 | 公共科目 | 公共科目 | 22982284 | |
| 53 | 闽侯县人力资源和社会保障局 | 414 | 闽侯县市政工程管理处 | 财政核拨 | 01 | 专业技术岗位 | 从事财务相关工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 会计与审计类 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年。 | 公共科目 | 公共科目 | 22982284 | |
| 53 | 闽侯县人力资源和社会保障局 | 415 | 闽侯县职业中专学校 | 财政核拨 | 01 | 专业技术岗位 | 从事学校物联网专业教学工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 传感网技术、物联网、物联网工程 | 不限 | 1.编制岗位,聘用后,与单位签订聘用合同,需在本单位服务满5年。 2.报到之日起,一年内须取得相应教师资格证。 |
公共科目 | 公共科目 | 22982284 |
福州人事考试网
