庐江县城区学校2016年选调教师考试工作已结束,根据《庐江县2016年城区学校教师选调公告》规定及考试总成绩,现将考察入围人选名单予以公布(附表1)。按公告规定,每所学校、每个岗位选调人数不得超过1人,如超过1人按所在学校该岗位考试总成绩从高分到低分确定,共有17人不予进入考察程序,具体见附表2。现就考察有关事项通知如下:
拟选调人选需准备以下材料
1、户籍所在地派出所出具的有无犯罪等相关证明材料(即政审材料);
2、现工作单位出具的相关表现材料(镇中小学需同时加盖学校和镇中心学校公章。证明材料内容主要为本人基本情况、思想政治表现、道德素质、业务能力情况,在岗情况、遵纪守法、有无违反师德师风进行有偿家教等方面情况);
3、证书:①学历证书(函授、自考、成考、电大、夜校等非全日制学历需要现场在中国高等教育学生信息网http://www.chsi.com.cn/上验证,请提前注册学信网帐号),②第二代有效居民身份证,③笔试准考证,④教师资格证以及报考岗位所要求提供的其它相关证件原件,其中以任教学科报考的,还要提供近两年的备课笔记和课程表(学校都要加盖公章证实)。
4、政府计划生育部门出具的有无违反计划生育政策证明(未婚人员也须提供)。
其它要求
上述考察材料须在8月25—26日交县人社局事业单位人事管理科(文昌路66号,305室)。若未能在规定期限内提供上述材料而又不能说明原因的,则按自动放弃处理。因考察不合格缺额,从所选调岗位报考人员中按考试总成绩从高分到低分依次等额递补。
联系电话:0551—87312016(庐江县人社局事业科)
0551—87338900(县教育局人事科)
| 附1:庐江县2016年城区学校选调教师考察人员名单 | ||||||||
| 岗位代码 | 报考学段 | 报考学科 | 准考证号码 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 工作单位 |
| 160801 | 高中 | 语文 | 201600110 | 陶逸群 | 73.6 | 86.33 | 81.24 | 金牛中学 |
| 160801 | 高中 | 语文 | 201600114 | 张忠 | 79.8 | 81 | 80.52 | 金牛中学 |
| 160801 | 高中 | 语文 | 201600113 | 王静 | 74 | 83.33 | 79.6 | 裴岗中学 |
| 160801 | 高中 | 语文 | 201600117 | 朱少霞 | 74.4 | 82 | 78.96 | 盛桥中学 |
| 160802 | 高中 | 数学 | 201600126 | 丁闽燕 | 77.2 | 82.33 | 80.28 | 盛桥中学 |
| 160802 | 高中 | 数学 | 201600121 | 周纯舫 | 77.8 | 79 | 78.52 | 盛桥中学 |
| 160802 | 高中 | 数学 | 201600206 | 吴照飞 | 73.6 | 79 | 76.84 | 裴岗中学 |
| 160802 | 高中 | 数学 | 201600202 | 江纯坤 | 71.8 | 76.67 | 74.72 | 裴岗中学 |
| 160803 | 高中 | 英语 | 201600225 | 李婷婷 | 79 | 87 | 83.8 | 金牛中学 |
| 160803 | 高中 | 英语 | 201600217 | 刘秀 | 79.8 | 82.67 | 81.52 | 裴岗中学 |
| 160803 | 高中 | 英语 | 201600304 | 周玉平 | 78.2 | 82 | 80.48 | 裴岗中学 |
| 160804 | 高中 | 物理 | 201600310 | 邵成长 | 74 | 81.67 | 78.6 | 金牛中学 |
| 160804 | 高中 | 物理 | 201600309 | 李德田 | 63.6 | 82 | 74.64 | 白山中学 |
| 160804 | 高中 | 物理 | 201600308 | 卢益民 | 70 | 74.33 | 72.6 | 裴岗中学 |
| 160805 | 高中 | 生物 | 201600318 | 张丹丹 | 72.6 | 88 | 81.84 | 白山中学 |
| 160805 | 高中 | 生物 | 201600316 | 何金强 | 70 | 80.67 | 76.4 | 金牛中学 |
| 160807 | 高中 | 语文 | 201600320 | 李用贤 | 76.4 | 85.67 | 81.96 | 乐桥中学 |
| 160807 | 高中 | 语文 | 201600323 | 刘海艳 | 76.8 | 85.33 | 81.92 | 汤池中学 |
| 160807 | 高中 | 语文 | 201600324 | 陈丽 | 76.4 | 79 | 77.96 | 金牛中学 |
| 160808 | 高中 | 数学 | 201600402 | 张东春 | 77.4 | 80.67 | 79.36 | 乐桥中学 |
| 160808 | 高中 | 数学 | 201600410 | 袁政 | 73.4 | 77 | 75.56 | 职成中心 |
| 160808 | 高中 | 数学 | 201600409 | 袁元 | 71.8 | 70.67 | 71.12 | 泥河中学 |
| 160809 | 高中 | 英语 | 201600416 | 汪林生 | 77 | 83.67 | 81 | 泥河中学 |
| 160810 | 高中 | 物理 | 201600420 | 裴深山 | 73.2 | 77.67 | 75.88 | 泥河中学 |
| 160810 | 高中 | 物理 | 201600425 | 叶申杏 | 68 | 79.67 | 75 | 金牛中学 |
| 160810 | 高中 | 物理 | 201600423 | 陈大军 | 72.2 | 73.33 | 72.88 | 乐桥中学 |
| 160811 | 高中 | 生物 | 201600506 | 李晓梅 | 81.8 | 85.67 | 84.12 | 泥河中学 |
| 160811 | 高中 | 生物 | 201600502 | 钟伟 | 72.8 | 89 | 82.52 | 乐桥中学 |
| 160812 | 高中 | 体育 | 201600509 | 陈旭升 | 71.2 | 79.83 | 76.38 | 白山中学 |
| 160812 | 高中 | 体育 | 201600508 | 王冬生 | 64.2 | 74.67 | 70.48 | 乐桥中学 |
| 160813 | 高中 | 化学 | 201600527 | 邢胡兵 | 77.6 | 82.33 | 80.44 | 乐桥中学 |
| 160814 | 高中 | 地理 | 201600610 | 刘传根 | 82.4 | 79.33 | 80.56 | 金牛中学 |
| 160815 | 初中 | 语文 | 201600616 | 马如生 | 69.2 | 83.33 | 77.68 | 同大镇黄道初中 |
| 160816 | 初中 | 数学 | 201600706 | 孙方月 | 76.6 | 83.33 | 80.64 | 盛桥镇许桥初中 |
| 160816 | 初中 | 数学 | 201600712 | 袁旱生 | 77.4 | 80 | 78.96 | 泥河镇沙溪初中 |
| 160817 | 初中 | 英语 | 201600909 | 吴君周 | 84.4 | 84.67 | 84.56 | 同大镇新渡初中 |
| 160817 | 初中 | 英语 | 201600817 | 吴小梅 | 77 | 86.33 | 82.6 | 裴岗中学 |
| 160817 | 初中 | 英语 | 201600720 | 夏玲玲 | 77.6 | 85.67 | 82.44 | 冶父山镇田埠学校 |
| 160817 | 初中 | 英语 | 201600902 | 何小凤 | 77.8 | 81.67 | 80.12 | 乐桥镇初级中学 |
| 160818 | 初中 | 政治 | 201601020 | 叶丹丹 | 77.8 | 87 | 83.32 | 泥河镇沙溪初中 |
| 160818 | 初中 | 政治 | 201601012 | 熊精英 | 81 | 82.33 | 81.8 | 郭河镇初级中学 |
| 160818 | 初中 | 政治 | 201601022 | 汪华强 | 76.2 | 84.33 | 81.08 | 罗河镇店桥初中 |
| 160818 | 初中 | 政治 | 201601021 | 蒋其军 | 79 | 78 | 78.4 | 裴岗中学 |
| 160819 | 初中 | 历史 | 201601029 | 朱玉能 | 82.2 | 83.67 | 83.08 | 矾山中学 |
| 160819 | 初中 | 历史 | 201601107 | 李俊玲 | 76.2 | 84.67 | 81.28 | 盛桥中学 |
| 160819 | 初中 | 历史 | 201601104 | 朱汗生 | 76.4 | 83.33 | 80.56 | 龙桥镇黄屯初中 |
| 160819 | 初中 | 历史 | 201601102 | 乔发东 | 76.2 | 83.33 | 80.48 | 裴岗中学 |
| 160820 | 初中 | 物理 | 201601119 | 吴开明 | 75 | 85.33 | 81.2 | 裴岗中学 |
| 160820 | 初中 | 物理 | 201601129 | 叶声忠 | 81 | 78 | 79.2 | 盛桥镇金城学校 |
| 160820 | 初中 | 物理 | 201601210 | 宛新东 | 73 | 83 | 79 | 庐城镇罗埠学校 |
| 160820 | 初中 | 物理 | 201601120 | 马京军 | 73.2 | 82 | 78.48 | 罗河镇初级中学 |
| 160821 | 初中 | 化学 | 201601217 | 周玉明 | 71.2 | 81 | 77.08 | 郭河镇初级中学 |
| 160822 | 初中 | 生物 | 201601223 | 姚成龙 | 73.6 | 85 | 80.44 | 石头镇芮岗学校 |
| 160822 | 初中 | 生物 | 201601225 | 徐陈生 | 68.6 | 84.67 | 78.24 | 白湖中学 |
| 160822 | 初中 | 生物 | 201601224 | 曹卫国 | 69.6 | 83 | 77.64 | 白湖镇杨柳初中 |
| 160823 | 初中 | 音乐 | 201601230 | 朱大兵 | 67.8 | 76.33 | 72.92 | 郭河镇福元初中 |
| 160823 | 初中 | 音乐 | 201601301 | 钱明生 | 62 | 78.33 | 71.8 | 白山镇初级中学 |
| 160823 | 初中 | 音乐 | 201601302 | 吕虹 | 55.2 | 81.33 | 70.88 | 白湖中学 |
| 160824 | 初中 | 体育 | 201601310 | 金泽满 | 66.4 | 83.33 | 76.56 | 郭河镇牛首学校 |
| 160824 | 初中 | 体育 | 201601306 | 唐燎 | 70.4 | 79.5 | 75.86 | 柯坦镇初级中学 |
| 160824 | 初中 | 体育 | 201601311 | 马丽平 | 65 | 78 | 72.8 | 罗河镇初级中学 |
| 160825 | 初中 | 美术 | 201601314 | 丁超 | 66.4 | 78 | 73.36 | 柯坦镇初级中学 |
| 160825 | 初中 | 美术 | 201601313 | 方盼盼 | 64.4 | 77.67 | 72.36 | 金牛中学 |
| 160826 | 初中 | 信息技术 | 201601315 | 叶亚玲 | 68.8 | 82.33 | 76.92 | 金牛中学 |
| 160826 | 初中 | 信息技术 | 201601318 | 李林东 | 72 | 80 | 76.8 | 白山镇戴桥初中 |
| 160827 | 小学 | 语文A | 201601406 | 陈红梅 | 78.8 | 83.33 | 81.52 | 冶父山镇石山初中 |
| 160827 | 小学 | 语文A | 201601321 | 张林忠 | 76.2 | 83.33 | 80.48 | 冶父山镇魏岗学校 |
| 160827 | 小学 | 语文A | 201601323 | 吴朝君 | 71.4 | 86.33 | 80.36 | 盛桥镇初级中学 |
| 160827 | 小学 | 语文A | 201601405 | 杨红 | 73.2 | 83.67 | 79.48 | 龙桥镇黄屯初中 |
| 160827 | 小学 | 语文A | 201601320 | 吴春雷 | 71.2 | 85 | 79.48 | 矾山镇天桥初中 |
| 160827 | 小学 | 语文A | 201601401 | 钱丽娟 | 68 | 86.33 | 79 | 矾山镇砖桥初中 |
| 160827 | 小学 | 语文A | 201601322 | 程赟 | 74 | 82.33 | 79 | 罗河镇店桥初中 |
| 160827 | 小学 | 语文A | 201601328 | 王金成 | 71.4 | 84 | 78.96 | 乐桥镇初级中学 |
| 160827 | 小学 | 语文A | 201601414 | 钱金萍 | 71.4 | 82.67 | 78.16 | 金牛中学 |
| 160827 | 小学 | 语文A | 201601330 | 高代平 | 72.4 | 81 | 77.56 | 盛桥镇金城学校 |
| 160827 | 小学 | 语文A | 201601327 | 郑龙武 | 71.8 | 81 | 77.32 | 矾山中学 |
| 160827 | 小学 | 语文A | 201601409 | 李亿文 | 71.8 | 79 | 76.12 | 白湖镇杨柳初中 |
| 160827 | 小学 | 语文A | 201601408 | 王琪 | 67 | 80.67 | 75.2 | 石头镇芮岗学校 |
| 160827 | 小学 | 语文A | 201601413 | 丁加高 | 64.2 | 82.33 | 75.08 | 柯坦镇初级中学 |
| 160827 | 小学 | 语文A | 201601326 | 许云飞 | 64 | 82.33 | 75 | 白山镇戴桥初中 |
| 160828 | 小学 | 语文B | 201601416 | 汪义红 | 81 | 82.67 | 82 | 罗河镇店桥初中 |
| 160828 | 小学 | 语文B | 201601429 | 徐进 | 81.6 | 81.17 | 81.34 | 万山镇长岗初中 |
| 160828 | 小学 | 语文B | 201601422 | 江海霞 | 74 | 84.33 | 80.2 | 裴岗中学 |
| 160828 | 小学 | 语文B | 201601423 | 罗冬晴 | 73 | 83 | 79 | 龙桥镇黄屯初中 |
| 160828 | 小学 | 语文B | 201601504 | 王业青 | 70.8 | 83.67 | 78.52 | 白山镇同春学校 |
| 160828 | 小学 | 语文B | 201601421 | 杨大琴 | 70.8 | 83.17 | 78.22 | 罗河镇初级中学 |
| 160828 | 小学 | 语文B | 201601420 | 施凤鸣 | 72.8 | 81.67 | 78.12 | 白山镇戴桥初中 |
| 160828 | 小学 | 语文B | 201601501 | 潘玉霞 | 77.6 | 78.33 | 78.04 | 冶父山镇石山初中 |
| 160828 | 小学 | 语文B | 201601430 | 陶杰珍 | 70.4 | 83 | 77.96 | 矾山镇天桥初中 |
| 160828 | 小学 | 语文B | 201601417 | 王先胜 | 71.6 | 82 | 77.84 | 冶父山镇田埠学校 |
| 160828 | 小学 | 语文B | 201601428 | 朱灿铭 | 73.2 | 80.67 | 77.68 | 龙桥镇初级中学 |
| 160828 | 小学 | 语文B | 201601508 | 洪伟 | 72.8 | 79.5 | 76.82 | 矾山中学 |
| 160828 | 小学 | 语文B | 201601502 | 鲍智 | 72 | 79.67 | 76.6 | 白湖中学 |
| 160828 | 小学 | 语文B | 201601427 | 夏钰娴 | 69 | 80.67 | 76 | 白山镇初级中学 |
| 160828 | 小学 | 语文B | 201601426 | 丁小丽 | 67.4 | 80.67 | 75.36 | 乐桥镇初级中学 |
| 160829 | 小学 | 数学A | 201601516 | 胡玲 | 67.4 | 86 | 78.56 | 汤池镇果树学校 |
| 160829 | 小学 | 数学A | 201601526 | 王义仓 | 77.6 | 78 | 77.84 | 罗河镇初级中学 |
| 160829 | 小学 | 数学A | 201601513 | 何晶娇 | 73.6 | 80 | 77.44 | 龙桥镇初级中学 |
| 160829 | 小学 | 数学A | 201601528 | 董小东 | 70 | 81 | 76.6 | 柯坦镇初级中学 |
| 160829 | 小学 | 数学A | 201601601 | 钟诚 | 72.8 | 77.67 | 75.72 | 泥河镇初级中学 |
| 160829 | 小学 | 数学A | 201601604 | 胡婷 | 69.2 | 79.67 | 75.48 | 白湖镇顺港学校 |
| 160829 | 小学 | 数学A | 201601519 | 余先春 | 69.2 | 79.67 | 75.48 | 乐桥镇初级中学 |
| 160829 | 小学 | 数学A | 201601603 | 曹云梅 | 67 | 79.67 | 74.6 | 泥河镇胜岗小学 |
| 160829 | 小学 | 数学A | 201601510 | 王秀丽 | 72.6 | 75.33 | 74.24 | 罗河镇店桥初中 |
| 160829 | 小学 | 数学A | 201601517 | 洪洋 | 70.4 | 75 | 73.16 | 矾山镇天桥初中 |
| 160829 | 小学 | 数学A | 201601523 | 李海山 | 69.2 | 75.67 | 73.08 | 白湖镇杨柳初中 |
| 160829 | 小学 | 数学A | 201601524 | 王龙 | 68.2 | 76.33 | 73.08 | 矾山镇砖桥初中 |
| 160829 | 小学 | 数学A | 201601511 | 吴宗金 | 71.4 | 73 | 72.36 | 冶父山镇田埠学校 |
| 160829 | 小学 | 数学A | 201601529 | 朱盛 | 65.2 | 76.33 | 71.88 | 罗河镇七桥学校 |
| 160829 | 小学 | 数学A | 201601605 | 汪凤玲 | 71.6 | 72 | 71.84 | 龙桥镇黄屯初中 |
| 160829 | 小学 | 数学A | 201601518 | 沈作璋 | 65 | 76.33 | 71.8 | 白山镇初级中学 |
| 160829 | 小学 | 数学A | 201601521 | 孙敏英 | 72.6 | 71 | 71.64 | 盛桥镇金城学校 |
| 160830 | 小学 | 英语A | 201601614 | 吴风云 | 78.6 | 83.67 | 81.64 | 石头镇芮岗学校 |
| 160830 | 小学 | 英语A | 201601619 | 邢军 | 80.8 | 81 | 80.92 | 乐桥镇新民初中 |
| 160830 | 小学 | 英语A | 201601613 | 陈兴转 | 79.4 | 80 | 79.76 | 白山镇初级中学 |
| 160830 | 小学 | 英语A | 201601701 | 丁会琴 | 76.6 | 68.67 | 71.84 | 白湖镇杨柳初中 |
| 160832 | 小学 | 体育A | 201601702 | 王志强 | 73.2 | 71.33 | 72.08 | 郭河镇初级中学 |
| 160832 | 小学 | 体育A | 201601704 | 符义军 | 62 | 76.67 | 70.8 | 盛桥镇金城学校 |
| 160833 | 小学 | 美术A | 201601707 | 何宏云 | 68.2 | 79.67 | 75.08 | 白山镇同春学校 |
| 160834 | 小学 | 信息技术A | 201601710 | 张洋 | 61.6 | 75.67 | 70.04 | 罗河镇七桥学校 |
| 160834 | 小学 | 信息技术A | 201601708 | 费东华 | 63.8 | 73.67 | 69.72 | 盛桥镇初级中学 |
| 160835 | 小学 | 语文C | 201601918 | 王娟 | 78.4 | 86 | 82.96 | 矾山镇冯店希望小学 |
| 160835 | 小学 | 语文C | 201601813 | 周华艾 | 75.2 | 87.67 | 82.68 | 同大镇新渡小学 |
| 160835 | 小学 | 语文C | 201601808 | 许桂林 | 83 | 81.67 | 82.2 | 白山镇戴桥街道小学 |
| 160835 | 小学 | 语文C | 201601729 | 刘卫国 | 73.6 | 87.33 | 81.84 | 白湖镇金湾小学 |
| 160835 | 小学 | 语文C | 201601719 | 孙慧 | 76.6 | 84.67 | 81.44 | 乐桥镇中心小学 |
| 160835 | 小学 | 语文C | 201601916 | 何海霞 | 74.8 | 85.67 | 81.32 | 白湖镇胡塝小学 |
| 160835 | 小学 | 语文C | 201601812 | 刘东艳 | 75.6 | 84.67 | 81.04 | 白湖镇裴岗中心小学 |
| 160835 | 小学 | 语文C | 201601913 | 袁心琴 | 76 | 84.33 | 81 | 盛桥镇中心小学 |
| 160835 | 小学 | 语文C | 201601823 | 陈媛媛 | 78.6 | 82.33 | 80.84 | 矾山镇中心小学 |
| 160835 | 小学 | 语文C | 201601917 | 张丽娟 | 76 | 83.67 | 80.6 | 冶父山镇铺岗小学 |
| 160835 | 小学 | 语文C | 201601713 | 吴桃红 | 74.8 | 84.33 | 80.52 | 龙桥镇中心小学 |
| 160835 | 小学 | 语文C | 201601726 | 陈洁珣 | 76.8 | 82.67 | 80.32 | 柯坦镇陈埠小学 |
| 160835 | 小学 | 语文C | 201601805 | 袁和娟 | 74.6 | 83.33 | 79.84 | 白山镇马安小学 |
| 160835 | 小学 | 语文C | 201601821 | 王丽君 | 74.8 | 83 | 79.72 | 冶父山镇平安小学 |
| 160835 | 小学 | 语文C | 201601825 | 周贵平 | 75.8 | 82.33 | 79.72 | 罗河镇中心小学 |
| 160836 | 小学 | 语文D | 201602028 | 刘琳 | 85 | 84.33 | 84.6 | 冶父山镇石山小学 |
| 160836 | 小学 | 语文D | 201602105 | 张翠芝 | 78.4 | 86.5 | 83.26 | 金牛小学 |
| 160836 | 小学 | 语文D | 201602101 | 何林 | 78.2 | 85 | 82.28 | 乐桥镇桂元小学 |
| 160836 | 小学 | 语文D | 201602030 | 夏必能 | 81.2 | 82.33 | 81.88 | 柯坦镇第二希望小学 |
| 160836 | 小学 | 语文D | 201602118 | 李春霞 | 76.2 | 85.5 | 81.78 | 冶父山镇中心小学 |
| 160836 | 小学 | 语文D | 201601928 | 汪宣红 | 78.4 | 84 | 81.76 | 龙桥镇黄屯小学 |
| 160836 | 小学 | 语文D | 201602106 | 黄秀秀 | 72.8 | 87.33 | 81.52 | 庐城镇迎松小学 |
| 160836 | 小学 | 语文D | 201602119 | 张冬梅 | 76.2 | 85 | 81.48 | 罗河镇中心小学 |
| 160836 | 小学 | 语文D | 201602013 | 钟卫 | 74.8 | 85.67 | 81.32 | 白湖镇六岗小学 |
| 160836 | 小学 | 语文D | 201602016 | 周海平 | 72.6 | 87 | 81.24 | 庐城镇罗埠学校 |
| 160836 | 小学 | 语文D | 201602006 | 黄玉翠 | 76.2 | 84 | 80.88 | 矾山镇关庙小学 |
| 160836 | 小学 | 语文D | 201602021 | 佘敏慧 | 73.2 | 85.5 | 80.58 | 万山镇十八桥小学 |
| 160836 | 小学 | 语文D | 201602024 | 管乔 | 74.8 | 84.33 | 80.52 | 同大镇南闸学校 |
| 160836 | 小学 | 语文D | 201602121 | 徐金鑫 | 80.2 | 80 | 80.08 | 泥河小学 |
| 160836 | 小学 | 语文D | 201602017 | 王爱梅 | 79.6 | 80.17 | 79.94 | 罗河镇三桥小学 |
| 160837 | 小学 | 数学B | 201602222 | 赵海洋 | 76.6 | 85.67 | 82.04 | 同大镇新渡小学 |
| 160837 | 小学 | 数学B | 201602405 | 安汉琴 | 79.8 | 82 | 81.12 | 泥河镇沙溪小学 |
| 160837 | 小学 | 数学B | 201602319 | 钱世文 | 81.4 | 79.67 | 80.36 | 庐城镇迎松小学 |
| 160837 | 小学 | 数学B | 201602227 | 刘小凤 | 75.2 | 83.67 | 80.28 | 罗河镇中心小学 |
| 160837 | 小学 | 数学B | 201602221 | 左敏 | 74.6 | 84 | 80.24 | 盛桥镇中心小学 |
| 160837 | 小学 | 数学B | 201602218 | 张慧 | 75 | 83.33 | 80 | 万山镇长岗初中 |
| 160837 | 小学 | 数学B | 201602205 | 夏国玉 | 72.4 | 84.33 | 79.56 | 白山镇金沈小学 |
| 160837 | 小学 | 数学B | 201602327 | 郭凤玲 | 73.6 | 83.33 | 79.44 | 石头镇邱岗小学 |
| 160837 | 小学 | 数学B | 201602315 | 顾小芳 | 74.6 | 81.67 | 78.84 | 冶父山镇凤岭小学 |
| 160837 | 小学 | 数学B | 201602202 | 陈婷婷 | 75.2 | 80.67 | 78.48 | 庐城镇新桥小学 |
| 160837 | 小学 | 数学B | 201602410 | 周群 | 73.8 | 80.67 | 77.92 | 白湖镇邓湖小学 |
| 160837 | 小学 | 数学B | 201602215 | 吴晓胜 | 79.8 | 76.67 | 77.92 | 盛桥镇贲岗小学 |
| 160837 | 小学 | 数学B | 201602330 | 刘宏燕 | 78.4 | 77 | 77.56 | 白湖镇裴岗中心小学 |
| 160837 | 小学 | 数学B | 201602216 | 饶和芳 | 74.6 | 77.67 | 76.44 | 上海建工希望小学 |
| 160837 | 小学 | 数学B | 201602228 | 彭凤芝 | 75 | 76.67 | 76 | 白山镇戴桥小学 |
| 160837 | 小学 | 数学B | 201602321 | 王丽 | 74.2 | 77 | 75.88 | 庐城镇敏之希望小学 |
| 160837 | 小学 | 数学B | 201602301 | 王古勇 | 73 | 77.33 | 75.6 | 罗河镇吉慈小学 |
| 160837 | 小学 | 数学B | 201602303 | 惠勇 | 72.4 | 77 | 75.16 | 同大镇常丰小学 |
| 160837 | 小学 | 数学B | 201602226 | 宋媛琴 | 78.2 | 72 | 74.48 | 冶父山镇石山小学 |
| 160837 | 小学 | 数学B | 201602229 | 王文菥 | 80.4 | 69.67 | 73.96 | 同大镇张墩小学 |
| 160838 | 小学 | 英语B | 201602613 | 沈成飞 | 76.8 | 83.67 | 80.92 | 白湖中学 |
| 160838 | 小学 | 英语B | 201602425 | 陈元頔 | 80.6 | 80.67 | 80.64 | 冶父山镇中心小学 |
| 160838 | 小学 | 英语B | 201602511 | 吴旭红 | 79.4 | 80.67 | 80.16 | 罗河镇中心小学 |
| 160838 | 小学 | 英语B | 201602518 | 耿婷婷 | 79.4 | 80 | 79.76 | 郭河镇明德小学 |
| 160839 | 小学 | 音乐B | 201602630 | 潘雁 | 78.4 | 80.33 | 79.56 | 万山镇十八桥小学 |
| 160839 | 小学 | 音乐B | 201602624 | 周敏 | 69.8 | 84.33 | 78.52 | 罗河镇三桥小学 |
| 160839 | 小学 | 音乐B | 201602704 | 王晓飞 | 72.4 | 75.33 | 74.16 | 金牛小学 |
| 160839 | 小学 | 音乐B | 201602703 | 杨小珊 | 77.6 | 71.33 | 73.84 | 泥河镇沙溪小学 |
| 160839 | 小学 | 音乐B | 201602702 | 黄桂珍 | 74 | 73.67 | 73.8 | 罗河镇中心小学 |
| 160839 | 小学 | 音乐B | 201602629 | 丁昌霞 | 67.2 | 77.67 | 73.48 | 万山镇长岗小学 |
| 160839 | 小学 | 音乐B | 201602620 | 张彩琴 | 60.4 | 79 | 71.56 | 矾山镇中心小学 |
| 160840 | 小学 | 体育B | 201602713 | 徐阳 | 77.6 | 74.33 | 75.64 | 庐城镇新桥小学 |
| 160840 | 小学 | 体育B | 201602716 | 徐雪梅 | 73.8 | 75.67 | 74.92 | 万山镇长岗小学 |
| 160840 | 小学 | 体育B | 201602712 | 王传生 | 66.8 | 79.67 | 74.52 | 石头镇蜀山小学 |
| 160840 | 小学 | 体育B | 201602718 | 王艾荣 | 75.2 | 73 | 73.88 | 万山镇明德小学 |
| 160840 | 小学 | 体育B | 201602714 | 唐琦 | 63.2 | 80.33 | 73.48 | 泥河小学 |
| 160840 | 小学 | 体育B | 201602715 | 夏冬兵 | 62.8 | 80.33 | 73.32 | 白山镇金沈小学 |
| 160840 | 小学 | 体育B | 201602719 | 周家玉 | 74.6 | 72.33 | 73.24 | 郭河镇金瓦小学 |
| 160840 | 小学 | 体育B | 201602708 | 丁玲丽 | 68 | 76 | 72.8 | 盛桥镇中心小学 |
| 160841 | 小学 | 美术B | 201602721 | 庞徽婷 | 69.4 | 86.67 | 79.76 | 白山镇金沈小学 |
| 160841 | 小学 | 美术B | 201602725 | 刘巧芳 | 67.6 | 86.67 | 79.04 | 白湖中学 |
| 160841 | 小学 | 美术B | 201602727 | 刘思文 | 67 | 86 | 78.4 | 万山镇长岗小学 |
| 160841 | 小学 | 美术B | 201602801 | 丁舒平 | 69.6 | 83.67 | 78.04 | 盛桥镇中心小学 |
| 160841 | 小学 | 美术B | 201602729 | 罗慧 | 70 | 82.33 | 77.4 | 石头镇中心小学 |
| 160841 | 小学 | 美术B | 201602728 | 乔邢丽 | 71.8 | 79.67 | 76.52 | 庐城镇迎松小学 |
| 160841 | 小学 | 美术B | 201602720 | 徐文敏 | 71.6 | 79 | 76.04 | 罗河镇中心小学 |
| 160842 | 小学 | 信息技术B | 201602807 | 孙仪丛 | 75.6 | 85.33 | 81.44 | 盛桥镇金城学校 |
| 160842 | 小学 | 信息技术B | 201602809 | 宛丹丽 | 69.4 | 87.67 | 80.36 | 石头镇中心小学 |
| 160842 | 小学 | 信息技术B | 201602805 | 许颖 | 75.6 | 77.67 | 76.84 | 石头镇夏岗小学 |
| 160842 | 小学 | 信息技术B | 201602804 | 吴心锋 | 68.4 | 81.67 | 76.36 | 郭河镇明德小学 |
庐江人事考试网
