| 序号 | 录用单位 | 用人单位 | 录用职位 | 职位代码 | 招录 人数 |
年龄 | 性别 | 学历 | 专业类别 | 政治面貌 | 户籍或生源 | 备注 |
| 1 | 鄯善镇 | 木卡姆社区 | 宣传专干 | 2016001 | 2 | 35岁周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 吐鲁番市户籍或生源 | |
| 2 | 综治专干 | 2016002 | 3 | 35岁周岁及以下 | 男 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 吐鲁番市户籍或生源 | |||
| 3 | 党建专干 | 2016003 | 3 | 35岁周岁及以下 | 男 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 吐鲁番市户籍或生源 | |||
| 4 | 鸿雁社区 | 宣传专干 | 2016004 | 2 | 35岁周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 吐鲁番市户籍或生源 | ||
| 5 | 党建专干 | 2016005 | 2 | 35岁周岁及以下 | 男 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 吐鲁番市户籍或生源 | |||
| 6 | 综治专干 | 2016006 | 2 | 35岁周岁及以下 | 男 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 吐鲁番市户籍或生源 | |||
| 7 | 育才路社区 | 宣传专干 | 2016007 | 2 | 35岁周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 吐鲁番市户籍或生源 | ||
| 8 | 综治专干 | 2016008 | 3 | 35岁周岁及以下 | 男 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 吐鲁番市户籍或生源 | |||
| 9 | 沙园路社区 | 党建专干 | 2016009 | 1 | 35岁周岁及以下 | 男 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 吐鲁番市户籍或生源 | ||
| 10 | 综治专干 | 2016010 | 1 | 35岁周岁及以下 | 男 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 吐鲁番市户籍或生源 | |||
| 11 | 蒲昌社区 | 宣传专干 | 2016011 | 1 | 35岁周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 吐鲁番市户籍或生源 | ||
| 12 | 综治专干 | 2016012 | 1 | 35岁周岁及以下 | 男 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 吐鲁番市户籍或生源 | |||
| 13 | 双水磨社区 | 党建专干 | 2016013 | 1 | 35岁周岁及以下 | 男 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 吐鲁番市户籍或生源 | ||
| 14 | 蝴蝶泉社区 | 综治专干 | 2016014 | 2 | 35岁周岁及以下 | 男 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 吐鲁番市户籍或生源 |

