| 2024年兰陵县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员计划 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 招聘单位 | 主管部门 | 单位层级 | 岗位 类别 |
岗位 等级 |
岗位 性质 |
岗位 名称 |
招聘计划 | 学历要求 | 学位要求 | 大学专科专业要求 | 大学本科专业要求 | 研究生 专业要求 |
招聘 对象 |
其他条件 要求 |
笔试科目 | 咨询 电话(0539) |
备注 |
| 1 | 兰陵县 社会治理服务中心 |
中共兰陵县委政法委员会 | 县区直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 限兰陵县户籍(生源) | 公共基础知识 | 5211342 | ||
| 2 | 中共兰陵县委党校 | 中共兰陵县委党校 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 党校教师岗位 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 马克思主义理论一级学科 | 不限 | 公共基础知识 | 13468126176 | ||||
| 3 | 兰陵县档案馆 | 兰陵县档案馆 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 财务管理岗位 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 会计 | 会计学、财务管理、审计学 | 工商管理一级学科(会计学方向、企业管理(财务管理)方向、审计学方向)、审计专业学位、会计专业学位 | 不限 | 公共基础知识 | 5211487 | ||
| 4 | 兰陵县融媒体中心 | 兰陵县融媒体中心 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 财务管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 工商管理一级学科(会计学方向、企业管理(财务管理)方向、审计学方向)、审计专业学位、会计专业学位 | 不限 | 公共基础知识 | 2177036 | |||
| 5 | 兰陵县12345政务服务热线受理中心 | 兰陵县人民政府办公室 | 县区直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 中国语言文学类、法学、计算机科学与技术、行政管理 | 中国语言文学一级学科、法学一级学科、计算机科学与技术一级学科、公共管理一级学科(行政管理方向)、法律专业学位 | 不限 | 公共基础知识 | 5211403 | |||
| 6 | 兰陵县经济责任审计服务中心 | 兰陵县审计局 | 县区直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 汉语言文学、应用语言学、秘书学、新闻学、传播学、会计学、财务管理、审计学、金融学 | 中国语言文学一级学科、新闻传播学一级学科、工商管理一级学科(会计学方向、企业管理(财务管理)方向、审计学方向)、应用经济学一级学科(金融学(含∶保险学)方向)、审计专业学位、会计专业学位、金融专业学位、新闻与传播专业学位 | 不限 | 公共基础知识 | 5211234 | |||
| 7 | 兰陵县公共就业和人才服务中心 | 兰陵县人力资源和社会保障局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 财务管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 工商管理一级学科(会计学方向、企业管理(财务管理)方向、审计学方向)、审计专业学位、会计专业学位 | 不限 | 公共基础知识 | 5121719 | |||
| 8 | 兰陵县房屋征收服务中心 | 兰陵县住房和城乡建设局 | 县区直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 限兰陵县户籍(生源) | 公共基础知识 | 5211462 | ||
| 9 | 兰陵县水利工程保障中心 | 兰陵县水利局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 水利工程岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 水利类 | 水利工程一级学科 | 不限 | 公共基础知识 | 6379925 | |||
| 10 | 兰陵县蔬菜产业发展中心 | 兰陵县农业农村局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 植物保护岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 农学、植物保护、植物科学与技术、农药化肥、动植物检疫、林学、园林 | 植物保护一级学科(植物病理学方向、农业昆虫与害虫防治方向、农药学方向、植物检疫与农业生态健康方向、植物检疫方向、病虫测报方向)、林学一级学科、农业专业学位、林业专业学位 | 不限 | 公共基础知识 | 6379766 | |||
| 11 | 兰陵县兰陵畜牧兽医服务站 | 兰陵县农业农村局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 财务管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 会计学、财务管理、审计学、金融学 | 工商管理一级学科(会计学方向、企业管理(财务管理)方向、审计学方向)、应用经济学一级学科(金融学(含∶保险学)方向)、审计专业学位、会计专业学位、金融专业学位 | 不限 | 公共基础知识 | 6379766 | |||
| 12 | 兰陵县商务发展服务中心 | 兰陵县 商务局 |
县区直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 经济学类、工商管理类、经济与贸易类 | 应用经济学一级学科、工商管理一级学科,含相关专业的专业学位 | 不限 | 公共基础知识 | 5211397 | |||
| 13 | 兰陵县 文物保护中心 |
兰陵县文化和旅游局 | 县区直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 公共基础知识 | 7929002 | |||
| 14 | 兰陵县中医药发展促进中心 | 兰陵县卫生健康局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 文秘岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 汉语言文学、汉语言、秘书学、新闻学 | 中国语言文学一级学科、新闻传播学一级学科、新闻与传播专业学位、出版专业学位 | 不限 | 公共基础知识 | 5280021 | |||
| 15 | 兰陵县公共资源交易中心 | 兰陵县行政审批服务局 | 县区直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 限兰陵县户籍(生源) | 公共基础知识 | 5121719 | ||
| 16 | 兰陵县医疗保险事业中心 | 兰陵县医疗保障局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 财务管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 工商管理一级学科(会计学方向、企业管理(财务管理)方向、审计学方向)、审计专业学位、会计专业学位 | 不限 | 公共基础知识 | 5206006 | |||
| 17 | 兰陵县机关事务服务中心 | 兰陵县机关事务服务中心 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 财务管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 工商管理一级学科(会计学方向、企业管理(财务管理)方向、审计学方向)、会计专业学位、审计专业学位 | 不限 | 公共基础知识 | 13869955910 | |||
| 18 | 兰陵县投资促进服务中心 | 兰陵县投资促进服务中心 | 县区直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合文字岗位 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 限兰陵县户籍(生源) | 公共基础知识 | 5121719 | |
| 19 | 兰陵县检验检测中心 | 兰陵县检验检测中心 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 检验检测岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 生物科学、生物工程、化学 | 生物学一级学科、化学一级学科 | 不限 | 公共基础知识 | 5281728 | |||
| 20 | 兰陵县检察事务中心 | 兰陵县人民检察院 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 案件管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 统计学、应用统计学 | 统计学一级学科、应用经济学一级学科(统计学方向)、应用统计专业学位 | 不限 | 公共基础知识 | 3012888 | |||
| 21 | 兰陵县人民医院 | 兰陵县卫生健康局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 财务管理岗位 | 2 | 大学本科以上 | 学士以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 工商管理一级学科(会计学方向、企业管理(财务管理)方向、审计学方向)、审计专业学位、会计专业学位 | 不限 | 公共基础知识 | 5580661 | 公立医院岗位,实行人员控制总量备案管理 | ||
| 22 | 兰陵县人民医院 | 兰陵县卫生健康局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 信息技术岗位 | 2 | 大学本科以上 | 学士以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 计算机科学与技术一级学科、软件工程一级学科 | 不限 | 公共基础知识 | 5580661 | 公立医院岗位,实行人员控制总量备案管理 | ||
| 23 | 兰陵县人民医院 | 兰陵县卫生健康局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 宣传及融媒体编辑岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 播音与主持艺术、数字媒体技术、摄影、动漫设计与制作 | 戏剧与影视学一级学科、信息与通信工程一级学科(数字媒体技术方向)、软件工程一级学科(数字媒体技术方向)、计算机科学与技术一级学科(数字媒体技术方向)、设计学一级学科(数字媒体技术方向) | 不限 | 公共基础知识 | 5580661 | 公立医院岗位,实行人员控制总量备案管理 | ||
| 24 | 兰陵县人民医院 | 兰陵县卫生健康局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 医疗器械管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 生物工程类、生物医学工程类 | 生物学一级学科(生物医学工程与技术方向、卫生应急方向),生物医学工程一级学科(生物工程方向、生物医药工程方向) | 不限 | 公共基础知识 | 5580661 | 公立医院岗位,实行人员控制总量备案管理 | ||
| 25 | 兰陵县人民医院 | 兰陵县卫生健康局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 文秘岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 汉语言文学、汉语言、秘书学、新闻学 | 中国语言文学一级学科、新闻传播学一级学科、新闻与传播专业学位、出版专业学位 | 不限 | 公共基础知识 | 5580661 | 公立医院岗位,实行人员控制总量备案管理 | ||
| 26 | 兰陵县人民医院 | 兰陵县卫生健康局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 人力资源管理岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 工商管理、人力资源管理、劳动关系 | 工商管理一级学科(人力资源管理方向、劳动关系方向)、理论经济学一级学科(人力资源管理方向)、应用经济学一级学科(劳动关系方向)、公共管理一级学科(人力资源管理方向)、管理科学与工程一级学科(劳动关系方向)、公共管理一级学科(劳动关系方向)、公共卫生与预防医学一级学科(卫生事业管理方向、卫生事业管理学方向)、工商管理专业学位 | 不限 | 公共基础知识 | 5580661 | 公立医院岗位,实行人员控制总量备案管理 | ||
| 27 | 兰陵县人民医院 | 兰陵县卫生健康局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 党建工作岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 马克思主义理论类 | 马克思主义理论一级学科 | 不限 | 公共基础知识 | 5580661 | 公立医院岗位,实行人员控制总量备案管理 | ||
| 28 | 兰陵县人民医院 | 兰陵县卫生健康局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 基建技术岗位A | 3 | 大学本科以上 | 学士以上 | 电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、电机电器智能化 | 电气工程一级学科 | 不限 | 公共基础知识 | 5580661 | 公立医院岗位,实行人员控制总量备案管理 | ||
| 29 | 兰陵县人民医院 | 兰陵县卫生健康局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 基建技术岗位B | 2 | 大学本科以上 | 学士以上 | 土木工程、给排水科学与工程、建筑电气与智能化 | 土木工程一级学科 | 不限 | 公共基础知识 | 5580661 | 公立医院岗位,实行人员控制总量备案管理 | ||
| 30 | 兰陵县人民医院 | 兰陵县卫生健康局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 政策法规岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 法学类 | 法学一级学科、法律专业学位 | 不限 | 公共基础知识 | 5580661 | 公立医院岗位,实行人员控制总量备案管理 | ||
| 31 | 兰陵县人民医院 | 兰陵县卫生健康局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 退役大学生士兵定向岗位 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 退役大学生士兵 | 公共基础知识 | 5580661 | 公立医院岗位,实行人员控制总量备案管理 | |
| 32 | 兰陵县车辋镇网格化服务中心 | 兰陵县车辋镇人民政府 | 乡镇(街道) | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合管理岗位 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 公共基础知识 | 5121719 | ||
| 33 | 兰陵县鲁城镇网格化服务中心 | 兰陵县鲁城镇人民政府 | 乡镇(街道) | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合管理岗位 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 限兰陵县户籍(生源) | 公共基础知识 | 5121719 | |
| 34 | 兰陵县芦柞镇网格化服务中心 | 兰陵县芦柞镇人民政府 | 乡镇(街道) | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合管理岗位 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 公共基础知识 | 5121719 | ||
| 35 | 兰陵县长城镇网格化服务中心 | 兰陵县长城镇人民政府 | 乡镇(街道) | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 退役大学生士兵定向岗位 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 退役大学生士兵 | 公共基础知识 | 5121719 | ||
| 36 | 兰陵县矿坑镇网格化服务中心 | 兰陵县矿坑镇人民政府 | 乡镇(街道) | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 退役大学生士兵定向岗位 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 退役大学生士兵 | 公共基础知识 | 5121719 | ||
| 37 | 兰陵县尚岩镇网格化服务中心 | 兰陵县尚岩镇人民政府 | 乡镇(街道) | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合管理岗位 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 限兰陵县户籍(生源) | 公共基础知识 | 5121719 | |
| 38 | 兰陵县新兴镇网格化服务中心 | 兰陵县新兴镇人民政府 | 乡镇(街道) | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合管理岗位 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 限兰陵县户籍(生源) | 公共基础知识 | 5121719 | |
| 39 | 兰陵县兰陵镇网格化服务中心 | 兰陵县兰陵镇人民政府 | 乡镇(街道) | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 退役大学生士兵定向岗位 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 退役大学生士兵 | 公共基础知识 | 5121719 | ||
| 40 | 兰陵县神山镇网格化服务中心 | 兰陵县神山镇人民政府 | 乡镇(街道) | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合管理岗位 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 限兰陵县户籍(生源) | 公共基础知识 | 5121719 | |
| 41 | 兰陵县南桥镇网格化服务中心 | 兰陵县南桥镇人民政府 | 乡镇(街道) | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合管理岗位 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 公共基础知识 | 5121719 | ||
| 42 | 兰陵县向城镇财经服务中心 | 兰陵县向城镇人民政府 | 乡镇(街道) | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 退役大学生士兵及服务基层人员定向岗位 | 1 | 大学专科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 退役大学生士兵、服务基层人员 | 公共基础知识 | 5121719 | ||
兰陵人事考试网
