| 1500 | 城口县 | 城口县修齐镇人民政府 | 023-59210598 | 1 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本县最低服务年限5年。 | |
| 1501 | 城口县 | 城口县巴山镇人民政府 | 023-59210598 | 1 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位 | 一级主任科员及以下 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向服务基层项目人员和在本县工作满3年且历年考核为合格以上等次的在编在岗事业编制人员招考;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事综合管理工作。 |
| 1502 | 城口县 | 城口县龙田乡人民政府 | 023-59210598 | 1 | 艰苦边远地区基层职位 | 人武专干职位 | 一级主任科员及以下 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向入伍地、退伍地或户籍地为重庆市辖区且在军队服役2年(含)以上的高校毕业生退役军人招考;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事武装工作。 |
| 1503 | 城口县 | 城口县复兴街道办事处 | 023-59210598 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位1 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、 研究生:中国语言文学类、新闻传播学类、计算机科学与技术类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性:面向2024年度高校应届毕业生招考;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事综合管理工作。 |
| 1504 | 城口县 | 城口县复兴街道办事处 | 023-59210598 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位2 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类 研究生:中国语言文学类、新闻传播学类、计算机科学与技术类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 女性:面向2024年度高校应届毕业生招考;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事综合管理工作。 |
| 1505 | 城口县 | 城口县纪委监委 | 023-59210598 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位1 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 研究生:中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、纪检监察学类、知识产权类 |
不限 | 中共党员 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;面向2024年度高校应届毕业生招考;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事综合类文字材料撰写工作。 |
| 1506 | 城口县 | 城口县纪委监委 | 023-59210598 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位2 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 研究生:中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、纪检监察学类、知识产权类 |
不限 | 中共党员 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 女性;面向2024年度高校应届毕业生招考;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事综合类文字材料撰写工作。 |
| 1507 | 城口县 | 城口县纪委监委 | 023-59210598 | 2 | 普通职位 | 执纪执法职位 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:法学类、经济学类、财政学类、工商管理类 研究生:法学类、纪检监察学类、知识产权类、税务类、工商管理学类、审计类 |
不限 | 中共党员 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事审查调查外查工作,需经常出差。 |
| 1508 | 城口县 | 城口县教育委员会 | 023-59210598 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位 | 一级主任科员及以下 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 中国语言文学类、新闻传播学类、教育学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事综合管理工作。 |
| 1509 | 城口县 | 城口县司法局 | 023-59210598 | 1 | 普通职位 | 基层司法助理员职位1 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:法学类、社会学类、心理学类 研究生:法学类、纪检监察学类、知识产权类、社会学类、心理学类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 女性;面向2024年度高校应届毕业生招考;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事乡镇司法调解、社区矫正和安置帮教工作。 |
| 1510 | 城口县 | 城口县司法局 | 023-59210598 | 1 | 普通职位 | 基层司法助理员职位2 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:法学类、社会学类、心理学类 研究生:法学类、纪检监察学类、知识产权类、社会学类、心理学类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;面向2024年度高校应届毕业生招考;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事乡镇司法调解、社区矫正和安置帮教工作。 |
| 1511 | 城口县 | 城口县司法局 | 023-59210598 | 1 | 普通职位 | 行政复议职位 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:法学类、社会学类、心理学类 研究生:法学类、纪检监察学类、知识产权类、社会学类、心理学类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 取得法律职业资格证书或通过国家统一法律职业资格考试且符合授予法律职业资格证书条件;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事行政复议相关工作。 |
| 1512 | 城口县 | 城口县规划和自然资源局 | 023-59210598 | 1 | 普通职位 | 调查测绘职位1 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:测绘类、计算机类、电子信息类、建筑类、法学类 研究生:测绘科学与技术类、电子信息类、计算机科学与技术类、建筑学类、城乡规划学类、法学类、纪检监察学类、知识产权类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;面向2024年度高校应届毕业生招考;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事调查确权测绘等相关工作。 |
| 1513 | 城口县 | 城口县规划和自然资源局 | 023-59210598 | 1 | 普通职位 | 调查测绘职位2 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:测绘类、计算机类、电子信息类、建筑类、法学类 研究生:测绘科学与技术类、电子信息类、计算机科学与技术类、建筑学类、城乡规划学类、法学类、纪检监察学类、知识产权类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 女性;面向2024年度高校应届毕业生招考;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事调查确权测绘等相关工作。 |
| 1514 | 城口县 | 城口县规划和自然资源局 | 023-59210598 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向服务基层项目人员和在本县工作满3年且历年考核为合格以上等次的在编在岗事业编制人员招考;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事综合管理工作。 |
| 1515 | 城口县 | 城口县住房和城乡建设委员会 | 023-59210598 | 1 | 普通职位 | 工程质量监督职位1 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:管理科学与工程类、安全科学与工程类、物流管理与工程类、建筑类 研究生:管理科学与工程类、安全科学与工程类、信息资源管理类、建筑学类、城乡规划学类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;具有3年及以上工程质量监督、建设、管理、监理现场或参与项目管理工作经历,并取得建设工程质量监督助理工程师及以上职称证书;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事建设工程质量安全监督管理等工作。 |
| 1516 | 城口县 | 城口县住房和城乡建设委员会 | 023-59210598 | 1 | 普通职位 | 工程质量监督职位2 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:管理科学与工程类、安全科学与工程类、物流管理与工程类、建筑类 研究生:管理科学与工程类、安全科学与工程类、信息资源管理类、建筑学类、城乡规划学类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 女性;具有3年及以上工程质量监督、建设、管理、监理现场或参与项目管理工作经历,并取得建设工程质量监督助理工程师及以上职称证书;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事建设工程质量安全监督管理等工作。 |
| 1517 | 城口县 | 城口县文化和旅游发展委员会 | 023-59210598 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 研究生:中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、纪检监察学类、知识产权类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向2024年度高校应届毕业生招考;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事综合类文字材料撰写工作。 |
| 1518 | 城口县 | 城口县卫生健康委员会 | 023-59210598 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:新闻传播学类、中国语言文学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、中医学类、中西医结合类 研究生:新闻传播学类、中国语言文学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、中医学类、中西医结合类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事综合管理工作。 |
| 1519 | 城口县 | 城口县退役军人事务局 | 023-59210598 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向2024年度高校应届毕业生招考;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事综合管理工作。 |
| 1520 | 城口县 | 城口县应急管理局 | 023-59210598 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位1 | 一级主任科员及以下 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事综合管理工作。 |
| 1521 | 城口县 | 城口县应急管理局 | 023-59210598 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位2 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:地质类、地理科学类、矿业类、安全科学与工程类 研究生:地质学类、地理学类、矿业工程类、资源与环境类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事矿井安全检查等工作,需长期野外工作。 |
| 1522 | 城口县 | 城口县市场监督管理局 | 023-59210598 | 2 | 行政执法类职位 | 市场监管职位1 | 一级主办及以下 | 本科学士及以上 | 本科:生物工程类、化工与制药类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 研究生:生物与医药类、化学工程与技术类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、纪检监察学类、知识产权类 |
不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;面向2024年度高校应届毕业生招考;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 在基层市场监管所从事市场监管、行政执法等工作。 |
| 1523 | 城口县 | 城口县市场监督管理局 | 023-59210598 | 1 | 行政执法类职位 | 市场监管职位2 | 一级主办及以下 | 本科学士及以上 | 本科:生物工程类、化工与制药类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 研究生:生物与医药类、化学工程与技术类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、纪检监察学类、知识产权类 |
不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 女性;面向2024年度高校应届毕业生招考;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 在基层市场监管所从事市场监管、行政执法等工作。 |
| 1524 | 城口县 | 城口县市场监督管理局 | 023-59210598 | 2 | 行政执法类职位 | 市场监管职位3 | 一级主办及以下 | 本科学士及以上 | 本科:食品科学与工程类、机械类、经济与贸易类、工商管理类、药学类、中药学类 研究生:食品科学与工程类、机械工程类、应用经济学类、工商管理学类、审计类、药学类、中药学类 |
不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 在基层市场监管所从事市场监管、行政执法等工作。 |
| 1525 | 城口县 | 城口县市场监督管理局 | 023-59210598 | 1 | 行政执法类职位 | 市场监管职位4 | 一级主办及以下 | 本科学士及以上 | 本科:食品科学与工程类、机械类、经济与贸易类、工商管理类、药学类、中药学类 研究生:食品科学与工程类、机械工程类、应用经济学类、工商管理学类、审计类、药学类、中药学类 |
不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 女性;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 在基层市场监管所从事市场监管、行政执法等工作。 |
| 1526 | 城口县 | 城口县市场监督管理局 | 023-59210598 | 1 | 行政执法类职位 | 市场监管职位5 | 一级主办及以下 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向服务基层项目人员和在本县工作满3年且历年考核为合格以上等次的在编在岗事业编制人员招考;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 在基层市场监管所从事市场监管、行政执法等工作。 |
| 1527 | 城口县 | 城口县市场监督管理局 | 023-59210598 | 1 | 行政执法类职位 | 市场监管职位6 | 一级主办及以下 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向入伍地、退伍地或户籍地为重庆市辖区且在军队服役2年(含)以上的高校毕业生退役军人招考;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 在基层市场监管所从事市场监管、行政执法等工作。 |
| 1528 | 城口县 | 城口县医疗保障局 | 023-59210598 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向2024年度高校应届毕业生招考;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事综合管理工作。 |
| 1529 | 城口县 | 城口县林业局 | 023-59210598 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位1 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:林学类、经济学类、化工与制药类 研究生:林学类、应用经济学类、生物与医药类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;面向2024年度高校应届毕业生招考;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事林业管理工作。 |
| 1530 | 城口县 | 城口县林业局 | 023-59210598 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位2 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:林学类、经济学类、化工与制药类 研究生:林学类、应用经济学类、生物与医药类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 女性;面向2024年度高校应届毕业生招考;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事林业管理工作。 |
| 1531 | 城口县 | 城口县林业局 | 023-59210598 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位3 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向服务基层项目人员和在本县工作满3年且历年考核为合格以上等次的在编在岗事业编制人员招考;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事林业管理工作。 |
| 1532 | 城口县 | 城口县行政事务管理中心(参照) | 023-59210598 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位1 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事综合管理工作。 |
| 1533 | 城口县 | 城口县行政事务管理中心(参照) | 023-59210598 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位2 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 研究生:中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、纪检监察学类、知识产权类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事综合管理工作。 |
| 1534 | 城口县 | 城口县国有资产管理中心(参照) | 023-59210598 | 2 | 普通职位 | 综合管理职位 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:会计学专业、审计学专业、财务管理专业、财务会计教育专业、财政学专业、数学与应用数学专业 研究生:会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计专业、财政学专业、应用数学专业、数学专业 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事财务工作。 |
| 1535 | 城口县 | 城口县国库集中收付事务中心(参照) | 023-59210598 | 2 | 普通职位 | 综合管理职位 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:会计学专业、审计学专业、财务管理专业、财务会计教育专业、财政学专业、数学与应用数学专业 研究生:会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计专业、财政学专业、应用数学专业、数学专业 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事财务工作。 |
| 1536 | 城口县 | 城口县国库集中收付事务中心(参照) | 023-59210598 | 1 | 普通职位 | 党务管理职位 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 中共党员 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向服务基层项目人员和在本县工作满3年且历年考核为合格以上等次的在编在岗事业编制人员招考;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事党建党务等工作。 |
| 1537 | 城口县 | 城口县城市管理综合行政执法支队(参照) | 023-59210598 | 1 | 行政执法类职位 | 综合管理职位1 | 一级主办及以下 | 本科学士及以上 | 本科:土木类、管理科学与工程类、财政学类、工商管理类 研究生:土木工程类、管理科学与工程类、应用经济学类、税务类、工商管理学类、审计类 |
不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事综合管理等工作。 |
| 1538 | 城口县 | 城口县城市管理综合行政执法支队(参照) | 023-59210598 | 1 | 行政执法类职位 | 综合管理职位2 | 一级主办及以下 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向2024年度高校应届毕业生招考;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事文稿撰写工作。 |
| 1539 | 城口县 | 城口县交通运输综合行政执法支队(参照) | 023-59210598 | 1 | 行政执法类职位 | 综合管理职位 | 一级主办及以下 | 本科学士及以上 | 本科:交通运输类、法学类、土木类、建筑类、管理科学与工程类 研究生:交通运输工程类、法学类、纪检监察学类、知识产权类、土木工程类、建筑学类、城乡规划学类、管理科学与工程类 |
不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事交通运输一线执法工作。 |
| 1540 | 城口县 | 城口县文化市场综合行政执法支队(参照) | 023-59210598 | 1 | 行政执法类职位 | 行政执法职位1 | 一级主办及以下 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向服务基层项目人员和在本县工作满3年且历年考核为合格以上等次的在编在岗事业编制人员招考;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事综合管理工作。 |
| 1541 | 城口县 | 城口县文化市场综合行政执法支队(参照) | 023-59210598 | 1 | 行政执法类职位 | 行政执法职位2 | 一级主办及以下 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事综合管理工作。 |
| 1542 | 城口县 | 城口县公安局 | 023-59210598 | 2 | 普通职位 | 基层执法勤务职位1 | 一级警长及以下 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 4:1 | 是 | 3:1 | 1:1 | 男性;面向2024年度高校应届毕业生招考;单侧裸眼视力低于4.8,不合格;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事基层警务工作。 |
| 1543 | 城口县 | 城口县公安局 | 023-59210598 | 4 | 普通职位 | 基层执法勤务职位2 | 一级警长及以下 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 4:1 | 是 | 3:1 | 1:1 | 男性;单侧裸眼视力低于4.8,不合格;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事基层警务执法工作。 |
| 1544 | 城口县 | 城口县公安局 | 023-59210598 | 1 | 普通职位 | 基层执法勤务职位3 | 一级警长及以下 | 本科学士及以上 | 本科:计算机类、电子信息类、管理科学与工程类 研究生:计算机科学与技术类、电子信息类、管理科学与工程类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 4:1 | 是 | 3:1 | 1:1 | 男性;单侧裸眼视力低于4.8,不合格;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事基层警务执法工作。 |
| 1545 | 城口县 | 城口县公安局 | 023-59210598 | 2 | 普通职位 | 基层执法勤务职位4 | 一级警长及以下 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 4:1 | 是 | 3:1 | 1:1 | 女性;单侧裸眼视力低于4.8,不合格;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事基层警务执法、户籍管理等工作。 |
| 1546 | 城口县 | 城口县公安局 | 023-59210598 | 2 | 普通职位 | 基层执法勤务职位5 | 一级警长及以下 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 4:1 | 是 | 3:1 | 1:1 | 男性;单侧裸眼视力低于4.8,不合格;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事基层警务执法工作。 |
城口人事考试网
