| 2438 | 彭水县 | 彭水县乡镇机关 | 023-78448220 | 4 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位1 | 一级主任科员及以下 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 女性;面向服务基层项目人员和在本县工作满3年且历年考核为合格以上等次的在编在岗事业编制人员招考。 | 录用后安排到保家镇、鞍子镇、岩东乡、朗溪乡从事综合管理工作。 |
| 2439 | 彭水县 | 彭水县乡镇机关 | 023-78448220 | 4 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位2 | 一级主任科员及以下 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;面向服务基层项目人员和在本县工作满3年且历年考核为合格以上等次的在编在岗事业编制人员招考。 | 录用后安排到新田镇、黄家镇、龙塘乡、联合乡从事综合管理工作。 |
| 2440 | 彭水县 | 彭水县乡镇机关 | 023-78448220 | 2 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位3 | 一级主任科员及以下 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向服务基层项目人员和在本县工作满3年且历年考核为合格以上等次的在编在岗事业编制人员招考。 | 录用后安排到乔梓乡、石盘乡从事综合管理工作。 |
| 2441 | 彭水县 | 彭水县乡镇机关 | 023-78448220 | 2 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位4 | 一级主任科员及以下 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 无。 | 录用后安排到桑柘镇、三义乡从事综合管理工作。 |
| 2442 | 彭水县 | 彭水县乡镇机关 | 023-78448220 | 2 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位5 | 一级主任科员及以下 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 无。 | 录用后安排到连湖镇、芦塘乡从事综合管理工作。 |
| 2443 | 彭水县 | 彭水县乡镇机关 | 023-78448220 | 3 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位6 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 少数民族;面向2024年度高校应届毕业生招考。 | 录用后安排到郁山镇、龙射镇、棣棠乡从事综合管理工作。 |
| 2444 | 彭水县 | 彭水县乡镇机关 | 023-78448220 | 3 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位7 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:经济学学科门类 研究生:经济学学科门类 |
不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向2024年度高校应届毕业生招考。 | 录用后安排到高谷镇、龙射镇、乔梓乡从事基层财务工作。 |
| 2445 | 彭水县 | 彭水县乡镇机关 | 023-78448220 | 3 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位8 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:文学学科门类 研究生:文学学科门类 |
不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向2024年度高校应届毕业生招考。 | 录用后安排到黄家镇、普子镇、连湖镇从事综合管理工作。 |
| 2446 | 彭水县 | 彭水县乡镇机关 | 023-78448220 | 3 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位9 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:管理学学科门类 研究生:管理学学科门类 |
不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 无。 | 录用后安排到桑柘镇、梅子垭镇、润溪乡从事综合管理工作。 |
| 2447 | 彭水县 | 彭水县乡镇机关 | 023-78448220 | 3 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位10 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 少数民族。 | 录用后安排到保家镇、龙塘乡、桐楼乡从事综合管理工作。 |
| 2448 | 彭水县 | 彭水县乡镇机关 | 023-78448220 | 3 | 艰苦边远地区基层职位 | 综合管理职位11 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向2024年度高校应届毕业生招考。 | 录用后安排到鞍子镇、诸佛乡、芦塘乡从事综合管理工作。 |
| 2449 | 彭水县 | 彭水县汉葭街道办事处 | 023-78448220 | 2 | 普通职位 | 综合管理职位1 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;少数民族;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事综合管理工作。 |
| 2450 | 彭水县 | 彭水县汉葭街道办事处 | 023-78448220 | 2 | 普通职位 | 综合管理职位2 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 女性;少数民族;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事综合管理工作。 |
| 2451 | 彭水县 | 彭水县绍庆街道办事处 | 023-78448220 | 3 | 普通职位 | 综合管理职位1 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:数学类、自动化类、环境科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、电气类、土木类 研究生:数学类、机械工程类、控制科学与工程类、环境科学与工程类、工商管理学类、审计类、农林经济管理类、电气工程类、土木工程类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事综合管理工作。 |
| 2452 | 彭水县 | 彭水县绍庆街道办事处 | 023-78448220 | 2 | 普通职位 | 综合管理职位2 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:外国语言文学类、中国语言文学类、新闻传播学类、旅游管理类 研究生:外国语言文学类、翻译类、中国语言文学类、新闻传播学类、工商管理学类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向2024年度高校应届毕业生招考;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事综合管理工作。 |
| 2453 | 彭水县 | 彭水县纪委监委 | 023-78448220 | 3 | 普通职位 | 审查调查职位 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 中共党员 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 录用后安排到派出监察室从事纪检监察工作。 |
| 2454 | 彭水县 | 彭水县纪委监委 | 023-78448220 | 3 | 普通职位 | 监督检查职位 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 中共党员 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 女性;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 录用后安排到派出监察室从事纪检监察工作。 |
| 2455 | 彭水县 | 彭水县教委 | 023-78448220 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位1 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、马克思主义理论类、哲学类 研究生:中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、纪检监察学类、知识产权类、马克思主义理论类、哲学类 |
不限 | 中共党员 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;面向2024年度高校应届毕业生招考;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事综合管理工作。 |
| 2456 | 彭水县 | 彭水县教委 | 023-78448220 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位2 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、马克思主义理论类、哲学类 研究生:中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、纪检监察学类、知识产权类、马克思主义理论类、哲学类 |
不限 | 中共党员 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 女性;面向2024年度高校应届毕业生招考;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事综合管理工作。 |
| 2457 | 彭水县 | 彭水县司法局 | 023-78448220 | 3 | 普通职位 | 基层司法所职位1 | 一级科员 | 本科学士及以上 | 本科:法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、计算机类、公共管理类 研究生:法学类、纪检监察学类、知识产权类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、计算机科学与技术类、公共管理学类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;少数民族;户口在黔江区、武隆区、彭水县、酉阳县、秀山县、石柱县辖区;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事基层司法所工作。 |
| 2458 | 彭水县 | 彭水县司法局 | 023-78448220 | 3 | 普通职位 | 基层司法所职位2 | 一级科员 | 本科学士及以上 | 本科:法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、计算机类、公共管理类 研究生:法学类、纪检监察学类、知识产权类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、计算机科学与技术类、公共管理学类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 女性;少数民族;户口在黔江区、武隆区、彭水县、酉阳县、秀山县、石柱县辖区;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事基层司法所工作。 |
| 2459 | 彭水县 | 彭水县商务委 | 023-78448220 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位1 | 一级主任科员及以下 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 中国语言文学类、新闻传播学类、工商管理学类、土木水利类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向2024年度高校应届毕业生招考;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事综合管理工作。 |
| 2460 | 彭水县 | 彭水县商务委 | 023-78448220 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位2 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:经济与贸易类、戏剧与影视学类、物流管理与工程类、食品科学与工程类 研究生:国际商务类、戏剧与影视学类、交通运输工程类、食品科学与工程类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事电子商务相关工作。 |
| 2461 | 彭水县 | 彭水县林业局 | 023-78448220 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位1 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;面向2024年度高校应届毕业生招考;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事综合管理工作。 |
| 2462 | 彭水县 | 彭水县林业局 | 023-78448220 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位2 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 女性;面向2024年度高校应届毕业生招考;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事综合管理工作。 |
| 2463 | 彭水县 | 彭水县市场监督管理局 | 023-78448220 | 1 | 行政执法类职位 | 法律职位1 | 一级行政执法员 | 本科学士及以上 | 本科:法学类 研究生:法学类、知识产权类、纪检监察学类 |
不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事市场监管相关工作。 |
| 2464 | 彭水县 | 彭水县市场监督管理局 | 023-78448220 | 1 | 行政执法类职位 | 法律职位2 | 一级行政执法员 | 本科学士及以上 | 本科:法学类 研究生:法学类、知识产权类、纪检监察学类 |
不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 女性;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事市场监管相关工作。 |
| 2465 | 彭水县 | 彭水县市场监督管理局 | 023-78448220 | 1 | 行政执法类职位 | 特种设备监管职位 | 一级行政执法员 | 本科学士及以上 | 本科:机械类、材料类、计算机类 研究生:机械工程类、材料科学与工程类、计算机科学与技术类 |
不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向2024年度高校应届毕业生招考;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事特种设备安全监管工作。 |
| 2466 | 彭水县 | 彭水县市场监督管理局 | 023-78448220 | 1 | 行政执法类职位 | 财务职位 | 一级行政执法员 | 本科学士及以上 | 本科:财政学类、工商管理类、金融学类 研究生:应用经济学类、工商管理学类、审计类、金融类、税务类 |
不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 少数民族;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事财务会计等综合管理工作。 |
| 2467 | 彭水县 | 彭水县市场监督管理局 | 023-78448220 | 1 | 行政执法类职位 | 食品药品安全监管职位1 | 一级行政执法员 | 本科学士及以上 | 本科:食品科学与工程类、药学类、中药学类、化工与制药类、生物工程类、生物科学类 研究生:食品科学与工程类、药学类、中药学类、化学工程与技术类、生物与医药类、生物学类 |
不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事食品药品安全监管工作。 |
| 2468 | 彭水县 | 彭水县市场监督管理局 | 023-78448220 | 1 | 行政执法类职位 | 食品药品安全监管职位2 | 一级行政执法员 | 本科学士及以上 | 本科:食品科学与工程类、药学类、中药学类、化工与制药类、生物工程类、生物科学类 研究生:食品科学与工程类、药学类、中药学类、化学工程与技术类、生物与医药类、生物学类 |
不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 女性;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事食品药品安全监管工作。 |
| 2469 | 彭水县 | 彭水县市场监督管理局 | 023-78448220 | 1 | 行政执法类职位 | 市场监管基层执法职位1 | 一级行政执法员 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向服务基层项目人员和在本县工作满3年且历年考核为合格以上等次的在编在岗事业编制人员招考;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事基层市场监督管理及信息化执法工作。 |
| 2470 | 彭水县 | 彭水县市场监督管理局 | 023-78448220 | 1 | 行政执法类职位 | 市场监管基层执法职位2 | 一级行政执法员 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向2024年度高校应届毕业生招考;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事基层市场监督管理及信息化执法工作。 |
| 2471 | 彭水县 | 彭水县档案馆(参照) | 023-78448220 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:文学学科门类 研究生:文学学科门类 |
不限 | 中共党员 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 少数民族;面向2024年度高校应届毕业生招考;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事干部人事档案等综合管理工作。 |
| 2472 | 彭水县 | 彭水县社会科学界联合会(参照) | 023-78448220 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、教育学类 研究生:政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、教育学类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事综合管理工作。 |
| 2473 | 彭水县 | 彭水县归国华侨侨眷联合会(参照) | 023-78448220 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位 | 三级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 少数民族;面向2024年度高校应届毕业生招考;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事综合管理工作。 |
| 2474 | 彭水县 | 彭水县总工会(参照) | 023-78448220 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类 研究生:中国语言文学类、新闻传播学类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 少数民族;面向2024年度高校应届毕业生招考;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事综合管理工作。 |
| 2475 | 彭水县 | 彭水县行政服务中心(参照) | 023-78448220 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 少数民族;面向2024年度高校应届毕业生招考;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事行政服务综合管理工作。 |
| 2476 | 彭水县 | 彭水县国库集中支付中心(参照) | 023-78448220 | 2 | 普通职位 | 金融财会职位1 | 一级科员 | 本科学士及以上 | 本科:经济学学科门类 研究生:经济学学科门类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;面向2024年度高校应届毕业生招考;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事财会工作。 |
| 2477 | 彭水县 | 彭水县国库集中支付中心(参照) | 023-78448220 | 2 | 普通职位 | 金融财会职位2 | 一级科员 | 本科学士及以上 | 本科:经济学学科门类 研究生:经济学学科门类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 女性;面向2024年度高校应届毕业生招考;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事财会工作。 |
| 2478 | 彭水县 | 彭水县社会保险事务中心(参照) | 023-78448220 | 1 | 普通职位 | 基金会计职位 | 一级科员 | 本科学士及以上 | 本科:经济学类、金融学类 研究生:应用经济学类、数字经济类、理论经济学类、金融类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 少数民族;面向2024年度高校应届毕业生招考;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事基金财务管理工作。 |
| 2479 | 彭水县 | 彭水县社会保险事务中心(参照) | 023-78448220 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位1 | 一级科员 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向服务基层项目人员和在本县工作满3年且历年考核为合格以上等次的在编在岗事业编制人员招考;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事综合管理工作。 |
| 2480 | 彭水县 | 彭水县社会保险事务中心(参照) | 023-78448220 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位2 | 一级科员 | 本科学士及以上 | 本科:法学类 研究生:法学类、纪检监察学类、知识产权类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 女性;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事稽核信访工作。 |
| 2481 | 彭水县 | 彭水县社会保险事务中心(参照) | 023-78448220 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位3 | 一级科员 | 本科学士及以上 | 本科:法学类 研究生:法学类、纪检监察学类、知识产权类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事稽核信访工作。 |
| 2482 | 彭水县 | 彭水县社会保险事务中心(参照) | 023-78448220 | 1 | 普通职位 | 信息管理职位1 | 一级科员 | 本科学士及以上 | 本科:电子信息类、计算机类 研究生:电子信息类、计算机科学与技术类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 女性;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事社保信息化管理工作。 |
| 2483 | 彭水县 | 彭水县社会保险事务中心(参照) | 023-78448220 | 1 | 普通职位 | 信息管理职位2 | 一级科员 | 本科学士及以上 | 本科:电子信息类、计算机类 研究生:电子信息类、计算机科学与技术类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 男性;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事社保信息化管理工作。 |
| 2484 | 彭水县 | 彭水县就业和人才事务中心(参照) | 023-78448220 | 1 | 普通职位 | 人力资源管理职位 | 一级科员 | 本科学士 | 管理学学科门类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向2024年度高校应届毕业生招考;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事人力资源管理相关工作。 |
| 2485 | 彭水县 | 彭水县就业和人才事务中心(参照) | 023-78448220 | 1 | 普通职位 | 基金财务职位 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:经济学类、财政学类 研究生:应用经济学类、数字经济类、理论经济学类、税务类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 少数民族;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事基金财务相关工作。 |
| 2486 | 彭水县 | 彭水县就业和人才事务中心(参照) | 023-78448220 | 1 | 普通职位 | 劳务开发职位 | 一级科员 | 本科学士 | 统计学类、数学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向2024年度高校应届毕业生招考;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事劳务开发相关工作。 |
| 2487 | 彭水县 | 彭水县就业和人才事务中心(参照) | 023-78448220 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位1 | 四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:电子信息类、计算机类 研究生:电子信息类、计算机科学与技术类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事综合事务相关工作。 |
| 2488 | 彭水县 | 彭水县就业和人才事务中心(参照) | 023-78448220 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位2 | 四级主任科员及以下 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向服务基层项目人员和在本县工作满3年且历年考核为合格以上等次的在编在岗事业编制人员招考;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事综合事务相关工作。 |
| 2489 | 彭水县 | 彭水县水文与水旱灾害防御中心(参照) | 023-78448220 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位 |
四级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:水利类、土木类 研究生:水利工程类、土木工程类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 面向2024年度高校应届毕业生招考;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事水文与水旱灾害防御工作。 |
| 2490 | 彭水县 | 彭水县应急救援中心(参照) | 023-78448220 | 1 | 普通职位 | 应急救援管理职位 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:安全科学与工程类、计算机类 研究生:安全科学与工程类、计算机科学与技术类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事山区和水上应急救援、应急执法等工作,条件艰苦,需24小时值班。 |
| 2491 | 彭水县 | 彭水县社会经济调查队(参照) | 023-78448220 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位 | 一级科员 | 本科学士 | 统计学类、工商管理类、电气类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 少数民族;面向2024年度高校应届毕业生招考;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事社会经济调查工作。 |
| 2492 | 彭水县 | 彭水县医疗保障事务中心(参照) | 023-78448220 | 1 | 普通职位 | 基金监管职位 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:基础医学类、临床医学类、中西医结合类 研究生:基础医学类、临床医学类、中西医结合类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事医保业务办理相关工作。 |
| 2493 | 彭水县 | 彭水县医疗保障事务中心(参照) | 023-78448220 | 1 | 普通职位 | 信息技术职位 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:电子信息类、计算机类 研究生:电子信息类、计算机科学与技术类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事计算机网络管理和维护工作。 |
| 2494 | 彭水县 | 彭水县医疗保障事务中心(参照) | 023-78448220 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 少数民族;面向2024年度高校应届毕业生招考;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事综合管理工作。 |
| 2495 | 彭水县 | 彭水县供销合作社联合社(参照) | 023-78448220 | 1 | 普通职位 | 综合管理职位 | 一级主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 研究生:法学类、纪检监察学类、知识产权类、中国语言文学类、新闻传播学类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 无 | 否 | 3:1 | 1:1 | 少数民族;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事综合管理工作。 |
| 2496 | 彭水县 | 彭水县公安局 | 023-78448220 | 2 | 普通职位 | 基层执法勤务职位1 | 一级警长及以下 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 4:1 | 是 | 3:1 | 1:1 | 面向入伍地、退伍地或户籍地为重庆市辖区且在军队服役2年(含)以上的高校毕业生退役军人招考;单侧裸眼视力低于4.8,不合格;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事基层警务工作。 |
| 2497 | 彭水县 | 彭水县公安局 | 023-78448220 | 4 | 普通职位 | 基层执法勤务职位2 | 一级警长及以下 | 本科学士及以上 | 本科:体育学类 研究生:体育学类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 4:1 | 是 | 3:1 | 1:1 | 男性;单侧裸眼视力低于4.8,不合格;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事基层警务工作。 |
| 2498 | 彭水县 | 彭水县公安局 | 023-78448220 | 2 | 普通职位 | 基层执法勤务职位3 | 一级警长及以下 | 本科学士及以上 | 本科:法学类 研究生:法学类、纪检监察学类、知识产权类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 4:1 | 是 | 3:1 | 1:1 | 男性;单侧裸眼视力低于4.8,不合格;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事基层警务工作。 |
| 2499 | 彭水县 | 彭水县公安局 | 023-78448220 | 2 | 普通职位 | 基层执法勤务职位4 | 一级警长及以下 | 本科学士及以上 | 本科:法学类 研究生:法学类、纪检监察学类、知识产权类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 4:1 | 是 | 3:1 | 1:1 | 女性;单侧裸眼视力低于4.8,不合格;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事基层警务工作。 |
| 2500 | 彭水县 | 彭水县公安局 | 023-78448220 | 2 | 普通职位 | 基层执法勤务职位5 | 一级警长及以下 | 本科学士及以上 | 本科:工商管理类 研究生:工商管理学类、审计类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 4:1 | 是 | 3:1 | 1:1 | 男性;具有初级及以上会计职称或注册会计师证书;单侧裸眼视力低于4.8,不合格;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事基层警务工作。 |
| 2501 | 彭水县 | 彭水县公安局 | 023-78448220 | 5 | 普通职位 | 基层执法勤务职位6 | 一级警长及以下 | 本科学士及以上 | 本科:法学学科门类 研究生:法学学科门类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 4:1 | 是 | 3:1 | 1:1 | 男性;单侧裸眼视力低于4.8,不合格;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事基层警务工作。 |
| 2502 | 彭水县 | 彭水县公安局 | 023-78448220 | 2 | 普通职位 | 基层执法勤务职位7 | 一级警长及以下 | 本科学士及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类 研究生:中国语言文学类、新闻传播学类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 4:1 | 是 | 3:1 | 1:1 | 男性;单侧裸眼视力低于4.8,不合格;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事基层警务工作。 |
| 2503 | 彭水县 | 彭水县公安局 | 023-78448220 | 1 | 普通职位 | 基层执法勤务职位8 | 一级警长及以下 | 本科学士及以上 | 本科:建筑类、土木类 研究生:建筑学类、土木工程类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 4:1 | 是 | 3:1 | 1:1 | 男性;面向2024年度高校应届毕业生招考;单侧裸眼视力低于4.8,不合格;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事基层警务工作。 |
| 2504 | 彭水县 | 彭水县公安局 | 023-78448220 | 3 | 普通职位 | 基层执法勤务职位9 | 一级警长及以下 | 本科学士及以上 | 本科:化工与制药类、食品科学与工程类 研究生:化学工程与技术类、食品科学与工程类 |
不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 4:1 | 是 | 3:1 | 1:1 | 单侧裸眼视力低于4.8,不合格;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事基层警务工作。 |
| 2505 | 彭水县 | 彭水县公安局 | 023-78448220 | 4 | 普通职位 | 基层执法勤务职位10 | 一级警长及以下 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 4:1 | 是 | 3:1 | 1:1 | 男性;单侧裸眼视力低于4.8,不合格;录用后需在本县最低服务年限5年。 | 从事基层警务工作。 |
