| 附件1 | ||||||||||||
| 松滋市2024年事业单位人才引进岗位表 | ||||||||||||
| 序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 岗位类别 | 岗位 等级 |
岗位描述 | 招聘 人数 |
招聘岗位(职位)资格条件 | 招聘单位联系人及联系方式 | |||
| 主管部门 | 用人单位 | 所需专业 | 学历层次 | 其他条件 | ||||||||
| 一、市直事业单位 | ||||||||||||
| 1 | 湖北松滋经济开发区 | 松滋市化工园区服务中心 | 化工行业管理岗 | 10101 | 专业技术岗位 | 12级 | 从事化工行业有关管理工作,指导、培育化工企业科学发展等 | 1 | 化学类;化工与制药类 | 全日制硕士研究生学历学位及以上,或“双一流”全日制本科学历学位,或副高及以上职称 | 刘紫康18340085887 | |
| 2 | 松滋市水利和湖泊局 | 松滋市堤防管理站 | 水利工程管理岗1 | 10201 | 专业技术岗位 | 12级 | 从事堤防汛前检查,参与河道治理、堤防加固工程项目建设及管理 | 2 | 水利类(水利水电工程);土木类(土木工程) | 全日制硕士研究生学历学位及以上,或“双一流”全日制本科学历学位,或副高及以上职称 | 邓程维 13986733579 |
|
| 松滋市农村供水管理总站 | 水利工程管理岗2 | 10202 | 专业技术岗位 | 12级 | 从事农村饮水安全工程的监督运行管理、养护维护、技术服务和信息化建设与管理 | 1 | 水利类(水利水电工程、水务工程、智慧水利);土木类(土木工程);环境科学与工程类(水质科学与技术) | 全日制硕士研究生学历学位及以上,或“双一流”全日制本科学历学位,或副高及以上职称 | ||||
| 3 | 松滋市文化和旅游局 | 松滋市文化旅游体育发展中心 | 文化旅游岗1 | 10301 | 专业技术岗位 | 12级 | 在松滋市洈水镇从事文化旅游发展促进工作 | 2 | 旅游管理类;体育学类(体育旅游);工商管理类(文化产业管理) | 全日制本科学历学位或硕士研究生学历学位 | 在松滋市洈水镇工作 | 唐雪 15629853398 |
| 文化旅游岗2 | 10302 | 专业技术岗位 | 12级 | 在松滋市洈水镇从事文化旅游发展促进工作 | 1 | 工商管理类 | 全日制本科学历学位或硕士研究生学历学位 | 在松滋市洈水镇工作 | ||||
| 文化旅游岗3 | 10303 | 专业技术岗位 | 12级 | 在松滋市洈水镇从事文化旅游发展促进工作 | 1 | 土木类 | 全日制本科学历学位或硕士研究生学历学位 | 在松滋市洈水镇工作 | ||||
| 文化旅游岗4 | 10304 | 专业技术岗位 | 12级 | 在松滋市洈水镇从事文化旅游发展促进工作 | 1 | 新闻传播学类 | 全日制本科学历学位或硕士研究生学历学位 | 在松滋市洈水镇工作 | ||||
| 松滋市群众艺术馆 | 群文辅导岗 | 10401 | 专业技术岗位 | 12级 | 从事群众文化、艺术创作和指导工作 | 2 | 戏剧与影视学类(戏剧影视文学、戏剧学、戏剧教育、戏剧影视美术设计、曲艺) | 全日制一本学历学位及以上 | 有相关工作经历优先 | 龙宇13972156611 | ||
| 音乐表演岗 | 10402 | 专业技术岗位 | 12级 | 从事音乐表演、乐器演奏、舞蹈表演等工作 | 1 | 音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐教育、音乐与舞蹈学、舞蹈学、舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈教育、流行舞蹈) | 全日制一本学历学位及以上 | 有相关工作经历优先 | ||||
| 4 | 松滋市审计局 | 松滋市经济责任审计服务中心 | 审计业务岗1 | 10501 | 专业技术岗位 | 12级 | 从事审计综合监督执法工作 | 1 | 财政学类(财政学、税收学);金融学类(金融学、经济与金融、金融审计);工商管理类(会计学、财务管理、审计学、财务会计教育) | 全日制硕士研究生学历学位及以上,或“双一流”全日制本科学历学位,或副高及以上职称 | 全应山18086193723 | |
| 审计业务岗2 | 10502 | 专业技术岗位 | 12级 | 从事审计综合监督执法工作 | 1 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 全日制硕士研究生学历学位及以上,或“双一流”全日制本科学历学位,或副高及以上职称 | |||||
| 5 | 松滋市财政局 | 松滋市政府非税收入汇缴中心 | 财务管理岗1 | 10601 | 专业技术岗位 | 12级 | 从事非税收入汇缴结算、监督管理、编报预算等工作 | 1 | 工商管理类(会计学、财务管理、审计学) | 全日制硕士研究生学历学位及以上,或“双一流”全日制本科学历学位,或副高及以上职称 | 2022、2023、2024年毕业生 | 吴祖鹏 13125087466 |
| 松滋市乡镇财政服务中心 | 财务管理岗2 | 10701 | 专业技术岗位 | 12级 | 从事乡镇财政财务管理服务工作 | 1 | 工商管理类(会计学、财务管理、审计学) | 全日制硕士研究生学历学位及以上,或“双一流”全日制本科学历学位,或副高及以上职称 | 2022、2023、2024年毕业生 | |||
| 6 | 松滋市人民政府办公室 | 松滋市人民政府办公室信息技术中心 | 计算机管理岗 | 10801 | 专业技术岗位 | 12级 | 从事计算机网络安全及省、市政务专网终端的维护和管理 | 1 | 计算机类 | 全日制硕士研究生学历学位及以上,或“双一流”全日制本科学历学位,或副高及以上职称 | 中共党员 | 邹锐15717839857 |
| 综合管理岗 | 10802 | 专业技术岗位 | 12级 | 从事机关综合协调、日常合规风险审查等工作 | 1 | 法学类 | 全日制硕士研究生学历学位及以上,或“双一流”全日制本科学历学位 | 中共党员 | 刘赜涵 19947810226 |
|||
| 7 | 松滋市人民政府乐乡街道办事处 | 乐乡街道党群服务中心 | 生态管理岗 | 10901 | 管理岗位 | 9级 | 从事辖区内资源环境保护、城乡规划等工作 | 1 | 环境科学与工程类(资源环境科学);地质类(资源环境大数据工程);建筑类(城乡规划);测绘类(测绘工程) | 全日制硕士研究生学历学位及以上,或“双一流”全日制本科学历学位,或副高及以上职称 | 周思锐17362563021 | |
| 水利工程管理岗 | 10902 | 管理岗位 | 9级 | 从事水利综合统计、水利建设等工作 | 1 | 农业工程类(农业水利工程) | 全日制硕士研究生学历学位及以上,或“双一流”全日制本科学历学位,或副高及以上职称 | |||||
| 8 | 中共松滋市委人才工作领导小组办公室 | 松滋市市直事业单位 | 化工行业管理岗 | 11001 | 专业技术岗位 | 12级 | 从事现代化工产业发展服务、产品质量管理等工作 | 2 | 化学类;化工与制药类 | 全日制硕士研究生学历学位及以上,或“双一流”全日制本科学历学位,或副高及以上职称 | 肖光星17607101048 | |
| 产业促进岗1 | 11002 | 专业技术岗位 | 12级 | 从事集成电路、新材料、新能源产业发展管理、服务等工作 | 2 | 能源动力类;材料类 | 全日制硕士研究生学历学位及以上,或“双一流”全日制本科学历学位,或副高及以上职称 | |||||
| 产业促进岗2 | 11003 | 专业技术岗位 | 12级 | 从事白酒酿造及食品加工产业发展管理、服务等工作 | 2 | 食品工程类;生物工程类;生物科学类 | 全日制硕士研究生学历学位及以上,或“双一流”全日制本科学历学位,或副高及以上职称 | |||||
| 产业促进岗3 | 11004 | 专业技术岗位 | 12级 | 从事纺织服装产业发展管理、服务等工作 | 1 | 纺织类 | 全日制硕士研究生学历学位及以上,或“双一流”全日制本科学历学位,或副高及以上职称 | |||||
| 规划管理岗 | 11005 | 专业技术岗位 | 12级 | 从事农村发展规划、乡村治理与乡村建设等服务工作 | 1 | 农学类 | 全日制硕士研究生学历学位及以上,或“双一流”全日制本科学历学位,或副高及以上职称 | |||||
| 综合管理岗 | 11006 | 管理岗位 | 9级 | 从事办公室综合性管理与服务工作 | 3 | 中国语言文学类;历史学类 | 全日制硕士研究生学历学位及以上,或“双一流”全日制本科学历学位 | |||||
| 二、教育教学 | ||||||||||||
| 9 | 松滋市教育局 | 松滋市第一中学 | 高中物理教师 | 11101 | 专业技术岗位 | 12级 | 从事教育教学工作 | 2 | 理学类;工学类;农学类;医学类 | 全日制一本学历学位及以上,或副高及以上职称 | 高中物理教师资格证(2022、2023、2024年毕业生不要求此条件) | 尤江华13972338130 |
| 高中化学教师 | 11102 | 专业技术岗位 | 12级 | 从事教育教学工作 | 1 | 理学类;工学类;农学类;医学类 | 全日制一本学历学位及以上,或副高及以上职称 | 高中化学教师资格证(2022、2023、2024年毕业生不要求此条件) | ||||
| 高中信息技术教师 | 11103 | 专业技术岗位 | 12级 | 从事教育教学工作 | 1 | 信息技术类 | 全日制一本学历学位及以上,或副高及以上职称 | 高中信息技术教师资格证(2022、2023、2024年毕业生不要求此条件) | ||||
| 松滋市第二中学 | 高中化学教师 | 11201 | 专业技术岗位 | 12级 | 从事教育教学工作 | 1 | 理学类;工学类 | 全日制一本学历学位及以上,或副高及以上职称 | 高中化学教师资格证(2022、2023、2024年毕业生不要求此条件) | 周金荣13797450588 | ||
| 高中生物教师 | 11202 | 专业技术岗位 | 12级 | 从事教育教学工作 | 1 | 理学类;工学类;农学类;医学类 | 全日制一本学历学位及以上,或副高及以上职称 | 高中生物教师资格证(2022、2023、2024年毕业生不要求此条件) | ||||
| 松滋市第四中学 | 高中物理教师 | 11301 | 专业技术岗位 | 12级 | 从事教育教学工作 | 1 | 理学类;工学类 | 全日制一本学历学位及以上,或副高及以上职称 | 高中物理教师资格证(2022、2023、2024年毕业生不要求此条件) | 张敦杰13607212124 | ||
| 高中生物教师 | 11302 | 专业技术岗位 | 12级 | 从事教育教学工作 | 1 | 理学类;工学类;农学类;医学类 | 全日制一本学历学位及以上,或副高及以上职称 | 高中生物教师资格证(2022、2023、2024年毕业生不要求此条件) | ||||
| 9 | 松滋市教育局 | 松滋市贺炳炎中学 | 高中语文教师 | 11401 | 专业技术岗位 | 12级 | 从事教育教学工作 | 1 | 中国语言文学类 | 全日制一本学历学位及以上,或副高及以上职称 | 高中语文教师资格证(2022、2023、2024年毕业生不要求此条件) | 李卫 15927752232 |
| 高中英语教师 | 11402 | 专业技术岗位 | 12级 | 从事教育教学工作 | 1 | 英语类 | 全日制一本学历学位及以上,或副高及以上职称 | 高中英语教师资格证(2022、2023、2024年毕业生不要求此条件) | ||||
| 松滋市实验初级中学 | 初中语文教师 | 11501 | 专业技术岗位 | 12级 | 从事教育教学工作 | 1 | 文学类;历史学类;哲学类;经济学类;管理学类;法学类;教育学类 | 全日制一本学历学位及以上,或副高及以上职称 | 胡宗兵 15826604698 |
|||
| 初中道法教师 | 11502 | 专业技术岗位 | 12级 | 从事教育教学工作 | 1 | 文学类;历史学类;哲学类;经济学类;管理学类;法学类;教育学类 | 全日制一本学历学位及以上,或副高及以上职称 | |||||
| 初中历史教师 | 11503 | 专业技术岗位 | 12级 | 从事教育教学工作 | 1 | 文学类;历史学类;哲学类;经济学类;管理学类;法学类;教育学类 | 全日制一本学历学位及以上,或副高及以上职称 | |||||
| 初中生物教师 | 11504 | 专业技术岗位 | 12级 | 从事教育教学工作 | 1 | 理学类;工学类;农学类;医学类;军事学类;教育学类 | 全日制一本学历学位及以上,或副高及以上职称 | |||||
| 初中体育教师 | 11505 | 专业技术岗位 | 12级 | 从事教育教学工作 | 1 | 体育类 | 全日制一本学历学位及以上,或副高及以上职称 | |||||
| 松滋市高成初级中学 | 初中语文教师 | 11601 | 专业技术岗位 | 12级 | 从事教育教学工作 | 1 | 文学类;历史学类;哲学类;经济学类;管理学类;法学类;教育学类 | 全日制一本学历学位及以上,或副高及以上职称 | 罗靓芷 13100660651 |
|||
| 初中英语教师 | 11602 | 专业技术岗位 | 12级 | 从事教育教学工作 | 1 | 英语类 | 全日制一本学历学位及以上,或副高及以上职称 | |||||
| 9 | 松滋市教育局 | 松滋市划子嘴初级中学 | 初中语文教师 | 11701 | 专业技术岗位 | 12级 | 从事教育教学工作 | 2 | 文学类;历史学类;哲学类;经济学类;管理学类;法学类;教育学类 | 全日制一本学历学位及以上,或副高及以上职称 | 张昌文 13797306747 |
|
| 初中数学教师 | 11702 | 专业技术岗位 | 12级 | 从事教育教学工作 | 1 | 理学类;工学类;农学类;医学类;军事学类;教育学类 | 全日制一本学历学位及以上,或副高及以上职称 | |||||
| 松滋市实验小学 | 小学语文教师 | 11801 | 专业技术岗位 | 12级 | 从事教育教学工作 | 1 | 文学类;历史学类;哲学类;经济学类;管理学类;法学类;教育学类 | 全日制一本学历学位及以上,或副高及以上职称 | 黄孟 15271935908 |
|||
| 小学数学教师 | 11802 | 专业技术岗位 | 12级 | 从事教育教学工作 | 1 | 理学类;工学类;农学类;医学类;军事学类;教育学类 | 全日制一本学历学位及以上,或副高及以上职称 | |||||
| 小学信息技术教师 | 11803 | 专业技术岗位 | 12级 | 从事教育教学工作 | 1 | 信息技术类 | 全日制一本学历学位及以上,或副高及以上职称 | |||||
| 小学体育教师 | 11804 | 专业技术岗位 | 12级 | 从事教育教学工作 | 1 | 体育类 | 全日制一本学历学位及以上,或副高及以上职称 | |||||
| 小学美术教师 | 11805 | 专业技术岗位 | 12级 | 从事教育教学工作 | 1 | 美术类 | 全日制一本学历学位及以上,或副高及以上职称 | |||||
| 松滋市昌荣小学 | 小学体育教师 | 11901 | 专业技术岗位 | 12级 | 从事教育教学工作 | 1 | 游泳、排球专业 | 全日制一本学历学位及以上,或副高及以上职称 | 郭东岳15926540422 | |||
| 小学音乐教师 | 11902 | 专业技术岗位 | 12级 | 从事教育教学工作 | 1 | 音乐类 | 全日制一本学历学位及以上,或副高及以上职称 | |||||
| 松滋市划子嘴小学 | 小学语文教师 | 12001 | 专业技术岗位 | 12级 | 从事教育教学工作 | 1 | 文学类;历史学类;哲学类;经济学类;管理学类;法学类;教育学类 | 全日制一本学历学位及以上,或副高及以上职称 | 曾勇 13593866678 |
|||
| 小学数学教师 | 12002 | 专业技术岗位 | 12级 | 从事教育教学工作 | 1 | 理学类;工学类;农学类;医学类;军事学类;教育学类 | 全日制一本学历学位及以上,或副高及以上职称 | |||||
| 小学信息技术教师 | 12003 | 专业技术岗位 | 12级 | 从事教育教学工作 | 1 | 信息技术类 | 全日制一本学历学位及以上,或副高及以上职称 | |||||
| 三、医疗卫生 | ||||||||||||
| 10 | 松滋市卫生健康局 | 松滋市人民医院 | 重症医学科医师岗 | 12101 | 专业技术岗位 | 11级 | 从事临床医疗工作 | 1 | 内科学、急诊医学、重症医学 | 全日制硕士研究生学历学位及以上 | 具有执业医师资格证和住院医师规培结业证 | 邹昌荣 13349738300 |
| 心血管内科医师岗 | 12102 | 专业技术岗位 | 11级 | 从事临床医疗工作 | 2 | 内科学(心血管内科方向) | 全日制硕士研究生学历学位及以上 | 具有执业医师资格证和住院医师规培结业证 | ||||
| 儿科医师岗 | 12103 | 专业技术岗位 | 11级 | 从事临床医疗工作 | 1 | 儿科学 | 全日制硕士研究生学历学位及以上 | 具有执业医师资格证和住院医师规培结业证 | ||||
| 甲乳心胸外科医师岗1 | 12104 | 专业技术岗位 | 11级 | 从事临床医疗工作 | 1 | 外科学(血管方向) | 全日制硕士研究生学历学位及以上 | 具有执业医师资格证和住院医师规培结业证 | ||||
| 甲乳心胸外科医师岗2 | 12105 | 专业技术岗位 | 11级 | 从事临床医疗工作 | 1 | 外科学(心胸方向) | 全日制硕士研究生学历学位及以上 | 具有执业医师资格证和住院医师规培结业证 | ||||
| 骨外科医师岗 | 12106 | 专业技术岗位 | 11级 | 从事临床医疗工作 | 1 | 骨科学 | 全日制硕士研究生学历学位及以上 | 具有执业医师资格证和住院医师规培结业证 | ||||
| 神经外科医师岗 | 12107 | 专业技术岗位 | 11级 | 从事临床医疗工作 | 1 | 外科学(神经外科方向) | 全日制硕士研究生学历学位及以上 | 具有执业医师资格证和住院医师规培结业证 | ||||
| 皮肤科医师岗 | 12108 | 专业技术岗位 | 11级 | 从事临床医疗工作 | 1 | 皮肤病与性病学、中医外科学(皮肤与性病方向) | 全日制硕士研究生学历学位及以上 | 具有执业医师资格证和住院医师规培结业证 | ||||
| 麻醉医师岗 | 12109 | 专业技术岗位 | 11级 | 从事临床麻醉工作 | 1 | 麻醉学 | 全日制硕士研究生学历学位及以上 | 具有执业医师资格证和住院医师规培结业证 | ||||
| 神经内科医师岗 | 12110 | 专业技术岗位 | 11级 | 从事临床医疗工作 | 1 | 神经病学 | 全日制硕士研究生学历学位及以上 | 具有执业医师资格证和住院医师规培结业证 | ||||
| 10 | 松滋市卫生健康局 | 松滋市人民医院 | 急诊医师岗 | 12111 | 专业技术岗位 | 12级 | 从事临床重症医学及急诊医学工作 | 3 | 内科学、急诊医学、重症医学、临床医学 | 全日制本科学历学位及以上 | 具有执业医师资格证和住院医师规培结业证(内科、外科、急诊科专业) | 邹昌荣 13349738300 |
| 放射医师岗 | 12112 | 专业技术岗位 | 11级 | 从事放射技师工作 | 1 | 放射影像学、影像医学与核医学 | 全日制硕士研究生学历学位及以上 | 具有执业医师资格证和住院医师规培结业证 | ||||
| 超声医师岗 | 12113 | 专业技术岗位 | 11级 | 从事超声影像诊断工作 | 1 | 影像医学与核医学 | 全日制硕士研究生学历学位及以上 | 具有执业医师资格证和住院医师规培结业证 | ||||
| 临床检验岗 | 12114 | 专业技术岗位 | 11级 | 从事临床检验工作 | 1 | 医学检验技术、临床检验诊断学 | 全日制硕士研究生学历学位及以上 | |||||
| 信息工程师岗 | 12115 | 专业技术岗位 | 11级 | 从事网络信息管理等工作 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、计算机与信息管理 | 全日制硕士研究生学历学位及以上 | |||||
| 护理管理岗1 | 12116 | 专业技术岗位 | 10级 | 从事护理管理工作 | 6 | 护理学类 | 本科及以上 | 三级综合医院2年以上工作经历,有执业护士资格证和主管护师及以上专业技术职称,具有护理管理岗任职经历(为促进医院提档升级,此岗位招聘年龄放宽至45周岁及以下) | ||||
| 护理管理岗2 | 12117 | 专业技术岗位 | 10级 | 从事护理管理工作 | 4 | 护理学类 | 本科及以上 | 三级综合医院2年以上工作经历,有执业护士资格证和主管护师及以上专业技术职称,具有护理管理岗任职经历 | ||||
| 10 | 松滋市卫生健康局 | 松滋市中医医院 | 内科医师岗1 | 12201 | 专业技术岗位 | 12级 | 从事临床医疗工作 | 2 | 中医学、中西医临床医学、中医内科学、中西医结合临床 | 全日制一本学历学位及以上 | 具有执业医师资格证(2023年、2024年毕业生不要求),硕士研究生学历要求全日制且具有住院医师规培结业证 | 邹昌荣 13349738300 |
| 内科医师岗2 | 12202 | 专业技术岗位 | 12级 | 从事临床医疗工作 | 3 | 中医学、中西医临床医学、中医内科学、中西医结合临床 | 全日制本科学历学位及以上 | 具有执业医师资格证和住院医师规培结业证,硕士研究生学历要求全日制 | ||||
| 普外科医师岗 | 12203 | 专业技术岗位 | 12级 | 从事临床医疗工作 | 1 | 中医学、中西医临床医学、中医外科学、中西医结合临床 | 全日制一本学历学位及以上 | 具有执业医师资格证(2023年、2024年毕业生不要求),硕士研究生学历要求全日制且具有住院医师规培结业证 | ||||
| 泌外科医师岗 | 12204 | 专业技术岗位 | 12级 | 从事临床医疗工作 | 1 | 中医学、中西医临床医学、中西医结合临床、中医外科学 | 全日制一本学历学位及以上 | 具有执业医师资格证(2023年、2024年毕业生不要求),硕士研究生学历要求全日制且具有住院医师规培结业证 | ||||
| 颈肩腰腿痛科医师岗 | 12205 | 专业技术岗位 | 12级 | 从事临床医疗工作 | 1 | 中医学、中西医临床医学、中西医结合临床、中医骨伤科学 | 全日制一本学历学位及以上 | 具有执业医师资格证(2023年、2024年毕业生不要求),硕士研究生学历要求全日制且具有住院医师规培结业证 | ||||
| 10 | 松滋市卫生健康局 | 松滋市中医医院 | 五官科医师岗 | 12206 | 专业技术岗位 | 12级 | 从事临床医疗工作 | 1 | 中医学、中西医临床医学、中医五官科学、中医耳鼻咽喉科学、中西医结合临床 | 全日制一本学历学位及以上 | 具有执业医师资格证(2023年、2024年毕业生不要求),硕士研究生学历要求全日制且具有住院医师规培结业证 | 邹昌荣 13349738300 |
| 骨伤科医师岗1 | 12207 | 专业技术岗位 | 12级 | 从事临床医疗工作 | 1 | 中医学、中西医临床医学、中医骨伤科学、中西医结合临床 | 全日制一本学历学位及以上 | 具有执业医师资格证(2023年、2024年毕业生不要求),硕士研究生学历要求全日制且具有住院医师规培结业证 | ||||
| 骨伤科医师岗2 | 12208 | 专业技术岗位 | 12级 | 从事临床医疗工作 | 1 | 中医学、中西医临床医学、中医骨伤科学、中西医结合临床 | 全日制本科学历学位及以上 | 具有执业医师资格证和住院医师规培结业证,硕士研究生学历要求全日制 | ||||
| 皮肤科医师岗 | 12209 | 专业技术岗位 | 12级 | 从事临床医疗工作 | 1 | 中医学、中西医临床医学、中西医结合临床、皮肤病与性病学 | 全日制一本学历学位及以上 | 具有执业医师资格证(2023年、2024年毕业生不要求),硕士研究生学历要求全日制且具有住院医师规培结业证 | ||||
| 儿科医师岗 | 12210 | 专业技术岗位 | 12级 | 从事临床医疗工作 | 1 | 中医学、中西医临床医学、中西医结合临床、中医儿科学 | 全日制本科学历学位及以上 | 具有执业医师资格证(2023年、2024年毕业生不要求),硕士研究生学历要求全日制且具有住院医师规培结业证 | ||||
| 10 | 松滋市卫生健康局 | 松滋市中医医院 | 口腔科医师岗 | 12211 | 专业技术岗位 | 12级 | 从事临床医疗工作 | 1 | 口腔医学、口腔临床医学 | 全日制本科学历学位及以上 | 具有执业医师资格证(2023年、2024年毕业生不要求) | 邹昌荣 13349738300 |
| 麻醉科医师岗 | 12212 | 专业技术岗位 | 12级 | 从事临床医疗工作 | 2 | 临床医学、麻醉学 | 全日制本科学历学位及以上 | 具有执业医师资格证(2023年、2024年毕业生不要求) | ||||
| 放射诊断医师岗 | 12213 | 专业技术岗位 | 12级 | 从事放射诊断工作 | 1 | 医学影像学、临床医学、放射医学 | 全日制本科学历学位及以上 | 具有执业医师资格证(2023年、2024年毕业生不要求) | ||||
| 药师岗 | 12214 | 专业技术岗位 | 12级 | 从事医院药学工作 | 1 | 药学、中药学 | 全日制本科学历学位及以上 | |||||
| 松滋市第二人民医院 | 内科医师岗 | 12301 | 专业技术岗位 | 12级 | 从事临床医疗工作 | 4 | 临床医学类 | 全日制本科学历学位及以上 | 具有执业医师资格证(2023年、2024年毕业生不要求) | |||
| 外科医师岗 | 12302 | 专业技术岗位 | 12级 | 从事临床医疗工作 | 1 | 临床医学类 | 全日制本科学历学位及以上 | 具有执业医师资格证(2023年、2024年毕业生不要求) | ||||
| 松滋市妇幼保健院 | 眼科医师岗 | 12401 | 专业技术岗位 | 12级 | 从事临床医疗工作 | 1 | 临床医学类(临床医学、眼视光医学) | 全日制本科学历学位及以上 | 具有执业医师资格证(2023年、2024年毕业生不要求) | |||
| 临床药师岗 | 12402 | 专业技术岗位 | 12级 | 从事临床药学工作 | 1 | 药学类(临床药学、药学) | 全日制一本学历学位及以上 | |||||
| 松滋市第三人民医院 | 临床医师岗(精神科) | 12501 | 专业技术岗位 | 12级 | 从事临床医疗工作 | 1 | 临床医学类(精神医学) | 全日制本科学历学位及以上,或副高及以上职称 | 具有执业医师资格证和住院医师规培证 | |||
松滋人事考试网
