| 125 | 梧州市长洲区人民政府办公室 | 梧州市长洲区人民政府发展研究中心 | 全额拨款 | 管理人员 | 1450400125 | 管理九级 | 实名编制 | 1 | 公共管理类、经济学类、法学类、法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 具有2年以上工作经验;全国范围内 | 综合管理类(A类) | 无 | 11 | 否 | 否 | 1:3 | 否 | 否 | 否 | 梧州市长洲区兴梧路36号 邮编:543000 | 0774--3857016 | 0774--3857306 | ||
| 126 | 梧州市长洲区人民政府办公室 | 梧州市长洲区人民政府发展研究中心 | 全额拨款 | 专业技术人员(一) | 1450400126 | 专技十二级 | 实名编制 | 1 | 哲学类、政治学类、中国汉语言文学及文秘类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 具有2年以上工作经验;全国范围内 | 社会科学专技类(B类) | 无 | 21 | 否 | 否 | 1:3 | 否 | 否 | 否 | 梧州市长洲区兴梧路36号 邮编:543000 | 0774--3857016 | 0774--3857306 | ||
| 127 | 梧州市长洲区人民政府办公室 | 梧州市长洲区人民政府发展研究中心 | 全额拨款 | 专业技术人员(二) | 1450400127 | 专技十二级 | 实名编制 | 1 | 英语、翻译、商务英语、法学、民法、商法、中国汉语言文学及文秘类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 具有2年以上基层工作经验;广西辖区户籍 | 社会科学专技类(B类) | 无 | 21 | 否 | 否 | 1:3 | 否 | 否 | 否 | 梧州市长洲区兴梧路36号 邮编:543000 | 0774--3857016 | 0774--3857306 | ||
| 128 | 梧州市长洲区人民政府办公室 | 梧州市长洲区人民政府发展研究中心 | 全额拨款 | 专业技术人员(三) | 1450400128 | 专技十二级 | 实名编制 | 1 | 中国汉语言文学及文秘类、工商管理类、经济学类、会计学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 广西辖区户籍 | 社会科学专技类(B类) | 无 | 21 | 否 | 否 | 1:3 | 否 | 否 | 否 | 梧州市长洲区兴梧路36号 邮编:543000 | 0774--3857016 | 0774--3857306 | ||
| 129 | 中共梧州市长洲区委员会组织部 | 梧州市长洲区党员教育中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 1450400129 | 专技十二级 | 实名编制 | 1 | 中国汉语言文学及文秘类、哲学类、政治学类、新闻传播学类、马克思主义理论类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 全国范围内 | 社会科学专技类(B类) | 无 | 21 | 否 | 否 | 1:3 | 否 | 否 | 否 | 梧州市长洲区兴梧路36号 邮编:543000 | 0774--3857016 | 0774--3857306 | ||
| 130 | 中共梧州市长洲区委员会组织部 | 梧州市长洲区老干部服务中心 | 全额拨款 | 管理人员 | 1450400130 | 管理九级 | 实名编制 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 全国范围内 | 综合管理类(A类) | 无 | 11 | 否 | 否 | 1:3 | 否 | 否 | 否 | 梧州市长洲区兴梧路36号 邮编:543000 | 0774--3857016 | 0774--3857306 | ||
| 131 | 梧州市长洲区委宣传部 | 梧州市长洲区融媒体中心 | 全额拨款 | 管理人员 | 1450400131 | 管理九级 | 实名编制 | 1 | 播音与主持艺术、广播电视编导、视觉传达设计、戏剧影视文学、新媒体与信息网络、媒体创意 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 具有2年以上工作经验;广西辖区户籍 | 综合管理类(A类) | 无 | 11 | 否 | 否 | 1:3 | 否 | 否 | 否 | 梧州市长洲区兴梧路36号 邮编:543000 | 0774--3857016 | 0774--3857306 | ||
| 132 | 梧州市长洲区发展和改革局 | 梧州市长洲区第三产业发展中心 | 全额拨款 | 专业技术人员(一) | 1450400132 | 专技十二级 | 实名编制 | 1 | 电气、电子及自动化类;机械类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 广西辖区户籍 | 自然科学专技类(C类) | 无 | 31 | 否 | 否 | 1:3 | 否 | 否 | 否 | 梧州市长洲区兴梧路36号 邮编:543000 | 0774--3857016 | 0774--3857306 | ||
| 133 | 梧州市长洲区发展和改革局 | 梧州市长洲区第三产业发展中心 | 全额拨款 | 专业技术人员(二) | 1450400133 | 专技十二级 | 实名编制 | 1 | 经济学类、计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 广西辖区户籍 | 社会科学专技类(B类) | 无 | 21 | 否 | 否 | 1:3 | 否 | 否 | 否 | 梧州市长洲区兴梧路36号 邮编:543000 | 0774--3857016 | 0774--3857306 | ||
| 134 | 梧州市长洲区工信局 | 梧州市长洲不锈钢制品产业园区综合服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 1450400134 | 专技十二级 | 实名编制 | 1 | 土木类、建筑类、工业工程类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 全国范围内 | 自然科学专技类(C类) | 无 | 31 | 否 | 否 | 1:3 | 否 | 否 | 否 | 梧州市长洲区兴梧路36号 邮编:543000 | 0774--3857016 | 0774--3857306 | ||
| 135 | 梧州市长洲区统计局 | 梧州市长洲区普查中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 1450400135 | 专技十二级 | 实名编制 | 1 | 统计学、应用统计学、计算机科学与技术、信息安全、地理信息科学、地理科学、经济学、经济统计学、管理科学、大数据管理与应用、会计学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 广西辖区户籍 | 社会科学专技类(B类) | 无 | 21 | 否 | 否 | 1:3 | 否 | 否 | 否 | 梧州市长洲区兴梧路36号 邮编:543000 | 0774--3857016 | 0774--3857306 | ||
| 136 | 梧州市长洲区人民政府大塘街道办事处 | 梧州市长洲区大塘街道党群服务中心 | 全额拨款 | 管理人员 | 1450400136 | 管理十级 | 实名编制 | 1 | 不限 | 专科及以上 | 18-40周岁 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 1.中共党员;面向工作地在梧州市长洲区辖区内,社区工作3年以上,2023年12月31日前任职且在岗的社区书记;梧州市三城区户籍; 或2.定向招聘工作地点在长洲区的村(农村社区)党组织书记、村委会主任,村“两委”成员(全额),需连续担任村党组织书记、村委会主任、“两委”成员(全额)满3年[(含连续担任村党组织书记和村委会主任、“两委”成员(全额)累计满3年)]且在岗。以上获得省部级以上奖励的,报考年龄放宽至45周岁以下。 |
综合管理类(A类) | 无 | 11 | 否 | 否 | 1:3 | 否 | 否 | 否 | 梧州市长洲区兴梧路36号 邮编:543000 | 0774--3857016 | 0774--3857306 | |||
| 137 | 梧州市长洲区倒水镇人民政府 | 梧州市长洲区倒水镇水利工作站 | 全额拨款 | 管理人员 | 1450400137 | 管理九级 | 实名编制 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 1.面向服务于梧州市长洲区的基层项目人员,全国户籍范围内; 或2.定向招聘梧州市长洲区辖区脱贫户家庭(原建档立卡贫困户家庭)毕业生;梧州市长洲区户籍 |
综合管理类(A类) | 无 | 11 | 否 | 否 | 1:3 | 是 | 否 | 否 | 梧州市长洲区兴梧路36号 邮编:543000 | 0774--3857016 | 0774--3857306 | ||
| 138 | 梧州市长洲区倒水镇人民政府 | 梧州市长洲区倒水镇乡村建设综合服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 1450400138 | 专技十二级 | 实名编制 | 1 | 地质类、地理科学类、测绘科学与技术类、土木类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 基层工作经历2年及以上;全国范围内 | 自然科学专技类(C类) | 无 | 31 | 否 | 否 | 1:3 | 否 | 否 | 否 | 梧州市长洲区兴梧路36号 邮编:543000 | 0774--3857016 | 0774--3857306 | ||
| 139 | 梧州市长洲区倒水镇人民政府 | 梧州市长洲区倒水镇乡村建设综合服务中心 | 全额拨款 | 管理人员 | 1450400139 | 管理十级 | 实名编制 | 1 | 不限 | 专科及以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 1.定向招聘退役士官士兵、大学生退役士兵或高校人民武装学院毕业生。 2.经部队师(旅)级以上政治机关批准,办理了随军随队手续的驻梧部队(含预备役工兵团)现役军人的配偶(招聘随军前非事业单位在编人员的随军家属),年龄放宽至40周岁,户籍全国范围内。 |
综合管理类(A类) | 无 | 11 | 否 | 否 | 1:3 | 否 | 否 | 否 | 梧州市长洲区兴梧路36号 邮编:543000 | 0774--3857016 | 0774--3857306 | |||
| 140 | 梧州市长洲区卫生健康局 | 梧州市长洲区红岭社区卫生服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 1450400140 | 专技十三级 | 用人新机制 | 1 | 临床医学、中医学 | 专科及以上 | 18-40周岁 | 执业医师 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 全国范围内 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 否 | 否 | 1:3 | 否 | 否 | 否 | 梧州市长洲区兴梧路36号 邮编:543000 | 0774--3857016 | 0774--3857306 | ||
| 141 | 梧州市长洲区卫生健康局 | 梧州市长洲区倒水镇中心卫生院 | 差额拨款 | 专业技术人员 | 1450400141 | 专技十三级 | 用人新机制 | 2 | 临床医学、 中医学、 中西医临床医学、 中西医临床 |
专科及以上 | 18-40周岁 | 执业助理医师及以上 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 全国范围内 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 否 | 否 | 1:3 | 否 | 否 | 否 | 梧州市长洲区兴梧路36号 邮编:543000 | 0774--3857016 | 0774--3857306 | ||
| 142 | 梧州市长洲区教育局 | 梧州市倒水中学 | 全额拨款 | 财务人员 | 1450400142 | 专技十二级 | 实名编制 | 1 | 会计学类、审计学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 全国辖区户籍,最低服务年限为五年 | 自然科学专技类(C类) | 无 | 31 | 否 | 否 | 1:3 | 否 | 否 | 否 | 梧州市长洲区祥湖南路8号梧州市长洲区教育局406室,邮编543002 | 0774-3823823 | ||
| 143 | 梧州市长洲区教育局 | 梧州市龙新小学 | 全额拨款 | 财务人员 | 1450400143 | 专技十二级 | 周转编 | 1 | 会计学类、审计学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 全国辖区户籍,最低服务年限为五年 | 自然科学专技类(C类) | 无 | 31 | 否 | 否 | 1:3 | 否 | 否 | 否 | 梧州市长洲区祥湖南路8号梧州市长洲区教育局406室,邮编543002 | 0774-3823823 | ||
| 144 | 梧州市长洲区教育局 | 梧州市红岭小学 | 全额拨款 | 财务人员 | 1450400144 | 专技十二级 | 周转编 | 1 | 会计学类、审计学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 全国辖区户籍,最低服务年限为五年 | 自然科学专技类(C类) | 无 | 31 | 否 | 否 | 1:3 | 否 | 否 | 否 | 梧州市长洲区祥湖南路8号梧州市长洲区教育局406室,邮编543002 | 0774-3823823 | ||
| 145 | 梧州市长洲区教育局 | 梧州市竹湾小学 | 全额拨款 | 财务人员 | 1450400145 | 专技十二级 | 实名编制 | 1 | 会计学类、审计学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 全国辖区户籍,最低服务年限为五年 | 自然科学专技类(C类) | 无 | 31 | 否 | 否 | 1:3 | 否 | 否 | 否 | 梧州市长洲区祥湖南路8号梧州市长洲区教育局406室,邮编543002 | 0774-3823823 | ||
| 146 | 梧州市长洲区教育局 | 梧州市长地小学 | 全额拨款 | 财务人员 | 1450400146 | 专技十二级 | 实名编制 | 1 | 会计学类、审计学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 全国辖区户籍,最低服务年限为五年 | 自然科学专技类(C类) | 无 | 31 | 否 | 否 | 1:3 | 否 | 否 | 否 | 梧州市长洲区祥湖南路8号梧州市长洲区教育局406室,邮编543002 | 0774-3823823 | ||
| 147 | 梧州市长洲区教育局 | 梧州市寺冲小学 | 全额拨款 | 财务人员 | 1450400147 | 专技十二级 | 实名编制 | 1 | 会计学类、审计学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 全国辖区户籍,最低服务年限为五年 | 自然科学专技类(C类) | 无 | 31 | 否 | 否 | 1:3 | 否 | 否 | 否 | 梧州市长洲区祥湖南路8号梧州市长洲区教育局406室,邮编543002 | 0774-3823823 | ||
| 148 | 梧州市长洲区教育局 | 梧州市正阳小学 | 全额拨款 | 财务人员 | 1450400148 | 专技十二级 | 实名编制 | 1 | 会计学类、审计学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 全国辖区户籍,最低服务年限为五年 | 自然科学专技类(C类) | 无 | 31 | 否 | 否 | 1:3 | 否 | 否 | 否 | 梧州市长洲区祥湖南路8号梧州市长洲区教育局406室,邮编543002 | 0774-3823823 |
长洲人事考试网
