| 2024年无锡市梁溪区事业单位公开招聘岗位简介表 | ||||||||||||
| 序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘条件 | 备注 | 咨询电话 | ||||||
| 岗位名称 | 岗位描述 | 岗位类别 | 招聘人数 | 学历 | 专业 | 招聘对象 | 其他 | |||||
| 1 | 中国共产党无锡市梁溪区委员会 | 中国共产党无锡市梁溪区委员会党校 | 科员 | 从事党校教学、科研、培训管理等工作 | 专技十二级 | 1 | 研究生 | 马克思主义理论,马克思主义基本原理,马克思主义发展史,马克思主义中国化研究,马克思主义哲学 ,中共党史,中共党史党建学 | 不限 | 取得相应学位,中共党员 | 教学岗位需加试 | 0510-85750239 |
| 2 | 无锡市梁溪区人民政府 | 无锡市科技创业服务中心 | 科员1 | 从事科技项目招引、申报工作、党建工作 | 管理九级 | 1 | 研究生 | 不限 | 2024年毕业生 | 取得相应学位,中共党员,需要经常加班出差,男性 | 0510-85033076 | |
| 3 | 科员2 | 从事科技项目招引、申报工作、党建工作 | 管理九级 | 1 | 研究生 | 不限 | 2024年毕业生 | 取得相应学位,中共党员,需要经常加班出差,女性 | 0510-85033076 | |||
| 4 | 科员3 | 从事办公室工作、综合文稿、执法监督检查工作 | 管理九级 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、法律类 | 社会人员 | 取得相应学位,具有五年及以上工作经历 | 0510-85033076 | |||
| 5 | 无锡市梁溪区重点建设项目管理中心 | 科员 | 从事财务、会计、审计等工作 | 专技十二级 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 社会人员 | 取得相应学位,具有两年及以上工作经历,具有会计专业初级及以上专业技术资格证书 | 0510-83150102 | ||
| 6 | 无锡市梁溪区现代服务业发展中心 | 科员1 | 从事城市规划布局、经济发展管理、企业服务等工作 | 专技十二级 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 2024年毕业生 | 取得相应学位 | 0510-82740411 | ||
| 7 | 科员2 | 从事文字综合、日常事务管理、行政宣传等工作 | 管理九级 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 社会人员 | 取得相应学位,具有两年及以上工作经历 | 0510-82740411 | |||
| 8 | 中国共产党无锡市梁溪区纪律检查委员会 | 无锡市梁溪区党风廉政建设教育中心 | 科员1 | 从事文稿撰写、综合协调管理等工作 | 管理九级 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 2024年毕业生 | 取得相应学位,中共党员 | 0510-82706096 | |
| 9 | 科员2 | 从事财务工作 | 专技十二级 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 不限 | 取得相应学位,中共党员,具有会计专业初级及以上专业技术资格证书 | 0510-82706096 | |||
| 10 | 中国共产党无锡市梁溪区委员会老干部局 | 无锡市梁溪区老干部活动中心 | 科员 | 从事办公室综合文稿、信息宣传等工作 | 管理九级 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、社会政治类 | 2024年毕业生 | 取得相应学位 | 0510-82833992 | |
| 11 | 无锡市梁溪区人民政府办公室 | 无锡市梁溪区区域治理现代化指挥中心 | 科员1 | 从事综合文字工作 | 管理九级 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 不限 | 取得相应学位,需节假日和夜间值班工作 | 0510-83722345 | |
| 12 | 科员2 | 从事系统运维、数据分析等工作 | 专技十二级 | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 2024年毕业生 | 取得相应学位,需节假日和夜间值班工作 | 0510-83722345 | |||
| 13 | 无锡市梁溪区工业和信息化局 | 无锡市梁溪区中小企业发展服务中心 | 科员1 | 从事中小企业、民营经济运行态势分析等相关工作 | 管理九级 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 不限 | 取得相应学位,男性 | 0510-83158612 | |
| 14 | 科员2 | 从事中小企业、民营经济运行态势分析等相关工作 | 管理九级 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 不限 | 取得相应学位,女性 | 0510-83158612 | |||
| 15 | 无锡市梁溪区人力资源和社会保障局 | 无锡市梁溪区退休人员管理服务中心 | 科员 | 从事企业退休人员管理相关的法律法规政策服务指导工作 | 管理九级 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 2024年毕业生 | 取得相应学位 | 0510-85330692 | |
| 16 | 无锡市梁溪区公共就业人才服务中心 | 科员 | 从事人才引进和人才就业交流,校企合作的对接服务、人力资源服务平台的运营维护等相关工作 | 管理九级 | 1 | 本科及以上 | 人力资源管理、社会保障、劳动与社会保障、劳动和社会保障、公共关系、公共关系学、公共管理、公共管理硕士、公共管理学 | 不限 | 取得相应学位 | 0510-85330692 | ||
| 17 | 无锡市梁溪区住房和城乡建设局 | 无锡市梁溪区建筑工程质量和安全监督管理站 | 科员 | 从事户外市政工程安全、质量监督工作 | 专技十二级 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 社会人员 | 具有五年及以上工作经历,具有工程类初级及以上专业技术资格证书,户外登高作业、长时间现场执法 | 0510-83158112 | |
| 18 | 无锡市梁溪区房产管理中心 | 科员1 | 从事物业管理、房产管理及网络舆情回复、纠纷协调、综合文字相关工作 | 管理九级 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类、 中文文秘类 | 社会人员 | 具有五年及以上工作经历,男性 | 0510-83158112 | ||
| 19 | 科员2 | 从事物业管理、房产管理及网络舆情回复、纠纷协调、综合文字相关工作 | 管理九级 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类、 中文文秘类 | 社会人员 | 具有五年及以上工作经历,女性 | 0510-83158112 | |||
| 20 | 无锡市梁溪区文化体育和旅游局 | 无锡市梁溪区图书馆 | 科员 | 从事办公室文稿撰写,组织宣传策划阅读推广活动等 | 管理九级 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 2024年毕业生 | 取得相应学位 | 0510-82751803-820 | |
| 21 | 无锡市梁溪区审计局 | 无锡市梁溪区审计中心 | 科员1 | 从事大数据审计相关工作,利用SQL、AcrGIS等技术建立分析模型,构建审计监督体系等 | 专技十二级 | 1 | 本科及以上 | 大数据与财务管理、大数据与审计、大数据与会计、财税大数据应用 | 不限 | 取得相应学位,具有会计专业或审计专业或经济专业初级及以上专业技术资格证书,男性 | 0510-82831873 | |
| 22 | 科员2 | 从事大数据审计相关工作,利用SQL、AcrGIS等技术建立分析模型,构建审计监督体系等 | 专技十二级 | 1 | 本科及以上 | 大数据与财务管理、大数据与审计、大数据与会计、财税大数据应用 | 不限 | 取得相应学位,具有会计专业或审计专业或经济专业初级及以上专业技术资格证书,女性 | 0510-82831873 | |||
| 23 | 无锡市梁溪区行政审批局 | 无锡市梁溪区政务服务中心 | 科员 | 从事部门相关审批服务、业务协调等工作 | 管理九级 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 2024年毕业生 | 取得相应学位 | 0510-83158218 | |
| 24 | 无锡市公共资源交易中心梁溪分中心 | 科员1 | 从事财务会计工作 | 专技十二级 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 社会人员 | 取得相应学位,具有三年及以上工作经历,具有会计专业初级及以上专业技术资格证书 | 0510-83158182 | ||
| 25 | 科员2 | 从事招标投标管理与服务工作 | 管理九级 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 不限 | 取得相应学位 | 0510-83158182 | |||
| 26 | 无锡市梁溪区信访局 | 无锡市梁溪区人民来访接待中心 | 科员 | 从事公文写作、信访接待、人事管理工作 | 管理九级 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、公共管理类 | 不限 | 取得相应学位,需要经常在外出差 | 0510-82832717 | |
| 27 | 无锡市梁溪区机关事务管理局 | 无锡市梁溪区机关事务服务中心 | 科员1 | 从事日常维修项目的管理及沟通协调、资料报送、台帐建设、数据汇总分析、文件信息编辑等工作 | 专技十二级 | 1 | 本科及以上 | 机电控制类 | 2024年毕业生 | 取得相应学位 | 0510-83158189 | |
| 28 | 科员2 | 从事服务外包单位(物业、维保)的考核、监管,台帐建设、合同管理、文件信息编辑等工作 | 管理九级 | 1 | 本科及以上 | 工商管理类 | 社会人员 | 取得相应学位,具有五年及以上工作经历 | 0510-83158189 | |||
| 29 | 无锡市梁溪区残疾人联合会 | 无锡市梁溪区残疾人就业服务中心 | 科员 | 从事残疾人法律维权工作 | 管理九级 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 社会人员 | 取得相应学位,具有三年及以上工作经历 | 0510-82700306 | |
| 30 | 无锡市梁溪区崇安寺街道办事处 | 无锡市梁溪区崇安寺街道综合服务中心 | 科员1 | 从事文字材料撰写、基层综合行政执法等工作 | 管理九级 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、法律类 | 不限 | 取得相应学位,男性 | 0510-82718339 | |
| 31 | 科员2 | 从事文字材料撰写、基层综合行政执法等工作 | 管理九级 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、法律类 | 不限 | 取得相应学位,女性 | 0510-82718339 | |||
| 32 | 无锡市梁溪区清名桥街道办事处 | 无锡市梁溪区清名桥街道综合服务中心 | 科员1 | 从事物业管理、工程监督管理等工作 | 管理九级 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类、城建规划类 | 不限 | 取得相应学位,需深入施工现场进行监督检查,参与建筑工程安全突发应急事件处置,夜间需加班 | 0510-85765590 | |
| 33 | 科员2 | 从事财务管理、会计核算、统计等工作 | 管理九级 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、统计类 | 2024年毕业生 | 取得相应学位,男性 | 0510-85765590 | |||
| 34 | 科员3 | 从事财务管理、会计核算、统计等工作 | 管理九级 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、统计类 | 2024年毕业生 | 取得相应学位,女性 | 0510-85765590 | |||
| 35 | 无锡市梁溪区惠山街道办事处 | 无锡市梁溪区惠山街道综合服务中心 | 科员1 | 从事财务会计工作 | 专技十二级 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 社会人员 | 取得相应学位,具有两年及以上工作经历,具有会计专业初级及以上专业技术资格证书 | 0510-83701275 | |
| 36 | 科员2 | 从事办公室综合文稿工作或经济发展、招商引才等工作 | 管理九级 | 1 | 本科及以上 | 社会政治类、公共管理类、经济类 | 2024年毕业生 | 取得相应学位,男性 | 0510-83701275 | |||
| 37 | 科员3 | 从事办公室综合文稿工作或经济发展、招商引才等工作 | 管理九级 | 1 | 本科及以上 | 社会政治类、公共管理类、经济类 | 2024年毕业生 | 取得相应学位,女性 | 0510-83701275 | |||
| 38 | 无锡市梁溪区北大街街道办事处 | 无锡市梁溪区北大街街道综合服务中心 | 科员1 | 从事综合文稿、综合协调、服务保障等事务工作 | 管理九级 | 1 | 本科及以上 | 经济类、公共管理类、工商管理类、中文文秘类 | 不限 | 取得相应学位,男性 | 0510-82320152 | |
| 39 | 科员2 | 从事综合文稿、综合协调、服务保障等事务工作 | 管理九级 | 1 | 本科及以上 | 经济类、公共管理类、工商管理类、中文文秘类 | 不限 | 取得相应学位,女性 | 0510-82320152 | |||
| 40 | 无锡市梁溪区广益街道办事处 | 无锡市梁溪区广益街道综合服务中心 | 科员1 | 从事财务工作 | 专技十二级 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 社会人员 | 取得相应学位,具有两年及以上工作经历,取得会计专业初级及以上专业技术资格证书,男性 | 0510-82409679 | |
| 41 | 科员2 | 从事财务工作 | 专技十二级 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 社会人员 | 取得相应学位,具有两年及以上工作经历,取得会计专业初级及以上专业技术资格证书,女性 | 0510-82409679 | |||
| 42 | 科员3 | 从事建设规划工作 | 管理九级 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 2024年毕业生 | 取得相应学位 | 0510-82409679 | |||
| 43 | 无锡市梁溪区扬名街道办事处 | 无锡市梁溪区扬名街道综合服务中心 | 科员1 | 从事街道财政预算、报表统计、会计等工作 | 专技十二级 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 2024年毕业生 | 取得相应学位 | 0510-85441773 | |
| 44 | 科员2 | 从事街道法律事务管理、住房和城市建设等工作 | 管理九级 | 1 | 本科及以上 | 法律类、建筑工程类 | 社会人员 | 取得相应学位,具有两年及以上工作经历,女性 | 0510-85441773 | |||
| 45 | 科员3 | 从事街道法律事务管理、住房和城市建设等工作 | 管理九级 | 1 | 本科及以上 | 法律类、建筑工程类 | 社会人员 | 取得相应学位,具有两年及以上工作经历,男性 | 0510-85441773 | |||
| 46 | 无锡市梁溪区山北街道办事处 | 无锡市梁溪区山北街道综合服务中心 | 科员1 | 从事统计、招商、企业服务等相关工作 | 管理九级 | 1 | 本科及以上 | 经济类、统计类 | 社会人员 | 具有两年及以上工作经历 | 0510-88722273 | |
| 47 | 科员2 | 从事开发建设等相关工作;从事街道辖区安全生产监督管理和服务等工作 | 管理九级 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类、建筑工程类、安全生产类 | 2024年毕业生 | 取得相应学位,男性 | 0510-88722273 | |||
| 48 | 科员3 | 从事开发建设等相关工作;从事街道辖区安全生产监督管理和服务等工作 | 管理九级 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类、建筑工程类、安全生产类 | 2024年毕业生 | 取得相应学位,女性 | 0510-88722273 | |||
| 49 | 无锡市梁溪区黄巷街道办事处 | 无锡市梁溪区黄巷街道综合服务中心 | 科员1 | 从事产业政策研究、企业服务、金融管理和商贸服务等工作 | 管理九级 | 1 | 本科及以上 | 经济类、工商管理类、商务贸易类 | 2024年毕业生 | 取得相应学位,男性 | 0510-83120067 | |
| 50 | 科员2 | 从事产业政策研究、企业服务、金融管理和商贸服务等工作 | 管理九级 | 1 | 本科及以上 | 经济类、工商管理类、商务贸易类 | 2024年毕业生 | 取得相应学位,女性 | 0510-83120067 | |||
| 51 | 科员3 | 从事资源环境与城乡规划管理、建设工程管理工作 | 管理九级 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类、建筑工程类 | 社会人员 | 取得相应学位,具有一年及以上工作经历 | 0510-83120067 | |||
| 52 | 无锡市梁溪区瞻江街道办事处 | 无锡市梁溪区瞻江街道综合服务中心 | 科员1 | 从事党务、综合协调、公文写作等工作;从事社区及社会组织管理、社工站建设、社会治理等工作 | 管理九级 | 1 | 本科及以上 | 法律类、社会政治类 | 2024年毕业生 | 取得相应学位,男性 | 0510-82028639 | |
| 53 | 科员2 | 从事党务、综合协调、公文写作等工作;从事社区及社会组织管理、社工站建设、社会治理等工作 | 管理九级 | 1 | 本科及以上 | 法律类、社会政治类 | 2024年毕业生 | 取得相应学位,女性 | 0510-82028639 | |||
| 54 | 科员3 | 从事产业政策研究、企业服务、金融管理和商贸服务等工作 | 管理九级 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 2024年毕业生 | 取得相应学位 | 0510-82028639 | |||
| 55 | 中国共产党无锡市梁溪区委员会宣传部 | 无锡市梁溪区互联网舆情中心(融媒体中心) | 科员1 | 从事网络数据管理、建构数据模型、新媒体美化编辑、运营维护,使用编程、设计等软件,做好舆情监测、宣传海报、视觉图片设计等工作 | 专技十二级 | 1 | 本科及以上 | 数据科学与大数据技术、大数据管理与应用、计算机应用工程、大数据工程技术、大数据技术与应用;美术学、艺术设计、视觉传达设计、视觉传达、公共艺术设计、全媒体新闻采编与制作、广告学 | 2024年毕业生 | 取得相应学位,男性 | 0510-82709656 | |
| 56 | 科员2 | 从事网络数据管理、建构数据模型、新媒体美化编辑、运营维护,使用编程、设计等软件,做好舆情监测、宣传海报、视觉图片设计等工作 | 专技十二级 | 1 | 本科及以上 | 数据科学与大数据技术、大数据管理与应用、计算机应用工程、大数据工程技术、大数据技术与应用;美术学、艺术设计、视觉传达设计、视觉传达、公共艺术设计、全媒体新闻采编与制作、广告学 | 2024年毕业生 | 取得相应学位,女性 | 0510-82709656 | |||

