| 序号 | 主管部门 | 岗位类别 | 岗位名称 | 岗位等级 | 招聘名额 | 具体学校及名额 | 招聘条件要求 (相关专业为该专业所在专业类别中相关相近专业或教育学类专业类别中与岗位符合的相关专业) |
||
| 学历(学位) | 专业 | 其他 | |||||||
| 1 | 忠县教育委员会 | 职高 | 语文 | 专技12级及以上 | 1 | 职教中心1 | 师范专业2014届、2015届、2016届全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 汉语言文学及相关专业 | 无 |
| 2 | 数学 | 1 | 职教中心1 | 数学与应用数学及相关专业 | 无 | ||||
| 3 | 英语 | 1 | 职教中心1 | 英语及相关专业 | 无 | ||||
| 4 | 旅游 | 1 | 职教中心1 | 2014届、2015届、2016届全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 旅游管理、旅游管理与服务教育专业 | 无 | |||
| 5 | 初中 | 语文 | 2 | 汝溪中学1甘井中学1 | 师范专业2014届、2015届、2016届全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 汉语言文学及相关专业 | 无 | ||
| 6 | 数学 | 3 | 汝溪中学1白石中学2 | 数学与应用数学及相关专业 | 无 | ||||
| 7 | 英语 | 4 | 官坝中学2白石中学2 | 英语及相关专业 | 无 | ||||
| 8 | 物理 | 3 | 汝溪中学1官坝中学1白石中学1 | 物理学及相关专业 | 无 | ||||
| 9 | 化学 | 2 | 汝溪中学1官坝中学1 | 化学及相关专业 | 无 | ||||
| 10 | 政治 | 2 | 汝溪中学1官坝中学1 | 思想政治教育及相关专业 | 无 | ||||
| 11 | 生物 | 2 | 官坝中学1甘井中学1 | 生物科学及相关专业 | 无 | ||||
| 12 | 地理 | 1 | 白石中学1 | 地理科学及相关专业 | 无 | ||||
| 13 | 忠县教育委员会 | 小学一 | 语文 | 专技12级及以上 | 38 | 石宝小学2汝溪小学5官坝小学2马灌小学4新立小学2拔山小学12三汇小学4白石小学2顺溪小学1甘井小学1忠州四小1白公路小学2 | 师范专业2014届、2015届、2016届全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 汉语言文学及相关专业 | 无 |
| 14 | 数学 | 28 | 石宝小学5汝溪小学8马灌小学1拔山小学6三汇小学2白石小学2乐天小学2顺溪小学1甘井小学1 | 数学与应用数学及相关专业 | 无 | ||||
| 15 | 英语 | 8 | 新立小学1拔山小学4白石小学1忠州二小1香山小学1 | 英语及相关专业 | 无 | ||||
| 16 | 音乐 | 2 | 拔山小学2 | 2014届、2015届、2016届全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 音乐学及相关专业 | 无 | |||
| 17 | 体育 | 8 | 新立小学1拔山小学5三汇小学2 | 体育教育及相关专业 | 无 | ||||
| 18 | 美术 | 3 | 汝溪小学1拔山小学2 | 美术学及相关专业 | 无 | ||||
| 19 | 信息技术 | 4 | 汝溪小学1拔山小学2香山小学1 | 计算机科学与技术及相关专业 | 无 | ||||
| 20 | 学前教育 | 6 | 汝溪小学1官坝小学1马灌小学1新立小学2拔山小学1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 学前教育专业,取得学前教育学科教师资格证书的不限专业 | 无 | |||
| 21 | 小学二 | 语文 | 专技12级及以上 | 15 | 洋渡小学2金声小学2石黄小学2兴峰小学1金鸡小学3双桂小学3永丰小学2 | 2014届、2015届、2016届全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 汉语言文学及相关专业,取得相应语文学科教师资格证书的不限专业 | 无 | |
| 22 | 数学 | 12 | 金声小学2石黄小学2金鸡小学3双桂小学3花桥小学1永丰小学1 | 数学与应用数学及相关专业,取得相应数学学科教师资格证书的不限专业 | 无 | ||||
| 23 | 音乐 | 3 | 金声小学1金鸡小学1花桥小学1 | 音乐学及相关专业,取得相应音乐学科教师资格证书的不限专业 | 无 | ||||
| 24 | 体育 | 2 | 金声小学1金鸡小学1 | 体育教育及相关专业,取得相应体育学科教师资格证书的不限专业 | 无 | ||||
| 25 | 美术 | 3 | 兴峰小学1金鸡小学1花桥小学1 | 美术学及相关专业,取得相应美术学科教师资格证书的不限专业 | 无 | ||||
| 26 | 信息技术 | 1 | 金鸡小学 | 计算机科学与技术及相关专业,取得相应计算机学科教师资格证书的不限专业 | 无 | ||||
| 27 | 忠县教育委员会 | 小学三 | 语文 | 专技13级及以上 | 15 | 曹家小学2同合小学1新场小学2九亭小学1碾盘小学2高洞小学1黄钦小学1黄龙小学1凌云小学1两河小学3 | 2014届、2015届、2016届全日制普通高校师范专科;2014届、2015届、2016届全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 汉语言文学及相关专业,取得相应语文学科教师资格证书的不限专业 | 无 |
| 28 | 数学 | 12 | 曹家小学2丰收小学1碾盘小学3高洞小学1黄钦小学1黄龙小学1凌云小学1两河小学2 | 数学与应用数学及相关专业,取得相应数学学科教师资格证书的不限专业 | 无 | ||||
| 29 | 英语 | 1 | 碾盘小学 | 英语及相关专业,取得相应英语学科教师资格证书的不限专业 | 无 | ||||
| 30 | 音乐 | 3 | 曹家小学1黄龙小学1凌云小学1 | 音乐学及相关专业,取得相应音乐学科教师资格证书的不限专业 | 无 | ||||
| 31 | 体育 | 3 | 曹家小学1碾盘小学1高洞小学1 | 体育教育及相关专业,取得相应体育学科教师资格证书的不限专业 | 无 | ||||
| 32 | 美术 | 3 | 同合小学1新场小学1高洞小学1 | 美术学及相关专业,取得相应美术学科教师资格证书的不限专业 | 无 | ||||
| 33 | 信息技术 | 2 | 丰收小学1碾盘小学1 | 计算机科学与技术及相关专业,取得相应计算机学科教师资格证书的不限专业 | 无 | ||||
| 34 | 校医 | 专技12级及以上 | 5 | 职教中心1甘井中学1三汇中学1忠州二小1忠州四小1 | 国民教育本科及以上学历 | 临床医学类、中医学类、中西医结合类 | 具备助理执业医师及以上资格,年龄可放宽至35周岁。 | ||
忠县人事考试网
