| 2024年宁波市北仑区(开发区)公开招聘事业单位工作人员需求计划表 | ||||||||||
| 序号 | 岗位类别 | 事业单位名称 | 招录岗位 | 招录人数 | 性别要求 | 年龄要求 | 学历 要求 |
学位 要求 |
专业要求 | 其他资格要求 |
| 1 | 综合岗位 | 北仑区街道下属事业单位 | 工程管理(1) | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:土木工程,建筑电气与智能化,工程管理; 研究生:结构工程,市政工程,工程管理,项目管理。 |
1.两年及以上工作经历;2.具有本岗位专业需求相关的助理工程师及以上职称;3.一线项目管理,需值夜班,适合男性。 |
| 2 | 城乡建设(1) | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:土木工程,道路桥梁与渡河工程,建筑环境与能源应用工程,给排水科学与工程; 研究生:岩土工程,市政工程,结构工程,桥梁与隧道工程。 |
1.两年及以上工作经历;2.具有本岗位专业需求相关的助理工程师及以上职称。 | ||
| 3 | 法律服务(1) | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学,信用风险管理与法律防控; 研究生:民商法学,经济法学,法律硕士(非法学),法律硕士(法学)。 |
|||
| 4 | 化工安全 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:化工安全工程,化学工程与工艺,应急技术与管理,应急管理; 研究生:公共安全工程与管理,安全科学与工程,化学工程。 |
|||
| 5 | 水利工程(1) | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:水利水电工程,水文与水资源工程,水利科学与工程; 研究生:水力学及河流动力学,水工程结构,水利水电工程。 |
1.两年及以上工作经历;2.具有本岗位专业需求相关的助理工程师及以上职称。 | ||
| 6 | 财务管理(1) | 2 | 男 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:会计学,财务管理,财务会计教育,财政学; 研究生:会计学,财务管理,会计硕士,财政学。 |
|||
| 7 | 财务管理(2) | 2 | 女 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:会计学,财务管理,财务会计教育,财政学; 研究生:会计学,财务管理,会计硕士,财政学。 |
|||
| 8 | 农业水利 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:农业水利工程,水利水电工程,水利科学与工程; 研究生:农业水土工程,水利工程,水利水电工程。 |
1.两年及以上工作经历;2.具有本岗位专业需求相关的助理工程师及以上职称。 | ||
| 9 | 农业农村 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:农学,植物保护,植物科学与技术; 研究生:作物栽培学与耕作学,作物遗传育种,农药学。 |
|||
| 10 | 经济管理(1) | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:经济学,商务经济学,贸易经济; 研究生:区域经济学,产业经济学,国际贸易学。 |
|||
| 11 | 北仑区社会治理中心 | 法律服务(2) | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学,知识产权,信用风险管理与法律防控; 研究生:法学理论,民商法学,国际法学。 | 须通过国家统一法律职业资格考试或国家司法考试,取得A类法律职业资格证书。 | |
| 12 | 北仑区传媒中心 | 法律服务 (3) |
1 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学,信用风险管理与法律防控; 研究生:法学理论,民商法学,经济法学。 |
1.须通过国家统一法律职业资格考试或国家司法考试,取得A类法律职业资格证书;2.2024年应届毕业生。 | |
| 13 | 专业记者 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:新闻学,广播电视学,传播学,汉语言文学,汉语言; 研究生:新闻学,传播学,新闻与传播,汉语言文字学,中国现当代文学。 |
两年以上县级及以上媒体工作经验。 | ||
| 14 | 北仑区档案馆 | 档案管理 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:图书馆学,档案学,信息资源管理; 研究生:图书馆学,情报学,档案学。 |
2024年应届毕业生。 | |
| 15 | 北仑区芯港小镇建设管理中心 | 电子技术 (1) |
1 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:电子科学与技术,微电子科学与工程,集成电路设计与集成系统; 研究生:微电子学与固体电子学,集成电路工程,电子与通信工程。 |
||
| 16 | 北仑区政务服务中心 | 工程建设(1) | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:土木工程,建筑环境与能源应用工程,给排水科学与工程; 研究生:结构工程,市政工程,桥梁与隧道工程。 |
2024年应届毕业生。 | |
| 17 | 北仑区旅游发展服务中心(北仑区梅山湾旅游发展服务中心) | 旅游管理 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:旅游管理,会展经济与管理,市场营销; 研究生:旅游管理,工商管理硕士。 |
两年及以上工作经历。 | |
| 18 | 工程建设(2) | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:土木工程,建筑学,城乡规划; 研究生:结构工程,建筑学,城乡规划与设计,城市规划与设计。 |
1.两年及以上工作经历;2.具有本岗位专业需求相关的助理工程师及以上职称。 | ||
| 19 | 北仑区农业技术推广中心 | 农业工程 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:土地整治工程,农业工程,农业水利工程; 研究生:农业工程,农业水土工程。 |
从事农田水利建设等基层一线工作,室外工作时间长,适合男性。 | |
| 20 | 北仑区土地储备中心 | 土地管理 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:土地资源管理,土地整治工程,自然地理与资源环境,工程管理,工程造价; 研究生:土地资源管理,工程管理。 |
两年及以上工作经历。 | |
| 21 | 北仑区水利管理服务中心 | 水利工程(2) | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:水利水电工程,水文与水资源工程,水利科学与工程; 研究生:水工结构工程,水利水电工程,水利工程。 |
2024年应届毕业生。 | |
| 22 | 北仑区统计局下属事业单位 | 经济统计 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:经济学,经济统计学,国民经济管理; 研究生:产业经济学,区域经济学,统计学。 |
||
| 23 | 北仑区食品检验检测中心 | 机械工程 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:机械工程,机械设计制造及其自动化,机械电子工程; 研究生:机械工程,机械制造及其自动化,机械电子工程。 |
||
| 24 | 生物工程 (1) |
1 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:生物工程,生物医学工程,药学,药物制剂; 研究生:生物工程,生物医学工程,生物学,药物化学,药剂学。 |
|||
| 25 | 北仑区综合行政执法局下属事业单位 | 计算机技术 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:数据科学与大数据技术,计算机科学与技术,电子与计算机工程; 研究生:计算机系统结构,计算机软件与理论,计算机应用技术,计算机技术。 |
||
| 26 | 北仑区法律援助中心(合法性审查中心) | 法律服务(4) | 2 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学,知识产权,国际经贸规则; 研究生:民商法学,经济法学,法律硕士(法学)。 |
1.须通过国家统一法律职业资格考试或国家司法考试,取得A类法律职业资格证书;2.2024年应届毕业生。 | |
| 27 | 北仑区危化品道路运输安全管理综合服务中心 | 财务管理(3) | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:会计学,财务管理,财务会计教育; 研究生:会计学,财务管理,会计硕士。 |
||
| 28 | 北仑区社会养老服务指导中心 | 民政管理 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学,社会工作,汉语言文学,新闻学; 研究生: 社会工作, 法律硕士(非法学) ,法律硕士(法学),汉语言文字学,新闻学。 |
2024年应届毕业生。 | |
| 29 | 北仑区职工服务中心 | 审计会计 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:审计学,会计学; 研究生:审计,会计学,会计硕士。 |
2024年应届毕业生。 | |
| 30 | 北仑区人才综合服务中心 | 法律服务(5) | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学,知识产权,信用风险管理与法律防控; 研究生:宪法学与行政法学,民商法学,经济法学。 |
须通过国家统一法律职业资格考试或国家司法考试,取得A类法律职业资格证书。 | |
| 31 | 北仑区人力资源和社会保障信息中心 | 电子技术(2) | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 物理电子学,电路与系统,电磁场与微波技术,微电子学与固体电子学。 | ||
| 32 | 北仑区公共项目建设管理中心 | 公建项目设计管理 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 建筑设计及其理论,供热、供燃气、通风及空调工程,建筑与土木工程。 | 两年及以上工作经历。 | |
| 33 | 北仑区(开发区)房屋征收管理服务中心 | 法律服务(6) | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 宪法学与行政法学,诉讼法学,法律硕士(法学),法律硕士(非法学)。 | 须通过国家统一法律职业资格考试或国家司法考试,取得A类法律职业资格证书。 | |
| 34 | 宁波经济技术开发区大榭经济发展中心 | 经济管理(2) | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 产业经济学,统计学,应用统计。 | 2024年应届毕业生。 | |
| 35 | 宁波经济技术开发区甬保经济发展中心 | 经济管理(3) | 2 | 不限 | 30周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 区域经济学,国际贸易学,信息系统与电子商务。 | 2024年应届毕业生。 | |
| 36 | 宁波经济技术开发区梅山经济发展中心 | 经济管理(4) | 2 | 不限 | 30周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 产业经济学,国际贸易学,金融学,金融。 | 2024年应届毕业生。 | |
| 37 | 北仑区政府性债务管理中心 | 法律服务(7) | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 经济法学,法律硕士(非法学),法律硕士(法学)。 | 须通过国家统一法律职业资格考试或国家司法考试,取得A类法律职业资格证书。 | |
| 38 | 财务审计 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 审计与企业内控方向,财务管理,审计,统计学,应用统计。 | |||
| 39 | 北仑区住建局下属事业单位 | 工程管理(2) | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 建筑与土木工程,结构工程,市政工程,供热、供燃气、通风及空调工程。 | ||
| 40 | 城乡规划 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 城乡规划学,区域发展与规划,城乡发展历史与遗产保护规划。 | |||
| 41 | 北仑区交通运输行政执法队 | 工程管理(3) | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 建筑与土木工程,桥梁与隧道工程,港口、海岸及近海工程。 | 1.2024年应届毕业生;2.一线管理,适合男性。 | |
| 42 | 安全管理 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 化学工程,油气储运工程,安全工程。 | 1.2024年应届毕业生;2.一线管理,适合男性。 | ||
| 43 | 法律服务(8) | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 法律硕士(法学),法律硕士(非法学),民商法学,诉讼法学。 | 1.2024年应届毕业生;2.一线管理,适合男性。 | ||
| 44 | 运输管理 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:车辆工程,交通工程,物流管理; 研究生:交通运输工程,交通运输规划与管理,物流工程。 |
一线管理,适合男性。 | ||
| 45 | 北仑区下属医疗单位 | 生物工程 (2) |
2 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:生物医学工程,临床工程技术,康复工程。 研究生:生物医学工程。 |
||
| 46 | 信息技术(1) | 2 | 男 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:软件工程,计算机科学与技术,医学信息工程; 研究生:软件工程,计算机应用技术,计算机软件与理论。 |
两年及以上工作经历。 | ||
| 47 | 信息技术(2) | 2 | 女 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:软件工程,计算机科学与技术,医学信息工程; 研究生:软件工程,计算机应用技术,计算机软件与理论。 |
两年及以上工作经历。 | ||
| 48 | 财务管理(4) | 3 | 男 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:会计学,财务管理,审计学; 研究生:会计学,财务管理,审计。 |
|||
| 49 | 财务管理(5) | 3 | 女 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:会计学,财务管理,审计学; 研究生:会计学,财务管理,审计。 |
|||
| 50 | 高层次紧缺人才岗位 | 北仑区下属事业单位 | 经济管理 | 6 | 不限 | 硕士研究生年龄在28周岁以下(1995年3月21日及以后出生),博士研究生年龄在30周岁以下(1993年3月21日及以后出生)。 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 一级学科:应用经济学,金融,国际商务。 | 1.部分高校2022届、2023届、2024届硕士研究生及以上学历学位毕业生;2.国(境)外部分高校2021年10月1日至2024年9月30日毕业的硕士研究生及以上学历学位毕业生;3.以上人员,本科及以上各阶段均须毕业于附件3高校。 |
| 51 | 城乡建设 | 2 | 不限 | 一级学科:土木工程,城乡规划学,城市规划,建筑学。 | ||||||
| 52 | 水利工程 | 2 | 不限 | 一级学科:水利工程; 二级学科:水利工程。 |
||||||
| 53 | 港航物流 | 2 | 不限 | 二级学科:物流工程,现代供应链与物流工程,物流与供应链管理,物流管理与工程,港口、海岸及近海工程。 | ||||||
| 54 | 科学技术 | 2 | 不限 | 一级学科:材料科学与工程,机械工程,控制科学与技术,环境科学与工程。 | ||||||
| 55 | 数字经济 | 1 | 不限 | 一级学科:软件工程,计算机科学与技术。 | ||||||
宁波人事考试网
