| 附件1 | ||||||||||||
| 方山县2024年度招才引智岗位表 | ||||||||||||
| 序号 | 招聘部门 | 招聘单位 | 单位性质 | 岗位 | 招聘 人数 |
年龄要求 | 学历、 学位要求 |
专业要求 | 资格要求 | 其他要求 | 工作 地点 |
咨询、 监督电话 |
| 1 | 中共方山县委宣传部 | 方山县宣传事业发展中心 | 财政拨款 | 专业技术岗位1 | 1 | 硕士研究生年龄为35周岁及以下(即1988年4月2日及以后出生),博士研究生年龄可放宽到40周岁(即1983年4月2日及以后出生) | 硕士研究生及以上、硕士及以上 | 哲学(01)、法学(03)、文学(05)、管理学(12) | 限男性 | 吕梁市 方山县 |
咨询电话: 0358-6022427 监督电话: 0358-6022373 |
|
| 专业技术岗位2 | 1 | 哲学(01)、法学(03)、文学(05)、管理学(12) | 限女性 | |||||||||
| 2 | 中共方山县委政法委 | 方山县社会综合治理服务中心 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 法学(0301),法律★(0351) | 应届毕业生岗位 | |||||
| 3 | 中共方山县委统战部 | 方山县统一战线综合服务中心 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 财政学(020203),金融学(020204),金融★(0251),税务★(0253),资产评估★(0256),审计★(0257),会计学(120201),会计★(1253) | 应届毕业生岗位 | |||||
| 4 | 中共方山县委巡察工作办公室 | 方山县委巡察服务中心 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839),电子信息★(0854) | 应届毕业生岗位 | |||||
| 5 | 方山县政府办公室 | 方山县金融事务服务中心 | 财政拨款 | 专业技术岗位1 | 1 | 硕士研究生年龄为35周岁及以下(即1988年4月2日及以后出生),博士研究生年龄可放宽到40周岁(即1983年4月2日及以后出生) | 硕士研究生及以上、硕士及以上 | 经济学(02) | 需夜间值班 适宜男性 |
吕梁市 方山县 |
咨询电话: 0358-6022427 监督电话: 0358-6022373 |
|
| 专业技术岗位2 | 1 | 不限专业 | 需夜间值班 适宜男性 |
|||||||||
| 6 | 方山县信访局 | 方山县信访服务中心 | 财政拨款款 | 专业技术岗位1 | 1 | 不限专业 | 限男性 | |||||
| 专业技术岗位2 | 1 | 不限专业 | 限女性 | |||||||||
| 7 | 方山县人力资源和社会保障局 | 方山县创业就业服务中心 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 财政学(020203),金融学(020204),金融★(0251),税务★(0253),资产评估★(0256),审计★(0257),会计学(120201),会计★(1253) | ||||||
| 方山县社会保险中心 | 专业技术岗位 | 1 | 财政学(020203),金融学(020204),金融★(0251),税务★(0253),资产评估★(0256),审计★(0257),会计学(120201),会计★(1253) | |||||||||
方山人事考试网
