| 附件1-1 | ||||||||||||||
| 深圳市龙华区2024年6月公开选用劳务派遣人员岗位表(机关事业单位非编人员) | ||||||||||||||
| 岗位序号 | 单位代码 | 单位 | 岗位类型 | 岗位代码 | 岗位名称 | 拟聘人数 | 最高年龄 | 学历 | 学位 | 研究生专业名称及代码 | 本科专业名称及代码 | 专业技术资格/ 职业资格 |
与岗位有关的其他条件 | 备注 |
| 1 | LH01 | 中共深圳市龙华区委办公室 | 行政事务辅助 | LH0101F | 行政综合1 | 2 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 哲学(A01);经济学(A02);法学(A03);中国语言文学(A0501);新闻传播学(A0503);历史学(A06);理学(A07);工学(A08);管理学(A12) | 哲学(B01);经济学(B02);法学(B03);中国语言文学类(B0501);新闻传播学类(B0503);历史学(B06);理学(B07);工学(B08);管理学(B12) | 无 | 无 | |
| 2 | LH01 | 中共深圳市龙华区委办公室 | 行政事务辅助 | LH0102F | 行政综合2 | 1 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学(A02);文学(A05);理学(A07) | 经济学(B02);文学(B05);理学(B07) | 无 | 无 | |
| 3 | LH02 | 中共深圳市龙华区委统一战线工作部 | 行政事务辅助 | LH0201F | 行政综合 | 1 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学(A0301);中国语言文学(A0501) | 法学类(B0301);中国语言文学类(B0501) | 无 | 无 | |
| 4 | LH03 | 深圳市龙华区教育局 | 行政事务辅助 | LH0301F | 行政综合 | 3 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学(A03);教育学(A0401);中国语言文学(A0501);计算机科学与技术(A0812);公共管理(A1204) | 法学(B03);教育学类(B0401);中国语言文学类(B0501);计算机类(B0809);公共管理类(B1204) | 无 | 无 | |
| 5 | LH04 | 深圳市龙华区科技创新局 | 行政事务辅助 | LH0401F | 行政综合 | 1 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学(A02);法学(A03);文学(A05);电子科学与技术(A0809);计算机科学与技术(A0812);城乡规划学(A0833);生物工程(A0836);电子信息(A0840);生物与医药(A0845);管理科学与工程(A1201);工商管理(A1202) | 经济学(B02);法学(B03);文学(B05);电子信息类(B0807);计算机类(B0809);生物工程类(B0829);城乡规划(B081002);管理科学与工程类(B1201);工商管理类(B1202) | 无 | 具有2年及以上工作经历 | |
| 6 | LH05 | 深圳市龙华区民政局(龙华区残疾人联合会) | 行政事务辅助 | LH0501F | 行政综合1 | 1 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 哲学(A01);法学(A03);文学(A05);医学(A10);管理学(A12) | 哲学(B01);法学(B03);文学(B05)、医学(B10);管理学(B12) | 无 | 无 | |
| 7 | LH05 | 深圳市龙华区民政局(龙华区残疾人联合会) | 行政事务辅助 | LH0502F | 行政综合2 | 1 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应用经济学(A0202);社会学(A0303);工商管理(A1202) | 经济学类(B0201);财政学类(B0202);社会学类(B0303);工商管理类(B1202) | 无 | 持有有效中华人民共和国残疾人证者优先;需具有符合职位要求的工作能力。 | |
| 8 | LH06 | 深圳市龙华区财政局 | 行政事务辅助 | LH0601F | 财政管理 | 1 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学(A02);管理学(A12) | 经济学(B02);管理学(B12) | 无 | 无 | |
| 9 | LH07 | 深圳市龙华区人力资源局 | 行政事务辅助 | LH0701F | 行政综合 | 1 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 管理学(A12) | 管理学(B12) | 无 | 无 | |
| 10 | LH07 | 深圳市龙华区人力资源局 | 行政事务辅助 | LH0702F | 劳动仲裁 | 3 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学(A03);管理学(A12) | 法学(B03);管理学(B12) | 无 | 符合以下条件之一: (1)曾任审判员的; (2)从事法律研究、或法律教学工作,并具有中级以上职称的; (3)具有法律知识、从事人力资源管理或者工会等专业工作满五年的; (4)律师执业满三年的。 |
|
| 11 | LH08 | 深圳市龙华区文化广电旅游体育局 | 行政事务辅助 | LH0801F | 文体专干 | 1 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 教育学(A0401);体育学(A0403);艺术学(A13) | 教育学类(B0401);体育学类(B0402);艺术学(B13) | 无 | 无 | |
| 12 | LH08 | 深圳市龙华区文化广电旅游体育局 | 行政事务辅助 | LH0802F | 法务辅助 | 1 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学(A03) | 法学(B03) | 无 | 无 | |
| 13 | LH08 | 深圳市龙华区文化广电旅游体育局 | 行政事务辅助 | LH0803F | 行政综合 | 1 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 哲学(A01);经济学(A02);文学(A05);理学(A07);工学(A08);管理学(A12) | 哲学(B01);经济学(B02);文学(B05);理学(B07);工学(B08);管理学(B12) | 无 | 无 | |
| 14 | LH09 | 深圳市龙华区审计局 | 行政事务辅助 | LH0901F | 审计助理 | 1 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 国际贸易学(A020206);审计硕士(专业硕士)(A020218);会计学(A120201);企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理)(A120202);会计硕士(专业硕士)(A120206) | 经济与贸易类(B0204);会计学(B120203);财务管理(B120204);审计学(B120207) | 无 | 具有2年及以上审计工作经历 | 以企业管理专业报考的需为财务管理研究方向 |
| 15 | LH10 | 深圳市龙华区统计局 | 行政事务辅助 | LH1001F | 行政综合 | 1 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 社会学(A0303);新闻传播学(A0503);信息与通信工程(A0810);电子信息(A0840);公共管理(A1204) | 社会学类(B0303);新闻传播学类(B0503);电子信息类(B0807);公共管理类(B1204) | 无 | 无 | |
| 16 | LH10 | 深圳市龙华区统计局 | 行政事务辅助 | LH1002F | 统计助理 | 1 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 国民经济学(A020201);国际贸易学(A020206);统计学(部分)(A020208);金融硕士(专业硕士)(A020212);应用统计硕士(专业硕士)(A020213);统计学(A0714);会计学(A120201);会计硕士(专业硕士)(A120206) | 经济学(B020101);经济与贸易类(B0204);金融工程(B020302);统计学类(B0711);会计学(B120203) | 无 | 无 | |
| 17 | LH11 | 深圳市龙华区信访局 | 行政事务辅助 | LH1101F | 行政综合 | 1 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学(A03);中国语言文学(A0501);新闻传播学(A0503) | 法学(B03);中国语言文学类(B0501);新闻传播学类(B0503) | 无 | 无 | |
| 18 | LH12 | 深圳市龙华区政务服务数据管理局 | 专业技术辅助 | LH1201F | 网络运维 | 1 | 30 | 本科及以上 | 学士及以上 | 电子科学与技术(A0809); 信息与通信工程(A0810) ;计算机科学与技术(A0812); 软件工程(A0835);网络空间安全(A0839);电子信息(A0840) | 电子信息类(B0807);计算机类(B0809) | 初级/中级/高级计算机技术与软件专业技术资格 | 无 | |
| 19 | LH12 | 深圳市龙华区政务服务数据管理局 | 专业技术辅助 | LH1202F | 技术支持 | 1 | 30 | 本科及以上 | 学士及以上 | 统计学(部分)(A020208);应用统计硕士(专业硕士)(A020213);数学(A0701);统计学(A0714);信息与通信工程(A0810);计算机科学与技术(A0812);软件工程(A0835);电子信息(A0840) | 数学类(B0701);统计学类(B0711);电子信息类(B0807);计算机类(B0809) | 初级/中级/高级计算机技术与软件专业技术资格 | 无 | |
| 20 | LH12 | 深圳市龙华区政务服务数据管理局 | 行政事务辅助 | LH1203F | 行政综合 | 1 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学(A02);法学(A03);信息与通信工程(A0810);计算机科学与技术(A0812);软件工程(A0835);电子信息(A0840);管理学(A12) | 经济学(B02);法学(B03);电子信息类(B0807);计算机类(B0809);管理学(B12) | 无 | 无 | |
| 21 | LH12 | 深圳市龙华区政务服务数据管理局 | 行政事务辅助 | LH1204F | 项目管理 | 1 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 信息与通信工程(A0810);计算机科学与技术(A0812);软件工程(A0835);电子信息(A0840);管理科学与工程(A1201) | 电子信息类(B0807);计算机类(B0809);管理科学与工程类(B1201) | 无 | 无 | |
| 22 | LH13 | 中共深圳市龙华区委党校 | 行政事务辅助 | LH1301F | 行政综合1 | 1 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 哲学(A01);经济学(A02);法学(A03);教育学(A04);文学(A05);历史学(A06);理学(A07);工学(A08);管理学(A12) | 哲学(B01);经济学(B02);法学(B03);教育学(B04);文学(B05);历史学(B06);理学(B07);工学(B08);管理学(B12) | 无 | 具有2年及以上行政相关工作经历 | |
| 23 | LH13 | 中共深圳市龙华区委党校 | 行政事务辅助 | LH1302F | 行政综合2 | 1 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 哲学(A01);经济学(A02);法学(A03);教育学(A04);文学(A05);历史学(A06);理学(A07);工学(A08);管理学(A13) | 哲学(B01);经济学(B02);法学(B03);教育学(B04);文学(B05);历史学(B06);理学(B07);工学(B09);管理学(B12) | 无 | 无 | |
| 24 | LH14 | 深圳市龙华区建筑工务署 | 行政事务辅助 | LH1401F | 财务辅助 | 1 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学(A120201);企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理)(A120202);会计硕士(专业硕士)(A120206) | 会计学(B120203);财务管理(B120204) | 无 | 无 | 以企业管理专业报考的需为财务管理研究方向 |
| 25 | LH14 | 深圳市龙华区建筑工务署 | 专业技术辅助 | LH1402F | 项目管理辅助 | 1 | 40 | 本科及以上 | 学士及以上 | 电气工程(A0808);建筑学(A0813);土木工程(A0814);城乡规划学(A0833);土木工程硕士(专业硕士)(A084401);工程管理硕士(专业硕士)(A120102) | 电气类(B0806);建筑类(B0810);土木类(B0811);工程造价(B120105) | 工程师/高级工程师;或具备与工程师及以上职称相对应的职业资格 | 具有5年及以上工程管理或建筑设计相关工作经历 | 相应高级职称年龄可放宽至45岁 |
| 26 | LH15 | 深圳市龙华区会计核算中心 | 专业技术辅助 | LH1501F | 核算会计 | 1 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 审计硕士(专业硕士)(A020217);会计学(A120201);企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理)(A120202);会计硕士(专业硕士)(A120206) | 会计学(B120203);财务管理(B120204);审计学(B120207) | 初级及以上会计职称 | 无 | 以企业管理专业报考的需为财务管理研究方向 |
| 27 | LH16 | 深圳市龙华区重点区域建设推进中心 | 行政事务辅助 | LH1601F | 产业管理 | 1 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学(A02);工商管理(A1202) | 经济学(B02);工商管理类(B1202) | 无 | 无 | |
| 28 | LH16 | 深圳市龙华区重点区域建设推进中心 | 行政事务辅助 | LH1602F | 宣传策划 | 1 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学 (A0501);新闻传播学(A0503);工商管理(A1202);设计学(A1305) | 中国语言文学类(B0501);新闻传播学类(B0503);工商管理类(B1202);旅游管理类(B1209);设计学类(B1305) | 无 | 无 | |
| 29 | LH16 | 深圳市龙华区重点区域建设推进中心 | 行政事务辅助 | LH1603F | 行政综合 | 1 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学(A02);法学(A03);工商管理(A1202) | 经济学(B02);法学(B03);工商管理类(B1202) | 无 | 无 | |
| 30 | LH17 | 深圳市龙华区观湖街道办事处 | 行政事务辅助 | LH1701F | 行政综合 | 1 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学(A03);教育学(A04);文学(A05);理学(A07);工学(A08);管理学(A12);艺术学(A13) | 法学(B03);教育学(B04);文学(B05);理学(B07);工学(B08);管理学(B12);艺术学(B13) | 无 | 无 | |
| 31 | LH17 | 深圳市龙华区观湖街道办事处 | 行政事务辅助 | LH1702F | 行政综合 | 1 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学(A03) | 法学(B03) | 无 | 具有2年及以上司法行政工作经历 | |
| 32 | LH18 | 深圳市龙华区民治街道办事处 | 行政事务辅助 | LH1801F | 党群事务 | 2 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学(A02);法学(A03);教育学(A04);文学(A05);计算机科学与技术(A0812);电子信息(A0840);管理学(A12) | 经济学(B02);法学(B03);教育学(B04);文学(B05);电子信息类(B0807);计算机类(B0809);管理学(B12) | 无 | 中共党员 | |
| 33 | LH18 | 深圳市龙华区民治街道办事处 | 行政事务辅助 | LH1802F | 法律辅助 | 1 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学(A0301) | 法学类(B0301) | 无 | 无 | |
| 34 | LH18 | 深圳市龙华区民治街道办事处 | 行政事务辅助 | LH1803F | 执法辅助 | 3 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学(A03);管理学(A12) | 法学(B03);管理学(B12) | 无 | 无 | |
| 35 | LH19 | 深圳市龙华区龙华街道办事处 | 行政事务辅助 | LH1901F | 行政综合1 | 1 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 哲学(A01);经济学(A02);法学(A03);教育学(A04);文学(A05);历史学(A06);理学(A07);工学(A08);管理学(A12) | 哲学(B01);经济学(B02);法学(B03);教育学(B04);文学(B05);历史学(B06);理学(B07);工学(B08);管理学(B12) | 无 | 无 | |
| 36 | LH19 | 深圳市龙华区龙华街道办事处 | 行政事务辅助 | LH1902F | 行政综合2 | 1 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 国民经济学(A020101);财政学(含∶税收学)(A020203);统计学(部分)(A020208);应用统计硕士(专业硕士)(A020213);审计硕士(专业硕士)(A020218);统计学(A0714);会计学(A120201);会计硕士(专业硕士)(A120206) | 经济学(B020101);经济统计学(B020102);财政学(B020201);税收学(B020202);统计学类(B0711);会计学(B120203);审计学(B120207);财务会计教育(B120213) | 无 | 无 | |
| 37 | LH20 | 深圳市龙华区大浪街道办事处 | 行政事务辅助 | LH2001F | 行政综合 | 2 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 哲学(A01);经济学(A02);法学(A03);教育学(A04);文学(A05);理学(A07);工学(A08);管理学(A12) | 哲学(B01);经济学(B02);法学(B03);教育学(B04);文学(B05);理学(B07);工学(B08);管理学(B12) | 无 | 无 | |
| 38 | LH20 | 深圳市龙华区大浪街道办事处 | 行政事务辅助 | LH2002F | 会计 | 1 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学(A120201);企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理)(A120202);会计硕士(专业硕士)(A120206);审计硕士(专业硕士)(A020218) | 会计学(B120203);财务管理(B120204);审计学(B120207) | 无 | 无 | 以企业管理专业报考的需为财务管理研究方向 |
| 39 | LH21 | 深圳市龙华区福城街道办事处 | 行政事务辅助 | LH2101F | 行政综合1 | 3 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 哲学(A01);教育学(A02);法学(A03);文学(A05);管理学(A12) | 哲学(B01);法学(B03);教育学(B04);文学类(B05);管理学类(B12) | 无 | 无 | |
| 40 | LH21 | 深圳市龙华区福城街道办事处 | 行政事务辅助 | LH2102F | 行政综合2 | 3 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学(A02);法学(A03);理学(A07);管理学(A12) | 经济学(B02);法学(B03);理学(B07);管理学(B12) | 无 | 无 | |
| 41 | LH21 | 深圳市龙华区福城街道办事处 | 行政事务辅助 | LH2103F | 行政综合3 | 2 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 水利工程(A0815);测绘科学与技术(A0816);化学工程与技术(A0817);环境科学与工程(A0830) | 水利类(B0812);测绘类(B0813);化工与制药类(B0814);环境科学与工程类(B0826) | 无 | 无 | |
| 42 | LH21 | 深圳市龙华区福城街道办事处 | 行政事务辅助 | LH2104F | 行政综合4 | 2 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 文学(A05);艺术学(A13) | 文学(B05);艺术学(B13) | 无 | 无 | |
| 43 | LH22 | 深圳市龙华区观澜街道办事处 | 行政事务辅助 | LH2201F | 行政综合1 | 2 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学(A02);法学(A03);中国语言文学(A0501);新闻传播学(A0503);管理学(A12) | 经济学(B02);法学(B03);中国语言文学类(B0501);新闻传播学类(B0503);管理学(B12) | 无 | 无 | |
| 44 | LH22 | 深圳市龙华区观澜街道办事处 | 行政事务辅助 | LH2202F | 行政综合2 | 2 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 理学(A07);工学(A08) | 理学(B07);工学(B08) | 无 | 无 | |
| 45 | LH22 | 深圳市龙华区观澜街道办事处 | 行政事务辅助 | LH2203F | 工程管理 | 2 | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 建筑学(A0813);城乡规划学(A0833);工程管理硕士(专业硕士)(A120102) | 建筑类(B0810);工程管理(B120103);工程造价(B120105) | 无 | 无 | |
深圳人事考试网
