| 2024年勐海县党政储备人才专项招引岗位表 (所学学科专业不在选定的参考目录中,但与岗位所要求的学科专业类同的报考者见公告“六、其他要求”) |
|||||||||||||||
| 序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 岗位类别 | 岗位代码 | 计划招聘人数 | 性别要求 | 年龄要求 | 学历要求 | 学位要求 | 学科专业要求 | 其他招引条件 | 有关说明 | ||
| 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | |||||||||||||
| 1 | 中国共产党勐海县纪律检查委员会 | 中共勐海县委巡察办信息中心 | 信息维护岗 | 专业技术岗 | 2024001 | 1 | 不限 | 博士研究生不超过40周岁,硕士研究生不超过30周岁 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 08工学 | 0809电子科学与技术、0810信息与通信工程、0812计算机科学与技术、0835软件工程、0839网络空间安全、0854电子信息 | 不限 | 无 | |
| 2 | 中共勐海县委办公室 | 勐海县档案馆 | 档案业务岗 | 专业技术岗 | 2024002 | 1 | 不限 | 博士研究生不超过40周岁,硕士研究生不超过30周岁 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 05文学、06历史学、12管理学 | 0501中国语言文学、0503新闻传播学、0552新闻与传播*、0602中国史、1202工商管理学、1204公共管理学、1205信息资源管理、1252公共管理*、1255图书情报* | 不限 | 无 | |
| 3 | 中共勐海县委宣传部 | 勐海县网络安全应急指挥中心 | 网络安全和信息化岗 | 专业技术岗 | 2024003 | 1 | 不限 | 博士研究生不超过40周岁,硕士研究生不超过30周岁 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 08工学 | 0809电子科学与技术、0810信息与通信工程、0812计算机科学与技术、0835软件工程、0839网络空间安全、0854电子信息 | 不限 | 无 | |
| 4 | 中共勐海县委宣传部 | 勐海县融媒体中心 | 新闻采编岗 | 专业技术岗 | 2024004 | 1 | 不限 | 博士研究生不超过40周岁,硕士研究生不超过30周岁 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 05文学、13艺术学 | 0501中国语言文学、0503 新闻传播学、0552新闻与传播*、0553出版、1354戏剧与影视 | 不限 | 无 | |
| 5 | 勐海县发展和改革局 | 勐海县数据中心 | 经济分析岗 | 专业技术岗 | 2024005 | 1 | 不限 | 博士研究生不超过40周岁,硕士研究生不超过30周岁 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 02经济学、12管理学 | 0201理论经济学、0202应用经济学、0252应用统计*、0258数字经济*、1201管理科学与工程、1204公共管理学、1205信息资源管理、1252公共管理* | 不限 | 无 | |
| 6 | 勐海县发展和改革局 | 勐海县数据中心 | 数据管理岗 | 专业技术岗 | 2024006 | 1 | 不限 | 博士研究生不超过40周岁,硕士研究生不超过30周岁 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 08工学 | 0809电子科学与技术、0810信息与通信工程、0812计算机科学与技术、0835软件工程、0839网络空间安全、0854电子信息 | 不限 | 无 | |
| 7 | 勐海县发展和改革局 | 勐海县国防动员信息保障中心 | 通信指挥岗 | 专业技术岗 | 2024007 | 1 | 不限 | 博士研究生不超过40周岁,硕士研究生不超过30周岁 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 08工学 | 0809电子科学与技术、0810信息与通信工程、0812计算机科学与技术、0835软件工程、0839网络空间安全、0854电子信息 | 不限 | 无 | |
| 8 | 勐海县自然资源局 | 勐海县不动产登记中心 | 不动产登记审核岗 | 专业技术岗 | 2024008 | 1 | 不限 | 博士研究生不超过40周岁,硕士研究生不超过30周岁 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 08工学、12管理学 | 0812计算机科学与技术、0813建筑学、0814土木工程、0816测绘科学与技术、0818地质资源与地质工程、0833城乡规划学、0851建筑*、0853城乡规划*、1201管理科学与工程、1204公共管理学、1205信息资源管理、1252公共管理*、1256工程管理* | 不限 | 无 | |
| 9 | 勐海县自然资源局 | 勐海县土地收购储备中心 | 收购储备岗 | 专业技术岗 | 2024009 | 1 | 不限 | 博士研究生不超过40周岁,硕士研究生不超过30周岁 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 07理学、12管理学 | 0705地理学、1201管理科学与工程、1256工程管理* | 不限 | 无 | |
| 10 | 勐海县住房和城乡建设局 | 勐海县建筑工程质量监督站 | 工程质量监督岗 | 专业技术岗 | 2024010 | 1 | 不限 | 博士研究生不超过40周岁,硕士研究生不超过30周岁 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 08工学 | 0813建筑学、0814土木工程、0816测绘科学与技术、0830环境科学与工程、0833城乡规划学、0859土木水利 | 不限 | 无 | |
| 11 | 勐海县水务局 | 勐海县水利技术中心 | 水利工程建设管理岗 | 专业技术岗 | 2024011 | 1 | 不限 | 博士研究生不超过40周岁,硕士研究生不超过30周岁 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 08工学 | 0815水利工程、0859土木水利 | 不限 | 无 | |
| 12 | 勐海县水务局 | 勐海县水利工程质量和安全中心 | 水利质量监督岗 | 专业技术岗 | 2024012 | 1 | 不限 | 博士研究生不超过40周岁,硕士研究生不超过30周岁 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 08工学 | 0815水利工程、0859土木水利 | 不限 | 无 | |
| 13 | 勐海县文化和旅游局 | 县图书馆 | 技术部管理岗 | 专业技术岗 | 2024013 | 1 | 不限 | 博士研究生不超过40周岁,硕士研究生不超过30周岁 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 05文学、08工学、12管理学 | 0501中国语言文学;0503新闻传播学;0552新闻与传播*、0812计算机科学与技术、0854电子信息、1204公共管理学、1205信息资源管理、1252公共管理*、1255图书情报* | 不限 | 无 | |
| 14 | 勐海县文化和旅游局 | 县文化馆 | 文艺创编岗 | 专业技术岗 | 2024014 | 1 | 不限 | 博士研究生不超过40周岁,硕士研究生不超过30周岁 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 13艺术学 | 1301艺术学、1302音乐与舞蹈学、1303戏剧与影视学、1351艺术、1352音乐、1353舞蹈、1354戏剧与影视、1355戏曲与曲艺; | 不限 | 无 | |
| 15 | 勐海县市场监督管理局 | 勐海县食品药品检验检测中心 | 食品药品检验岗 | 专业技术岗 | 2024015 | 1 | 不限 | 博士研究生不超过40周岁,硕士研究生不超过30周岁 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 07化学、08工学、10医学、12管理学 | 0703化学、0710生物学、0817化学工程与技术、0831生物医学工程、0832食品科学与工程、0860生物与医药、1007药学、1202工商管理学、1204公共管理学 | 不限 | 无 | |
| 16 | 云南勐海产业园区管理委员会 | 云南勐海产业园区综合服务中心 | 工程技术岗 | 专业技术岗 | 2024016 | 1 | 不限 | 博士研究生不超过40周岁,硕士研究生不超过30周岁 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 08工学 | 0813建筑学、0814土木工程、0816测绘科学与技术、0833城乡规划学、0853城乡规划*、0859土木水利 | 不限 | 无 | |
| 17 | 勐海县勐海镇人民政府 | 勐海县勐海镇综合执法队 | 综合执法岗 | 专业技术岗 | 2024017 | 1 | 不限 | 博士研究生不超过40周岁,硕士研究生不超过30周岁 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 03法学、08工学、09农学 | 0301法学、0303社会学、0304民族学、0351法律、0813建筑学、0814土木工程、0815水利工程、0823交通运输工程、0828农业工程、0829林业工程、0832食品科学与工程、0833城乡规划学、0851建筑*、0853城乡规划*、0859土木水利、0862风景园林;0901作物学、0902园艺学、0903农业资源与环境、0904植物保护、0905畜牧学、0906兽医学、0907林学、0908水产、0951农业、0952兽医、0954林业 | 不限 | 无 | |
| 18 | 勐海县勐海镇人民政府 | 勐海县勐海镇乡村振兴服务中心 | 乡村振兴岗 | 专业技术岗 | 2024018 | 1 | 不限 | 博士研究生不超过40周岁,硕士研究生不超过30周岁 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 08工学、09农学 | 0813建筑学、0814土木工程、0815水利工程、0823交通运输工程、0828农业工程、0829林业工程、0833城乡规划学、0851建筑*、0853城乡规划*、0859土木水利、0862风景园林;0901作物学、0902园艺学、0903农业资源与环境、0904植物保护、0905畜牧学、0906兽医学、0907林学、0908水产、0951农业、0952兽医、0954林业 | 不限 | 无 | |
勐海人事考试网
