| 218 | 区直 | 沈阳市浑南区 | 浑南区机关事务保障中心 | 物业部工作人员 | 218 | 管理岗位 | 负责物业服务的管理、培训、监督与考核 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 考试考核 | 职业能力倾向测验(A类) | 2:1 | 1:2 | 张达13889208911 | |
| 219 | 区直 | 沈阳市浑南区 | 浑南区政务服务中心 | 政务保障部工作人员 | 219 | 管理岗位 | 负责中心公共服务、后勤保障、安全管理等综合服务工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 考试考核 | 职业能力倾向测验(A类) | 2:1 | 1:2 | 张达13889208911 | |
| 220 | 区直 | 沈阳市浑南区 | 浑南区财政事务服务中心 | 会计核算工作人员(一) | 220 | 管理岗位 | 负责会计核算及年度决算报表的管理工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 考试考核 | 职业能力倾向测验(A类) | 2:1 | 1:2 | 张达13889208911 | |
| 221 | 区直 | 沈阳市浑南区 | 浑南区财政事务服务中心 | 会计核算工作人员(二) | 221 | 专业技术岗位 | 负责会计核算及年度决算报表的编报工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 考试考核 | 职业能力倾向测验(A类) | 2:1 | 1:2 | 张达13889208911 | |
| 222 | 区直 | 沈阳市浑南区 | 浑南区金融发展服务中心 | 金融监管部工作人员 | 222 | 管理岗位 | 负责涉嫌非法集资企业风险排查、防非打非宣传教育及社区金融服务站建设等工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 考试考核 | 职业能力倾向测验(A类) | 2:1 | 1:2 | 张达13889208911 | |
| 223 | 区直 | 沈阳市浑南区 | 浑南区金融发展服务中心 | 资本市场部工作人员 | 223 | 管理岗位 | 负责企业上市工作,落实企业上市工作的政策措施并组织实施;负责多层次资本市场建设,承担资本市场建设相关指标任务 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 考试考核 | 职业能力倾向测验(A类) | 2:1 | 1:2 | 张达13889208911 | |
| 224 | 区直 | 沈阳市浑南区 | 浑南区公共服务综合指挥中心 | 督导工作人员 | 224 | 管理岗位 | 负责中心诉求案件综合指挥调度及各类疑难案件现场督查、督办任务 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 考试考核 | 职业能力倾向测验(A类) | 2:1 | 1:2 | 张达13889208911 | |
| 225 | 区直 | 沈阳市浑南区 | 浑南区公共服务综合指挥中心 | 民意诉求工作人员 | 225 | 管理岗位 | 负责对诉求平台的运行情况的监督考核、协调相关受理部门的督导督办工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 考试考核 | 职业能力倾向测验(A类) | 2:1 | 1:2 | 张达13889208911 | |
| 226 | 区直 | 沈阳市浑南区 | 浑南区城市建设事务服务中心 | 建筑与市政工程安全服务部工作人员 | 226 | 管理岗位 | 负责建筑施工现场安全生产、文明施工监督等综合服务工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 考试考核 | 职业能力倾向测验(A类) | 2:1 | 1:2 | 张达13889208911 | |
| 227 | 区直 | 沈阳市浑南区 | 浑南区城市建设事务服务中心 | 建筑与市政工程质量服务部工作人员 | 227 | 管理岗位 | 负责区内建筑与市政工程质量监督等服务工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 考试考核 | 职业能力倾向测验(A类) | 2:1 | 1:2 | 张达13889208911 | |
| 228 | 区直 | 沈阳市浑南区 | 浑南区城市管理事务服务中心 | 环卫行业指导部工作人员 | 228 | 管理岗位 | 负责对管辖区域内环境卫生工作的检查、考核、指导、协调等管理工作,负责外勤管理工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 考试考核 | 职业能力倾向测验(A类) | 2:1 | 1:2 | 张达13889208911 | |
| 229 | 区直 | 沈阳市浑南区 | 浑南区劳动者权益维护中心 | 劳动监察工作人员 | 229 | 管理岗位 | 负责劳动保障监察行政执法管理工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 考试考核 | 职业能力倾向测验(A类) | 2:1 | 1:2 | 张达13889208911 | |
| 230 | 区直 | 沈阳市浑南区 | 浑南区大数据管理中心(浑南区信息中心) | 综合办公室工作人员 | 230 | 管理岗位 | 负责文电、会务、机要、档案等日常运转工作,承担安全、保密、资产管理、督查督办等工作 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 考试考核 | 职业能力倾向测验(A类) | 2:1 | 1:2 | 张达13889208911 | |
| 231 | 区直 | 沈阳市浑南区 | 浑南区大数据管理中心(浑南区信息中心) | 智慧城市建设部工作人员 | 231 | 管理岗位 | 负责统筹推进智慧城市建设工作,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享等工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 考试考核 | 职业能力倾向测验(A类) | 2:1 | 1:2 | 张达13889208911 | |
| 232 | 区直 | 沈阳市浑南区 | 浑南区乡村振兴发展中心 | 综合办公室工作人员 | 232 | 管理岗位 | 负责后勤保障管理工作,负责中心内外联系和综合协调工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 考试考核 | 职业能力倾向测验(A类) | 2:1 | 1:2 | 张达13889208911 | |
| 233 | 区直 | 沈阳市浑南区 | 浑南区公共资源交易中心 | 综合办公室工作人员 | 233 | 管理岗位 | 负责党务、文字综合等综合事务性工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 考试考核 | 职业能力倾向测验(A类) | 2:1 | 1:2 | 张达13889208911 | |
| 234 | 区直 | 沈阳市浑南区 | 浑南区公共资源交易中心 | 交易服务部工作人员 | 234 | 管理岗位 | 负责交易平台入场资格核验,评审专家行为管理等工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 考试考核 | 职业能力倾向测验(A类) | 2:1 | 1:2 | 张达13889208911 | |
| 235 | 区直 | 沈阳市浑南区 | 浑南区房产事务服务中心 | 供热事业发展部工作人员 | 235 | 管理岗位 | 负责全区供热市场、供热补贴的审核,推进供热计量、配合供热协会业务指导与培训提供服务保障工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 考试考核 | 职业能力倾向测验(A类) | 2:1 | 1:2 | 张达13889208911 | |
| 236 | 区直 | 沈阳市浑南区 | 浑南区水务事务服务中心 | 水利工程质量安全监督站、供排水设施维护工作人员 | 236 | 管理岗位 | 负责对本区水利工程建设质量进行监督管理,巡查供排水设施施工现场等工作 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 考试考核 | 职业能力倾向测验(A类) | 2:1 | 1:2 | 张达13889208911 | |
| 237 | 区直 | 沈阳市浑南区 | 浑南区林业和草原事务服务中心 | 森林防火岗工作人员 | 237 | 管理岗位 | 负责护林防火、林业预警、防火宣传,火灾扑救等工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 考试考核 | 职业能力倾向测验(A类) | 2:1 | 1:2 | 张达13889208911 | |
| 238 | 街道 | 沈阳市浑南区 | 浑南区白塔街道综合事务服务中心 | 综合服务部(财政管理服务部)工作人员 | 238 | 管理岗位 | 负责辅助应急管理办公室做好消防、应急、救援等服务工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 考试考核 | 职业能力倾向测验(A类) | 2:1 | 1:2 | 张达13889208911 | |
| 239 | 街道 | 沈阳市浑南区 | 浑南区白塔街道综合事务服务中心 | 应急管理服务部(消防工作站)工作人员 | 239 | 管理岗位 | 负责辅助应急管理办公室做好消防、应急、救援等服务工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 考试考核 | 职业能力倾向测验(A类) | 2:1 | 1:2 | 张达13889208911 | |
| 240 | 街道 | 沈阳市浑南区 | 浑南区东湖街道综合事务服务中心 | 经济发展服务部工作人员 | 240 | 管理岗位 | 负责农村改革、经济发展综合协调相关工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 考试考核 | 职业能力倾向测验(A类) | 2:1 | 1:2 | 张达13889208911 | |
| 241 | 街道 | 沈阳市浑南区 | 浑南区东湖街道综合事务服务中心 | 应急管理服务部(消防工作站)工作人员 | 241 | 管理岗位 | 负责辅助应急管理办公室做好消防、应急、救援等服务工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 考试考核 | 职业能力倾向测验(A类) | 2:1 | 1:2 | 张达13889208911 | |
| 242 | 街道 | 沈阳市浑南区 | 浑南区五三街道综合事务服务中心 | 综合事务服务工作人员 | 242 | 管理岗位 | 负责为街道办事机构提供综合性服务保障工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 考试考核 | 职业能力倾向测验(A类) | 2:1 | 1:2 | 张达13889208911 | |
| 243 | 街道 | 沈阳市浑南区 | 浑南区五三街道综合事务服务中心 | 应急管理服务部(消防工作站)工作人员 | 243 | 管理岗位 | 负责辅助应急管理办公室做好消防、应急、救援等服务工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 考试考核 | 职业能力倾向测验(A类) | 2:1 | 1:2 | 张达13889208911 | |
| 244 | 街道 | 沈阳市浑南区 | 浑南区祝家街道综合事务服务中心 | 应急管理服务部(消防工作站)工作人员 | 244 | 管理岗位 | 负责辅助应急管理办公室做好消防、应急、救援等服务工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 考试考核 | 职业能力倾向测验(A类) | 2:1 | 1:2 | 张达13889208911 | |
| 245 | 街道 | 沈阳市浑南区 | 浑南区祝家街道综合事务服务中心 | 城市管理服务部工作人员 | 245 | 管理岗位 | 负责辅助城市管理办公室做好相关服务保障工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 考试考核 | 职业能力倾向测验(A类) | 2:1 | 1:2 | 张达13889208911 | |
| 246 | 街道 | 沈阳市浑南区 | 浑南区浑河站东街道综合事务服务中心 | 基层综合事务服务工作人员 | 246 | 管理岗位 | 负责街道综合服务保障、社会治理、应急管理、协助开展社区公共服务工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 考试考核 | 职业能力倾向测验(A类) | 2:1 | 1:2 | 张达13889208911 | |
| 247 | 街道 | 沈阳市浑南区 | 浑南区浑河站东街道综合事务服务中心 | 应急管理服务部(消防工作站)工作人员 | 247 | 管理岗位 | 负责辅助应急管理办公室做好消防、应急、救援等服务工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 考试考核 | 职业能力倾向测验(A类) | 2:1 | 1:2 | 张达13889208911 | |
| 248 | 街道 | 沈阳市浑南区 | 浑南区桃仙街道综合事务服务中心 | 城市管理服务部工作人员 | 248 | 管理岗位 | 负责协助街道做好违建拆除、商贩管理等工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 考试考核 | 职业能力倾向测验(A类) | 2:1 | 1:2 | 张达13889208911 | |
| 249 | 街道 | 沈阳市浑南区 | 浑南区桃仙街道综合事务服务中心 | 应急管理服务部(消防工作站)工作人员 | 249 | 管理岗位 | 负责辅助应急管理办公室做好消防、应急、救援等服务工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 考试考核 | 职业能力倾向测验(A类) | 2:1 | 1:2 | 张达13889208911 | |
| 250 | 街道 | 沈阳市浑南区 | 浑南区高坎街道综合事务服务中心 | 综合事务服务人员 | 250 | 管理岗位 | 负责经济发展、社会治理、城市管理、应急管理、平安建设等综合性工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 考试考核 | 职业能力倾向测验(A类) | 2:1 | 1:2 | 张达13889208911 | |
| 251 | 街道 | 沈阳市浑南区 | 浑南区高坎街道综合事务服务中心 | 应急管理服务部(消防工作站)工作人员 | 251 | 管理岗位 | 负责辅助应急管理办公室做好消防、应急、救援等服务工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 考试考核 | 职业能力倾向测验(A类) | 2:1 | 1:2 | 张达13889208911 | |
| 252 | 街道 | 沈阳市浑南区 | 浑南区李相街道综合事务服务中心 | 社会事务服务部(退役军人服务部)工作人员 | 252 | 管理岗位 | 负责劳动就业服务,推进落实“一网通办”,落实高校毕业生劳动关系等社会保障服服务工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 考试考核 | 职业能力倾向测验(A类) | 2:1 | 1:2 | 张达13889208911 | |
| 253 | 街道 | 沈阳市浑南区 | 浑南区李相街道综合事务服务中心 | 应急管理服务部(消防工作站)工作人员 | 253 | 管理岗位 | 负责辅助应急管理办公室做好消防、应急、救援等服务工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 考试考核 | 职业能力倾向测验(A类) | 2:1 | 1:2 | 张达13889208911 | |
| 254 | 街道 | 沈阳市浑南区 | 浑南区满堂街道综合事务服务中心 | 基层事务服务工作人员 | 254 | 管理岗位 | 负责为街道综合办事机构提供综合性服务保障 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 考试考核 | 职业能力倾向测验(A类) | 2:1 | 1:2 | 张达13889208911 | |
| 255 | 街道 | 沈阳市浑南区 | 浑南区满堂街道综合事务服务中心 | 应急管理服务部(消防工作站)工作人员 | 255 | 管理岗位 | 负责辅助应急管理办公室做好消防、应急、救援等服务工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 考试考核 | 职业能力倾向测验(A类) | 2:1 | 1:2 | 张达13889208911 | |
| 256 | 街道 | 沈阳市浑南区 | 浑南区王滨街道综合事务服务中心 | 应急管理服务部(消防工作站)工作人员 | 256 | 管理岗位 | 负责辅助应急管理办公室做好消防、应急、救援等服务工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 考试考核 | 职业能力倾向测验(A类) | 2:1 | 1:2 | 张达13889208911 | |
| 257 | 街道 | 沈阳市浑南区 | 浑南区王滨街道综合事务服务中心 | 综合服务部(财政管理服务部)工作人员 | 257 | 管理岗位 | 负责财务管理、资产管理、后勤保障、安全保卫等日常运转工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 考试考核 | 职业能力倾向测验(A类) | 2:1 | 1:2 | 张达13889208911 |

