| 2024年新疆兵团第六师五家渠市事业单位“百名硕士进六师”第二批招聘岗位表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 招 聘 单 位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 岗位类别 | 拟招聘人数 | 性别 | 年龄 | 学历 | 学位 | 专业 | 政治面貌 | 职业资格 | 专业类别 | 备注 | ||
| 1 | 第六师五家渠市 群团组织综合服务中心 |
6032024001 | 工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 中共党员 | 不限 | 综合管理类 | |||
| 2 | 6032024002 | 工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 中共党员 | 不限 | 综合管理类 | ||||
| 3 | 第六师五家渠市社会工作服务中心 | 6032024003 | 工作人员 | 专业技术岗 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 综合管理类 | |||
| 4 | 师市机构编制电子政务中心 | 6032024004 | 工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 综合管理类 | |||
| 5 | 第六师经济发展改革服务中心 | 6032024005 | 工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 能源和动力类 | 不限 | 不限 | 综合管理类 | |||
| 6 | 师市政务和数据服务中心 | 6032024006 | 工作人员 | 专业技术岗 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 电子科学与技术、信息与通信工程、 控制科学与工程、计算机科学与技术 | 不限 | 不限 | 综合管理类 | |||
| 7 | 第六师生态环境监测站 | 6032024007 | 环境监测 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 生态环境类 | 不限 | 不限 | 环境保护类 | |||
| 8 | 第六师建设工程质量安全监测站 | 6032024008 | 工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 工程管理硕士 | 不限 | 不限 | 综合管理类 | |||
| 9 | 第六师融媒体中心 | 6032024009 | 采编人员 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 汉语言文字学 | 中共党员 | 不限 | 综合管理类 | |||
| 10 | 第六师师直事业单位 会计核算中心 |
6032024010 | 会计 | 专业技术岗 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 会计学、审计硕士 | 不限 | 不限 | 综合管理类 | |||
| 11 | 第六师农业科学研究所 | 6032024011 | 工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 作物遗传育种 | 不限 | 不限 | 综合管理类 | |||
| 12 | 6032024012 | 工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 作物栽培学与耕作学 | 不限 | 不限 | 综合管理类 | ||||
| 13 | 第六师五家渠市 公共法律服务中心 |
6032024013 | 工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 法学 | 不限 | 不限 | 综合管理类 | 具有律师资格证的优先 | ||
| 14 | 第六师疾病预防控制中心 | 6032024014 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 公共卫生与预防医学 | 不限 | 不限 | 生物医药类 | 中共党员、持有相关职业资格证书者优先 | ||
| 15 | 6032024015 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 公共卫生与预防医学 | 不限 | 不限 | 生物医药类 | 中共党员、持有相关职业资格证书者优先 | |||
| 16 | 6032024016 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 公共卫生与预防医学 | 不限 | 不限 | 生物医药类 | 中共党员、持有相关职业资格证书者优先 | |||
| 17 | 6032024017 | 监督执法工作人员 | 专业技术 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 公共卫生与预防医学 | 不限 | 不限 | 生物医药类 | 中共党员、持有相关职业资格证书者优先 | |||
| 18 | 第六师五家渠市党委党校 | 6032024018 | 教师 | 专业技术岗 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 中共党史(含党的学说与党的建设) | 不限 | 不限 | 教育教师类 | 具有教师资格证的优先 | ||
| 19 | 6032024019 | 教师 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 马克思主义哲学、宗教学 | 不限 | 不限 | 教育教师类 | 具有教师资格证的优先 | |||
| 20 | 第六师五家渠第一中学 | 6032024020 | 初中信息技术教师 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 计算机科学与技术 | 不限 | 中学信息技术教师资格证 | 教育教师类 | |||
| 21 | 第六师五家渠第三中学 | 6032024021 | 初中信息技术教师 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 计算机科学与技术 | 不限 | 中学信息技术教师资格证 | 教育教师类 | |||
| 22 | 6032024022 | 初中数学教师 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 基础数学、应用数学、计算数学 | 不限 | 中学数学教师资格证 | 教育教师类 | ||||
| 23 | 6032024023 | 初中英语教师 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 英语语言文学 | 不限 | 中学英语教师资格证 | 教育教师类 | ||||
| 24 | 第六师五家渠高级中学 | 6032024024 | 高中语文教师 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 汉语言文字学、语言学及应用语言学 | 不限 | 高中语文教师资格证 | 教育教师类 | |||
| 25 | 6032024025 | 高中数学教师 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 基础数学、应用数学、计算数学 | 不限 | 高中数学教师资格证 | 教育教师类 | ||||
| 总计 | 30 | |||||||||||||||
| 2024年新疆兵团第六师五家渠市国有企业“百名硕士进六师”第二批招聘岗位表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 招 聘 单 位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 岗位类别 | 拟招聘人数 | 性别 | 年龄 | 学历 | 学位 | 专业 | 政治面貌 | 职业资格 | 专业类别 | 报名邮箱 | 联系方式 | 备注 |
| 1 | 新疆国恒投资发展集团有限公司 | 6032024026 | 企业管理岗 | 管理岗 | 1 | 不限 | 不限 | 硕士研究生 | 硕士 | 企业管理 | 不限 | 综合管理类 | 717592701@qq.com | 0994-5829122 | 全日制学历 | |
| 2 | 6032024027 | 贸易管理岗 | 管理岗 | 1 | 不限 | 不限 | 硕士研究生 | 硕士 | 国际贸易学 | 不限 | 综合管理类 | 717592701@qq.com | 全日制学历 | |||
| 3 | 五家渠国晟投资管理有限责任公司 | 6032024028 | 信贷业务经理 | 管理岗 | 1 | 不限 | 35岁及以下 | 硕士研究生 | 硕士 | 金融学(含∶保险学) | 中共党员 | 综合管理类 | dlsgstzgs@163.com | 0994-5802003 | 全日制学历 | |
| 4 | 6032024029 | 风控经理 | 管理岗 | 1 | 不限 | 35岁及以下 | 硕士研究生 | 硕士 | 金融学(含∶保险学)、 经济法学 |
中共党员 | 综合管理类 | dlsgstzgs@163.com | 全日制学历,3年以上银行信贷、金融类工作经验 | |||
| 5 | 6032024030 | 业务拓展经理 | 管理岗 | 1 | 不限 | 35岁及以下 | 硕士研究生 | 硕士 | 金融学(含∶保险学)、 工商管理 |
不限 | 综合管理类 | dlsgstzgs@163.com | 全日制学历,3年以上企业策划类工作经验 | |||
| 6 | 中基健康产业股份有限公司 | 6032024031 | 证券投资 | 管理岗 | 1 | 不限 | 40岁及以下 | 硕士研究生 | 硕士 | 应用经济学 | 中共党员 | 证券从业资格证 | 综合管理类 | 1553559879@qq.com | 罗女士18096823050 | 需要不定期出差,且生产期需驻厂跟班三个月,建议男性报考。 |
| 7 | 6032024032 | 证券投资 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 35岁及以下 | 硕士研究生 | 硕士 | 应用经济学 | 不限 | 证券从业资格证 | 综合管理类 | 1553559879@qq.com | 生产期需驻厂跟班三个月,建议男性报考。 | ||
| 8 | 6032024033 | 财务管理 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 35岁及以下 | 硕士研究生 | 硕士 | 应用经济学 | 不限 | 中级会计 | 综合管理类 | 1553559879@qq.com | 需要不定期出差,且生产期需驻厂跟班三个月,建议男性报考。 | ||
| 9 | 6032024034 | 行政管理 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 35岁及以下 | 硕士研究生 | 硕士 | 中国语言文学、档案学 | 不限 | 综合管理类 | 1553559879@qq.com | 需要不定期出差,且生产期需驻厂跟班三个月,建议男性报考。 | |||
| 10 | 6032024035 | 党群工作 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 35岁及以下 | 硕士研究生 | 硕士 | 政治学、社会学、 马克思主义理论 | 不限 | 综合管理类 | 1553559879@qq.com | 需要不定期出差,且生产期需驻厂跟班三个月,建议男性报考。 | |||
| 11 | 6032024036 | 人力资源 | 管理岗 | 1 | 不限 | 40岁及以下 | 硕士研究生 | 硕士 | 工商管理、公共管理 | 中共党员 | 二级人力资源管理 | 综合管理类 | 1553559879@qq.com | 需要不定期出差,且生产期需驻厂跟班三个月,建议男性报考。 | ||
| 12 | 6032024037 | 人力资源 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 35岁及以下 | 硕士研究生 | 硕士 | 工商管理、公共管理 | 不限 | 三级人力资源管理 | 综合管理类 | 1553559879@qq.com | 需要不定期出差,且生产期需驻厂跟班三个月,建议男性报考。 | ||
| 13 | 6032024038 | 合规风控 | 管理岗 | 1 | 不限 | 40岁及以下 | 硕士研究生 | 硕士 | 法学 | 中共党员 | 法律从业资格证 | 综合管理类 | 1553559879@qq.com | 生产期需驻厂跟班三个月,建议男性报考。 | ||
| 14 | 6032024039 | 企业策划 | 管理岗 | 1 | 不限 | 40岁及以下 | 硕士研究生 | 硕士 | 工商管理、 公共管理 | 中共党员 | 综合管理类 | 1553559879@qq.com | 生产期需驻厂跟班三个月,建议男性报考。 | |||
| 15 | 6032024040 | 战略规划 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 35岁及以下 | 硕士研究生 | 硕士 | 工商管理、公共管理 | 不限 | 综合管理类 | 1553559879@qq.com | 生产期需驻厂跟班三个月,建议男性报考。 | |||
| 16 | 6032024041 | 安全管理 | 管理岗 | 1 | 不限 | 40岁及以下 | 硕士研究生 | 硕士 | 安全技术及工程、轻工技术与工程 | 中共党员 | 安全工程师 | 综合管理类 | 1553559879@qq.com | 需要不定期出差,且生产期需驻厂跟班三个月,建议男性报考。 | ||
| 17 | 6032024042 | 环保管理 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 35岁及以下 | 硕士研究生 | 硕士 | 安全技术及工程 | 不限 | 安全工程师 | 综合管理类 | 1553559879@qq.com | 需要不定期出差,且生产期需驻厂跟班三个月,建议男性报考。 | ||
| 18 | 新疆准噶尔文化旅游有限公司 | 6032024043 | 企业管理部主管 | 一般管理岗 | 1 | 男 | 35岁及以下 | 硕士研究生 | 管理学/经济学硕士 | 企业管理、 应用经济学 | 中共党员 | 初/中级经济师(工商管理专业) | 综合管理类 | 305542087@qq.com | 0994-5801689 | |
| 19 | 6032024044 | 战略发展部主管 | 一般管理岗 | 1 | 男 | 35岁及以下 | 硕士研究生 | 管理学/经济学硕士 | 旅游管理、应用经济学 | 中共党员 | 初/中级经济师(工商管理专业/旅游经济) | 综合管理类 | 305542087@qq.com | |||
| 20 | 6032024045 | 财务管理部主管 | 一般管理岗 | 1 | 不限 | 35岁及以下 | 硕士研究生 | 管理学硕士 | 会计学 | 中共党员 | 初/中级会计师 | 综合管理类 | 305542087@qq.com | |||
| 总计 | 20 | |||||||||||||||
新疆人事考试网
