| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗纪律检查委员会、土默特左旗监察委员会 | 呼和浩特市土默特左旗纪委监委大数据中心 | 案件审理岗 | 1 | 1:3 | 普通岗位 | 综合管理类(A类) | 0471-816178,15648159168 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学(030101K)、纪检监察(030108TK)、犯罪学(030611TK)、经济犯罪侦查(030606TK) ; 研究生:法学(0301)、纪检监察(0308)、法律(0351)、法律(法学)(035102) | 普通岗位 | 结构化面试 | 中共党员(含预备党员) | |
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗旗委办公室 | 呼和浩特市土默特左旗旗委办公室综合服务保障中心 | 办公综合岗1 | 2 | 1:3 | 普通岗位 | 综合管理类(A类) | 0471-8158296,0471-8152399,13848197606,17847165582 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:统计学(071201)、应用统计学(071202); 研究生:统计学(0270)、统计学(020208) | 项目人员岗位 | 结构化面试 | ||
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗旗委办公室 | 呼和浩特市土默特左旗旗委办公室综合服务保障中心 | 办公综合岗2 | 1 | 1:3 | 普通岗位 | 综合管理类(A类) | 0471-8158296,0471-8152399,13848197606,17847165582 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:经济学(020101)、经济统计学(020102); 研究生:理论经济学(0201)、应用经济学(0202) | 普通岗位 | 结构化面试 | ||
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗旗委办公室 | 呼和浩特市土默特左旗旗委办公室综合服务保障中心 | 党内法规岗 | 1 | 1:3 | 普通岗位 | 综合管理类(A类) | 0471-8158296,0471-8152399,13848197606,17847165582 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:环境科学(082503)、环境生态工程(082504)、资源环境科学(082506T); 研究生:环境科学与工程(0776)、环境科学(0830) | 高校毕业生岗位 | 结构化面试 | ||
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗旗委宣传部 | 呼和浩特市土默特左旗网络安全应急指挥中心 | 网络应急管理岗1 | 1 | 1:3 | 普通岗位 | 综合管理类(A类) | 0471-8158098,13404803391 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:新闻学(050301)、传播学(050304)、信息工程(080706)、安全工程(082901)、网络安全与执法(083108TK); 研究生:新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552)、逻辑学(010104)、 信息与通信工程(0810) 、网络与信息安全(085412) | 普通岗位 | 结构化面试 | 24小时(含节假日)轮流值班,需经常处理网络突发事件,建议男性报考。 | |
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗旗委宣传部 | 呼和浩特市土默特左旗网络安全应急指挥中心 | 网络应急管理岗2 | 1 | 1:3 | 普通岗位 | 综合管理类(A类) | 0471-8158098,13404803391 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:新闻学(050301)、传播学(050304)、信息工程(080706)、安全工程(082901)、网络安全与执法(083108TK); 研究生:新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552)、逻辑学(010104)、 信息与通信工程(0810) 、网络与信息安全(085412) | 高校毕业生岗位 | 结构化面试 | 24小时(含节假日)轮流值班,需经常处理网络突发事件,建议男性报考。 | |
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗旗委宣传部 | 呼和浩特市土默特左旗网络安全应急指挥中心 | 网络应急管理岗3 | 1 | 1:3 | 普通岗位 | 综合管理类(A类) | 0471-8158098,13404803391 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:新闻学(050301)、传播学(050304)、信息工程(080706)、安全工程(082901)、网络安全与执法(083108TK); 研究生:新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552)、逻辑学(010104)、 信息与通信工程(0810) 、网络与信息安全(085412) | 项目人员岗位 | 结构化面试 | 24小时(含节假日)轮流值班,需经常处理网络突发事件,建议男性报考。 | |
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗旗委统一战线工作部 | 呼和浩特市土默特左旗宗教团体服务中心 | 业务综合岗 | 1 | 1:3 | 普通岗位 | 综合管理类(A类) | 0471-8151326,15661266280 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:民族学(030401)、宗教学(010103K); 研究生:民族学(0304) | 高校毕业生岗位 | 结构化面试 | ||
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗旗委社会工作部 | 呼和浩特市土默特左旗信访接待中心 | 业务综合岗 | 1 | 1:3 | 普通岗位 | 综合管理类(A类) | 0471-8151832,15949476242 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:土木工程(081001)、建筑环境与能源应用工程(081002) 研究生:土木工程(0814) | 普通岗位 | 结构化面试 | ||
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗旗委社会工作部 | 呼和浩特市土默特左旗旗委社会工作部综合保障中心 | 政策研究岗 | 1 | 1:3 | 普通岗位 | 综合管理类(A类) | 0471-8120200,13314888665 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:社会工作(030302)、社会政策(030307T); 研究生:社会工作(0352)、社会学(030301) | 项目人员岗位 | 结构化面试 | ||
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗旗委社会工作部 | 呼和浩特市土默特左旗旗委社会工作部综合保障中心 | 业务综合岗 | 1 | 1:3 | 普通岗位 | 综合管理类(A类) | 0471-8120200,13314888665 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:农业经济管理(120301)、农村区域发展(120302)、乡村治理(120303TK); 研究生:农业经济管理(120301) | 普通岗位 | 结构化面试 | ||
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗旗委机构编制委员办公室 | 呼和浩特市土默特左旗政务和公益机构域名注册中心 | 业务岗1 | 1 | 1:3 | 普通岗位 | 综合管理类(A类) | 0471-8156781,13245185517 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:城乡规划(082802)、 研究生:城乡规划学(0833)、城乡规划(0853) | 高校毕业生岗位 | 结构化面试 | ||
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗旗委机构编制委员办公室 | 呼和浩特市土默特左旗政务和公益机构域名注册中心 | 业务岗2 | 1 | 1:3 | 普通岗位 | 综合管理类(A类) | 0471-8156781,13245185517 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:经济学(020101)、经济统计学(020102)、经济工程(020108T); 研究生:理论经济学(0201)、应用经济学(0202) | 项目人员岗位 | 结构化面试 | ||
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗旗委工作部门 | 呼和浩特市土默特左旗旗委工作部门所属事业单位 | 业务综合岗 | 1 | 1:3 | 普通岗位 | 综合管理类(A类) | 0471-8152392,17604885169 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:保密技术(080914TK)、密码科学与技术(080918TK)、信息安全(080904K)、保密管理(120106TK)、安全工程(082901)、网络空间安全(080911TK); 研究生:信息与通信工程(0810)、网络空间安全(0839)、网络与信息安全(085412) | 项目人员岗位 | 结构化面试 | 中共党员(含预备党员) | 最低服务期限5年(含试用期) |
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗旗委党校 | 呼和浩特市土默特左旗旗委党校 | 教师岗1 | 1 | 1:3 | 普通岗位 | 社会科学专技类(B类) | 0471-3123181, 0471-3123185 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:科学社会主义(030501)、中国共产党历史(030502)、思想政治教育(030503)、马克思主义理论(030504T); 研究生:政治学理论(030201)、科学社会主义与国际共产主义运动(030203) 、中共党史(030204)、马克思主义理论(0305)、中共党史党建学(0307) | 高校毕业生岗位 | 试讲 | 1.中共党员(含预备党员); 2.限男性报考 | |
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗旗委党校 | 呼和浩特市土默特左旗旗委党校 | 教师岗2 | 1 | 1:3 | 普通岗位 | 社会科学专技类(B类) | 0471-3123181, 0471-3123185 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:科学社会主义(030501)、中国共产党历史(030502)、思想政治教育(030503)、马克思主义理论(030504T); 研究生:政治学理论(030201)、科学社会主义与国际共产主义运动(030203)、中共党史(030204)、马克思主义理论(0305)、中共党史党建学(0307) | 高校毕业生岗位 | 试讲 | 1.中共党员(含预备党员); 2.限女性报考 | |
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗旗委党校 | 呼和浩特市土默特左旗旗委党校 | 教师岗3 | 1 | 1:3 | 普通岗位 | 社会科学专技类(B类) | 0471-3123181 ,0471-3123185 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科: 哲学(010101); 研究生: 马克思主义哲学(010101)、中国哲学(010102)、逻辑学(010104)、伦理学(010105) 科学技术哲学(010108) | 项目人员岗位 | 试讲 | 中共党员(含预备党员) | |
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗旗委党校 | 呼和浩特市土默特左旗旗委党校 | 教师岗4 | 1 | 1:3 | 普通岗位 | 社会科学专技类(B类) | 0471-3123181, 0471-3123185 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科: 经济学(020101); 研究生:理论经济学(0201) | 高校毕业生岗位 | 试讲 | ||
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗旗委党校 | 呼和浩特市土默特左旗旗委党校 | 教师岗5 | 1 | 1:3 | 普通岗位 | 社会科学专技类(B类) | 0471-3123181, 0471-3123185 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:社会学(030301)、社会工作(030302)、人类学(030303T)、社会政策(030307T); 研究生:法学(0301)、政治学(0302)、社会学(0303) | 项目人员岗位 | 试讲 | ||
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗旗委党校 | 呼和浩特市土默特左旗旗委党校 | 教师岗6 | 1 | 1:3 | 普通岗位 | 社会科学专技类(B类) | 0471-3123181 ,0471-3123185 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:政治学与行政学(030201)、国际事务与国际关系(030204T)、政治学 、 经济学与哲学(030205T); 研究生:中外政治制度(030202)、国际政治(030206)、国际关系(030207) | 高校毕业生岗位 | 试讲 | ||
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗旗委党校 | 呼和浩特市土默特左旗旗委党校 | 教师岗7 | 1 | 1:3 | 普通岗位 | 社会科学专技类(B类) | 0471-3123181,0471-3123185 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:农林经济管理(120301)、农村区域发展(120302); 研究生:人 口、 资源与环境经济学(020106)、生态学(0713)、农业资源与环境(0903)、水土保持与荒漠化防治学(0910)、环境科学与工程(0971) | 普通岗位 | 试讲 | ||
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗融媒体中心 | 呼和浩特市土默特左旗融媒体中心 | 采访编辑岗1 | 1 | 1:3 | 普通岗位 | 社会科学专技类(B类) | 0471-8093916,13947122802 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:新闻学(050301)、广播电视学(050302)、 数字媒体技术(080906)、广播电视编导(130305)、播音与主持艺术(130309); 研究生:新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 普通岗位 | 结构化面试 | ||
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗融媒体中心 | 呼和浩特市土默特左旗融媒体中心 | 采访编辑岗2 | 1 | 1:3 | 普通岗位 | 社会科学专技类(B类) | 0471-8093916,13947122802 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:新闻学(050301)、广播电视学(050302)、数字媒体技术(080906)、广播电视编导(130305)、播音与主持艺术(130309); 研究生:新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 项目人员岗位 | 结构化面试 | ||
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗融媒体中心 | 呼和浩特市土默特左旗融媒体中心 | 技术岗 | 1 | 1:3 | 普通岗位 | 社会科学专技类(B类) | 0471-8093916,13947122802 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:新闻学(050301)、广播电视学(050302)、数字媒体技术(080906)、广播电视编导(130305)、播音与主持艺术(130309)、广播电视工程(080707T)、新媒体技术(080912T)、电子信息科学与技术(080714T); 研究生:新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 项目人员岗位 | 结构化面试 | ||
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗人民代表大会常务委员会办公室 | 呼和浩特市土默特左旗人大代表联络服务中心 | 办公综合岗 | 1 | 1:3 | 普通岗位 | 综合管理类(A类) | 0471-8152677 | 大学本科及以上 | 不限 | 本科:城乡规划(082802) 研究生:城乡规划学(0833)、城乡规划(0853) | 普通岗位 | 结构化面试 | ||
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗哈素海湿地公园管护中心 | 呼和浩特市土默特左旗哈素海湿地公园管护中心 | 管理综合 | 1 | 1:3 | 普通岗位 | 综合管理类(A类) | 15750456131 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:环境科学与工程(专业)、环境生态与工程(专业)、建筑学(专业) 城乡与规划(专业)研究生:环境科学与工程(一级学科)、建筑学(一级学科) 建筑(专业学位研究生) | 高校毕业生岗位 | 结构化面试 | 无 | |
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗司法局 | 呼和浩特市土默特左旗公证处 | 公证员 | 1 | 1:3 | 普通岗位 | 社会科学专技类(B类) | 13474833474 | 大学本科及以上 | 不限 | 本科:法学(专业类) 研究生:法学(一级学科)、法律(专业学位研究生) | 项目人员岗位 | 结构化面试 | 取得A类、B类、C类法律职业资格证书(其中之一即可) | |
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗自然资源局 | 呼和浩特市土默特左旗自然资源档案馆 | 综合管理人员 | 1 | 1:3 | 普通岗位 | 综合管理类(A类) | 0471-8152009 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:城乡规划(专业)、勘查技术与工程(专业)、地质学(专业) 研究生:城乡规划学(一级学科)、地质资源与地质工程(一级学科)、地质工程(专业学位研究生)、城乡规划(专业学位研究生) | 高校毕业生岗位 | 结构化面试 | ||
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗接诉即办指挥调度中心 | 呼和浩特市土默特左旗接诉即办指挥调度中心 | 综合业务员 | 1 | 1:3 | 普通岗位 | 综合管理类(A类) | 0471-8212345 | 大学本科及以上 | 不限 | 本科:电子信息工程(专业)、计算机科学与技术(专业)、软件工程(专业)、信息安全(专业) 研究生:电子信息(专业学位研究生)、计算机科学与技术(一级学科)、软件工程(一级学科) | 普通岗位 | 结构化面试 | ||
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗林业和草原局 | 呼和浩特市土默特左旗森保站 | 森林保护员 | 1 | 1:3 | 普通岗位 | 自然科学专技类(C类) | 04718112934 13294834590 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:植物保护(专业)、草业科学(专业)、风景园林(专业) 研究生:风景园林(专业学位研究生)、草学(一级学科)、植物保护(一级学科) | 项目人员岗位 | 结构化面试 | 因森林保护工作特殊性,需经常下乡赴野外工作,建议男性报考。 | |
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗林业和草原局 | 呼和浩特市土默特左旗沙尔沁林场 | 森林抚育员1 | 1 | 1:3 | 普通岗位 | 自然科学专技类(C类) | 0471-8112934 18647137209 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:森林保护(专业)、林学(专业)、植物保护(专业) 研究生:林业(专业学位研究生)、林学(一级学科)、植物保护(一级学科) | 项目人员岗位 | 结构化面试 | 因森林抚育工作特殊性,需经常下乡赴野外工作,建议男性报考。 | |
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗林业和草原局 | 呼和浩特市土默特左旗沙尔沁林场 | 森林抚育员2 | 1 | 1:3 | 普通岗位 | 自然科学专技类(C类) | 0471-8112934 18647137209 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:森林保护(专业)、林学(专业)、植物保护(专业) 研究生:林业(专业学位研究生)、林学(一级学科)、植物保护(一级学科) | 高校毕业生岗位 | 结构化面试 | 因森林抚育工作特殊性,需经常下乡赴野外工作,建议男性报考。 | |
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗现代农业示范区工作服务中心 | 呼和浩特市土默特左旗现代农业示范区工作服务中心 | 综合业务岗 | 1 | 1:3 | 普通岗位 | 综合管理类(A类) | 18548589018 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:农学(专业)、园艺(专业)、植物保护(专业)、植物科学与技术(专业)、种子科学与工程(专业)、应用生物科学(专业)、设施农业科学与工程(专业)、应用生物科学(专业)、林学(专业)、园林(专业)、草业科学(专业) 研究生:草学(一级学科)、园艺学(一级学科)、农业资源与环境(一级学科)、作物遗传育种(二级学科)、林木遗传育种(二级学科)、园林植物与观赏园艺(二级学科)农业(专业学位研究生)、农林经济管理(一级学科) | 项目人员岗位 | 结构化面试 | ||
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗农牧局 | 呼和浩特市土默特左旗动物疫病防控中心 | 动物检疫员 | 3 | 1:3 | 普通岗位 | 综合管理类(A类) | 13347108897 | 大学专科及以上 | 不限 | 专科:农林牧渔大类(专业大类) 本科:农学(学科门类) 研究生:农学(学科门类) | 项目人员岗位 | 结构化面试 | 最低服务期限五年(含试用期) | |
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗农牧局 | 呼和浩特市土默特左旗农牧技术推广中心 | 推广技术员1 | 1 | 1:3 | 普通岗位 | 综合管理类(A类) | 0471—8150507 | 大学专科及以上 | 不限 | 专科:农林牧渔大类(学科门类) 本科:农学(学科门类)研究生:农学(学科门类) | 项目人员岗位 | 结构化面试 | 最低服务期限五年(含试用期) | |
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗农牧局 | 呼和浩特市土默特左旗农牧技术推广中心 | 推广技术员2 | 1 | 1:3 | 普通岗位 | 综合管理类(A类) | 0471-8150507 | 大学专科及以上 | 不限 | 专科:农林牧渔大类(学科大类) 本科:农学(学科门类)研究生:农学(学科门类) | 普通岗位 | 结构化面试 | 最低服务期限五年(含试用期) | |
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗农牧局 | 呼和浩特市土默特左旗乡村振兴统筹发展中心 | 经营管理业务员1 | 1 | 1:3 | 普通岗位 | 综合管理类(A类) | 15034782286 | 大学专科及以上 | 不限 | 专科:农业类(专业类) 本科:农业经济管理类(专业类) 研究生:农学(学科门类) | 普通岗位 | 结构化面试 | 最低服务期限五年(含试用期) | |
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗农牧局 | 呼和浩特市土默特左旗乡村振兴统筹发展中心 | 经营管理业务员2 | 1 | 1:3 | 普通岗位 | 社会科学专技类(B类) | 15034782286 | 大学本科及以上 | 不限 | 本科:农业经济管理类(专业类) 研究生:经济学(学科门类) | 项目人员岗位 | 结构化面试 | ||
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗农牧局 | 呼和浩特市土默特左旗乡村振兴统筹发展中心 | 设施农业业务员 | 1 | 1:3 | 普通岗位 | 自然科学专技类(C类) | 15034782286 | 大学本科及以上 | 不限 | 本科:植物生产类(专业类) 研究生:农学(学科门类) | 高校毕业生岗位 | 结构化面试 | ||
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗农牧局 | 呼和浩特市土默特左旗农牧业生产服务中心 | 设施农业业务员1 | 1 | 1:3 | 普通岗位 | 自然科学专技类(C类) | 13847177807 | 大学本科及以上 | 不限 | 本科:植物生产类(专业类) 研究生:农学(学科门类) | 普通岗位 | 结构化面试 | 公益二类事业单位 | |
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗农牧局 | 呼和浩特市土默特左旗农牧业生产服务中心 | 设施农业业务员2 | 2 | 1:3 | 普通岗位 | 综合管理类(A类) | 13847177807 | 大学专科及以上 | 不限 | 专科:农林牧渔大类(学科门类) 本科:农学(学科门类)研究生:农学(学科门类) | 高校毕业生岗位 | 结构化面试 | 公益二类事业单位;最低服务期限五年(含试用期) | |
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗农牧局 | 呼和浩特市土默特左旗农牧业生产服务中心 | 畜牧技术员 | 2 | 1:3 | 普通岗位 | 自然科学专技类(C类) | 13847177807 | 大学本科及以上 | 不限 | 本科:农学(学科门类) 研究生:农学(学科门类) | 高校毕业生岗位 | 结构化面试 | 公益二类事业单位 | |
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗农牧局 | 呼和浩特市土默特左旗农牧业综合服务保障中心 | 农业技术员 | 2 | 1:3 | 普通岗位 | 自然科学专技类(C类) | 0471-8150328 | 大学本科及以上 | 不限 | 本科:农学(学科门类) 研究生:农学(学科门类) | 普通岗位 | 结构化面试 | ||
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗农牧局 | 呼和浩特市土默特左旗农牧业综合服务保障中心 | 实验室检验员 | 1 | 1:3 | 普通岗位 | 自然科学专技类(C类) | 0471-8150328 | 大学本科及以上 | 不限 | 本科:农学(学科门类) 研究生:农学(学科门类) | 项目人员岗位 | 结构化面试 | ||
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗农牧局 | 呼和浩特市土默特左旗扶贫办综合服务保障中心 | 帮扶专员 | 1 | 1:3 | 普通岗位 | 综合管理类(A类) | 15248062408 | 大学专科及以上 | 不限 | 专科:农业类(专业类) 本科:农学(学科门类) 研究生:农学(学科门类) | 项目人员岗位 | 结构化面试 | 最低服务期限五年(含试用期) | |
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗财政局 | 呼和浩特市土默特左旗国库收付中心 | 预算一体化平台管理员 | 1 | 1:3 | 普通岗位 | 综合管理类(A类) | 0471-8165247 15621909000 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:经济学类(专业类)、财政学类(专业类) 研究生:应用经济学(一级学科) | 普通岗位 | 结构化面试 | ||
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗财政局 | 呼和浩特市土默特左旗金融工作服务中心 | 金融监管业务平台管理员 | 1 | 1:3 | 普通岗位 | 综合管理类(A类) | 0471-8165247 15621909000 | 大学本科及以上 | 不限 | 本科:经济学类(专业类)、金融学类(专业类) 研究生:应用经济学(一级学科) | 项目人员岗位 | 结构化面试 | ||
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗住房和城乡建设局 | 呼和浩特市土默特左旗住房保障中心 | 办公综合 | 1 | 1:3 | 普通岗位 | 自然科学专技类(C类) | 8115409 | 大学本科及以上 | 不限 | 本科:土木类(专业类)、建筑类(专业类)、消防工程(专业) 研究生:土木工程(一级学科)、土木工程(专业学位研究生)、建筑学(一级学科)、建筑(专业学位研究生) | 普通岗位 | 结构化面试 | ||
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗住房和城乡建设局 | 呼和浩特市土默特左旗质量安全技术服务中心 | 办公综合 | 1 | 1:3 | 普通岗位 | 自然科学专技类(C类) | 8115409 | 大学本科及以上 | 不限 | 本科:土木类(专业类)、建筑类(专业类)、消防工程(专业) 研究生:土木工程(一级学科)、土木工程(专业学位研究生)、建筑学(一级学科)、建筑(专业学位研究生) | 高校毕业生岗位 | 结构化面试 | ||
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗发展和改革委员会 | 呼和浩特市土默特左旗价格认证监测中心 | 综合办公员 | 1 | 1:3 | 普通岗位 | 综合管理类(A类) | 8165903 | 研究生 | 硕士及以上 | 研究生:国民经济学(二级学科)、产业经济学(二级学科)、政治经济学(二级学科)国防经济(二级学科) | 高校毕业生岗位 | 结构化面试 | ||
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗文体旅游广电局 | 呼和浩特市土默特左旗文化体育服务中心 | 管理岗办公综合人员 | 1 | 1:3 | 普通岗位 | 综合管理类(A类) | 0471-8155617 | 大学本科及以上 | 不限 | 本科:文学(学科门类)、计算机类(专业类) 研究生:中国语言文学(一级学科)、计算机科学与技术(一级学科)、计算机技术(专业学位研究生) | 项目人员岗位 | 结构化面试 | ||
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗文体旅游广电局 | 呼和浩特市土默特左旗贾力更烈士纪念馆 | 专业技术岗办公综合人员 | 1 | 1:3 | 普通岗位 | 社会科学专技类(B类) | 15335567402 | 大学本科及以上 | 不限 | 本科:历史学(专业类)、中国语言文学类(专业类) 研究生:历史学(学科门类) | 项目人员岗位 | 结构化面试 | ||
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗文体旅游广电局 | 呼和浩特市土默特左旗乌兰牧骑 | 演员1 | 1 | 1:3 | 普通岗位 | 社会科学专技类(B类) | 13848414565 15248099445 | 大学本科及以上 | 不限 | 本科:音乐学(专业)、音乐表演(专业) 研究生:音乐(专业学位研究生) | 普通岗位 | 专业能力测试 | ||
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗文体旅游广电局 | 呼和浩特市土默特左旗乌兰牧骑 | 演员2 | 1 | 1:3 | 普通岗位 | 社会科学专技类(B类) | 13848414565 15248099445 | 大学本科及以上 | 不限 | 本科:音乐学(专业)、音乐表演(专业) 研究生:音乐(专业学位研究生) | 高校毕业生岗位 | 专业能力测试 | ||
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗水务局 | 呼和浩特市土默特左旗水利事业发展中心 | 水利工程技术人员1 | 2 | 1:3 | 普通岗位 | 自然科学专技类(C类) | 8155851 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 本科:水利水电工程(专业)、水文与水资源工程(专业)、水务工程(专业)、水利科学与工程(专业)、农业水利工程(专业)、智慧水利(专业)、安全工程(专业)、水土保持与荒漠化防治(专业)、地下水科学与工程(专业) 研究生:水利工程(一级学科)、水利工程(专业学位研究生) | 高校毕业生岗位 | 结构化面试 | ||
| 内蒙古呼和浩特市/呼和浩特市土默特左旗 | 呼和浩特市土默特左旗水务局 | 呼和浩特市土默特左旗水利事业发展中心 | 水利工程技术人员2 | 1 | 1:3 | 普通岗位 | 自然科学专技类(C类) | 8155851 | 大学专科及以上 | 不限 | 专科:水利大类 本科:水利水电工程(专业)、水文与水资源工程(专业)、水务工程(专业)、水利科学与工程(专业)、农业水利工程(专业)、智慧水利(专业)、安全工程(专业)、水土保持与荒漠化防治(专业)、地下水科学与工程(专业) 研究生:水利工程(一级学科)、水利工程(专业学位研究生) | 普通岗位 | 结构化面试 | 最低服务期5年(含试用期) | |
