| 附件1 | ||||||||||||||
| 金沙县2024年面向社会公开招聘第二批事业单位工作人员岗位表 | ||||||||||||||
| 序号 | 招聘单位名称 | 单位咨询电话 | 单位性质 | 岗位代码 | 岗位名称 | 岗位类别 | 招聘人数 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 其他资格条件 | 备注 | ||
| 大专 | 本科 | 研究生 | ||||||||||||
| 1 | 金沙县鼓场街道社区事务服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2001 | 财务人员 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计、大数据与会计、会计学、财务管理、大数据与财务管理、财务会计、财务会计教育、会计电算化、会计与审计、财务会计与审计、审计学、大数据与审计 | 会计、会计学、财务管理、审计、审计学 | 限金沙县户籍或生源人员报考 | ||
| 2 | 金沙县鼓场街道综合治理服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2002 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类(一级学科) | 法学(一级学科)、法律硕士(一级学科) | |||
| 3 | 金沙县西洛街道党务政务服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2003 | 工作人员 | 管理岗位 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 限金沙县户籍或生源人员报考 | ||
| 4 | 金沙县西洛街道综合治理服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2004 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类(一级学科) | 中国语言文学(一级学科) | |||
| 5 | 金沙县五龙街道综合治理服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2005 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 限金沙县户籍或生源人员报考 | ||
| 6 | 金沙县五龙街道综合治理服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2006 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安全科学与工程类(一级学科) | 安全科学与工程(一级学科) | |||
| 7 | 金沙县五龙街道综合治理服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2007 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 社会学类(一级学科) | 社会学(一级学科)、社会工作(一级学科) | 限金沙县户籍或生源人员报考 | ||
| 8 | 金沙县五龙街道综合治理服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2008 | 工作人员 | 管理岗位 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 限金沙县户籍或生源人员报考 | ||
| 9 | 金沙县民兴街道党务政务服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2009 | 工作人员 | 管理岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 限中共党员报考(不含预备党员) | 从事党务工作 | |
| 10 | 金沙县民兴街道党务政务服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2010 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木类(一级学科)、建筑类(一级学科) | 土木工程(一级学科)、土木水利(一级学科)、建筑学(一级学科)、建筑学硕士(一级学科)建筑(一级学科) | 限金沙县户籍或生源人员报考 | ||
| 11 | 金沙县民兴街道社区事务服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2011 | 财务人员 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计、大数据与会计、会计学、财务管理、大数据与财务管理、财务会计、财务会计教育、会计电算化、会计与审计、财务会计与审计、审计学、大数据与审计 | 会计、会计学、财务管理、审计、审计学 | 限金沙县户籍或生源人员报考 | ||
| 12 | 金沙县民兴街道综合治理服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2012 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机类(一级学科)、电子信息类(一级学科) | 计算机科学与技术(一级学科)、电子科学与技术(一级学科) | 限金沙县户籍或生源人员报考 | ||
| 13 | 金沙县民兴街道综合治理服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2013 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 限金沙县户籍或生源人员报考 | ||
| 14 | 金沙县岩孔街道综合治理服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2014 | 工作人员 | 管理岗位 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 限金沙县户籍或生源人员报考 | ||
| 15 | 金沙县岩孔街道综合治理服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2015 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 法学类(一级学科) | 法学(一级学科)、法律硕士(一级学科) | 限金沙县户籍或生源人员报考 | ||
| 16 | 金沙县岩孔街道综合治理服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2016 | 财务人员 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计、大数据与会计、会计学、财务管理、大数据与财务管理、财务会计、财务会计教育、会计电算化、会计与审计、财务会计与审计、审计学、大数据与审计 | 会计、会计学、财务管理、审计、审计学 | |||
| 17 | 金沙县岩孔街道农业农村综合服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2017 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 水利类(一级学科) | 水利工程(一级学科) | |||
| 18 | 金沙县桂花乡党务政务服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2018 | 工作人员 | 管理岗位 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 定向招聘在金沙县内服务的“三支一扶”计划、“选聘高校毕业生到村(社区)任职计划(一村一名大学生工程)”、“大学生志愿服务西部计划”人员 | ||
| 19 | 金沙县桂花乡综合治理服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2019 | 工作人员 | 管理岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 限金沙县户籍或生源人员报考 | ||
| 20 | 金沙县石场苗族彝族乡党务政务服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2020 | 工作人员 | 管理岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | |||
| 21 | 金沙县石场苗族彝族乡综合治理服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2021 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 限金沙县户籍或生源人员报考 | ||
| 22 | 金沙县太平彝族苗族乡党务政务服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2022 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类(一级学科) | 中国语言文学(一级学科) | |||
| 23 | 金沙县太平彝族苗族乡党务政务服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2023 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 旅游管理类(一级学科)、工商管理类(一级学科) | 旅游管理(一级学科)、工商管理学(一级学科)、工商管理(一级学科)、工商管理硕士(一级学科) | |||
| 24 | 金沙县太平彝族苗族乡党务政务服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2024 | 工作人员 | 管理岗位 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 限金沙县户籍或生源人员报考 | ||
| 25 | 金沙县太平彝族苗族乡农业农村综合服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2025 | 工作人员 | 管理岗位 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 限金沙县户籍或生源人员报考 | ||
| 26 | 金沙县太平彝族苗族乡农业农村综合服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2026 | 财务人员 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计、大数据与会计、会计学、财务管理、大数据与财务管理、财务会计、财务会计教育、会计电算化、会计与审计、财务会计与审计、审计学、大数据与审计 | 会计、会计学、财务管理、审计、审计学 | 限金沙县户籍或生源人员报考 | ||
| 27 | 金沙县清池镇党务政务服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2027 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 限金沙县户籍或生源人员报考 | ||
| 28 | 金沙县清池镇农业农村综合服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2028 | 工作人员 | 管理岗位 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 限金沙县户籍或生源人员报考 | ||
| 29 | 金沙县清池镇农业农村综合服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2029 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 定向招聘在金沙县内服务的“三支一扶”计划、“选聘高校毕业生到村(社区)任职计划(一村一名大学生工程)”、“大学生志愿服务西部计划”人员 | ||
| 30 | 金沙县清池镇综合治理服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2030 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 大专及以上 | 安全类 | 安全科学与工程类(一级学科) | 安全科学与工程(一级学科) | |||
| 31 | 金沙县清池镇综合治理服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2031 | 工作人员 | 管理岗位 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 定向招聘生源地或兵源地为金沙县的退役大学生士兵、金沙县由政府安排工作的退役士兵 | ||
| 32 | 金沙县马路彝族苗族乡党务政务服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2032 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 大专及以上 | 医药卫生大类 | 医学(学科门类) | 医学(学科门类) | 限金沙县户籍或生源人员报考 | ||
| 33 | 金沙县马路彝族苗族乡党务政务服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2033 | 工作人员 | 管理岗位 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 定向招聘在金沙县内服务的“三支一扶”计划、“选聘高校毕业生到村(社区)任职计划(一村一名大学生工程)”、“大学生志愿服务西部计划”人员 | ||
| 34 | 金沙县马路彝族苗族乡综合治理服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2034 | 工作人员 | 管理岗位 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 限金沙县户籍或生源人员报考 | ||
| 35 | 金沙县新化苗族彝族满族乡综合治理服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2035 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类(一级学科) | 法学(一级学科)、法律硕士(一级学科) | 限金沙县户籍或生源人员报考 | ||
| 36 | 金沙县新化苗族彝族满族乡农业农村综合服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2036 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 林学类(一级学科)、林业工程类(一级学科)、环境科学与工程类(一级学科) | 林学(一级学科)、林业(一级学科)、林业工程(一级学科)、环境科学与工程(一级学科) | |||
| 37 | 金沙县新化苗族彝族满族乡农业农村综合服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2037 | 财务人员 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计、大数据与会计、会计学、财务管理、大数据与财务管理、财务会计、财务会计教育、会计电算化、会计与审计、财务会计与审计、审计学、大数据与审计 | 会计、会计学、财务管理、审计、审计学 | |||
| 38 | 金沙县大田彝族苗族布依族乡农业农村综合服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2038 | 财务人员 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计、大数据与会计、会计学、财务管理、大数据与财务管理、财务会计、财务会计教育、会计电算化、会计与审计、财务会计与审计、审计学、大数据与审计 | 会计、会计学、财务管理、审计、审计学 | |||
| 39 | 金沙县大田彝族苗族布依族乡综合治理服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2039 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 限金沙县户籍或生源人员报考 | ||
| 40 | 金沙县安洛苗族彝族满族乡党务政务服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2040 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类(一级学科) | 法学(一级学科)、法律硕士(一级学科) | 限金沙县户籍或生源人员报考 | ||
| 41 | 金沙县安洛苗族彝族满族乡党务政务服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2041 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 定向招聘生源地或兵源地为金沙县的退役大学生士兵、金沙县由政府安排工作的退役士兵 | ||
| 42 | 金沙县安洛苗族彝族满族乡党务政务服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2042 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 定向招聘在金沙县内服务的“三支一扶”计划、“选聘高校毕业生到村(社区)任职计划(一村一名大学生工程)”、“大学生志愿服务西部计划”人员 | ||
| 43 | 金沙县安洛苗族彝族满族乡综合治理服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2043 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 限金沙县户籍或生源人员报考 | ||
| 44 | 金沙县安洛苗族彝族满族乡农业农村综合服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2044 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 定向招聘金沙县在任村(社区)党支部书记、副书记、村委会主任、副主任 | ||
| 45 | 金沙县安洛苗族彝族满族乡农业农村综合服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2045 | 财务人员 | 专业技术岗位 | 1 | 大专及以上 | 会计、大数据与会计、财务管理、大数据与财务管理、会计电算化、会计与审计、审计、大数据与审计 | 会计、大数据与会计、会计学、财务管理、大数据与财务管理、财务会计、财务会计教育、会计电算化、会计与审计、财务会计与审计、审计学、大数据与审计 | 会计、会计学、财务管理、审计、审计学 | |||
| 46 | 金沙县柳塘镇党务政务服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2046 | 工作人员 | 管理岗位 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 限金沙县户籍或生源人员报考 | ||
| 47 | 金沙县柳塘镇农业农村综合服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2047 | 财务人员 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计、大数据与会计、会计学、财务管理、大数据与财务管理、财务会计、财务会计教育、会计电算化、会计与审计、财务会计与审计、审计学、大数据与审计 | 会计、会计学、财务管理、审计、审计学 | |||
| 48 | 金沙县柳塘镇农业农村综合服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2048 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木类(一级学科)、建筑类(一级学科) | 土木工程(一级学科)、建筑学(一级学科)、建筑学硕士(一级学科)建筑(一级学科) | |||
| 49 | 金沙县禹谟镇综合治理服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2049 | 工作人员 | 管理岗位 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 限金沙县户籍或生源人员报考 | ||
| 50 | 金沙县禹谟镇综合治理服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2050 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 限金沙县户籍或生源人员报考 | ||
| 51 | 金沙县安底镇党务政务服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2051 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 社会学类(一级学科) | 社会学(一级学科)、社会工作(一级学科) | |||
| 52 | 金沙县安底镇综合治理服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2052 | 工作人员 | 管理岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | |||
| 53 | 金沙县安底镇综合治理服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2053 | 工作人员 | 管理岗位 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 限金沙县户籍或生源人员报考 | ||
| 54 | 金沙县安底镇综合治理服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2054 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安全科学与工程类(一级学科) | 安全科学与工程(一级学科) | 限金沙县户籍或生源人员报考 | ||
| 55 | 金沙县岚头镇党务政务服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2055 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类(一级学科) | 中国语言文学(一级学科) | 限金沙县户籍或生源人员报考 | ||
| 56 | 金沙县岚头镇农业农村综合服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2056 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 农学(学科门类) | 农学(学科门类) | |||
| 57 | 金沙县岚头镇农业农村综合服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2057 | 工作人员 | 管理岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | |||
| 58 | 金沙县岚头镇综合治理服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2058 | 工作人员 | 管理岗位 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 限金沙县户籍或生源人员报考 | ||
| 59 | 金沙县化觉镇党务政务服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2059 | 工作人员 | 管理岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 限金沙县户籍或生源人员报考 | ||
| 60 | 金沙县化觉镇党务政务服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2060 | 工作人员 | 管理岗位 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 定向招聘金沙县在任村(社区)党支部书记、副书记、村委会主任、副主任 | ||
| 61 | 金沙县化觉镇党务政务服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2061 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类(一级学科) | 法学(一级学科)、法律硕士(一级学科) | 限金沙县户籍或生源人员报考 | ||
| 62 | 金沙县化觉镇综合治理服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2062 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木类(一级学科) | 土木工程(一级学科) | |||
| 63 | 金沙县化觉镇农业农村综合服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2063 | 财务人员 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计、大数据与会计、会计学、财务管理、大数据与财务管理、财务会计、财务会计教育、会计电算化、会计与审计、财务会计与审计、审计学、大数据与审计 | 会计、会计学、财务管理、审计、审计学 | 限金沙县户籍或生源人员报考 | ||
| 64 | 金沙县长坝镇党务政务服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2064 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 心理学类(一级学科) | 心理学(一级学科) | |||
| 65 | 金沙县长坝镇党务政务服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2065 | 工作人员 | 管理岗位 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 限金沙县户籍或生源人员报考 | ||
| 66 | 金沙县长坝镇综合治理服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2066 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类(一级学科) | 法学(一级学科)、法律硕士(一级学科) | 限金沙县户籍或生源人员报考 | ||
| 67 | 金沙县长坝镇综合治理服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2067 | 工作人员 | 管理岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | |||
| 68 | 金沙县长坝镇农业农村综合服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2068 | 财务人员 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计、大数据与会计、会计学、财务管理、大数据与财务管理、财务会计、财务会计教育、会计电算化、会计与审计、财务会计与审计、审计学、大数据与审计 | 会计、会计学、财务管理、审计、审计学 | 限金沙县户籍或生源人员报考 | ||
| 69 | 金沙县长坝镇农业农村综合服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2069 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 农业经济管理类(一级学科) | 农林经济管理(一级学科) | |||
| 70 | 金沙县茶园镇党务政务服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2070 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 药学类(一级学科) | 药学(一级学科) | |||
| 71 | 金沙县茶园镇农业农村综合服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2071 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 林业工程类(一级学科) 林学类(一级学科) |
林业工程(一级学科)、林学(一级学科)、林业硕士(一级学科) | 限金沙县户籍或生源人员报考 | ||
| 72 | 金沙县茶园镇农业农村综合服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2072 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 限金沙县户籍或生源人员报考 | ||
| 73 | 金沙县平坝镇党务政务服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2073 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 建筑类(一级学科) | 建筑学(一级学科)、建筑学硕士(一级学科)、建筑(一级学科)、城乡规划学(一级学科)、城市规划硕士(一级学科)、城乡规划(一级学科) | |||
| 74 | 金沙县平坝镇农业农村综合服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2074 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 限金沙县户籍或生源人员报考 | ||
| 75 | 金沙县平坝镇综合治理服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2075 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类(一级学科) | 法学(一级学科)、法律硕士(一级学科) | |||
| 76 | 金沙县平坝镇综合治理服务中心 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2076 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 限金沙县户籍或生源人员报考 | ||
| 77 | 金沙县柳塘镇中心学校 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2077 | 财务人员 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计、大数据与会计、会计学、财务管理、大数据与财务管理、财务会计、财务会计教育、会计电算化、会计与审计、财务会计与审计、审计学、大数据与审计 | 会计、会计学、财务管理、审计、审计学 | |||
| 78 | 金沙县禹谟镇中心学校 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2078 | 财务人员 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计、大数据与会计、会计学、财务管理、大数据与财务管理、财务会计、财务会计教育、会计电算化、会计与审计、财务会计与审计、审计学、大数据与审计 | 会计、会计学、财务管理、审计、审计学 | |||
| 79 | 金沙县源村镇中心学校 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2079 | 财务人员 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计、大数据与会计、会计学、财务管理、大数据与财务管理、财务会计、财务会计教育、会计电算化、会计与审计、财务会计与审计、审计学、大数据与审计 | 会计、会计学、财务管理、审计、审计学 | 限金沙县户籍或生源人员报考 | ||
| 80 | 金沙县马路彝族苗族乡中心学校 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2080 | 财务人员 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计、大数据与会计、会计学、财务管理、大数据与财务管理、财务会计、财务会计教育、会计电算化、会计与审计、财务会计与审计、审计学、大数据与审计 | 会计、会计学、财务管理、审计、审计学 | 限金沙县户籍或生源人员报考 | ||
| 81 | 金沙县太平彝族苗族乡中心学校 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2081 | 财务人员 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计、大数据与会计、会计学、财务管理、大数据与财务管理、财务会计、财务会计教育、会计电算化、会计与审计、财务会计与审计、审计学、大数据与审计 | 会计、会计学、财务管理、审计、审计学 | 限金沙县户籍或生源人员报考 | ||
| 82 | 金沙县后山镇中心学校 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2082 | 财务人员 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计、大数据与会计、会计学、财务管理、大数据与财务管理、财务会计、财务会计教育、会计电算化、会计与审计、财务会计与审计、审计学、大数据与审计 | 会计、会计学、财务管理、审计、审计学 | 限金沙县户籍或生源人员报考 | ||
| 83 | 金沙县长坝镇中心学校 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2083 | 财务人员 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计、大数据与会计、会计学、财务管理、大数据与财务管理、财务会计、财务会计教育、会计电算化、会计与审计、财务会计与审计、审计学、大数据与审计 | 会计、会计学、财务管理、审计、审计学 | 限金沙县户籍或生源人员报考 | ||
| 84 | 金沙县平坝镇自然资源所 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2084 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土地资源管理、测绘类(一级学科)、土木类(一级学科)、建筑类(一级学科)、地理科学类(一级学科)、地质类(一级学科) | 土地资源管理、测绘科学与技术(一级学科)、土木工程(一级学科)、建筑学(一级学科)、建筑学硕士(一级学科)、建筑(一级学科)、城乡规划学(一级学科)、城乡规划(一级学科)、城市规划硕士(一级学科)、资源与环境(一级学科) | |||
| 85 | 金沙县柳塘镇自然资源所 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2085 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土地资源管理、测绘类(一级学科)、土木类(一级学科)、建筑类(一级学科)、地理科学类(一级学科)、地质类(一级学科) | 土地资源管理、测绘科学与技术(一级学科)、土木工程(一级学科)、建筑学(一级学科)、建筑学硕士(一级学科)、建筑(一级学科)、城乡规划学(一级学科)、城乡规划(一级学科)、城市规划硕士(一级学科)、资源与环境(一级学科) | |||
| 86 | 金沙县禹谟镇自然资源所 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2086 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土地资源管理、测绘类(一级学科)、土木类(一级学科)、建筑类(一级学科)、地理科学类(一级学科)、地质类(一级学科) | 土地资源管理、测绘科学与技术(一级学科)、土木工程(一级学科)、建筑学(一级学科)、建筑学硕士(一级学科)、建筑(一级学科)、城乡规划学(一级学科)、城乡规划(一级学科)、城市规划硕士(一级学科)、资源与环境(一级学科) | |||
| 87 | 金沙县清池镇自然资源所 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2087 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土地资源管理、测绘类(一级学科)、土木类(一级学科)、建筑类(一级学科)、地理科学类(一级学科)、地质类(一级学科) | 土地资源管理、测绘科学与技术(一级学科)、土木工程(一级学科)、建筑学(一级学科)、建筑学硕士(一级学科)、建筑(一级学科)、城乡规划学(一级学科)、城乡规划(一级学科)、城市规划硕士(一级学科)、资源与环境(一级学科) | |||
| 88 | 金沙县太平彝族苗族乡自然资源所 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2088 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 限金沙县户籍或生源人员报考 | ||
| 89 | 金沙县化觉镇自然资源所 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2089 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 限金沙县户籍或生源人员报考 | ||
| 90 | 金沙县大田彝族苗族布依族乡自然资源所 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2090 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 限金沙县户籍或生源人员报考 | ||
| 91 | 金沙县新化苗族彝族满族乡自然资源所 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2091 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 限金沙县户籍或生源人员报考 | ||
| 92 | 金沙县马路彝族苗族乡自然资源所 | 0857-7400679 | 全额拨款事业单位 | 2092 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 限金沙县户籍或生源人员报考 | ||
