| 附件 | ||||||||
| 2024年瀍河回族区事业单位引进研究生学历人才计划表 | ||||||||
| 招录类别 | 主管部门 | 单 位 | 岗位代码 | 经费形式 | 引进计划数 (名) |
岗位类别 | 专业需求范围(专业代码及名称) | 其他要求 |
| 镇街事业单位 | 洛阳市瀍河回族区东关街道办事处 | 洛阳市瀍河回族区东关街道事业单位 | 240101 | 全额拨款 | 4 | 管理岗位 | 法学(0301)、社会学(030301)、法律(0351)、社会工作(0352)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552)、工商管理学(1202)、行政管理(120401)、社会保障(120404)、土地资源管理(120405)、公共管理(1252)、旅游管理(1254)、工程管理(125601)、项目管理(125602) | |
| 240102 | 全额拨款 | 2 | 管理岗位 | 应用经济学(0202)、金融(0251)、应用统计(0252)、税务(0253)、资产评估(0256)、数字经济(0258)、统计学(0270、0714) | ||||
| 洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处 | 洛阳市瀍河回族区北窑街道事业单位 | 240201 | 全额拨款 | 4 | 管理岗位 | 法学(0301)、社会学(030301)、法律(0351)、社会工作(0352)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552)、工商管理学(1202)、行政管理(120401)、社会保障(120404)、土地资源管理(120405)、公共管理(1252)、旅游管理(1254)、工程管理(125601)、项目管理(125602) | ||
| 240202 | 全额拨款 | 2 | 管理岗位 | 应用经济学(0202)、金融(0251)、应用统计(0252)、税务(0253)、资产评估(0256)、数字经济(0258)、统计学(0270、0714) | ||||
| 洛阳市瀍河回族区瀍西街道办事处 | 洛阳市瀍河回族区瀍西街道事业单位 | 240301 | 全额拨款 | 4 | 管理岗位 | 法学(0301)、社会学(030301)、法律(0351)、社会工作(0352)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552)、工商管理学(1202)、行政管理(120401)、社会保障(120404)、土地资源管理(120405)、公共管理(1252)、旅游管理(1254)、工程管理(125601)、项目管理(125602) | ||
| 240302 | 全额拨款 | 2 | 管理岗位 | 应用经济学(0202)、金融(0251)、应用统计(0252)、税务(0253)、资产评估(0256)、数字经济(0258)、统计学(0270、0714) | ||||
| 洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处 | 洛阳市瀍河回族区塔湾街道事业单位 | 240401 | 全额拨款 | 4 | 管理岗位 | 法学(0301)、社会学(030301)、法律(0351)、社会工作(0352)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552)、工商管理学(1202)、行政管理(120401)、社会保障(120404)、土地资源管理(120405)、公共管理(1252)、旅游管理(1254)、工程管理(125601)、项目管理(125602) | ||
| 240402 | 全额拨款 | 2 | 管理岗位 | 应用经济学(0202)、金融(0251)、应用统计(0252)、税务(0253)、资产评估(0256)、数字经济(0258)、统计学(0270、0714) | ||||
| 洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处 | 洛阳市瀍河回族区杨文街道事业单位 | 240501 | 全额拨款 | 3 | 管理岗位 | 法学(0301)、社会学(030301)、法律(0351)、社会工作(0352)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552)、工商管理学(1202)、行政管理(120401)、社会保障(120404)、土地资源管理(120405)、公共管理(1252)、旅游管理(1254)、工程管理(125601)、项目管理(125602) | ||
| 240502 | 全额拨款 | 2 | 管理岗位 | 应用经济学(0202)、金融(0251)、应用统计(0252)、税务(0253)、资产评估(0256)、数字经济(0258)、统计学(0270、0714) | ||||
| 240503 | 全额拨款 | 1 | 管理岗位 | 农业资源与环境(0903)、植物保护(0904)、农艺与种业(095131)、资源利用与植物保护(095132)、农业工程与信息技术(095136)、农业管理(095137)、农村发展(095138)、农业工程(0828)、农林经济管理(1203) | ||||
| 镇街事业单位 | 洛阳市瀍河回族区华林街道办事处 | 洛阳市瀍河回族区华林街道事业单位 | 240601 | 全额拨款 | 4 | 管理岗位 | 法学(0301)、社会学(030301)、法律(0351)、社会工作(0352)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552)、工商管理学(1202)、行政管理(120401)、社会保障(120404)、土地资源管理(120405)、公共管理(1252)、旅游管理(1254)、工程管理(125601)、项目管理(125602) | |
| 240602 | 全额拨款 | 2 | 管理岗位 | 应用经济学(0202)、金融(0251)、应用统计(0252)、税务(0253)、资产评估(0256)、数字经济(0258)、统计学(0270、0714) | ||||
| 洛阳市瀍河回族区问礼街道办事处 | 洛阳市瀍河回族区问礼街道事业单位 | 240701 | 全额拨款 | 3 | 管理岗位 | 法学(0301)、社会学(030301)、法律(0351)、社会工作(0352)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552)、工商管理学(1202)、行政管理(120401)、社会保障(120404)、土地资源管理(120405)、公共管理(1252)、旅游管理(1254)、工程管理(125601)、项目管理(125602) | ||
| 240702 | 全额拨款 | 2 | 管理岗位 | 应用经济学(0202)、金融(0251)、应用统计(0252)、税务(0253)、资产评估(0256)、数字经济(0258)、统计学(0270、0714) | ||||
| 240703 | 全额拨款 | 1 | 管理岗位 | 农业资源与环境(0903)、植物保护(0904)、农艺与种业(095131)、资源利用与植物保护(095132)、农业工程与信息技术(095136)、农业管理(095137)、农村发展(095138)、农业工程(0828)、农林经济管理(1203) | ||||
| 洛阳市瀍河回族区白马寺镇人民政府 | 洛阳市瀍河回族区白马寺镇事业单位 | 240801 | 全额拨款 | 2 | 管理岗位 | 法学(0301)、社会学(030301)、法律(0351)、社会工作(0352)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552)、工商管理学(1202)、行政管理(120401)、社会保障(120404)、土地资源管理(120405)、公共管理(1252)、旅游管理(1254)、工程管理(125601)、项目管理(125602) | ||
| 240802 | 全额拨款 | 2 | 管理岗位 | 应用经济学(0202)、金融(0251)、应用统计(0252)、税务(0253)、资产评估(0256)、数字经济(0258)、统计学(0270、0714) | ||||
| 240803 | 全额拨款 | 1 | 管理岗位 | 农业资源与环境(0903)、植物保护(0904)、农艺与种业(095131)、资源利用与植物保护(095132)、农业工程与信息技术(095136)、农业管理(095137)、农村发展(095138)、农业工程(0828)、农林经济管理(1203) | ||||
| 240804 | 全额拨款 | 1 | 管理岗位 | 建筑(0851)、建筑学(0813)、土木工程(0814、085901)、测绘科学与技术(0816)、测绘工程(085704)、城乡规划学(0833)、城乡规划(0853) | ||||
| 区直事业单位 | 洛阳市瀍河回族区城市管理局 | 洛阳市瀍河回族区城市管理综合执法大队 | 240901 | 全额拨款 | 5 | 管理岗位 | 法学(0301)、法律(0351)、公共管理学(1204)、公共管理(1252)、工程管理(1256) | |
| 洛阳市瀍河回族区市场监督管理局 | 洛阳市瀍河回族区市场监管综合行政执法大队 | 241001 | 全额拨款 | 4 | 管理岗位 | 法学(0301)、法律(0351)、食品科学与工程(0832、0972)、食品工程(086003)、食品加工与安全(095135)、营养与食品卫生学(077903、100403)、药学(1007、0780)、中药学(0781、1008) | ||
| 洛阳市瀍河回族区应急管理局 | 洛阳市瀍河回族区应急管理综合行政执法大队 | 241101 | 全额拨款 | 1 | 管理岗位 | 建筑学(0813)、土木工程(0814、085901)、测绘科学与技术(0816)、建筑(0851)、测绘工程(085704)、安全科学与工程(0837、1270) | ||
| 区直事业单位 | 洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会 | 洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心 | 241201 | 全额拨款 | 4 | 专业技术 | 公共卫生与预防医学(1004、0779)、公共卫生(1053)、分析化学(070302) | |
| 中共瀍河回族区委 | 中共洛阳市瀍河回族区委党校 | 241301 | 全额拨款 | 3 | 专业技术 | 马克思主义哲学(010101)、政治经济学(020101)、政治学(0302)、马克思主义理论(0305)、中共党史党建学(0307)、马克思主义民族理论与政策(030402) | 中共党员(含中共预备党员) | |
| 中共瀍河回族区委宣传部 | 洛阳市瀍河回族区互联网保障中心 | 241401 | 全额拨款 | 2 | 管理岗位 | 新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 中共党员(含中共预备党员) | |
| 洛阳市瀍河回族区文化和旅游局 | 洛阳市瀍河回族区文旅产业发展中心 | 241501 | 全额拨款 | 3 | 管理岗位 | 新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552)、博物馆(0651)、旅游管理(120203、1254)、艺术学(1301)、设计学(1370)、设计(1357)、文物(1451) | ||
| 中共瀍河回族区委 | 洛阳市瀍河回族区档案史志馆 | 241601 | 全额拨款 | 2 | 管理岗位 | 法学(0301)、法律(0351)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552)、行政管理(120401)、公共管理(1252) | ||
| 中共瀍河回族区委组织部 | 洛阳市瀍河回族区人才服务中心 | 241701 | 全额拨款 | 2 | 管理岗位 | 法学(0301)、法律(0351)、社会工作(0352)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552)、行政管理(120401)、社会保障(120404)、公共管理(1252) | ||
| 洛阳市瀍河回族区人力资源和社会保障局 | 洛阳市瀍河回族区人力资源和公共就业服务中心 | 241801 | 全额拨款 | 1 | 管理岗位 | 法学(0301)、法律(0351)、社会工作(0352)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552)、行政管理(120401)、社会保障(120404)、公共管理(1252) | ||
| 洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 | 洛阳市瀍河回族区退役军人服务中心 | 241901 | 全额拨款 | 1 | 管理岗位 | 法学(0301)、法律(0351)、社会工作(0352)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552)、行政管理(120401)、社会保障(120404)、公共管理(1252)、会计学(120201)、会计(1253)、审计(1257) | ||
| 中共瀍河回族区纪律检查委员会监察委员会机关 | 洛阳市瀍河回族区纪委电教网络中心 | 242001 | 全额拨款 | 2 | 管理岗位 | 法学(0301)、公安学(0306)、纪检监察学(0308)、法律(0351)、审计(1257) | 中共党员(含中共预备党员) | |
| 洛阳市瀍河回族区人民政府办公室 | 洛阳市瀍河回族区金融发展服务中心 | 242101 | 全额拨款 | 1 | 管理岗位 | 法学(0301)、法律(0351) | ||
| 242102 | 全额拨款 | 1 | 管理岗位 | 金融(0251)、应用统计(0252)、税务(0253)、资产评估(0256)、数字经济(0258)、统计学(0270、0714)、会计学(120201)、会计(1253)、审计(1257) | ||||
| 洛阳市瀍河回族区民政局 | 洛阳市瀍河回族区民政社会事务服务中心 | 242201 | 全额拨款 | 1 | 管理岗位 | 金融(0251)、应用统计(0252)、税务(0253)、资产评估(0256)、数字经济(0258)、统计学(0270、0714)、会计学(120201)、会计(1253)、审计(1257) | ||
| 区直事业单位 | 洛阳市瀍河回族区审计局 | 洛阳市瀍河回族区审计服务中心 | 242301 | 全额拨款 | 1 | 管理岗位 | 财政学(020203)、金融学(020204)、金融(0251)、税务(0253)、资产评估(0256)、会计学(120201)、会计(1253)、审计(1257) | |
| 洛阳市瀍河回族区财政局 | 洛阳市瀍河回族区行政事业单位国有资产服务中心 | 242401 | 全额拨款 | 2 | 管理岗位 | 应用经济学(0202)、金融(0251)、税务(0253)、资产评估(0256)、会计学(120201)、会计(1253)、审计(1257) | ||
| 中共瀍河回族区委社会工作部 | 洛阳市瀍河回族区社会工作服务保障中心 | 242501 | 全额拨款 | 2 | 管理岗位 | 社会学(0303)、社会工作(0352)、社会保障(120404)、行政管理(120401)、公共管理(1252) | ||
| 洛阳市瀍河回族区信访局 | 洛阳市瀍河回族区矛盾纠纷调处化解中心 | 242601 | 全额拨款 | 1 | 管理岗位 | 心理学(0402、0771)、心理健康教育(045116)、应用心理(0454) | ||
| 洛阳市瀍河回族区科学技术局 | 洛阳市瀍河回族区科技创新促进中心 | 242701 | 全额拨款 | 1 | 管理岗位 | 软件工程(0835、085405)、计算机科学与技术(0775、0812)、机械制造及其自动化(080201)、机械工程(085501)、智能制造技术(085509)、机器人工程(085510)、新一代电子信息技术(含量子技术等)(085401)、人工智能(085410)、智能科学与技术(0788、0876、1405)、网络空间安全(0839)、网络与信息安全(085412)、数字经济(0258) | ||
| 洛阳市瀍河回族区工业和信息化局 | 洛阳市瀍河回族区民营经济发展促进中心 | 242801 | 全额拨款 | 2 | 管理岗位 | 机械工程(0802)、光学工程(0803)、仪器科学与技术(0804)、材料科学与工程(0805、0773)、电气工程(0808)、电子科学与技术(0809)、控制科学与工程(0811)、集成电路科学与工程(0873)、电子信息(0854)、机械(0855)、智能科学与技术(0876、0788、1405)、光学(070207) | ||
| 洛阳市瀍河回族区商务局 | 洛阳市瀍河回族区投资促进中心 | 242901 | 全额拨款 | 1 | 管理岗位 | 机械工程(0802)、光学工程(0803)、光学(070207)、数字经济(0258)、软件工程(0835、085405)、计算机科学与技术(0775、0812) | ||
| 242902 | 全额拨款 | 1 | 管理岗位 | 化学(0703)、药物化学(078001、100701)、微生物与生化药学(078005、100705)、化学工程与技术(0817)、生物技术与工程(086001)、制药工程(086002)、药物分析学(078004、100704)、生物医学工程(0777)、生物工程(0836) | ||||
| 洛阳市瀍河回族区农业农村局 | 洛阳市瀍河回族区乡村振兴监测中心 | 243001 | 全额拨款 | 1 | 管理岗位 | 作物学(0901)、园艺学(0902)、农业资源与环境(0903)、植物保护(0904)、农艺与种业(095131)、资源利用与植物保护(095132)、农业工程与信息技术(095136)、农业管理(095137)、农村发展(095138)、农药学(078601)、农业工程(0828)、农林经济管理(1203) | ||
| 洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会 | 洛阳市瀍河回族区重点项目服务中心 | 243101 | 全额拨款 | 1 | 管理岗位 | 理论经济学(0201)、应用经济学(0202)、数字经济(0258) | ||
| 243102 | 全额拨款 | 1 | 管理岗位 | 城乡规划学(0833)、城乡规划(0853)、工程管理(1256) | ||||
| 区直事业单位 | 洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局 | 洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心 | 243201 | 全额拨款 | 2 | 管理岗位 | 建筑(0851)、建筑学(0813)、土木工程(0814、085901)、测绘科学与技术(0816)、测绘工程(085704)、城乡规划学(0833)、城乡规划(0853)、市政工程(含给排水等)(085905) | |
| 洛阳市瀍河回族区民族宗教事务局 | 洛阳市瀍河回族区民族宗教事务中心 | 243301 | 全额拨款 | 1 | 管理岗位 | 民族学(0304)、宗教学(010107) | ||
| 洛阳市瀍河回族区统计局 | 洛阳市瀍河回族区经济社会调查队 | 243401 | 全额拨款 | 2 | 管理岗位 | 应用经济学(0202)、应用统计(0252)、统计学(0270、0714)、会计学(120201)、会计(1253)、审计(1257)、计算机科学与技术(0812、0775)、数学(0701) | ||
| 合计 | 100 | |||||||
洛阳人事考试网
