| 129 | 永福县永福中学 | 永福县 | 全额拨款事业单位 | 高中数学教师 | 聘用教师控制数 | 2 | 数学类 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高级中学相应学科教师资格证 | 笔试; 专业面试:试讲 | 韦建安 13878330740 |
|
| 130 | 永福县永福中学 | 永福县 | 全额拨款事业单位 | 高中英语教师 | 聘用教师控制数 | 1 | 英语语言文学;外国语言学及应用语言学;英语笔译;英语;商务英语;应用英语;英语教育;学科教学(英语) | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高级中学相应学科教师资格证 | 笔试; 专业面试:试讲 | 韦建安 13878330740 |
|
| 131 | 永福县永福中学 | 永福县 | 全额拨款事业单位 | 高中物理教师 | 聘用教师控制数 | 2 | 物理学类 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高级中学相应学科教师资格证 | 笔试; 专业面试:试讲 | 韦建安 13878330740 |
|
| 132 | 永福县永福中学 | 永福县 | 全额拨款事业单位 | 高中地理教师 | 聘用教师控制数 | 1 | 地理科学类 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高级中学相应学科教师资格证 | 笔试; 专业面试:试讲 | 韦建安 13878330740 |
|
| 133 | 永福县永福中学 | 永福县 | 全额拨款事业单位 | 高中化学教师 | 聘用教师控制数 | 1 | 化学类 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高级中学相应学科教师资格证 | 笔试; 专业面试:试讲 | 韦建安 13878330740 |
|
| 134 | 永福县第二高级中学 | 永福县 | 全额拨款事业单位 | 高中语文教师 | 聘用教师控制数 | 1 | 中国汉语言文学及文秘类 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高级中学相应学科教师资格证 | 笔试; 专业面试:试讲 | 韦建安 13878330740 |
|
| 135 | 永福县第二高级中学 | 永福县 | 全额拨款事业单位 | 高中数学教师 | 聘用教师控制数 | 3 | 数学类 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高级中学相应学科教师资格证 | 笔试; 专业面试:试讲 | 韦建安 13878330740 |
|
| 136 | 永福县第二高级中学 | 永福县 | 全额拨款事业单位 | 高中日语教师 | 聘用教师控制数 | 1 | 日语;应用日语;日语语言文学;日语笔译硕士(专业硕士);日语口译硕士(专业硕士) | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高级中学相应学科教师资格证 | 笔试; 专业面试:试讲 | 韦建安 13878330740 |
|
| 137 | 永福县第二高级中学 | 永福县 | 全额拨款事业单位 | 高中物理教师 | 聘用教师控制数 | 2 | 物理学类 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高级中学相应学科教师资格证 | 笔试; 专业面试:试讲 | 韦建安 13878330740 |
|
| 138 | 永福县第二高级中学 | 永福县 | 全额拨款事业单位 | 高中化学教师 | 聘用教师控制数 | 1 | 化学类 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高级中学相应学科教师资格证 | 笔试; 专业面试:试讲 | 韦建安 13878330740 |
|
| 139 | 永福县第二高级中学 | 永福县 | 全额拨款事业单位 | 高中生物教师 | 聘用教师控制数 | 2 | 生物科学及技术类 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高级中学相应学科教师资格证 | 笔试; 专业面试:试讲 | 韦建安 13878330740 |
|
| 140 | 永福县第二高级中学 | 永福县 | 全额拨款事业单位 | 高中政治教师 | 聘用教师控制数 | 1 | 政治学类;哲学类;马克思主义理论类;经济学;社会学 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高级中学相应学科教师资格证 | 笔试; 专业面试:试讲 | 韦建安 13878330740 |
|
| 141 | 永福县实验中学 | 永福县 | 全额拨款事业单位 | 初中数学教师 | 聘用教师控制数 | 2 | 数学类 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 笔试; 专业面试:试讲 | 韦建安 13878330740 |
|
| 142 | 永福县实验中学 | 永福县 | 全额拨款事业单位 | 初中语文教师 | 聘用教师控制数 | 1 | 中国汉语言文学及文秘类 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 笔试; 专业面试:试讲 | 韦建安 13878330740 |
|
| 143 | 永福县实验中学 | 永福县 | 全额拨款事业单位 | 初中体育教师 | 聘用教师控制数 | 1 | 体育学类 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 笔试; 专业面试:试讲 | 韦建安 13878330740 |
|
| 144 | 永福县实验中学 | 永福县 | 全额拨款事业单位 | 初中心理健康教师 | 聘用教师控制数 | 1 | 心理学类 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 笔试; 专业面试:试讲 | 韦建安 13878330740 |
|
| 145 | 永福县第一初级中学 | 永福县 | 全额拨款事业单位 | 初中数学教师 | 聘用教师控制数 | 1 | 数学类 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 笔试; 专业面试:试讲 | 韦建安 13878330740 |
|
| 146 | 永福县第一初级中学 | 永福县 | 全额拨款事业单位 | 初中语文教师 | 聘用教师控制数 | 1 | 中国汉语言文学及文秘类 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 笔试; 专业面试:试讲 | 韦建安 13878330740 |
|
| 147 | 永福县第一初级中学 | 永福县 | 全额拨款事业单位 | 初中体育教师 | 聘用教师控制数 | 1 | 体育学类 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 笔试; 专业面试:试讲 | 韦建安 13878330740 |
|
| 148 | 永福县第一初级中学 | 永福县 | 全额拨款事业单位 | 初中英语教师 | 聘用教师控制数 | 1 | 英语语言文学;外国语言学及应用语言学;英语笔译;英语;商务英语;应用英语;英语教育;学科教学(英语) | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 笔试; 专业面试:试讲 | 韦建安 13878330740 |
|
| 149 | 永福县第一初级中学 | 永福县 | 全额拨款事业单位 | 初中政治教师 | 聘用教师控制数 | 1 | 政治学类;哲学类;马克思主义理论类;经济学;社会学 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 笔试; 专业面试:试讲 | 韦建安 13878330740 |
|
| 150 | 永福县永福镇湾里初级中学 | 永福县 | 全额拨款事业单位 | 初中数学教师 | 聘用教师控制数 | 1 | 数学类 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 笔试; 专业面试:试讲 | 韦建安 13878330740 |
|
| 151 | 永福县永福镇湾里初级中学 | 永福县 | 全额拨款事业单位 | 初中英语教师 | 聘用教师控制数 | 1 | 英语语言文学;外国语言学及应用语言学;英语笔译;英语;商务英语;应用英语;英语教育;学科教学(英语) | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 笔试; 专业面试:试讲 | 韦建安 13878330740 |
永福人事考试网
