欢迎加入江苏教师交流群:333137304,或关注微信公众号:jsjsksw ,随时随地掌握备考资讯 |
|||||
| 2017年天宁区区属学校教师招聘未进入体检人员成绩 | |||||
| 学科及年级 | 准考证号 | 笔试成绩 | 专业技能考核成绩 | 面试考核成绩 | 综合成绩 |
| 小学英语中年段 | 0030203318 | 72.00 | 81.20 | 82.80 | 79.08 |
| 小学英语中年段 | 0030202703 | 74.50 | 74.80 | 84.20 | 78.47 |
| 小学英语中年段 | 0030202618 | 78.00 | 79.20 | 78.00 | 78.36 |
| 小学英语中年段 | 0030203217 | 74.50 | 78.80 | 80.20 | 78.07 |
| 小学英语中年段 | 0030202720 | 76.00 | 81.00 | 76.40 | 77.66 |
| 小学英语中年段 | 0030202918 | 71.50 | 80.60 | 78.00 | 76.83 |
| 小学英语中年段 | 0030203110 | 77.00 | 75.00 | 68.80 | 73.12 |
| 小学英语中年段 | 0030202707 | 79.00 | 79.20 | 59.80 | 71.38 |
| 小学英语中年段 | 0030203301 | 65.50 | 81.60 | 67.60 | 71.17 |
| 小学英语中年段 | 0030203030 | 80.00 | 68.80 | 64.00 | 70.24 |
| 小学英语中年段 | 0030202727 | 73.50 | 75.20 | 63.40 | 69.97 |
| 小学英语中年段 | 0030202820 | 76.50 | 79.40 | 0.00 | 46.77 |
| 小学英语高年段 | 0030202821 | 75.50 | 77.40 | 78.20 | 77.15 |
| 小学英语高年段 | 0030202813 | 73.00 | 74.20 | 81.40 | 76.72 |
| 小学英语高年段 | 0030202701 | 79.50 | 75.40 | 74.80 | 76.39 |
| 小学英语高年段 | 0030202815 | 80.50 | 63.40 | 78.20 | 74.45 |
| 小学英语高年段 | 0030203307 | 67.50 | 77.20 | 77.40 | 74.37 |
| 小学英语高年段 | 0030202724 | 76.50 | 76.00 | 71.40 | 74.31 |
| 小学英语高年段 | 0030202605 | 82.50 | 66.60 | 73.40 | 74.09 |
| 小学英语高年段 | 0030203018 | 73.00 | 73.40 | 75.00 | 73.92 |
| 小学英语高年段 | 0030202809 | 76.50 | 71.40 | 73.80 | 73.89 |
| 小学英语高年段 | 0030203215 | 69.00 | 73.80 | 71.80 | 71.56 |
| 小学英语高年段 | 0030203025 | 84.00 | 82.60 | 0.00 | 49.98 |
| 小学英语高年段 | 0030203021 | 75.50 | 86.80 | 0.00 | 48.69 |
| 小学英语高年段 | 0030202827 | 70.00 | 78.80 | 0.00 | 44.64 |
| 小学英语高年段 | 0030203107 | 72.50 | 76.20 | 0.00 | 44.61 |
| 小学体育 | 0050300926 | 66.00 | 83.20 | 88.80 | 80.28 |
| 小学体育 | 0050301113 | 75.50 | 68.20 | 85.20 | 77.19 |
| 小学体育 | 0050300910 | 61.50 | 78.20 | 81.60 | 74.55 |
| 小学体育 | 0050301108 | 74.00 | 68.20 | 76.40 | 73.22 |
| 小学体育 | 0050301103 | 68.00 | 60.20 | 81.00 | 70.86 |
| 小学体育 | 0050301220 | 65.50 | 57.80 | 82.00 | 69.79 |
| 小学体育 | 0050301116 | 74.00 | 79.80 | 0.00 | 46.14 |
| 小学体育 | 0050301006 | 71.00 | 66.00 | 0.00 | 41.10 |
| 小学体育 | 0050301008 | 73.50 | 58.00 | 0.00 | 39.45 |
| 小学体育 | 0050301014 | 61.00 | 61.60 | 0.00 | 36.78 |
| 小学音乐 | 0040300120 | 57.50 | 70.80 | 83.40 | 71.85 |
| 小学音乐 | 0040300217 | 57.00 | 84.60 | 72.60 | 71.52 |
| 小学音乐 | 0040300205 | 55.00 | 84.60 | 71.40 | 70.44 |
| 小学音乐 | 0040300221 | 66.00 | 72.80 | 71.00 | 70.04 |
| 小学音乐 | 0040300124 | 57.00 | 76.60 | 73.80 | 69.60 |
| 小学音乐 | 0040300110 | 66.50 | 70.20 | 70.00 | 69.01 |
| 小学音乐 | 0040300127 | 65.00 | 64.40 | 68.60 | 66.26 |
| 小学音乐 | 0040300103 | 60.00 | 71.60 | 65.20 | 65.56 |
| 小学音乐 | 0040300307 | 67.50 | 68.00 | 0.00 | 40.65 |
| 小学音乐 | 0040300309 | 58.50 | 66.80 | 0.00 | 37.59 |
| 小学信息技术 | 0070104523 | 68.00 | 60.60 | 0.00 | 38.58 |
| 初中英语 | 0190101802 | 64.50 | 82.80 | 88.60 | 79.63 |
| 初中英语 | 0190101928 | 75.50 | 75.20 | 82.60 | 78.25 |
常州人事考试网
