| 126105 | 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行山西省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 300110001001 | 12 | 国际金融、世界经济、西方经济学、货币银行学、计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学、金融科技、金融审计、计算金融 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 5:1 | ||
| 126105 | 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行山西省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事会计财务、会计核算、综合管理等工作 | 300110001002 | 1 | 会计、财务管理、审计 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 无限制 | 否 | 5:1 | ||
| 126105 | 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行山西省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事相关金融法律法规事务、综合管理等工作 | 300110001003 | 2 | 法学(0301)、法律(0351) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 无限制 | 否 | 5:1 | ||
| 126105 | 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行山西省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 300110001004 | 2 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 无限制 | 否 | 5:1 | ||
| 126105 | 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行山西省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事经济金融信息统计分析、综合管理等工作 | 300110001005 | 1 | 数学、统计 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 无限制 | 否 | 5:1 | ||
| 126105 | 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行山西省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 300110001006 | 2 | 大学本科为理工科专业,研究生为经济金融类专业(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 无限制 | 否 | 5:1 | ||
| 126105 | 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行大同市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事会计财务、会计核算、综合管理等工作 | 300110002001 | 1 | 会计、财务管理、审计 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126105 | 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行阳泉市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 300110003001 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126105 | 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行阳泉市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事会计财务、会计核算、综合管理等工作 | 300110003002 | 1 | 会计、财务管理、审计 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126105 | 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行长治市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 300110004001 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126105 | 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行长治市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事相关金融法律法规事务、综合管理等工作 | 300110004002 | 1 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126105 | 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行长治市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事经济金融信息统计分析、综合管理等工作 | 300110004003 | 1 | 数学、统计 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126105 | 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行长治市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事文字材料撰写、综合管理等工作 | 300110004004 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126105 | 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行长治市分行沁源营业管理部 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 300110005001 | 2 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126105 | 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行晋城市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 300110006001 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126105 | 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行晋城市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事相关金融法律法规事务、综合管理等工作 | 300110006002 | 2 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126105 | 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行朔州市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 300110007001 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126105 | 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行朔州市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事会计财务、会计核算、综合管理等工作 | 300110007002 | 1 | 会计、财务管理、审计 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126105 | 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行朔州市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事相关金融法律法规事务、综合管理等工作 | 300110007003 | 1 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126105 | 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行朔州市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 300110007004 | 1 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126105 | 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行朔州市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 300110007005 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、“三支一扶”计划、大学生志愿服务西部计划、在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵 | 否 | 3:1 | ||
| 126105 | 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行晋中市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 300110008001 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126105 | 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行晋中市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事会计财务、会计核算、综合管理等工作 | 300110008002 | 1 | 会计、财务管理、审计 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126105 | 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行晋中市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 300110008003 | 1 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126105 | 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行晋中市分行左权营业管理部 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 300110009001 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126105 | 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行晋中市分行左权营业管理部 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事经济金融信息统计分析、综合管理等工作 | 300110009002 | 1 | 数学、统计 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126105 | 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行晋中市分行平遥营业管理部 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 300110010001 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126105 | 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行晋中市分行平遥营业管理部 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 300110010002 | 1 | 电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126105 | 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行运城市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 300110011001 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126105 | 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行运城市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事会计财务、会计核算、综合管理等工作 | 300110011002 | 1 | 会计、财务管理、审计 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126105 | 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行运城市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 300110011003 | 1 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126105 | 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行运城市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 300110011004 | 1 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、“三支一扶”计划、大学生志愿服务西部计划、在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵 | 否 | 3:1 | ||
| 126105 | 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行忻州市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 300110012001 | 1 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126105 | 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行忻州市分行五寨营业管理部 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 300110013001 | 1 | 电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126105 | 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行忻州市分行河曲营业管理部 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事会计财务、会计核算、综合管理等工作 | 300110014001 | 1 | 会计、财务管理、审计 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126105 | 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行忻州市分行河曲营业管理部 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 300110014002 | 1 | 电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126105 | 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行临汾市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 300110015001 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126105 | 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行临汾市分行洪洞营业管理部 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事会计财务、会计核算、综合管理等工作 | 300110016001 | 1 | 会计、财务管理、审计 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126105 | 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行临汾市分行洪洞营业管理部 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 300110016002 | 1 | 电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126105 | 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行吕梁市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 300110017001 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126105 | 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行吕梁市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 300110017002 | 2 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126105 | 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行吕梁市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事经济金融信息统计分析、综合管理等工作 | 300110017003 | 1 | 数学、统计 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126105 | 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行吕梁市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 300110017004 | 1 | 大学本科为理工科专业,研究生为经济金融类专业(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126105 | 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行吕梁市分行孝义营业管理部 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 300110018001 | 1 | 电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126105 | 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行吕梁市分行孝义营业管理部 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事经济金融信息统计分析、综合管理等工作 | 300110018002 | 1 | 数学、统计 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |

