| 126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 300110001001 | 5 | 国际金融、世界经济、西方经济学、货币银行学、计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学、金融科技、金融审计、计算金融 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 5:1 | |
| 126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 300110001002 | 2 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 无限制 | 否 | 5:1 | |
| 126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事会计财务、会计核算、综合管理等工作 | 300110001003 | 1 | 会计、财务管理、审计 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 无限制 | 否 | 5:1 | |
| 126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事相关金融法律法规事务、综合管理等工作 | 300110001004 | 3 | 法学(0301)、法律(0351) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 无限制 | 否 | 5:1 | |
| 126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 300110001005 | 3 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 无限制 | 否 | 5:1 | |
| 126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事经济金融信息统计分析、综合管理等工作 | 300110001006 | 1 | 数学、统计 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 无限制 | 否 | 5:1 | |
| 126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行鞍山市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 300110002004 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行鞍山市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事相关金融法律法规事务、综合管理等工作 | 300110002005 | 1 | 法学(0301)、法律(0351) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行鞍山市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 300110002006 | 1 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行鞍山市分行岫岩营业管理部 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 300110003001 | 1 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行抚顺市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 300110004001 | 3 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行抚顺市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事会计财务、会计核算、综合管理等工作 | 300110004002 | 2 | 会计、财务管理、审计 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行抚顺市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 300110004003 | 2 | 电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、“三支一扶”计划、大学生志愿服务西部计划、在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵 | 否 | 3:1 | |
| 126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行抚顺市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 300110004004 | 1 | 电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行抚顺市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事经济金融信息统计分析、综合管理等工作 | 300110004005 | 1 | 数学、统计 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行本溪市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 300110005001 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行本溪市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事会计财务、会计核算、综合管理等工作 | 300110005002 | 1 | 会计、财务管理、审计 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行本溪市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事相关金融法律法规事务、综合管理等工作 | 300110005003 | 1 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行本溪市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 300110005004 | 2 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行丹东市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 300110006001 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行丹东市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事会计财务、会计核算、综合管理等工作 | 300110006002 | 1 | 会计、财务管理、审计 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行丹东市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事相关金融法律法规事务、综合管理等工作 | 300110006003 | 1 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行丹东市分行宽甸营业管理部 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 300110007001 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行丹东市分行宽甸营业管理部 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事会计财务、会计核算、综合管理等工作 | 300110007002 | 1 | 会计、财务管理、审计 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行锦州市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 300110008001 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行锦州市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 300110008002 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行锦州市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事会计财务、会计核算、综合管理等工作 | 300110008003 | 2 | 会计、财务管理、审计 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行锦州市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事相关金融法律法规事务、综合管理等工作 | 300110008004 | 1 | 法学(0301)、法律(0351) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行锦州市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 300110008005 | 1 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行营口市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事会计财务、会计核算、综合管理等工作 | 300110009001 | 1 | 会计、财务管理、审计 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行营口市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事相关金融法律法规事务、综合管理等工作 | 300110009002 | 2 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行营口市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 300110009003 | 1 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行营口市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事文字材料撰写、综合管理等工作 | 300110009004 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行营口市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币发行、守库押运、综合管理等工作 | 300110009005 | 1 | 大学本科:公安学类(0306)、公安技术类(0831);研究生:公安学(0306)、警务(0353)、公安技术(0838) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行阜新市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 300110010001 | 2 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行阜新市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事会计财务、会计核算、综合管理等工作 | 300110010002 | 1 | 会计、财务管理、审计 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行阜新市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 300110010003 | 1 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行阜新市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事经济金融信息统计分析、综合管理等工作 | 300110010004 | 1 | 数学、统计 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行辽阳市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 300110011001 | 4 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行辽阳市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事会计财务、会计核算、综合管理等工作 | 300110011002 | 2 | 会计、财务管理、审计 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行辽阳市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事相关金融法律法规事务、综合管理等工作 | 300110011003 | 1 | 法学(0301)、法律(0351) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行辽阳市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 300110011004 | 2 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行铁岭市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 300110012001 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行铁岭市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事会计财务、会计核算、综合管理等工作 | 300110012002 | 1 | 会计、财务管理、审计 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行铁岭市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 300110012003 | 1 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行铁岭市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币发行、守库押运、综合管理等工作 | 300110012004 | 1 | 大学本科:公安学类(0306)、公安技术类(0831);研究生:公安学(0306)、警务(0353)、公安技术(0838) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行朝阳市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事相关金融法律法规事务、综合管理等工作 | 300110013001 | 1 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行朝阳市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 300110013002 | 1 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行盘锦市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 300110014001 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行盘锦市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事会计财务、会计核算、综合管理等工作 | 300110014002 | 1 | 会计、财务管理、审计 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、“三支一扶”计划、大学生志愿服务西部计划、在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵 | 否 | 3:1 | |
| 126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行盘锦市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 300110014003 | 1 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行盘锦市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事经济金融信息统计分析、综合管理等工作 | 300110014004 | 1 | 数学、统计 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行盘锦市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币发行、守库押运、综合管理等工作 | 300110014005 | 2 | 公安学类(0306)、公安技术类(0831) | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行葫芦岛市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 300110015001 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行葫芦岛市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 300110015002 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行葫芦岛市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事会计财务、会计核算、综合管理等工作 | 300110015003 | 2 | 会计、财务管理、审计 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行葫芦岛市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事相关金融法律法规事务、综合管理等工作 | 300110015004 | 1 | 法学(0301)、法律(0351) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行葫芦岛市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 300110015005 | 2 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行葫芦岛市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事经济金融信息统计分析、综合管理等工作 | 300110015006 | 1 | 数学、统计 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行葫芦岛市分行建昌营业管理部 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 300110016001 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 126107 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行葫芦岛市分行建昌营业管理部 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事会计财务、会计核算、综合管理等工作 | 300110016002 | 1 | 会计、财务管理、审计 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |

