| 126110 | 中国人民银行江苏省分行 | 中国人民银行江苏省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 300110001001 | 2 | 国际金融、世界经济、西方经济学、货币银行学、计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学、金融科技、金融审计、计算金融 | 仅限博士研究生 | 博士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 5:1 | ||
| 126110 | 中国人民银行江苏省分行 | 中国人民银行江苏省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 300110001002 | 5 | 国际金融、世界经济、西方经济学、货币银行学、计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学、金融科技、金融审计、计算金融 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 5:1 | ||
| 126110 | 中国人民银行江苏省分行 | 中国人民银行江苏省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 300110001003 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 无限制 | 否 | 5:1 | ||
| 126110 | 中国人民银行江苏省分行 | 中国人民银行江苏省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事会计财务、会计核算、综合管理等工作 | 300110001004 | 1 | 会计、财务管理、审计 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 无限制 | 否 | 5:1 | ||
| 126110 | 中国人民银行江苏省分行 | 中国人民银行江苏省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事相关金融法律法规事务、综合管理等工作 | 300110001005 | 2 | 法学(0301)、法律(0351) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 无限制 | 否 | 5:1 | ||
| 126110 | 中国人民银行江苏省分行 | 中国人民银行江苏省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 300110001006 | 2 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 无限制 | 否 | 5:1 | ||
| 126110 | 中国人民银行江苏省分行 | 中国人民银行江苏省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事经济金融信息统计分析、综合管理等工作 | 300110001007 | 2 | 数学、统计 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 无限制 | 否 | 5:1 | ||
| 126110 | 中国人民银行江苏省分行 | 中国人民银行无锡市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 300110002001 | 2 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126110 | 中国人民银行江苏省分行 | 中国人民银行无锡市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 300110002002 | 1 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126110 | 中国人民银行江苏省分行 | 中国人民银行无锡市分行江阴营业管理部 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 300110003001 | 2 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126110 | 中国人民银行江苏省分行 | 中国人民银行徐州市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 300110004001 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126110 | 中国人民银行江苏省分行 | 中国人民银行徐州市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事会计财务、会计核算、综合管理等工作 | 300110004002 | 1 | 会计、财务管理、审计 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126110 | 中国人民银行江苏省分行 | 中国人民银行徐州市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 300110004003 | 1 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126110 | 中国人民银行江苏省分行 | 中国人民银行常州市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 300110006001 | 3 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126110 | 中国人民银行江苏省分行 | 中国人民银行常州市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 300110006002 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 大学生村官、“三支一扶”计划、大学生志愿服务西部计划 | 否 | 3:1 | ||
| 126110 | 中国人民银行江苏省分行 | 中国人民银行常州市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事相关金融法律法规事务、综合管理等工作 | 300110006003 | 3 | 法学(0301)、法律(0351) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126110 | 中国人民银行江苏省分行 | 中国人民银行常州市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 300110006004 | 1 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126110 | 中国人民银行江苏省分行 | 中国人民银行苏州市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 300110007001 | 4 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126110 | 中国人民银行江苏省分行 | 中国人民银行苏州市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 300110007002 | 2 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126110 | 中国人民银行江苏省分行 | 中国人民银行苏州市分行昆山营业管理部 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 300110008001 | 3 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126110 | 中国人民银行江苏省分行 | 中国人民银行苏州市分行昆山营业管理部 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事会计财务、会计核算、综合管理等工作 | 300110008002 | 2 | 会计、财务管理、审计 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126110 | 中国人民银行江苏省分行 | 中国人民银行南通市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 300110009001 | 3 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126110 | 中国人民银行江苏省分行 | 中国人民银行南通市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事经济金融信息统计分析、综合管理等工作 | 300110009002 | 1 | 数学、统计 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126110 | 中国人民银行江苏省分行 | 中国人民银行南通市分行如皋营业管理部 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事相关金融法律法规事务、综合管理等工作 | 300110010001 | 1 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126110 | 中国人民银行江苏省分行 | 中国人民银行连云港市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 300110011001 | 3 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126110 | 中国人民银行江苏省分行 | 中国人民银行连云港市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事相关金融法律法规事务、综合管理等工作 | 300110011002 | 1 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 大学生村官、“三支一扶”计划、大学生志愿服务西部计划 | 否 | 3:1 | ||
| 126110 | 中国人民银行江苏省分行 | 中国人民银行连云港市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 300110011003 | 1 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126110 | 中国人民银行江苏省分行 | 中国人民银行连云港市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事经济金融信息统计分析、综合管理等工作 | 300110011004 | 1 | 数学、统计 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126110 | 中国人民银行江苏省分行 | 中国人民银行淮安市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 300110012001 | 2 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126110 | 中国人民银行江苏省分行 | 中国人民银行淮安市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 300110012002 | 1 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126110 | 中国人民银行江苏省分行 | 中国人民银行盐城市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 300110013001 | 2 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126110 | 中国人民银行江苏省分行 | 中国人民银行盐城市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 300110013002 | 1 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126110 | 中国人民银行江苏省分行 | 中国人民银行盐城市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事经济金融信息统计分析、综合管理等工作 | 300110013003 | 2 | 数学、统计 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126110 | 中国人民银行江苏省分行 | 中国人民银行扬州市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 300110014001 | 2 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126110 | 中国人民银行江苏省分行 | 中国人民银行扬州市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事会计财务、会计核算、综合管理等工作 | 300110014002 | 2 | 会计、财务管理、审计 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126110 | 中国人民银行江苏省分行 | 中国人民银行镇江市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 300110015001 | 4 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126110 | 中国人民银行江苏省分行 | 中国人民银行镇江市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事相关金融法律法规事务、综合管理等工作 | 300110015002 | 1 | 法学(0301)、法律(0351) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126110 | 中国人民银行江苏省分行 | 中国人民银行镇江市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事经济金融信息统计分析、综合管理等工作 | 300110015003 | 1 | 数学、统计 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126110 | 中国人民银行江苏省分行 | 中国人民银行泰州市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 300110016001 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126110 | 中国人民银行江苏省分行 | 中国人民银行泰州市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事相关金融法律法规事务、综合管理等工作 | 300110016002 | 1 | 法学(0301)、法律(0351) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126110 | 中国人民银行江苏省分行 | 中国人民银行泰州市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 300110016003 | 1 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126110 | 中国人民银行江苏省分行 | 中国人民银行泰州市分行泰兴营业管理部 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 300110017001 | 2 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126110 | 中国人民银行江苏省分行 | 中国人民银行宿迁市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事货币政策、金融稳定、金融服务、外汇管理、综合管理等工作 | 300110018001 | 2 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126110 | 中国人民银行江苏省分行 | 中国人民银行宿迁市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 300110018002 | 1 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126110 | 中国人民银行江苏省分行 | 中国人民银行宿迁市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事经济金融信息统计分析、综合管理等工作 | 300110018003 | 1 | 数学、统计 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||
| 126110 | 中国人民银行江苏省分行 | 中国人民银行宿迁市分行沭阳营业管理部 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融科技建设和管理、综合管理等工作 | 300110019001 | 1 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |

