| 132107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融非现场监管、现场检查及其他金融监管工作。 | 300144212001 | 4 | 国际金融、世界经济、西方经济学、货币银行学、计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学、金融科技、金融审计、计算金融 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 4:1 | |
| 132107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 科技部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融信息科技风险监管、电子设备软硬件管理及信息系统运行维护等工作。 | 300147212001 | 2 | 计算机科学与技术(0812或0775)、软件工程(0835或085405)、计算机技术(085404)、大数据技术与工程(085411)、网络与信息安全(085412) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 无限制 | 否 | 4:1 | |
| 132107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 国家金融监督管理总局吉林监管分局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融非现场监管、现场检查及其他金融监管工作。 | 300144213001 | 1 | 本科或研究生专业为经济学门类(02) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 132107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 国家金融监督管理总局延边监管分局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融非现场监管、现场检查及其他金融监管工作。 | 300144214001 | 1 | 本科或研究生专业为经济学门类(02) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、“三支一扶”计划、大学生志愿服务西部计划、在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵 | 否 | 3:1 | |
| 132107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 国家金融监督管理总局延边监管分局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 财会部门一级主任科员及以下 | 主要从事内部财会管理工作及相关监管工作。 | 300145214001 | 1 | 本科或研究生专业为会计(学)、财务管理、审计(学) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 132107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 国家金融监督管理总局延边监管分局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 法规部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融监管法律法规事务工作。 | 300146214001 | 1 | 本科专业为法学类(0301),或研究生专业为法学(0301)、法律(0351) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 132107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 国家金融监督管理总局延边监管分局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 科技部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融信息科技风险监管、电子设备软硬件管理及信息系统运行维护等工作。 | 300147214001 | 1 | 本科专业为计算机类(0809),或研究生专业为计算机科学与技术(0812或0775)、软件工程(0835或085405)、计算机技术(085404)、大数据技术与工程(085411)、网络与信息安全(085412) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 132107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 国家金融监督管理总局四平监管分局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融非现场监管、现场检查及其他金融监管工作。 | 300144215001 | 2 | 本科或研究生专业为经济学门类(02) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 132107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 国家金融监督管理总局通化监管分局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融非现场监管、现场检查及其他金融监管工作。 | 300144216001 | 1 | 本科或研究生专业为经济学门类(02) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 132107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 国家金融监督管理总局通化监管分局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 财会部门一级主任科员及以下 | 主要从事内部财会管理工作及相关监管工作。 | 300145216001 | 1 | 本科或研究生专业为会计(学)、财务管理、审计(学) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 132107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 国家金融监督管理总局通化监管分局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 科技部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融信息科技风险监管、电子设备软硬件管理及信息系统运行维护等工作。 | 300147216001 | 1 | 本科专业为计算机类(0809),或研究生专业为计算机科学与技术(0812或0775)、软件工程(0835或085405)、计算机技术(085404)、大数据技术与工程(085411)、网络与信息安全(085412) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 132107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 国家金融监督管理总局白城监管分局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融非现场监管、现场检查及其他金融监管工作。 | 300144217001 | 2 | 本科或研究生专业为经济学门类(02) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 132107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 国家金融监督管理总局白城监管分局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 法规部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融监管法律法规事务工作。 | 300146217001 | 1 | 本科专业为法学类(0301),或研究生专业为法学(0301)、法律(0351) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 132107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 国家金融监督管理总局辽源监管分局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 财会部门一级主任科员及以下 | 主要从事内部财会管理工作及相关监管工作。 | 300145218001 | 1 | 本科或研究生专业为会计(学)、财务管理、审计(学) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 132107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 国家金融监督管理总局辽源监管分局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 法规部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融监管法律法规事务工作。 | 300146218001 | 1 | 本科专业为法学类(0301),或研究生专业为法学(0301)、法律(0351) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 132107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 国家金融监督管理总局松原监管分局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 财会部门一级主任科员及以下 | 主要从事内部财会管理工作及相关监管工作。 | 300145219001 | 2 | 本科或研究生专业为会计(学)、财务管理、审计(学) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 132107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 国家金融监督管理总局松原监管分局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 法规部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融监管法律法规事务工作。 | 300146219001 | 1 | 本科专业为法学类(0301),或研究生专业为法学(0301)、法律(0351) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 132107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 国家金融监督管理总局松原监管分局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 科技部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融信息科技风险监管、电子设备软硬件管理及信息系统运行维护等工作。 | 300147219001 | 1 | 本科专业为计算机类(0809),或研究生专业为计算机科学与技术(0812或0775)、软件工程(0835或085405)、计算机技术(085404)、大数据技术与工程(085411)、网络与信息安全(085412) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 132107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 国家金融监督管理总局白山监管分局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 财会部门一级主任科员及以下 | 主要从事内部财会管理工作及相关监管工作。 | 300145220001 | 1 | 本科或研究生专业为会计(学)、财务管理、审计(学) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 132107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 国家金融监督管理总局白山监管分局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 科技部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融信息科技风险监管、电子设备软硬件管理及信息系统运行维护等工作。 | 300147220001 | 1 | 本科专业为计算机类(0809),或研究生专业为计算机科学与技术(0812或0775)、软件工程(0835或085405)、计算机技术(085404)、大数据技术与工程(085411)、网络与信息安全(085412) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 132107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 国家金融监督管理总局榆树监管支局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 财会部门一级主任科员及以下 | 主要从事内部财会管理工作及相关监管工作。 | 300145221001 | 1 | 本科或研究生专业为会计(学)、财务管理、审计(学) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 132107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 国家金融监督管理总局磐石监管支局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融非现场监管、现场检查及其他金融监管工作。 | 300144222001 | 2 | 本科或研究生专业为经济学门类(02) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 132107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 国家金融监督管理总局舒兰监管支局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融非现场监管、现场检查及其他金融监管工作。 | 300144223001 | 1 | 本科或研究生专业为经济学门类(02) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、“三支一扶”计划、大学生志愿服务西部计划、在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵 | 否 | 3:1 | |
| 132107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 国家金融监督管理总局珲春监管支局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融非现场监管、现场检查及其他金融监管工作。 | 300144224001 | 2 | 本科或研究生专业为经济学门类(02) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 132107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 国家金融监督管理总局图们监管支局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 法规部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融监管法律法规事务工作。 | 300146225001 | 1 | 本科专业为法学类(0301),或研究生专业为法学(0301)、法律(0351) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 132107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 国家金融监督管理总局和龙监管支局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融非现场监管、现场检查及其他金融监管工作。 | 300144226001 | 1 | 本科或研究生专业为经济学门类(02) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 132107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 国家金融监督管理总局和龙监管支局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 财会部门一级主任科员及以下 | 主要从事内部财会管理工作及相关监管工作。 | 300145226001 | 1 | 本科或研究生专业为会计(学)、财务管理、审计(学) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 132107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 国家金融监督管理总局集安监管支局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 财会部门一级主任科员及以下 | 主要从事内部财会管理工作及相关监管工作。 | 300145227001 | 1 | 本科或研究生专业为会计(学)、财务管理、审计(学) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 132107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 国家金融监督管理总局集安监管支局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 科技部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融信息科技风险监管、电子设备软硬件管理及信息系统运行维护等工作。 | 300147227001 | 1 | 本科专业为计算机类(0809),或研究生专业为计算机科学与技术(0812或0775)、软件工程(0835或085405)、计算机技术(085404)、大数据技术与工程(085411)、网络与信息安全(085412) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 132107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 国家金融监督管理总局大安监管支局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融非现场监管、现场检查及其他金融监管工作。 | 300144228001 | 2 | 本科或研究生专业为经济学门类(02) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 132107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 国家金融监督管理总局大安监管支局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 财会部门一级主任科员及以下 | 主要从事内部财会管理工作及相关监管工作。 | 300145228001 | 1 | 本科或研究生专业为会计(学)、财务管理、审计(学) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、“三支一扶”计划、大学生志愿服务西部计划、在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵 | 否 | 3:1 | |
| 132107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 国家金融监督管理总局大安监管支局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 法规部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融监管法律法规事务工作。 | 300146228001 | 1 | 本科专业为法学类(0301),或研究生专业为法学(0301)、法律(0351) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 132107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 国家金融监督管理总局长白监管支局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 主要从事金融非现场监管、现场检查及其他金融监管工作。 | 300144229001 | 2 | 本科或研究生专业为经济学门类(02) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | |
| 132107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 国家金融监督管理总局长白监管支局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 财会部门一级主任科员及以下 | 主要从事内部财会管理工作及相关监管工作。 | 300145229001 | 1 | 本科或研究生专业为会计(学)、财务管理、审计(学) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |

