| 340621 | 濉溪县 | 濉溪县教育局 | 高中语文 | 340621001001 | 普通高中 | 语文 | 6 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 中国语言文学类 | 高中及以上与岗位学科一致 | 濉溪中学1人,濉溪二中5人 |
| 340621 | 濉溪县 | 濉溪县教育局 | 高中数学 | 340621001002 | 普通高中 | 数学 | 7 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 数学类 | 高中及以上与岗位学科一致 | 濉溪中学1人,濉溪二中6人 |
| 340621 | 濉溪县 | 濉溪县教育局 | 高中英语 | 340621001003 | 普通高中 | 英语 | 2 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 外国语言文学类 | 高中及以上与岗位学科一致 | 濉溪中学2人 |
| 340621 | 濉溪县 | 濉溪县教育局 | 高中物理 | 340621001004 | 普通高中 | 物理 | 6 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 物理学类 | 高中及以上与岗位学科一致 | 濉溪中学1人,濉溪二中5人 |
| 340621 | 濉溪县 | 濉溪县教育局 | 高中化学 | 340621001005 | 普通高中 | 化学 | 6 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 化学类 | 高中及以上与岗位学科一致 | 濉溪中学1人,濉溪二中5人 |
| 340621 | 濉溪县 | 濉溪县教育局 | 高中历史 | 340621001006 | 普通高中 | 历史 | 5 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 历史学类 | 高中及以上与岗位学科一致 | 濉溪二中3人,孙疃中学2人 |
| 340621 | 濉溪县 | 濉溪县教育局 | 高中生物 | 340621001007 | 普通高中 | 生物 | 8 | 否 | 本科及以上 | 是 | 35周岁以下 | 生物科学类 | 高中及以上与岗位学科一致 | 濉溪中学2人,濉溪二中3人,孙疃中学1人,临涣中学2人 |
| 340621 | 濉溪县 | 濉溪县教育局 | 初中语文 | 340621001008 | 初级中学 | 语文 | 10 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 中国语言文学类 | 初中及以上与岗位学科一致 | 任集中心学校1人,五沟中心学校1人,白沙中心学校1人,双堆中心学校1人,孙疃中心学校1人,杨柳中心学校1人,临涣中心学校1人,徐楼中心学校1人,濉溪第一实验学校2人 |
| 340621 | 濉溪县 | 濉溪县教育局 | 初中数学 | 340621001009 | 初级中学 | 数学 | 10 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 数学类 | 初中及以上与岗位学科一致 | 白沙中心学校1人,陈集中心学校1人,孙疃中心学校1人,杨柳中心学校1人,百善中心学校1人,徐楼中心学校1人,刘桥中心学校1人,新城中心学校1人,濉溪第一实验学校2人 |
| 340621 | 濉溪县 | 濉溪县教育局 | 初中英语 | 340621001010 | 初级中学 | 英语 | 10 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 外国语言文学类 | 初中及以上与岗位学科一致 | 任集中心学校1人,五沟中心学校1人,白沙中心学校1人,陈集中心学校1人,孙疃中心学校1人,四铺中心学校1人,岳集中心学校1人,新城中心学校1人,濉溪第一实验学校2人 |
| 340621 | 濉溪县 | 濉溪县教育局 | 初中物理 | 340621001011 | 初级中学 | 物理 | 4 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 物理学类 | 初中及以上与岗位学科一致 | 任集中心学校1人,五沟中心学校1人,杨柳中心学校1人,百善中心学校1人 |
| 340621 | 濉溪县 | 濉溪县教育局 | 初中化学 | 340621001012 | 初级中学 | 化学 | 4 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 化学类 | 初中及以上与岗位学科一致 | 任集中心学校1人,孙疃中心学校1人,四铺中心学校1人,岳集中心学校1人 |
| 340621 | 濉溪县 | 濉溪县教育局 | 初中历史 | 340621001013 | 初级中学 | 历史 | 6 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 历史学类 | 初中及以上与岗位学科一致 | 五沟中心学校1人,陈集中心学校1人,临涣中心学校1人,岳集中心学校1人,城关中心学校1人,濉溪第一实验学校1人 |
| 340621 | 濉溪县 | 濉溪县教育局 | 初中地理 | 340621001014 | 初级中学 | 地理 | 5 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 地理科学类 | 初中及以上与岗位学科一致 | 南坪中心学校1人,五沟中心学校1人,陈集中心学校1人,城关中心学校1人,濉溪第一实验学校1人 |
| 340621 | 濉溪县 | 濉溪县教育局 | 初中政治 | 340621001015 | 初级中学 | 政治 | 5 | 否 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 政治学类 | 初中及以上与岗位学科一致 | 白沙中心学校1人,五铺中心学校1人,徐楼中心学校1人,刘桥中心学校1人,濉溪第一实验学校1人 |
| 340621 | 濉溪县 | 濉溪县教育局 | 初中生物 | 340621001016 | 初级中学 | 生物 | 6 | 否 | 本科 | 否 | 35周岁以下 | 生物科学类 | 初中及以上与岗位学科一致 | 南坪中心学校1人,杨柳中心学校1人,五铺中心学校1人,岳集中心学校1人,百善中心学校1人,濉溪第一实验学校1人 |
| 340621 | 濉溪县 | 濉溪县教育局 | 小学语文A | 340621001017 | 小学 | 语文 | 13 | 否 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 中国语言文学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 双堆中心学校3人,临涣中心学校1人,岳集中心学校3人,刘桥中心学校1人,实验小学1人,城关中心学校4人 |
| 340621 | 濉溪县 | 濉溪县教育局 | 小学语文B | 340621001018 | 小学 | 语文 | 2 | 是 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 中国语言文学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 实验小学1人,城关中心学校1人 |
| 340621 | 濉溪县 | 濉溪县教育局 | 小学语文C | 340621001019 | 小学 | 语文 | 15 | 否 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 中国语言文学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 南坪中心学校2人,陈集中心学校4人,五沟中心学校3人,,孙疃中心学校2人,徐楼中心学校1人,濉溪第一实验学校3人 |
| 340621 | 濉溪县 | 濉溪县教育局 | 小学语文D | 340621001020 | 小学 | 语文 | 15 | 否 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 中国语言文学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 任集中心学校4人,白沙中心学校3人,杨柳中心学校1人,四铺中心学校1人,百善中心学校1人,经济开发区中心学校2人,新城中心学校3人 |
| 340621 | 濉溪县 | 濉溪县教育局 | 小学数学A | 340621001021 | 小学 | 数学 | 15 | 否 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 数学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 南坪中心学校3人,陈集中心学校4人,五铺中心学校1人,徐楼中心学校1人,刘桥中心学校1人,城关中心学校5人 |
| 340621 | 濉溪县 | 濉溪县教育局 | 小学数学B | 340621001022 | 小学 | 数学 | 15 | 否 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 数学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 任集中心学校3人,双堆中心学校3人,临涣中心学校1人,孙疃中心学校3人,经济开发区中心学校2人,新城中心学校3人 |
| 340621 | 濉溪县 | 濉溪县教育局 | 小学数学C | 340621001023 | 小学 | 数学 | 15 | 否 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 数学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 白沙中心学校2人,五沟中心学校3人,岳集中心学校3人,百善中心学校1人,杨柳中心学校1人,实验小学2人,濉溪第一实验学校3人 |
| 340621 | 濉溪县 | 濉溪县教育局 | 小学英语A | 340621001024 | 小学 | 英语 | 15 | 否 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 外国语言文学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 任集中心学校1人,五沟中心学校2人,陈集中心学校2人,孙疃中心学校3人,四铺中心学校1人,五铺中心学校1人,韩村中心学校1人,临涣中心学校1人,百善中心学校1人,濉溪第一实验学校2人 |
| 340621 | 濉溪县 | 濉溪县教育局 | 小学英语B | 340621001025 | 小学 | 英语 | 15 | 否 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 外国语言文学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 白沙中心学校2人,南坪中心学校2人,双堆中心学校2人,岳集中心学校2人,杨柳中心学校1人,铁佛中心学校2人,徐楼中心学校1人,刘桥中心学校1人,新城中心学校1人,城关中心学校1人 |
| 340621 | 濉溪县 | 濉溪县教育局 | 小学品德与生活、品德与社会 | 340621001026 | 小学 | 品德与生活(社会)、道德与法治 | 5 | 否 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 政治学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 五沟中心学校1人,韩村中心学校1人,铁佛中心学校1人,城关中心学校1人,濉溪第一实验学校1人 |
| 340621 | 濉溪县 | 濉溪县教育局 | 小学科学 | 340621001027 | 小学 | 科学 | 15 | 否 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 理学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 南坪中心学校1人,任集中心学校1人,五沟中心学校1人,白沙中心学校1人,双堆中心学校1人,陈集中心学校1人,孙疃中心学校1人,杨柳中心学校1人,五铺中心学校1人,百善中心学校1人,刘桥中心学校1人,新城中心学校1人,城关中心学校1人,实验小学1人,濉溪第一实验学校1人 |
| 340621 | 濉溪县 | 濉溪县教育局 | 小学美术 | 340621001028 | 小学 | 美术 | 15 | 否 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 美术学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 南坪中心学校1人,任集中心学校1人,五沟中心学校1人,白沙中心学校1人,双堆中心学校1人,陈集中心学校1人,孙疃中心学校1人,杨柳中心学校1人,四铺中心学校1人,五铺中心学校1人,临涣中心学校1人,岳集中心学校1人,铁佛中心学校1人,城关中心学校1人,濉溪第一实验学校1人 |
| 340621 | 濉溪县 | 濉溪县教育局 | 小学音乐 | 340621001029 | 小学 | 音乐 | 15 | 否 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 音乐与舞蹈学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 南坪中心学校1人,任集中心学校1人,五沟中心学校1人,白沙中心学校1人,双堆中心学校1人,陈集中心学校1人,孙疃中心学校1人,杨柳中心学校1人,四铺中心学校1人,临涣中心学校1人,岳集中心学校1人,新城中心学校1人,城关中心学校1人,实验小学1人,濉溪第一实验学校1人 |
| 340621 | 濉溪县 | 濉溪县教育局 | 小学体育 | 340621001030 | 小学 | 体育 | 15 | 否 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 体育学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 南坪中心学校1人,任集中心学校1人,五沟中心学校1人,白沙中心学校1人,双堆中心学校1人,陈集中心学校1人,杨柳中心学校1人,四铺中心学校1人,五铺中心学校1人,岳集中心学校1人,铁佛中心学校1人,新城中心学校1人,城关中心学校1人,实验小学1人,濉溪第一实验学校1人 |
| 340621 | 濉溪县 | 濉溪县教育局 | 小学信息技术 | 340621001031 | 小学 | 信息技术 | 15 | 否 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 计算机类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 南坪中心学校1人,任集中心学校1人,五沟中心学校1人,白沙中心学校1人,双堆中心学校1人,陈集中心学校1人,杨柳中心学校1人,四铺中心学校1人,五铺中心学校1人,临涣中心学校1人,岳集中心学校1人,铁佛中心学校1人,新城中心学校1人,城关中心学校1人,濉溪第一实验学校1人 |

