| 341282 | 界首市 | 界首市教育局 | 高中语文 | 341282001001 | 普通高中 | 语文 | 3 | 否 | 本科及以上 | 否 | 30周岁以下 | 专业不限 | 高中及以上与岗位学科一致 | 界首中学3名 | |
| 341282 | 界首市 | 界首市教育局 | 高中数学 | 341282001002 | 普通高中 | 数学 | 7 | 否 | 本科及以上 | 否 | 30周岁以下 | 专业不限 | 高中及以上与岗位学科一致 | 界首中学5名,界首一中2名,按考试总成绩从高到低依次公开择岗 | |
| 341282 | 界首市 | 界首市教育局 | 高中英语 | 341282001003 | 普通高中 | 英语 | 3 | 否 | 本科及以上 | 否 | 30周岁以下 | 专业不限 | 高中及以上与岗位学科一致 | 界首中学2名,界首一中1名,按考试总成绩从高到低依次公开择岗 | |
| 341282 | 界首市 | 界首市教育局 | 高中物理 | 341282001004 | 普通高中 | 物理 | 6 | 否 | 本科及以上 | 否 | 30周岁以下 | 专业不限 | 高中及以上与岗位学科一致 | 界首中学2名,界首一中4名,按考试总成绩从高到低依次公开择岗 | |
| 341282 | 界首市 | 界首市教育局 | 高中政治 | 341282001005 | 普通高中 | 政治 | 2 | 否 | 本科及以上 | 否 | 30周岁以下 | 专业不限 | 高中及以上与岗位学科一致 | 界首中学2名 | |
| 341282 | 界首市 | 界首市教育局 | 高中历史 | 341282001006 | 普通高中 | 历史 | 1 | 否 | 本科及以上 | 否 | 30周岁以下 | 专业不限 | 高中及以上与岗位学科一致 | 界首中学1名 | |
| 341282 | 界首市 | 界首市教育局 | 高中生物 | 341282001007 | 普通高中 | 生物 | 3 | 否 | 本科及以上 | 否 | 30周岁以下 | 专业不限 | 高中及以上与岗位学科一致 | 界首中学3名 | |
| 341282 | 界首市 | 界首市教育局 | 高中地理 | 341282001008 | 普通高中 | 地理 | 4 | 否 | 本科及以上 | 否 | 30周岁以下 | 专业不限 | 高中及以上与岗位学科一致 | 界首中学2名,界首一中2名,按考试总成绩从高到低依次公开择岗 | |
| 341282 | 界首市 | 界首市教育局 | 高中计算机 | 341282001009 | 普通高中 | 信息技术 | 1 | 否 | 本科及以上 | 否 | 30周岁以下 | 计算机科学与技术或软件工程 | 高中及以上 | 界首中学1名 | |
| 341282 | 界首市 | 界首市教育局 | 特教儿童康复 | 341282001010 | 小学 | 特殊教育 | 2 | 否 | 专科及以上 | 否 | 30周岁以下 | 儿童康复 | 小学及以上 | 特教学校2名(学校不在城区,位于靳寨乡镜内) | |
| 341282 | 界首市 | 界首市教育局 | 初中美术 | 341282001011 | 初级中学 | 美术 | 3 | 否 | 本科及以上 | 否 | 30周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 芦村中心校1名、大黄中心校1名、靳寨中心校1名,按考试总成绩从高到低依次公开择岗 | |
| 341282 | 界首市 | 界首市教育局 | 初中体育 | 341282001012 | 初级中学 | 体育 | 6 | 否 | 本科及以上 | 否 | 30周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 芦村中心校1名、光武中心校1名、小黄中心校1名、田营中心校1名、王烈桥中心校1名、代桥中心校1名,按考试总成绩从高到低依次公开择岗 | |
| 341282 | 界首市 | 界首市教育局 | 初中音乐 | 341282001013 | 初级中学 | 音乐 | 2 | 否 | 本科及以上 | 否 | 30周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 光武中心校1名、小黄中心校1名,按考试总成绩从高到低依次公开择岗 | |
| 341282 | 界首市 | 界首市教育局 | 初中地理 | 341282001014 | 初级中学 | 地理 | 2 | 否 | 本科及以上 | 否 | 30周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 实验学校1名、砖集中心校1名,按考试总成绩从高到低依次公开择岗 | |
| 341282 | 界首市 | 界首市教育局 | 初中生物 | 341282001015 | 初级中学 | 生物 | 3 | 否 | 本科及以上 | 否 | 30周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 邴集中心校1名、砖集中心校1名、舒庄中心校1名,按考试总成绩从高到低依次公开择岗 | |
| 341282 | 界首市 | 界首市教育局 | 初中历史 | 341282001016 | 初级中学 | 历史 | 7 | 否 | 本科及以上 | 否 | 30周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 实验学校1名、芦村中心校1名、邴集中心校1名、小黄中心校1名、砖集中心校1名、黄庄中心校1名、王烈桥中心校1名,按考试总成绩从高到低依次公开择岗 | |
| 341282 | 界首市 | 界首市教育局 | 初中政治 | 341282001017 | 初级中学 | 政治 | 2 | 否 | 本科及以上 | 否 | 30周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 邴集中心校1名、黄庄中心校1名,按考试总成绩从高到低依次公开择岗 | |
| 341282 | 界首市 | 界首市教育局 | 初中化学 | 341282001018 | 初级中学 | 化学 | 2 | 否 | 本科及以上 | 否 | 30周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 四中1名、邴集中心校1名,按考试总成绩从高到低依次公开择岗 | |
| 341282 | 界首市 | 界首市教育局 | 初中物理 | 341282001019 | 初级中学 | 物理 | 8 | 否 | 本科及以上 | 否 | 30周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 四中2名、实验学校2名、芦村中心校1名、邴集中心校1名,顾集中心校1名、代桥中心校1名,按考试总成绩从高到低依次公开择岗 | |
| 341282 | 界首市 | 界首市教育局 | 初中英语A组 | 341282001020 | 初级中学 | 英语 | 9 | 否 | 本科及以上 | 否 | 30周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 二中1名、实验学校3名、代桥中心校1名、芦村中心校2名、砖集中心校1名、靳寨中心校1名,按考试总成绩从高到低依次公开择岗 | |
| 341282 | 界首市 | 界首市教育局 | 初中英语B组 | 341282001021 | 初级中学 | 英语 | 9 | 否 | 本科及以上 | 否 | 30周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 四中2名、实验学校2名、王烈桥中心校1名、邴集中心校2名、田营中心校1名、新马集中心校1名,按考试总成绩从高到低依次公开择岗 | |
| 341282 | 界首市 | 界首市教育局 | 初中数学A组 | 341282001022 | 初级中学 | 数学 | 12 | 否 | 本科及以上 | 否 | 30周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 二中2名、实验学校3名、代桥中心校1名、芦村中心校2名、小黄中心校1名、新马集中心校1名、王集中心校2名,按考试总成绩从高到低依次公开择岗 | |
| 341282 | 界首市 | 界首市教育局 | 初中数学B组 | 341282001023 | 初级中学 | 数学 | 11 | 否 | 本科及以上 | 否 | 30周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 实验学校3名、舒庄中心校1名、王烈中心校1名、段寨中心校2名、黄庄中心校1名、顾集中心校3名,按考试总成绩从高到低依次公开择岗 | |
| 341282 | 界首市 | 界首市教育局 | 小学信息技术 | 341282001024 | 小学 | 信息技术 | 6 | 否 | 专科及以上 | 否 | 30周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 实验学校2名、附小2名、芦村中心校1名、东城中心校1名,按考试总成绩从高到低依次公开择岗 | |
| 341282 | 界首市 | 界首市教育局 | 小学英语 | 341282001025 | 小学 | 英语 | 14 | 否 | 专科及以上 | 否 | 30周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 实验学校4名、附小2名、二小2名、芦村中心校1名、新马集中心校1名、东城中心校1名、田营中心校1名、砖集中心校1名、代桥中心校1名,按考试总成绩从高到低依次公开择岗 | |
| 341282 | 界首市 | 界首市教育局 | 小学美术A组 | 341282001026 | 小学 | 美术 | 8 | 否 | 专科及以上 | 否 | 30周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 实验学校2名、回民小学2名、舒庄中心校1名、光武中心校1名、王集中心校1名、任寨中心校1名,按考试总成绩从高到低依次公开择岗 | |
| 341282 | 界首市 | 界首市教育局 | 小学美术B组 | 341282001027 | 小学 | 美术 | 8 | 否 | 专科及以上 | 否 | 30周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 附小2名、四小1名、东城中心校1名、西城中心校1名、邴集中心校1名、新马集中心校1名、黄庄中心校1名,按考试总成绩从高到低依次公开择岗 | |
| 341282 | 界首市 | 界首市教育局 | 小学体育A组 | 341282001028 | 小学 | 体育 | 10 | 否 | 专科及以上 | 否 | 30周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 实验学校1名、二小1名、回民小学2名、东城中心校1名、芦村中心校1名、邴集中心校1名、靳寨中心校1名、田营中心校2名,按考试总成绩从高到低依次公开择岗 | |
| 341282 | 界首市 | 界首市教育局 | 小学体育B组 | 341282001029 | 小学 | 体育 | 9 | 否 | 专科及以上 | 否 | 30周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 实验学校1名、四小3名、西城中心校1名、舒庄中心校1名、大黄中心校1名、黄庄中心校1名、光武中心校1名,按考试总成绩从高到低依次公开择岗 | |
| 341282 | 界首市 | 界首市教育局 | 小学音乐A组 | 341282001030 | 小学 | 音乐 | 12 | 否 | 专科及以上 | 否 | 30周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 实验学校1名、附小1名、二小1名、四小1名、回民小学2名、舒庄中心校1名、砖集中心校1名、东城中心校1名、靳寨中心校1名、大黄中心校2名,按考试总成绩从高到低依次公开择岗 | |
| 341282 | 界首市 | 界首市教育局 | 小学音乐B组 | 341282001031 | 小学 | 音乐 | 11 | 否 | 专科及以上 | 否 | 30周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 实验学校1名、附小1名、二小1名、四小1名、芦村中心校1名、王集中心校1名、西城中心校1名、黄庄中心校1名、任寨中心校1名,光武中心校1名,邴集中心校1名,按考试总成绩从高到低依次公开择岗 | |
| 341282 | 界首市 | 界首市教育局 | 小学语文A组 | 341282001032 | 小学 | 语文 | 13 | 否 | 专科及以上 | 否 | 30周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 实验学校2名、芦村中心校1名、王集中心校3名、舒庄中心校4名、小黄中心校3名,按考试总成绩从高到低依次公开择岗 | |
| 341282 | 界首市 | 界首市教育局 | 小学语文B组 | 341282001033 | 小学 | 语文 | 13 | 否 | 专科及以上 | 否 | 30周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 实验学校2名、东城中心校1名、任寨中心校4名、光武中心校3名、王烈桥中心校3名,按考试总成绩从高到低依次公开择岗 | |
| 341282 | 界首市 | 界首市教育局 | 小学语文C组 | 341282001034 | 小学 | 语文 | 13 | 否 | 专科及以上 | 否 | 30周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 实验学校1名、东城中心校1名、陶庙中心校3名、代桥中心校4名、泉阳中心校4名,按考试总成绩从高到低依次公开择岗 | |
| 341282 | 界首市 | 界首市教育局 | 小学语文D组 | 341282001035 | 小学 | 语文 | 13 | 否 | 专科及以上 | 否 | 30周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 实验学校1名、东城中心校1名、舒庄中心校5名、王集中心校4名、田营中心校1名、黄庄中心校1名,按考试总成绩从高到低依次公开择岗 | |
| 341282 | 界首市 | 界首市教育局 | 小学语文E组 | 341282001036 | 小学 | 语文 | 13 | 否 | 专科及以上 | 否 | 30周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 实验学校1名、邴集中心校3名、段寨中心校1名、新马集中心校4名,砖集中心校4名,按考试总成绩从高到低依次公开择岗 | |
| 341282 | 界首市 | 界首市教育局 | 小学语文F组 | 341282001037 | 小学 | 语文 | 12 | 否 | 专科及以上 | 否 | 30周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 实验学校1名、西城中心校1名、顾集中心校2名、砖集中心校4名,新马集中心校4名,按考试总成绩从高到低依次公开择岗 | |
| 341282 | 界首市 | 界首市教育局 | 小学数学A组 | 341282001038 | 小学 | 数学 | 13 | 否 | 专科及以上 | 否 | 30周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 附小1名、舒庄中心校5名、泉阳中心校4名、段寨中心校3名,按考试总成绩从高到低依次公开择岗 | |
| 341282 | 界首市 | 界首市教育局 | 小学数学B组 | 341282001039 | 小学 | 数学 | 12 | 否 | 专科及以上 | 否 | 30周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 顾集中心校4名、王集中心校4名、小黄中心校3名,田营中心校1名,按考试总成绩从高到低依次公开择岗 | |
| 341282 | 界首市 | 界首市教育局 | 小学数学C组 | 341282001040 | 小学 | 数学 | 13 | 否 | 专科及以上 | 否 | 30周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 东城中心校1名、陶庙中心校2名、王烈桥中心校3名、新马集中心校3名,砖集中心校4名,按考试总成绩从高到低依次公开择岗 | |
| 341282 | 界首市 | 界首市教育局 | 小学数学D组 | 341282001041 | 小学 | 数学 | 12 | 否 | 专科及以上 | 否 | 30周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 东城中心校1名、光武中心校3名、砖集中心校4名,新马集中心校4名,按考试总成绩从高到低依次公开择岗 | |
| 341282 | 界首市 | 界首市教育局 | 小学数学E组 | 341282001042 | 小学 | 数学 | 12 | 否 | 专科及以上 | 否 | 30周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 西城中心校1名、邴集中心校4名、代桥中心校4名、任寨中心校3名,按考试总成绩从高到低依次公开择岗 | |
| 341282 | 界首市 | 界首市教育局 | 初中英语 | 341282001043 | 初级中学 | 英语 | 1 | 是 | 本科及以上 | 否 | 30周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 实验学校1名, | |
| 341282 | 界首市 | 界首市教育局 | 小学数学 | 341282001044 | 小学 | 数学 | 1 | 是 | 专科及以上 | 否 | 30周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 附小1名, | |
| 341282 | 界首市 | 界首市教育局 | 初中语文A组 | 341282001045 | 初级中学 | 语文 | 12 | 否 | 本科及以上 | 否 | 30周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 二中2名、实验学校2名、芦村中心校3名、光武中心校2名、段寨中心校2名、任寨中心校1名,按考试总成绩从高到低依次公开择岗 | |
| 341282 | 界首市 | 界首市教育局 | 初中语文B组 | 341282001046 | 初级中学 | 语文 | 11 | 否 | 本科及以上 | 否 | 30周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 实验学校4名、舒庄中心校1名、小黄中心校2名、陶庙中心校1名、王集中心校2名、代桥中心校1名,按考试总成绩从高到低依次公开择岗 |

