初中、小学教师招聘计划表
| 序号 | 学校 | 学段 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 政治 | 历史 | 地理 | 音乐 | 美术 | 体育 | 计算机 | 合计 |
| 1 | 塘湾中心 | 初中82人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
| 2 | 洗马中学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||
| 3 | 湾溪中心 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| 4 | 群峰中心 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 5 | 雪峰中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| 6 | 铁山中心 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| 7 | 龙田中学 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 8 | 大崇中心 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 9 | 熟坪中学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 10 | 沙湾中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 11 | 太平中心 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 12 | 土溪中心 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 13 | 深渡中心 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| 14 |
龙船塘中心 |
1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 15 | 托口中学 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 16 | 沅河中心 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 17 | 塘湾中心 | 小学50人 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | |||||||||
| 18 | 洗马小学 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||
| 19 | 湾溪中心 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
| 20 | 群峰中心 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 21 | 雪峰小学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 22 | 铁山中心 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 23 | 龙田小学 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 24 | 岔头中心 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 25 | 大崇中心 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 26 | 熟坪小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 27 | 沙湾小学 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 28 | 太平中心 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 29 | 土溪中心 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 30 | 深渡中心 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 31 | 龙船塘中心 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 32 | 托口小学 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 合 计 | 29 | 33 | 20 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 132 |
怀化人事考试网
