| 301001 | 吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院 | 001 | 法官助理职位1 | A | 1 | 2:1 | 不限 | 大学本科以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 本科专业为:法学类;研究生专业为:法学(0301),法律(0351) | 不允许 | 不限 | 无 | 无 | 通用标准 | 须具有普通高等学校本科学历并取得相应学位;具有国家A、B、C类《法律职业资格证书》;不违反《中华人民共和国法官法》中关于回避的规定,不违反吉林省高级人民法院关于对配偶父母子女及其他近亲属从事律师职业的机关在职人员实行回避的有关规定 | 审判机关 | 0433-2586019 |
| 301001 | 吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院 | 002 | 法官助理职位2 | A | 3 | 2:1 | 普通高校应届毕业生 | 大学本科以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 本科专业为:法学类;研究生专业为:法学(0301),法律(0351) | 不允许 | 不限 | 无 | 无 | 通用标准 | 须具有普通高等学校本科学历并取得相应学位;不违反《中华人民共和国法官法》中关于回避的规定,不违反吉林省高级人民法院关于对配偶父母子女及其他近亲属从事律师职业的机关在职人员实行回避的有关规定;限男性 | 审判机关 | 0433-2586019 |
| 301001 | 吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院 | 003 | 法官助理职位3 | A | 3 | 2:1 | 普通高校应届毕业生 | 大学本科以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 本科专业为:法学类;研究生专业为:法学(0301),法律(0351) | 不允许 | 不限 | 无 | 无 | 通用标准 | 须具有普通高等学校本科学历并取得相应学位;不违反《中华人民共和国法官法》中关于回避的规定,不违反吉林省高级人民法院关于对配偶父母子女及其他近亲属从事律师职业的机关在职人员实行回避的有关规定;限女性 | 审判机关 | 0433-2586019 |
| 301001 | 吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院 | 004 | 机关党建职位1 | A | 1 | 3:1 | 不限 | 大学本科以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 不限 | 允许 | 中共党员 | 无 | 无 | 通用标准 | 限男性 | 审判机关 | 0433-2586019 |
| 301001 | 吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院 | 005 | 机关党建职位2 | A | 1 | 3:1 | 不限 | 大学本科以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 不限 | 允许 | 中共党员 | 无 | 无 | 通用标准 | 限女性 | 审判机关 | 0433-2586019 |
| 301001 | 吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院 | 006 | 司法警察职位 | C | 1 | 3:1 | 不限 | 大学本科以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 不限 | 允许 | 不限 | 无 | 需要体能测评,时间地点详见www.jlgwyks.cn网站首页 | 特殊标准 | 30周岁以下,2026年应届硕士、博士研究生35周岁以下;限男性 | 审判机关 | 0433-2586019 |
| 301001 | 吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院 | 007 | 新闻宣传职位 | A | 1 | 3:1 | 普通高校应届毕业生 | 大学本科以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 本科专业为:新闻学,传播学,网络与新媒体,广播电视编导,影视摄影与制作,影视技术;研究生专业为:新闻传播学,新闻与传播 | 不允许 | 不限 | 无 | 无 | 通用标准 | 审判机关 | 0433-2586019 | |
| 301001 | 吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院 | 008 | 信息化建设职位 | A | 1 | 3:1 | 普通高校应届毕业生 | 大学本科以上学历 | 与报名学历相对应的学位 | 本科专业为:计算机类;研究生专业为:计算机科学与技术,软件工程,网络空间安全 | 不允许 | 不限 | 无 | 无 | 通用标准 | 审判机关 | 0433-2586019 |

