| 1153000286 | 云南省昭通监狱 | 行政机关(监狱系统) | 监狱、强制隔离戒毒基层单位 | 医疗卫生 | 服刑人员疾病预防诊治 | 否 | 非选调生职位 | 司法行政机关人民警察职位 | 否 | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 18至35岁 | 专业名称:医学影像学 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.此职位需要进行体能测评,参加纵跳摸高、10米×4往返跑两项体能测评;2.体检标准执行《公务员录用体检特殊标准(试行)》;3.具有国家卫生专业技术职业资格 | 0870 | 19108707037 | http://www.ynylxf.cn | 否 | 否 | 否 | 省州(市)级机关职位 | |||
| 1153000287 | 云南省昭通监狱 | 行政机关(监狱系统) | 监狱、强制隔离戒毒基层单位 | 医疗卫生 | 服刑人员疾病预防诊治 | 否 | 非选调生职位 | 司法行政机关人民警察职位 | 否 | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 18至35岁 | 专业名称:精神医学 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.此职位需要进行体能测评,参加纵跳摸高、10米×4往返跑两项体能测评;2.体检标准执行《公务员录用体检特殊标准(试行)》;3.具有国家卫生专业技术职业资格 | 0870 | 19108707037 | http://www.ynylxf.cn | 否 | 否 | 否 | 省州(市)级机关职位 | |||
| 1153000288 | 云南省昭通监狱 | 行政机关(监狱系统) | 监狱、强制隔离戒毒基层单位 | 教育改造 | 服刑人员改造管理及文化教育 | 否 | 非选调生职位 | 司法行政机关人民警察职位 | 否 | 1 | 应届毕业生 | 男 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 2026年应届硕士、博士研究生18至35岁,其他人员18至30岁 | 专业类:教育学类 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.此职位需要进行体能测评,参加纵跳摸高、10米×4往返跑、1000米跑三项体能测评;2.体检标准执行《公务员录用体检特殊标准(试行)》 | 0870 | 19108707037 | http://www.ynylxf.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)级机关职位 | |||
| 1153000289 | 云南省昭通监狱 | 行政机关(监狱系统) | 监狱、强制隔离戒毒基层单位 | 心理矫正 | 对服刑人员开展心理矫治和健康教育 | 否 | 非选调生职位 | 司法行政机关人民警察职位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 18至35岁 | 专业类:心理学类 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.此职位需要进行体能测评,参加纵跳摸高、10米×4往返跑、1000米跑(男)/800米跑(女)三项体能测评;2.体检标准执行《公务员录用体检特殊标准(试行)》 | 0870 | 19108707037 | http://www.ynylxf.cn | 否 | 否 | 否 | 省州(市)级机关职位 | |||
| 1153000290 | 云南省昭通监狱 | 行政机关(监狱系统) | 监狱、强制隔离戒毒基层单位 | 基建维护 | 监狱基础设施、工程项目建设与维护等工作 | 否 | 非选调生职位 | 司法行政机关人民警察职位 | 否 | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 2026年应届硕士、博士研究生18至35岁,其他人员18至30岁 | 专业名称:机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、电气工程及其自动化、电气工程与智能控制 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.此职位需要进行体能测评,参加纵跳摸高、10米×4往返跑、1000米跑三项体能测评;2.体检标准执行《公务员录用体检特殊标准(试行)》 | 0870 | 19108707037 | http://www.ynylxf.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)级机关职位 | |||
| 1153000291 | 云南省昭通监狱 | 行政机关(监狱系统) | 监狱、强制隔离戒毒基层单位 | 财务审计 | 监狱财务管理、会计、审计及经费预决算等工作 | 否 | 非选调生职位 | 司法行政机关人民警察职位 | 否 | 1 | 应届毕业生 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 2026年应届硕士、博士研究生18至35岁,其他人员18至30岁 | 专业名称:会计学、财务管理、审计学、财务会计教育、内部审计 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.此职位需要进行体能测评,参加纵跳摸高、10米×4往返跑、1000米跑(男)/800米跑(女)三项体能测评;2.体检标准执行《公务员录用体检特殊标准(试行)》 | 0870 | 19108707037 | http://www.ynylxf.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)级机关职位 | |||
| 1153000292 | 云南省昭通监狱 | 行政机关(监狱系统) | 监狱、强制隔离戒毒基层单位 | 监狱信息化 | 智慧监狱和信息化建设管理 | 否 | 非选调生职位 | 司法行政机关人民警察职位 | 否 | 1 | 应届毕业生 | 男 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 2026年应届硕士、博士研究生18至35岁,其他人员18至30岁 | 专业类:计算机类 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.此职位需要进行体能测评,参加纵跳摸高、10米×4往返跑、1000米跑三项体能测评;2.体检标准执行《公务员录用体检特殊标准(试行)》 | 0870 | 19108707037 | http://www.ynylxf.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)级机关职位 | |||
| 1153000293 | 云南省昭通监狱 | 行政机关(监狱系统) | 监狱、强制隔离戒毒基层单位 | 教育改造 | 服刑人员改造管理及法治教育 | 否 | 非选调生职位 | 司法行政机关人民警察职位 | 否 | 1 | 应届毕业生 | 男 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 2026年应届硕士、博士研究生18至35岁,其他人员18至30岁 | 专业类:法学类 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.此职位需要进行体能测评,参加纵跳摸高、10米×4往返跑、1000米跑三项体能测评;2.体检标准执行《公务员录用体检特殊标准(试行)》 | 0870 | 19108707037 | http://www.ynylxf.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)级机关职位 |

