| 4301290938 | 昆明市寻甸县人民政府金所街道办事处 | 行政机关(其他) | 街道级单位 | 综合管理 | 从事街道综合业务工作 | 是 | 非选调生职位 | 非人民警察职位 | 否 | 1 | 单项服务基层项目的服务期(含未发生身份变化的续聘期)于2024年2月至2026年报名当月之间届满,且历年考核均合格的服务基层“三个项目”人员(特岗教师、三支一扶人员、西部志愿者);2024年2月以来退役的在军队服役5年(含)以上的云南生源或户籍的高校毕业生退役士兵(在全日制普通高等院校上学期间或毕业后入伍);2024年9月1日后退出现役且具有本科以上学历的在云南省安排工作的退役军士和义务兵 | 男 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 2026年应届硕士、博士研究生18至43岁,其他人员18至38岁 | 不限 | 云南省 | 云南省 | 不限 | 不限 | 否 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位;“三项目人员”服务地需为云南省,高校毕业生退役士兵需为云南省生源或户籍人员;符合《报考指南》描述条件人员报名时将生源或户籍、服务地均选择为“云南省”,资格复审时予以认可 | 0871 | 62653861 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 是 | 县乡级机关职位 | ||
| 4301290939 | 昆明市寻甸县人民政府金所街道办事处 | 行政机关(其他) | 街道级单位 | 综合管理 | 从事街道综合业务工作 | 是 | 非选调生职位 | 非人民警察职位 | 否 | 1 | 单项服务基层项目的服务期(含未发生身份变化的续聘期)于2024年2月至2026年报名当月之间届满,且历年考核均合格的服务基层“三个项目”人员(特岗教师、三支一扶人员、西部志愿者);2024年2月以来退役的在军队服役5年(含)以上的云南生源或户籍的高校毕业生退役士兵(在全日制普通高等院校上学期间或毕业后入伍);2024年9月1日后退出现役且具有本科以上学历的在云南省安排工作的退役军士和义务兵 | 女 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 2026年应届硕士、博士研究生18至43岁,其他人员18至38岁 | 不限 | 云南省 | 云南省 | 不限 | 不限 | 否 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位;“三项目人员”服务地需为云南省,高校毕业生退役士兵需为云南省生源或户籍人员;符合《报考指南》描述条件人员报名时将生源或户籍、服务地均选择为“云南省”,资格复审时予以认可 | 0871 | 62653861 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 是 | 县乡级机关职位 | ||
| 4301290940 | 昆明市寻甸县人民政府金所街道办事处 | 行政机关(其他) | 街道级单位 | 综合管理 | 从事街道综合业务工作 | 是 | 非选调生职位 | 非人民警察职位 | 否 | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 国民教育毕业生 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 不限 | 2026年应届硕士、博士研究生18至43岁,其他人员18至38岁 | 一级学科:工商管理学、工商管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位 | 0871 | 62653861 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 县乡级机关职位 | |||
| 4301290941 | 昆明市寻甸县人民政府金所街道办事处 | 行政机关(其他) | 街道级单位 | 综合管理 | 从事街道综合业务工作 | 是 | 非选调生职位 | 非人民警察职位 | 否 | 1 | 不限 | 女 | 不限 | 国民教育毕业生 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 不限 | 2026年应届硕士、博士研究生18至43岁,其他人员18至38岁 | 一级学科:工商管理学、工商管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位 | 0871 | 62653861 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 县乡级机关职位 | |||
| 4301290942 | 昆明市寻甸县人民政府金所街道办事处 | 行政机关(其他) | 街道级单位 | 工程管理 | 从事街道工程管理等相关工作 | 是 | 非选调生职位 | 非人民警察职位 | 否 | 1 | 应届毕业生 | 男 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 2026年应届硕士、博士研究生18至43岁,其他人员18至38岁 | 管理科学与工程类相关专业 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位 | 0871 | 62653861 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 县乡级机关职位 | |||
| 4301290943 | 昆明市寻甸县人民政府金所街道办事处 | 行政机关(其他) | 街道级单位 | 工程管理 | 从事街道工程管理等相关工作 | 是 | 非选调生职位 | 非人民警察职位 | 否 | 1 | 应届毕业生 | 女 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 2026年应届硕士、博士研究生18至43岁,其他人员18至38岁 | 管理科学与工程类相关专业 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 与本表中相邻行性别要求不同但其他要求相同的职位属男女分设的同一职位 | 0871 | 62653861 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 县乡级机关职位 |

