2017年山东菏泽鄄城县招聘教师笔试成绩表

发布时间:2017年5月9日
 1、请长按红色复制公务员考试信息网公众号 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!

根据笔试成绩及各学科用人计划,确定如下人员进入面试范围(带“▲”为进入面试范围人员),现予以公示,公示期5个工作日。

监督电话:0530--2426200(县纪检监察)

咨询电话:0530--2414520(教育局)

报名序号 报考岗位 姓名 考场 座号 公共知识原始成绩 公共知识折合后成绩 专业知识原始成绩 专业知识折合后成绩 汇总分 名次  
538 初中地理 张可灿 66 19 62 18.6 84.5 59.15 77.75 1
1198 初中地理 崔登岭 66 20 74 22.2 78 54.6 76.8 2
568 初中地理 刘姗姗 66 18 74 22.2 67 46.9 69.1 3
594 初中地理 刘梦 66 17 60 18 68.5 47.95 65.95 4  
879 初中化学 陈雪 61 7 88 26.4 62 43.4 69.8 1
1474 初中化学 张微 61 4 72 21.6 60 42 63.6 2
350 初中化学 董静 61 3 82 24.6 54 37.8 62.4 3
39 初中化学 翟伟霞 61 11 54 16.2 63 44.1 60.3 4
29 初中化学 张东春 61 5 72 21.6 52 36.4 58 5
1705 初中化学 孙巧荣 61 2 78 23.4 48 33.6 57 6
571 初中化学 崔亚平 61 14 62 18.6 54 37.8 56.4 7
161 初中化学 王星 61 10 66 19.8 52 36.4 56.2 8
1399 初中化学 冀景玲 61 15 60 18 54 37.8 55.8 9
924 初中化学 白翠霞 61 6 84 25.2 42 29.4 54.6 10
1241 初中化学 李燕 61 8 80 24 41 28.7 52.7 11
256 初中化学 赵红燕 61 9 66 19.8 39 27.3 47.1 12
240 初中化学 徐丽丽 61 12 86 25.8 30 21 46.8 13
962 初中化学 李波 61 13 58 17.4 35 24.5 41.9 14
13 初中化学 徐文静 61 1 0 0 0 0 0    
1355 初中美术 张晓晴 62 8 74 22.2 83 58.1 80.3 1
461 初中美术 于亚丽 62 21 82 24.6 76 53.2 77.8 2
1089 初中美术 黄光显 62 20 80 24 70 49 73 3
614 初中美术 姜红 62 2 82 24.6 66 46.2 70.8 4
481 初中美术 苏林芳 62 3 90 27 62 43.4 70.4 5
248 初中美术 张翠英 62 5 68 20.4 70.5 49.35 69.75 6
698 初中美术 王伟 62 4 72 21.6 67 46.9 68.5 7
1694 初中美术 石娟 62 7 72 21.6 67 46.9 68.5 7
1430 初中美术 刘同阳 62 17 74 22.2 66 46.2 68.4 9
927 初中美术 高旭 62 10 72 21.6 61 42.7 64.3 10
860 初中美术 赵晓程 62 6 68 20.4 62 43.4 63.8 11
748 初中美术 张一菡 62 12 58 17.4 65 45.5 62.9 12
870 初中美术 王文玉 62 1 74 22.2 54 37.8 60 13
587 初中美术 李爱丽 62 19 68 20.4 55.5 38.85 59.25 14
713 初中美术 尹翠 62 24 80 24 48 33.6 57.6 15
20 初中美术 李建伟 62 15 62 18.6 53 37.1 55.7 16
1259 初中美术 张锴 62 25 60 18 53 37.1 55.1 17
115 初中美术 刘园园 62 9 66 19.8 47 32.9 52.7 18
984 初中美术 高朋 62 26 64 19.2 46 32.2 51.4 19
242 初中美术 曹广文 62 14 60 18 45 31.5 49.5 20
940 初中美术 王玉 62 11 64 19.2 43 30.1 49.3 21
54 初中美术 任鹏宇 62 13 72 21.6 36.5 25.55 47.15 22
1331 初中美术 吕明亚 62 22 66 19.8 39 27.3 47.1 23
666 初中美术 冯桂丽 62 18 74 22.2 35 24.5 46.7 24
343 初中美术 季丽平 62 16 66 19.8 24 16.8 36.6 25  
796 初中美术 刘晓风 62 23 56 16.8 19 13.3 30.1 26  
1495 初中生物 王艳婷 60 4 80 24 61 42.7 66.7 1
450 初中生物 邵丽娟 60 15 76 22.8 60 42 64.8 2
1048 初中生物 邢华 60 2 88 26.4 54 37.8 64.2 3
1271 初中生物 李霞 60 1 74 22.2 54 37.8 60 4
947 初中生物 苏伟 60 16 72 21.6 50 35 56.6 5
937 初中生物 艾航 60 9 62 18.6 54 37.8 56.4 6
1349 初中生物 贾俊梅 60 7 70 21 48 33.6 54.6 7
853 初中生物 崔永慧 60 14 66 19.8 48 33.6 53.4 8
1233 初中生物 秦沙沙 60 5 66 19.8 39 27.3 47.1 9
1320 初中生物 王艳红 60 11 62 18.6 40 28 46.6 10
354 初中生物 张敏 60 3 60 18 39 27.3 45.3 11
1591 初中生物 郭静静 60 10 54 16.2 38 26.6 42.8 12
1410 初中生物 刘家林 60 13 64 19.2 28 19.6 38.8 13
1074 初中生物 曾宪权 60 6 50 15 32 22.4 37.4 14
954 初中生物 周林飞 60 8 0 0 0 0 0    
5 初中生物 连礼平 60 12 0 0 0 0 0    
44 初中数学A 马慧 59 6 70 21 93 65.1 86.1 1
1766 初中数学A 范永刚 59 13 82 24.6 83 58.1 82.7 2
680 初中数学A 王素霞 59 2 76 22.8 81 56.7 79.5 3
1566 初中数学A 杨晓叶 59 7 74 22.2 79 55.3 77.5 4
1027 初中数学A 陈兰平 59 8 76 22.8 76 53.2 76 5
1527 初中数学A 吕瑞环 59 5 80 24 71 49.7 73.7 6
750 初中数学A 周梦寒 59 10 70 21 66 46.2 67.2 7
1635 初中数学A 王珂 59 9 68 20.4 59 41.3 61.7 8
1030 初中数学A 仝瑞更 59 4 58 17.4 57 39.9 57.3 9
1350 初中数学A 刘艳霞 59 1 68 20.4 35 24.5 44.9 10
1784 初中数学A 张冠涛 59 3 76 22.8 26 18.2 41 11
846 初中数学A 叶燕 59 11 60 18 31 21.7 39.7 12
1605 初中数学A 申琳 59 12 64 19.2 23 16.1 35.3 13  
1835 初中数学B 张德帅 59 21 74 22.2 79 55.3 77.5 1
212 初中数学B 王来春 59 22 66 19.8 72 50.4 70.2 2
1165 初中数学B 许常静 59 14 56 16.8 76 53.2 70 3
78 初中数学B 任大城 59 24 76 22.8 66 46.2 69 4
1708 初中数学B 宋南南 59 19 76 22.8 64 44.8 67.6 5
531 初中数学B 苏红梅 59 25 70 21 56 39.2 60.2 6
285 初中数学B 王巧玲 59 23 62 18.6 56 39.2 57.8 7
1800 初中数学B 石奇兵 59 16 70 21 52 36.4 57.4 8
972 初中数学B 苏恒 59 17 62 18.6 54 37.8 56.4 9
93 初中数学B 任晓炜 59 18 82 24.6 45 31.5 56.1 10
776 初中数学B 陈净净 59 20 68 20.4 37 25.9 46.3 11
1389 初中数学B 张姝霞 59 15 68 20.4 18 12.6 33 12
800 初中思想政治 杜海红 61 22 84 25.2 73 51.1 76.3 1
770 初中思想政治 韩亚丽 61 26 78 23.4 73 51.1 74.5 2
336 初中思想政治 苏桂娟 61 20 76 22.8 66 46.2 69 3
1622 初中思想政治 孙明瑞 61 24 70 21 65 45.5 66.5 4
1626 初中思想政治 祝佳南 61 25 72 21.6 59 41.3 62.9 5
551 初中思想政治 汲怀江 61 18 68 20.4 48 33.6 54 6
333 初中思想政治 冯涛 61 17 70 21 44 30.8 51.8 7
1447 初中思想政治 孙明娜 61 19 62 18.6 47 32.9 51.5 8
1444 初中思想政治 张静 61 27 54 16.2 39 27.3 43.5 9
738 初中思想政治 李红军 61 21 52 15.6 37 25.9 41.5 10
512 初中思想政治 董福焕 61 23 52 15.6 37 25.9 41.5 10
1044 初中思想政治 孙红茹 61 16 0 0 0 0 0    
1666 初中体育 任路昌 60 19 76 22.8 60 42 64.8 1
894 初中体育 史乃甫 60 21 74 22.2 59 41.3 63.5 2
1462 初中体育 王亚辉 60 18 60 18 51 35.7 53.7 3
1423 初中体育 梁瑞玲 60 17 60 18 47 32.9 50.9 4
1471 初中体育 朱藏敏 60 22 66 19.8 43 30.1 49.9 5
1214 初中体育 杨腾达 60 23 64 19.2 43 30.1 49.3 6
1737 初中体育 盛茜茜 60 20 0 0 0 0 0    
1244 初中物理 史慧燕 60 29 68 20.4 40 28 48.4 1
1686 初中物理 李忠贤 60 24 58 17.4 42 29.4 46.8 2
1376 初中物理 郝义朋 60 25 64 19.2 29.5 20.65 39.85 3
257 初中物理 苏春芳 60 30 54 16.2 32 22.4 38.6 4
906 初中物理 冯瑞武 60 28 54 16.2 30.5 21.35 37.55 5
719 初中物理 宋强修 60 27 66 19.8 24 16.8 36.6 6
1477 初中物理 李国锋 60 26 52 15.6 11.5 8.05 23.65 7  
938 初中信息技术 常燕如 58 26 82 24.6 70 49 73.6 1
302 初中信息技术 范慧芳 58 30 78 23.4 71 49.7 73.1 2
493 初中信息技术 李慧 58 23 94 28.2 64 44.8 73 3
153 初中信息技术 焦亚慧 58 31 68 20.4 63 44.1 64.5 4
1412 初中信息技术 杨海玲 58 21 60 18 65 45.5 63.5 5
629 初中信息技术 赵慧爽 58 22 80 24 55 38.5 62.5 6
1310 初中信息技术 孙慧芬 58 27 72 21.6 58 40.6 62.2 7
1771 初中信息技术 邵新启 58 32 76 22.8 56 39.2 62 8
874 初中信息技术 张军玲 58 28 54 16.2 63 44.1 60.3 9
101 初中信息技术 郝兆龙 58 20 60 18 60 42 60 10
976 初中信息技术 冯霞蕊 58 25 72 21.6 51 35.7 57.3 11
1394 初中信息技术 倪静 58 29 62 18.6 38 26.6 45.2 12
1360 初中信息技术 孙美香 58 24 0 0 0 0 0    
1506 初中音乐 孙潇 53 24 82 24.6 57 39.9 64.5 1
1731 初中音乐 祁美路 53 26 70 21 61 42.7 63.7 2
1826 初中音乐 许慧慧 53 27 70 21 51 35.7 56.7 3
1715 初中音乐 徐亚南 53 23 50 15 39 27.3 42.3 4
1651 初中音乐 王成 53 28 70 21 29 20.3 41.3 5
1817 初中音乐 刘殿闯 53 30 66 19.8 27 18.9 38.7 6
1848 初中音乐 郑华振 53 29 56 16.8 16 11.2 28 7  
1742 初中音乐 马文照 53 25 0 0 0 0 0    
1543 初中英语A 任鲁亚 57 23 84 25.2 43 30.1 55.3 1
969 初中英语A 王华璞 57 3 84 25.2 42 29.4 54.6 2
141 初中英语A 顾海俊 57 16 88 26.4 39 27.3 53.7 3
925 初中英语A 梁瑞霞 57 14 58 17.4 50 35 52.4 4
901 初中英语A 王征 57 17 68 20.4 44 30.8 51.2 5
693 初中英语A 韩超 57 8 80 24 38 26.6 50.6 6
510 初中英语A 张贞贞 57 18 80 24 37 25.9 49.9 7
1284 初中英语A 王美 57 15 74 22.2 39 27.3 49.5 8
11 初中英语A 刘建楠 57 21 76 22.8 38 26.6 49.4 9
1811 初中英语A 楚翠平 57 19 82 24.6 35 24.5 49.1 10
149 初中英语A 耿辉 57 1 84 25.2 34 23.8 49 11
34 初中英语A 杨长丽 57 2 88 26.4 32 22.4 48.8 12
330 初中英语A 高芳 57 9 82 24.6 34 23.8 48.4 13
1018 初中英语A 边思琪 57 6 60 18 41 28.7 46.7 14
1377 初中英语A 张红霞 57 20 68 20.4 37 25.9 46.3 15
788 初中英语A 丁秋霞 57 4 78 23.4 27 18.9 42.3 16
1106 初中英语A 艾青 57 11 78 23.4 27 18.9 42.3 16
781 初中英语A 张讷 57 13 70 21 30 21 42 18
1335 初中英语A 张秋霜 57 22 64 19.2 32 22.4 41.6 19
43 初中英语A 张芬 57 10 66 19.8 27 18.9 38.7 20
1265 初中英语A 王坤 57 12 68 20.4 26 18.2 38.6 21
821 初中英语A 冀凤伟 57 5 62 18.6 23 16.1 34.7 22
1237 初中英语A 王丽 57 7 72 21.6 18 12.6 34.2 23
1580 初中英语A 田雪平 57 24 68 20.4 15 10.5 30.9 24
1311 初中英语B 张海鹏 58 14 88 26.4 50 35 61.4 1
18 初中英语B 郝新飞 58 12 80 24 48 33.6 57.6 2
271 初中英语B 赵宇飞 58 1 70 21 45 31.5 52.5 3
1808 初中英语B 刘英会 58 5 72 21.6 43 30.1 51.7 4
1799 初中英语B 李燕 58 2 86 25.8 36 25.2 51 5
1431 初中英语B 李婷婷 58 10 80 24 37 25.9 49.9 6
621 初中英语B 张亚茹 58 17 80 24 36 25.2 49.2 7
1340 初中英语B 张林 58 6 68 20.4 39 27.3 47.7 8
1500 初中英语B 胡子馨 58 13 70 21 38 26.6 47.6 9
1466 初中英语B 郭志新 58 16 78 23.4 34 23.8 47.2 10
1369 初中英语B 王楠 58 19 60 18 40 28 46 11
1898 初中英语B 卞贵生 58 4 66 19.8 37 25.9 45.7 12
958 初中英语B 李贵杰 58 7 56 16.8 38 26.6 43.4 13
1719 初中英语B 王赟 58 8 80 24 27 18.9 42.9 14
1469 初中英语B 李萌 58 9 68 20.4 31 21.7 42.1 15
282 初中英语B 马巧凤 58 11 70 21 24 16.8 37.8 16
1730 初中英语B 张佳 58 3 68 20.4 16 11.2 31.6 17
1385 初中英语B 魏玉峰 58 15 0 0 0 0 0    
1546 初中英语B 陈凤梅 58 18 0 0 0 0 0    
1689 初中语文 李章瑞 56 8 88 26.4 76 53.2 79.6 1
1754 初中语文 刘玲 56 19 86 25.8 71.5 50.05 75.85 2
1648 初中语文 秦培培 56 3 92 27.6 63.5 44.45 72.05 3
1597 初中语文 陈彦如 56 11 80 24 68 47.6 71.6 4
1852 初中语文 王洋 56 13 90 27 61 42.7 69.7 5
503 初中语文 李燕敏 56 16 80 24 64.5 45.15 69.15 6
1755 初中语文 李凤民 56 10 82 24.6 62.5 43.75 68.35 7
1288 初中语文 张洁 56 27 86 25.8 60.5 42.35 68.15 8
533 初中语文 于鲁梅 56 5 90 27 57.5 40.25 67.25 9
979 初中语文 申明学 56 22 68 20.4 64.5 45.15 65.55 10
1296 初中语文 边珊珊 56 18 72 21.6 62 43.4 65 11
1291 初中语文 付燕华 56 2 76 22.8 60 42 64.8 12
1601 初中语文 靳兆锋 56 9 84 25.2 56.5 39.55 64.75 13
1759 初中语文 司维维 56 14 84 25.2 56.5 39.55 64.75 13
182 初中语文 刘鲁霞 56 24 80 24 57.5 40.25 64.25 15
706 初中语文 王金环 56 29 88 26.4 53 37.1 63.5 16
1415 初中语文 樊宝玲 56 21 84 25.2 54 37.8 63 17
616 初中语文 吴福会 56 20 76 22.8 56.5 39.55 62.35 18
745 初中语文 夏晨晨 56 6 66 19.8 60.5 42.35 62.15 19
1701 初中语文 吴通 56 12 68 20.4 59 41.3 61.7 20
1405 初中语文 高威 56 23 80 24 53.5 37.45 61.45 21
1344 初中语文 滕荣庆 56 32 82 24.6 51 35.7 60.3 22
1511 初中语文 杜玉伟 56 30 80 24 51 35.7 59.7 23
1059 初中语文 牛青青 56 1 64 19.2 57.5 40.25 59.45 24
1254 初中语文 李瑞婷 56 33 74 22.2 52 36.4 58.6 25
579 初中语文 苏爱华 56 4 66 19.8 52.5 36.75 56.55 26
1747 初中语文 关伟峰 56 17 74 22.2 48 33.6 55.8 27
1203 初中语文 任芳萱 56 31 64 19.2 52 36.4 55.6 28
1574 初中语文 徐强 56 15 80 24 44.5 31.15 55.15 29
326 初中语文 马鲁涛 56 25 70 21 46 32.2 53.2 30
1453 初中语文 王方丽 56 7 68 20.4 42.5 29.75 50.15 31
1609 初中语文 杨占军 56 26 70 21 39.5 27.65 48.65 32
1276 初中语文 李欣 56 28 60 18 36 25.2 43.2 33  
1263 服装设计与工艺专业理论教师 范长存 66 6 76 22.8 43.5 30.45 53.25 1
1526 服装设计与工艺专业理论教师 韩庆 66 7 64 19.2 47.5 33.25 52.45 2
1555 服装设计与工艺专业理论教师 张燕芬 66 5 52 15.6 50 35 50.6 3
1619 服装设计与工艺专业理论教师 宿林曦 66 2 80 24 36 25.2 49.2 4
803 服装设计与工艺专业理论教师 陈晓影 66 3 56 16.8 36 25.2 42 5
658 服装设计与工艺专业理论教师 韩宗哲 66 4 56 16.8 35 24.5 41.3 6
1825 服装设计与工艺专业理论教师 仝欢欢 66 8 74 22.2 22 15.4 37.6 7  
657 服装设计与工艺专业理论教师 刘宛菂 66 1 58 17.4 20 14 31.4 8  
1280 高中地理A 温海霞 52 29 72 21.6 80.5 56.35 77.95 1
1570 高中地理A 王增峰 52 28 66 19.8 76 53.2 73 2
654 高中地理A 王倩 52 27 74 22.2 56.5 39.55 61.75 3
1614 高中地理A 张鸿琳 52 30 70 21 39 27.3 48.3 4  
36 高中地理A 房本康 52 26 0 0 0 0 0    
1172 高中历史 谷献民 66 13 88 26.4 75 52.5 78.9 1
172 高中历史 李伦 66 16 80 24 67 46.9 70.9 2
216 高中历史 梁冉冉 66 12 78 23.4 66 46.2 69.6 3
1815 高中历史 崔栓宝 66 10 70 21 64 44.8 65.8 4
1304 高中历史 韩明月 66 14 60 18 67 46.9 64.9 5
1793 高中历史 胡婧 66 11 78 23.4 55 38.5 61.9 6
922 高中历史 宋园园 66 9 66 19.8 58 40.6 60.4 7  
374 高中历史 王秀丽 66 15 58 17.4 49 34.3 51.7 8  
1090 高中生物 董从敬 57 28 86 25.8 71 49.7 75.5 1
1735 高中生物 张瑞环 57 26 80 24 64 44.8 68.8 2
586 高中生物 盛小美 57 27 90 27 56 39.2 66.2 3
943 高中生物 刘莎莎 57 30 86 25.8 54 37.8 63.6 4
1160 高中生物 吕素平 57 29 68 20.4 60 42 62.4 5
62 高中生物 高志才 57 25 72 21.6 31 21.7 43.3 6
1753 高中数学A 张国萍 64 25 84 25.2 80 56 81.2 1
1070 高中数学A 刘荣雪 64 23 64 19.2 79 55.3 74.5 2
1525 高中数学A 彭艳如 64 24 70 21 56 39.2 60.2 3
1321 高中思想政治A 韩春菊 63 29 82 24.6 65 45.5 70.1 1
577 高中思想政治A 张倩楠 63 28 68 20.4 60 42 62.4 2
1675 高中思想政治A 谌晓晨 63 30 72 21.6 51 35.7 57.3 3
1750 高中信息技术 李安 64 22 72 21.6 79 55.3 76.9 1
1669 高中信息技术 杜红霞 64 20 68 20.4 62 43.4 63.8 2
1720 高中信息技术 孙婷婷 64 21 0 0 0 0 0    
1356 高中英语A 窦如波 45 28 66 19.8 82 57.4 77.2 1
1789 高中英语A 吴新元 45 30 76 22.8 68.5 47.95 70.75 2
1732 高中英语A 李道增 45 29 70 21 62.5 43.75 64.75 3
281 高中英语A 吕晓阳 45 25 66 19.8 63.5 44.45 64.25 4
469 高中英语A 冯洪飞 45 26 58 17.4 66.5 46.55 63.95 5
224 高中英语A 李永恒 45 24 70 21 58.5 40.95 61.95 6
1003 高中英语A 王迪迪 45 27 68 20.4 48.5 33.95 54.35 7  
1473 高中语文A 李佩佩 55 28 76 22.8 66 46.2 69 1
1544 高中语文A 杨秋燕 55 27 88 26.4 60 42 68.4 2
1656 高中语文A 孙婧绮 55 26 70 21 52 36.4 57.4 3
1490 高中语文A 常慧 55 29 58 17.4 42.5 29.75 47.15 4  
975 高中语文A 赵锡珍 55 30 62 18.6 38 26.6 45.2 5  
1060 会计专业理论教师 甘露 63 26 80 24 76 53.2 77.2 1
1221 会计专业理论教师 刘鲁鲁 63 2 74 22.2 74 51.8 74 2
727 会计专业理论教师 夏真真 63 18 68 20.4 74 51.8 72.2 3
703 会计专业理论教师 戚凤琳 63 5 70 21 70 49 70 4
780 会计专业理论教师 郭丹丹 63 15 62 18.6 73 51.1 69.7 5
77 会计专业理论教师 张振阳 63 14 72 21.6 68 47.6 69.2 6
1164 会计专业理论教师 牛鲁丹 63 7 52 15.6 76 53.2 68.8 7
105 会计专业理论教师 谭文文 63 16 62 18.6 70 49 67.6 8
1593 会计专业理论教师 许淑贺 63 8 62 18.6 69 48.3 66.9 9
1031 会计专业理论教师 田明星 63 25 64 19.2 68 47.6 66.8 10  
644 会计专业理论教师 王宇 63 21 56 16.8 71 49.7 66.5 11  
1503 会计专业理论教师 申媛媛 63 3 48 14.4 72 50.4 64.8 12  
1049 会计专业理论教师 郭鲁英 63 6 70 21 62 43.4 64.4 13  
1151 会计专业理论教师 高婷婷 63 4 52 15.6 65 45.5 61.1 14  
1459 会计专业理论教师 谢玲娟 63 22 78 23.4 53 37.1 60.5 15  
1550 会计专业理论教师 赵迪 63 24 66 19.8 54 37.8 57.6 16  
517 会计专业理论教师 袁博 63 20 70 21 51 35.7 56.7 17  
168 会计专业理论教师 刘晨 63 19 74 22.2 46 32.2 54.4 18  
1569 会计专业理论教师 张茗贺 63 10 64 19.2 48 33.6 52.8 19  
1660 会计专业理论教师 戚明慧 63 1 52 15.6 53 37.1 52.7 20  
961 会计专业理论教师 陈翠华 63 11 66 19.8 46 32.2 52 21  
1772 会计专业理论教师 张晓霞 63 23 62 18.6 44 30.8 49.4 22  
288 会计专业理论教师 苏孟孟 63 13 52 15.6 47 32.9 48.5 23  
164 会计专业理论教师 李青 63 17 58 17.4 44 30.8 48.2 24  
985 会计专业理论教师 范春风 63 27 56 16.8 43 30.1 46.9 25  
1332 会计专业理论教师 杨敏 63 12 58 17.4 35 24.5 41.9 26  
1085 会计专业理论教师 李爱彤 63 9 0 0 0 0 0    
134 机电技术与应用专业理论教师 游燕 64 2 82 24.6 58.5 40.95 65.55 1
1770 机电技术与应用专业理论教师 韩涛 64 18 76 22.8 55 38.5 61.3 2
477 机电技术与应用专业理论教师 李二青 64 7 82 24.6 50 35 59.6 3
1102 机电技术与应用专业理论教师 时培珍 64 14 68 20.4 48.5 33.95 54.35 4
1101 机电技术与应用专业理论教师 李品 64 1 56 16.8 52 36.4 53.2 5
1206 机电技术与应用专业理论教师 陈雪姣 64 15 78 23.4 42.5 29.75 53.15 6
146 机电技术与应用专业理论教师 游艳花 64 3 70 21 39.5 27.65 48.65 7  
670 机电技术与应用专业理论教师 徐瑶 64 9 58 17.4 43 30.1 47.5 8  
547 机电技术与应用专业理论教师 李杉 64 8 66 19.8 38 26.6 46.4 9  
1081 机电技术与应用专业理论教师 王帅 64 13 74 22.2 33.5 23.45 45.65 10  
908 机电技术与应用专业理论教师 栗永慧 64 11 62 18.6 37.5 26.25 44.85 11  
347 机电技术与应用专业理论教师 吴延召 64 5 58 17.4 37 25.9 43.3 12  
955 机电技术与应用专业理论教师 张留柱 64 12 70 21 31.5 22.05 43.05 13  
1776 机电技术与应用专业理论教师 吴舒 64 19 70 21 30.5 21.35 42.35 14  
171 机电技术与应用专业理论教师 宋庆媛 64 4 64 19.2 32.5 22.75 41.95 15  
890 机电技术与应用专业理论教师 霍苏秦 64 10 58 17.4 33.5 23.45 40.85 16  
383 机电技术与应用专业理论教师 魏喜芸 64 6 56 16.8 33 23.1 39.9 17  
1381 机电技术与应用专业理论教师 王珊珊 64 16 0 0 0 0 0    
1436 机电技术与应用专业理论教师 张鲁江 64 17 0 0 0 0 0    
636 计算机应用与网络工程专业实习指导教师 崔燕花 65 7 86 25.8 73 51.1 76.9 1
596 计算机应用与网络工程专业实习指导教师 郭志超 65 4 62 18.6 80 56 74.6 2
247 计算机应用与网络工程专业实习指导教师 范巧迎 65 8 88 26.4 67 46.9 73.3 3
619 计算机应用与网络工程专业实习指导教师 张晓慧 65 3 80 24 66 46.2 70.2 4  
873 计算机应用与网络工程专业实习指导教师 夏钟升 65 12 60 18 67 46.9 64.9 5  
231 计算机应用与网络工程专业实习指导教师 赵弟锋 65 2 76 22.8 53 37.1 59.9 6  
1804 计算机应用与网络工程专业实习指导教师 王辉 65 1 64 19.2 55 38.5 57.7 7  
357 计算机应用与网络工程专业实习指导教师 任淼鹏 65 6 74 22.2 46 32.2 54.4 8  
1588 计算机应用与网络工程专业实习指导教师 李鹏飞 65 14 64 19.2 48 33.6 52.8 9  
1112 计算机应用与网络工程专业实习指导教师 范志超 65 9 66 19.8 46 32.2 52 10  
1644 计算机应用与网络工程专业实习指导教师 张雪 65 15 58 17.4 48 33.6 51 11  
1126 计算机应用与网络工程专业实习指导教师 李健 65 5 58 17.4 47 32.9 50.3 12  
1717 计算机应用与网络工程专业实习指导教师 王泽萌 65 13 46 13.8 41 28.7 42.5 13  
582 计算机应用与网络工程专业实习指导教师 谷梦珂 65 11 54 16.2 33 23.1 39.3 14  
1345 计算机应用与网络工程专业实习指导教师 吴春军 65 10 52 15.6 32 22.4 38 15  
1560 建筑工程施工专业理论教师 张鹏 65 26 70 21 46 32.2 53.2 1
813 建筑工程施工专业理论教师 李大鹏 65 21 76 22.8 38 26.6 49.4 2
1210 建筑工程施工专业理论教师 刘朔 65 17 64 19.2 42 29.4 48.6 3
1632 建筑工程施工专业理论教师 吴皓辰 65 16 54 16.2 38 26.6 42.8 4  
381 建筑工程施工专业理论教师 刘怡兵 65 27 60 18 34 23.8 41.8 5  
1687 建筑工程施工专业理论教师 朱文婷 65 19 62 18.6 31 21.7 40.3 6  
797 建筑工程施工专业理论教师 宋雪刚 65 23 68 20.4 25 17.5 37.9 7  
1043 建筑工程施工专业理论教师 王志涛 65 28 60 18 27 18.9 36.9 8  
1240 建筑工程施工专业理论教师 郅西允 65 22 72 21.6 21 14.7 36.3 9  
715 建筑工程施工专业理论教师 史慧娴 65 25 68 20.4 21 14.7 35.1 10  
1348 建筑工程施工专业理论教师 王瑞 65 30 54 16.2 22 15.4 31.6 11  
497 建筑工程施工专业理论教师 刘正龙 65 20 58 17.4 19 13.3 30.7 12  
701 建筑工程施工专业理论教师 田新 65 18 54 16.2 19 13.3 29.5 13  
1539 建筑工程施工专业理论教师 牟慧 65 24 64 19.2 12 8.4 27.6 14  
1634 建筑工程施工专业理论教师 杜顺 65 29 0 0 0 0 0    
827 旅游服务与管理专业理论教师 杨舒 64 27 80 24 52.5 36.75 60.75 1
1743 旅游服务与管理专业理论教师 赵静燕 64 30 76 22.8 51.5 36.05 58.85 2
7 旅游服务与管理专业理论教师 王鲁超 64 29 80 24 43.5 30.45 54.45 3
826 旅游服务与管理专业理论教师 邢萌 64 28 72 21.6 41 28.7 50.3 4  
1443 旅游服务与管理专业理论教师 陈苹 64 26 78 23.4 36 25.2 48.6 5  
1545 汽车应用与维修专业理论教师 王宽 62 29 66 19.8 70.5 49.35 69.15 1
41 汽车应用与维修专业理论教师 崔潇洋 62 30 74 22.2 61.5 43.05 65.25 2
1400 汽车应用与维修专业理论教师 高召强 62 27 66 19.8 36 25.2 45 3
1401 汽车应用与维修专业理论教师 张蕊 62 28 0 0 0 0 0    
1806 小学科学 孔珍 30 19 78 23.4 85 59.5 82.9 1
1901 小学科学 吕君梅 30 13 84 25.2 78 54.6 79.8 2
1375 小学科学 孙姗姗 30 15 90 27 72 50.4 77.4 3
1997 小学科学 刘海丽 30 9 80 24 76 53.2 77.2 4
1680 小学科学 吴淑霞 30 14 76 22.8 74 51.8 74.6 5
1066 小学科学 王敏 30 11 78 23.4 73 51.1 74.5 6
1069 小学科学 杜前程 30 12 84 25.2 68 47.6 72.8 7
1342 小学科学 田秋珍 30 17 86 25.8 65 45.5 71.3 8
1017 小学科学 薛少勇 30 18 60 18 69 48.3 66.3 9
1979 小学科学 范菲菲 30 21 82 24.6 59 41.3 65.9 10
392 小学科学 李谦 30 16 74 22.2 62 43.4 65.6 11
2003 小学科学 王保艳 30 10 59 17.7 59 41.3 59 12
1980 小学科学 田甜 30 7 64 19.2 52 36.4 55.6 13  
1749 小学科学 张志洁 30 8 0 0 0 0 0    
1930 小学科学 郭鲁慧 30 20 0 0 0 0 0    
1726 小学美术A 于慧 47 21 82 24.6 74 51.8 76.4 1
1220 小学美术A 王洁 46 9 68 20.4 77.5 54.25 74.65 2
1103 小学美术A 连亚茹 47 4 76 22.8 74 51.8 74.6 3
775 小学美术A 马鑫 47 8 62 18.6 80 56 74.6 3
213 小学美术A 翟巧娜 47 11 76 22.8 73.5 51.45 74.25 5
1179 小学美术A 赵珍珍 47 14 84 25.2 70 49 74.2 6
513 小学美术A 李雯雯 47 6 82 24.6 70 49 73.6 7
