| 附件3: | ||||||||||
| 常宁市2017年公开招聘小学教师计划与职位表 | ||||||||||
| 序号 | 岗位名称 | 面试学科 | 招聘单位 | 招聘计划 | 编制性质 | 最高年龄要求 | 最低学历要求 | 专业要求 | 职(执)业资格 | 其他要求 |
| 1 | 小学教师(一)A (38人) |
语 文 |
烟州镇烟洲小学 | 4 | 全额事业 | 35岁(1982年7月1日以后出生) | 大专 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |
| 2 | 洋泉镇杉树完全小学 | 1 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 3 | 洋泉镇东山完全小学 | 2 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 4 | 洋泉镇洋泉小学 | 1 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 5 | 洋泉镇东桥小学 | 1 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 6 | 白沙镇中心小学 | 1 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 7 | 白沙镇鲇鱼小学 | 1 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 8 | 板桥镇中心小学 | 1 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 9 | 板桥镇板桥小学 | 1 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 10 | 板桥镇昌南小学 | 2 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 11 | 板桥镇新桥小学 | 1 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 12 | 罗桥镇南坪小学 | 1 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 13 | 小学教师(一)A (38人) |
语 文 |
罗桥镇东桥小学 | 1 | 全额事业 | 35岁(1982年7月1日以后出生) | 大专 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |
| 14 | 罗桥镇依湖学校 | 1 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 15 | 荫田镇中心小学 | 1 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 16 | 荫田镇衡头学校 | 1 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 17 | 荫田镇荫田联校 | 1 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 18 | 荫田镇衡市小学 | 2 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 19 | 胜桥镇胜桥完全小学 | 3 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 20 | 官岭镇中心小学 | 2 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 21 | 西岭镇双安完全小学 | 1 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 22 | 西岭镇平安小学 | 3 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 23 | 西岭镇中心小学 | 3 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 24 | 大堡乡完全小学 | 2 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 25 | 小学教师(一)B (42人) |
数 学 | 烟州镇烟洲小学 | 1 | 全额事业 | 35岁(1982年7月1日以后出生) | 大专 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |
| 26 | 洋泉镇杉树完全小学 | 1 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 27 | 洋泉镇东山完全小学 | 2 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 28 | 洋泉镇洋泉小学 | 2 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 29 | 洋泉镇东桥小学 | 2 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 30 | 天堂山办事处黄洞学校 | 3 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 31 | 柏坊镇新建小学 | 1 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 32 | 白沙镇忠岭小学 | 1 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 33 | 板桥镇中心小学 | 2 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 34 | 板桥镇板桥小学 | 1 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 35 | 板桥镇昌南小学 | 2 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 36 | 板桥镇新桥小学 | 1 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 37 | 罗桥镇南坪小学 | 1 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 38 | 罗桥镇道登小学 | 1 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 39 | 小学教师(一)B (42人) |
数 学 | 罗桥镇依湖学校 | 1 | 全额事业 | 35岁(1982年7月1日以后出生) | 大专 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |
| 40 | 荫田镇小栗小学 | 1 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 41 | 荫田镇同意小学 | 1 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 42 | 荫田镇龙门学校 | 1 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 43 | 荫田镇荫田联校 | 2 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 44 | 荫田镇红联小学 | 1 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 45 | 胜桥镇胜桥完全小学 | 2 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 46 | 官岭镇中心小学 | 2 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 47 | 西岭镇西坪小学 | 1 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 48 | 西岭镇双安完全小学 | 2 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 49 | 西岭镇中心小学 | 3 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 50 | 新河镇江河中心小学 | 1 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 51 | 蓬塘乡易头小学 | 1 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 52 | 大堡乡中心小学 | 2 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 53 | 小学教师(一)C (27人) |
英 语 | 烟州镇烟洲小学 | 2 | 全额事业 | 35岁(1982年7月1日以后出生) | 大专 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |
| 54 | 洋泉镇杉树完全小学 | 1 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 55 | 洋泉镇东山完全小学 | 1 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 56 | 洋泉镇洋泉小学 | 2 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 57 | 洋泉镇东桥小学 | 1 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 58 | 白沙镇石湾小学 | 1 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 59 | 白沙镇阳加完全小学 | 1 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 60 | 板桥镇中心小学 | 2 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 61 | 板桥镇板桥小学 | 1 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 62 | 罗桥镇东桥小学 | 1 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 63 | 罗桥镇汤市学校 | 1 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 64 | 荫田镇中心小学 | 1 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 65 | 荫田镇龙门学校 | 2 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 66 | 荫田镇荫田联校 | 3 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 67 | 胜桥镇胜桥完全小学 | 1 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 68 | 官岭镇中心小学 | 2 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 69 | 西岭镇双安完全小学 | 1 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 70 | 西岭镇中心小学 | 2 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 71 | 蓬塘乡大市学校 | 1 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 72 | 小学教师(二)A (5人) |
语 文 |
天堂山办事处黄洞学校 | 2 | 全额事业 | 25岁(1992年7月1日以后出生) | 大专 | 学前教育 | 具备教师资格认定条件 | 从常宁中职学校应届师范类大专毕业生中招聘 |
| 73 | 白沙镇荣华小学 | 1 | 全额事业 | 学前教育 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 74 | 荫田镇官陂小学 | 2 | 全额事业 | 学前教育 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 75 | 小学教师(二)B (5人) |
数 学 |
白沙镇星光小学 | 1 | 全额事业 | 学前教育 | 具备教师资格认定条件 | |||
| 76 | 白沙镇中心小学 | 1 | 全额事业 | 学前教育 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 77 | 大堡乡完全小学 | 2 | 全额事业 | 学前教育 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 78 | 塔山瑶族乡中心小学 | 1 | 全额事业 | 计算机 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 79 | 小学教师(三)A (7人) |
语 文 |
烟州镇中心小学 | 1 | 全额事业 | 35岁(1982年7月1日以后出生) | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | 从常宁市顶岗实习毕业生中招聘 | |
| 80 | 白沙镇忠岭小学 | 1 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 81 | 荫田镇白马小学 | 1 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 82 | 西岭镇西坪小学 | 1 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 83 | 塔山瑶族乡敖头小学 | 1 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 84 | 大堡乡中心小学 | 2 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 85 | 小学教师(三)B (8人) |
数 学 |
烟州镇烟洲小学 | 3 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||
| 86 | 荫田镇衡市小学 | 2 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
| 87 | 西岭镇平安小学 | 3 | 全额事业 | 专业不限 | 具备教师资格认定条件 | |||||
常宁人事考试网
