内蒙古乌海市事业单位公开招聘工作人员考试普通岗位报名情况统计

发布时间:2017年5月12日
 1、请长按红色复制公务员考试信息网公众号 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
职位代码 部门代码 职位名称 单位名称 招考人数 报考人数 待审人数 通过人数 交费人数 比例
0010101 00101 检验科检验员1 乌海市食品药品检验检测中心 2 10 0 1 0 0.00
0010102 00101 检验科检验员2 乌海市食品药品检验检测中心 1 10 0 7 4 4.00
0020101 00201 综合科科员 乌海市排污权交易中心 3 10 0 2 0 0.00
0030101 00301 湿地野外作业 市湿地管理局 1 0 0 0 0 0.00
0030102 00301 湿地管护 市湿地管理局 1 1 0 0 0 0.00
0030201 00302 设备维护 市治沙站 1 1 0 1 0 0.00
0030202 00302 林业设计 市治沙站 1 4 1 1 0 0.00
0030301 00303 林业规划设计 市林业工作站 1 5 0 3 0 0.00
0030401 00304 林技推广 市林业科技推广中心 3 11 0 5 3 1.00
0030402 00304 财务人员 市林业科技推广中心 1 11 0 6 4 4.00
0030403 00304 设备维护 市林业科技推广中心 1 2 0 0 0 0.00
0040101 00401 流行病 乌海市疾病预防控制中心 2 5 1 3 0 0.00
0040102 00401 突发公共卫生事件风险评估 乌海市疾病预防控制中心 1 0 0 0 0 0.00
0040103 00401 检验检测 乌海市疾病预防控制中心 2 3 0 3 0 0.00
0040201 00402 临床医师 乌海市精神卫生中心 6 8 0 0 0 0.00
0040202 00402 预防医师 乌海市精神卫生中心 1 0 0 0 0 0.00
0040203 00402 心理治疗师 乌海市精神卫生中心 2 3 1 0 0 0.00
0040204 00402 临床药师 乌海市精神卫生中心 2 3 0 0 0 0.00
0040205 00402 信息管理 乌海市精神卫生中心 1 2 0 0 0 0.00
0040301 00403 医院网络信息管理维护员 乌海市职业病防治院 1 3 0 3 1 1.00
0040302 00403 临床药师 乌海市职业病防治院 1 4 0 4 1 1.00
0040303 00403 职业卫生检测检验师 乌海市职业病防治院 1 2 0 1 1 1.00
0040304 00403 职业卫生检测评价师 乌海市职业病防治院 1 2 0 1 1 1.00
0040305 00403 临床检验师 乌海市职业病防治院 1 1 0 1 0 0.00
0040306 00403 放射医师 乌海市职业病防治院 1 1 0 1 0 0.00
0040401 00404 检验员 乌海市中心血站 1 3 0 1 0 0.00
0040402 00404 临床医学 乌海市中心血站 1 1 0 0 0 0.00
0040501 00405 临床医师 乌海市传染病医院 1 0 0 0 0 0.00
0040502 00405 检验影像 乌海市传染病医院 1 1 0 0 0 0.00
0040503 00405 公卫医师 乌海市传染病医院 1 1 0 0 0 0.00
0040504 00405 信息技术 乌海市传染病医院 1 1 0 0 0 0.00
0040601 00406 公共卫生 乌海市爱国卫生运动委员会办公室 1 2 0 1 0 0.00
0040602 00406 文秘岗位 乌海市爱国卫生运动委员会办公室 1 9 0 5 1 1.00
0050101 00501 管理岗位 乌海市农牧业局机关事务中心 2 25 2 7 6 3.00
0050201 00502 专业技术岗位 乌海市农牧业机械化管理服务中心 2 10 0 0 0 0.00
0060101 00601 工程质量监督员 乌海市水利工程质量监督站 5 56 2 12 1 0.20
0060102 00601 会计员 乌海市水利工程质量监督站 1 10 0 1 1 1.00
0060201 00602 工程管理员 乌海市河道管理所 2 8 0 0 0 0.00
0060301 00603 信息员 乌海市防汛调度中心 1 4 0 1 1 1.00
0070101 00701 建筑工程监督员1 市建筑工程质量监督站 1 7 1 0 0 0.00
0070102 00701 建筑工程监督员2 市建筑工程质量监督站 1 3 1 0 0 0.00
0070201 00702 建筑工程安全监督员1 市建筑安全监督站 1 2 0 0 0 0.00
0070202 00702 建筑工程安全监督员2 市建筑安全监督站 1 1 0 0 0 0.00
0070301 00703 财务管理人员 市房屋产权交易中心 1 13 0 11 4 4.00
0070302 00703 房屋登记员 市房屋产权交易中心 1 43 0 29 26 26.00
0080101 00801 综合科 科员 乌海市地方金融机构监督管理中心 2 17 0 0 0 0.00
0090101 00901 地震 监测预报 乌海市 地震局 1 2 0 2 2 2.00
0090201 00902 知识产权管理、服务 乌海市知识产权管理服务中心 1 5 0 2 0 0.00
0100101 01001 质监员 乌海市人防工程质量监督管理站 1 4 0 2 0 0.00
0100201 01002 通信保障 乌海市人防指挥信息保障中心 1 0 0 0 0 0.00
0100202 01002 专业技术岗位 乌海市人防指挥信息保障中心 1 4 0 3 1 1.00
0110101 01101 记者 乌海日报社 5 20 3 0 0 0.00
0110102 01101 版面设计 乌海日报社 1 23 1 0 0 0.00
0110103 01101 网络管理 乌海日报社 1 4 1 0 0 0.00
0120101 01201 物理教师岗位 乌海市现代教育技术应用研究中心 1 1 0 1 0 0.00
0120102 01201 网络管理岗位 乌海市现代教育技术应用研究中心 1 1 0 1 0 0.00
0120103 01201 教育技术岗位 乌海市现代教育技术应用研究中心 1 24 0 17 0 0.00
0130101 01301 素质教育部公共课教师 乌海职业技术学院 1 2 0 0 0 0.00
0130201 01302 素质教育部公共课教师 乌海职业技术学院 1 2 1 1 0 0.00
0130301 01303 素质教育部学前教育专业教师 乌海职业技术学院 1 4 0 1 0 0.00
0130401 01304 素质教育部公共课教师 乌海职业技术学院 1 4 0 4 3 3.00
0130501 01305 组织人事宣传处科员 乌海职业技术学院 1 5 1 1 1 1.00
0130601 01306 管理系护理专业 教师 乌海职业技术学院 1 4 0 2 1 1.00
0130701 01307 管理系会计与统计专业教师 乌海职业技术学院 1 11 0 5 3 3.00
0130801 01308 管理系电子商务专业教师 乌海职业技术学院 1 11 0 8 5 5.00
0130901 01309 机电工程系物联网应用技术专业教师 乌海职业技术学院 1 0 0 0 0 0.00
0131001 01310 机电工程系机电一体化专业教师 乌海职业技术学院 1 7 2 1 0 0.00
0140101 01401 基础理论教研室教师 中共乌海市委党校 3 3 0 0 0 0.00
0140102 01401 党史党建教研室教师 中共乌海市委党校 2 6 0 2 0 0.00
0140103 01401 法学教研室 教师 中共乌海市委党校 2 1 0 0 0 0.00
0140104 01401 经济管理教研室教师 中共乌海市委党校 1 2 0 0 0 0.00
0140105 01401 网络教育中心教师 中共乌海市委党校 1 0 0 0 0 0.00
0140106 01401 科文教研室 教师 中共乌海市委党校 1 4 0 0 0 0.00
0140107 01401 科文教研室 教师 中共乌海市委党校 1 2 0 0 0 0.00
0140108 01401 图书资料室 教师 中共乌海市委党校 1 1 0 0 0 0.00
0150101 01501 公安辅助岗位1 乌海市公安局信息通讯网络服务中心 14 64 0 28 18 1.29
0150102 01501 公安辅助岗位2 乌海市公安局信息通讯网络服务中心 7 74 3 16 0 0.00
0150103 01501 公安辅助岗位3 乌海市公安局信息通讯网络服务中心 1 15 0 6 6 6.00
0150104 01501 公安辅助岗位4 乌海市公安局信息通讯网络服务中心 2 52 1 35 4 2.00
0150105 01501 公安辅助岗位5 乌海市公安局信息通讯网络服务中心 21 51 2 17 4 0.19
0160101 01601 科员 口岸服务中心 2 66 2 49 11 5.50
0170101 01701 科员 改革发展研究中心 3 23 0 17 1 0.33
0180101 01801 专技岗位 市不动产登记中心 2 17 0 9 2 1.00
0190101 01901 科员 市委组织部信息中心 1 29 1 15 5 5.00
0200101 02001 科员 乌海市党委巡察工作领导小组办公室 3 17 0 10 2 0.67
0200201 02002 科员 市纪委网络信息中心 1 11 0 7 4 4.00
0210101 02101 科员 乌海市经济合作局 1 2 0 0 0 0.00
0210102 02101 科员 乌海市经济合作局 1 8 0 0 0 0.00
0210103 02101 科员 乌海市经济合作局 1 6 0 0 0 0.00
0220101 02201 高中语文 乌海市第一中学 1 1 0 1 0 0.00
0220102 02201 高中数学 乌海市第一中学 1 0 0 0 0 0.00
0220103 02201 高中英语 乌海市第一中学 1 0 0 0 0 0.00
0220104 02201 高中物理 乌海市第一中学 1 0 0 0 0 0.00
0220105 02201 高中化学 乌海市第一中学 1 7 0 6 1 1.00
0220106 02201 高中生物 乌海市第一中学 1 4 0 2 0 0.00
0220107 02201 高中政治 乌海市第一中学 1 3 0 1 0 0.00
0220201 02202 高中语文 乌海市第六中学 3 1 0 0 0 0.00
0220202 02202 高中数学 乌海市第六中学 3 7 0 0 0 0.00
0220203 02202 高中生物 乌海市第六中学 1 4 1 1 0 0.00
0220204 02202 高中地理 乌海市第六中学 1 2 0 0 0 0.00
0220205 02202 高中心理健康 乌海市第六中学 2 3 0 0 0 0.00
0220301 02203 高中数学 乌海市第十中学 1 0 0 0 0 0.00
0220302 02203 高中英语 乌海市第十中学 1 1 0 0 0 0.00
0220303 02203 高中历史 乌海市第十中学 1 1 0 1 0 0.00
0220304 02203 高中生物 乌海市第十中学 1 0 0 0 0 0.00
0220305 02203 计算机 乌海市第十中学 2 3 0 1 1 0.50
0220306 02203 通用技术 乌海市第十中学 2 2 0 0 0 0.00
0220307 02203 高中心理健康 乌海市第十中学 1 0 0 0 0 0.00
0220308 02203 校医 乌海市第十中学 1 1 0 0 0 0.00
0220401 02204 语文教师 乌海市职业技术学校 2 10 0 0 0 0.00
0220408 02204 材料教师 乌海市职业技术学校 1 5 0 0 0 0.00
0220409 02204 机电实习指导教师 乌海市职业技术学校 1 7 1 0 0 0.00
0220410 02204 烹饪实习指导教师 乌海市职业技术学校 1 2 0 0 0 0.00
0220411 02204 美容美发实习指导教师 乌海市职业技术学校 1 3 0 0 0 0.00
0220402 02204 护理教师 乌海市职业技术学校 2 2 0 0 0 0.00
0220403 02204 汽修教师 乌海市职业技术学校 2 0 0 0 0 0.00
0220404 02204 英语教师 乌海市职业技术学校 2 33 2 7 4 2.00
0220405 02204 会计教师 乌海市职业技术学校 1 9 0 0 0 0.00
0220406 02204 学前教育教师 乌海市职业技术学校 2 9 1 0 0 0.00
0220407 02204 体育教师 乌海市职业技术学校 1 3 0 0 0 0.00
0220501 02205 计算机 乌海市蒙古族中学 1 3 0 3 0 0.00
0220502 02205 中学生物 乌海市蒙古族中学 1 9 0 8 6 6.00
0220503 02205 小学数学 乌海市蒙古族中学 1 15 0 12 8 8.00
0220504 02205 中学思想政治 乌海市蒙古族中学 1 21 0 15 11 11.00
0220505 02205 中学历史 乌海市蒙古族中学 1 16 0 14 10 10.00
0220601 02206 学前教育老师 乌海市特殊教育学校 3 10 1 4 1 0.33
0220602 02206 儿童康复老师1 乌海市特殊教育学校 1 7 0 0 0 0.00
0220603 02206 儿童康复老师2 乌海市特殊教育学校 1 0 0 0 0 0.00
0230101 02301 科员 信息化办公室 2 5 0 1 0 0.00
0230201 02302 信息指挥系统管理 城市管理指挥中心 3 5 0 4 1 0.33
0240101 02401 监督检查员 建筑安全监督站 1 1 0 0 0 0.00
0250101 02501 科员 工业节能办公室 1 12 0 8 3 3.00
0260101 02601 价格监测科 科员 价格认证中心 2 8 0 4 0 0.00
0270101 02701 农业科技推广员 农业科技推广站 3 11 0 7 3 1.00
0280101 02801 农业技术人员 高效农业开发区管委会 1 1 0 0 0 0.00
0290101 02901 科员 移民安置办 1 1 0 0 0 0.00
0300101 03001 监督科 科员 餐饮服务监督所 4 17 0 10 2 0.50
0310101 03101 计生服务人员 乌兰淖尔卫生院 2 0 0 0 0 0.00
0320101 03201 科员 乌兰淖尔镇财税所 2 9 1 4 2 1.00
0330101 03301 科员 婚姻登记服务中心 1 1 0 1 0 0.00
0330201 03302 科员 社会救助家庭经济状况核对中心 2 3 0 1 0 0.00
0340101 03401 科员 社区综合服务站 3 5 0 3 3 1.00
0340201 03402 科员 计划生育服务站 1 1 0 0 0 0.00
0350101 03501 科员 社区综合服务站 4 12 0 7 7 1.75
0360101 03601 科员 社区综合服务站 4 2 0 2 1 0.25
0360201 03602 科员 计划生育指导站 2 2 0 1 1 0.50
0370101 03701 科员 社区综合服务站 3 0 0 0 0 0.00
0370201 03702 科员 计划生育指导站 1 0 0 0 0 0.00
0380101 03801 科员 社区综合服务站 3 1 0 1 1 0.33
0390101 03901 科员 社区综合服务站 3 3 0 1 1 0.33
0390201 03902 科员 计划生育服务站 1 0 0 0 0 0.00
0400101 04001 科员 街道社区综合服务中心 2 0 0 0 0 0.00
0410101 04101 农产品质量监测人员 农业科技服务中心 4 11 0 2 1 0.25
0410201 04102 计生服务人员 计划生育服务中心 1 0 0 0 0 0.00
0420102 04201 文综岗2 海南区政府办公室机关事务中心 1 7 0 2 1 1.00
0420101 04201 文综岗1 海南区政府办公室机关事务中心 1 1 0 0 0 0.00
0430101 04301 专业技术岗 海南区人民政府电子政务办公室 1 3 0 2 1 1.00
0430201 04302 专业技术岗 海南区政务服务中心 1 3 0 1 0 0.00
0430301 04303 文综岗 土地流转管理服务中心 1 2 0 1 1 1.00
0440101 04401 食品药品执法稽查岗 市场综合执法稽查大队 1 7 0 3 3 3.00
0440102 04401 特种设备执法稽查岗 市场综合执法稽查大队 1 17 0 4 4 4.00
0440201 04402 食品检测岗1 食品快速检测所 2 23 0 12 11 5.50
0440202 04402 食品检测岗2 食品快速检测所 3 46 0 37 15 5.00
0450101 04501 专业技术岗 区书画院 1 18 0 7 4 4.00
 ★ 关注官方公众号,领100元 ★ 
方法一:将二维码保存到相册,微信打开扫一扫,从相册打开二维码即可领取。
二维码
方法二:在微信搜索“公务员考试信息网公众号”,关注即可领取。

 ★ 在线题库 ★ 
公务员考试题库 事业单位招聘题库 幼教招聘题库 小学教师招聘题库 中学教师招聘题库 银行招聘题库 医疗卫生招聘题库 更多题库
 ★ 相关文章 ★ 
 ★ 各地人事考试网 ★ 
华北 北京 天津 河北 山西
华东 上海 山东 江苏 浙江 安徽 福建
中南 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南
东北 辽宁 吉林 内蒙 黑龙江
西北 陕西 甘肃 宁夏 新疆 青海
西南 重庆 四川 贵州 云南 西藏
 ★ 更多考试 ★ 
公务员    事业单位    教师    银行    高校
政府    三支一扶    招警    政法    村官
试题    最新发布    导航
访问电脑版      访问手机版      返回首页
Top返回顶部
免责声明   关于本站   网站地图