唐山市丰南区2017年招聘教师报名人员笔试成绩

发布时间:2017年5月16日
 1、请长按红色复制公务员考试信息网公众号 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!

(一)报名人员所提供的资料必须真实有效,必须认真履行诚信承诺,在公开招聘的任一环节中(包括见习期),凡发现报名信息与实际情况不一致,或存在弄虚作假行为的,取消其报名、聘用资格,同时三年内不得参加丰南区教师招聘。

(二)区域托管的乡镇、村按照托管后的县区确定户籍、劳务派遣等报名资格。-10-

(三)年龄30周岁以下指1986年12月31日后出生,35周岁以下指1981年 12月31日后出生。

(四)经教育部注册认证学位学历的国(境)外留学生,按国内同级学位学历对待。

(五)取得的国家级教学奖励指经区教育局逐级推荐上报的现场课、光盘课、微课等优质课。

(六)报考人员现为机关事业单位正式工作人员,报名时需提供原单位开据的同意报考证明信并加盖公章。

(七)被聘人员于 2017 年 9 月 1 日正式上岗,对因体检、考察不合格,或正式上岗前主动放弃聘用资格,或在 2017 年 7 月 31 日前不能提供完整毕业生档案及教师资格认定档案被取消聘用资格而造成的职位空额,从报考本学科未聘用人员中按照总成绩从高到低择优递补(本学科无人选则作为机动岗位调剂到语文学科,定向安排到边远农村学校)。

(八)被聘人员签订聘用合同后,如果主动辞职只允许每年暑期提出申请才能办理辞聘手续,否则,不予辞聘审批和转递人事档案。

(九)招聘工作接受社会各界的监督,监督电话:0315—8101359(人社局)、0315—8196014(教育局)。

序号 报考职位 准考证号 笔试成绩 备注
系列 乡镇
1 初中 任国胜 60360003 77.50 1 进入体检
2 初中 王刚 60360005 72.50 2  
3 初中 梁伟 60360002 65.00 3  
4 初中 董建硕 60360001 63.00 4  
5 初中 吴倩倩 60360007 61.50 5  
6 初中 王洋洋 60360006 58.00 6  
7 初中 孙丽爽 60360004 54.50 7  
8 初中 赵娜 60360011 77.50 1 进入体检
9 初中 刘丽丽 60360010 75.00 2  
10 初中 郭涛 60360008 67.50 3  
11 初中 李想 60360009 66.00 4  
12 初中 梁爽 60360014 81.50 1 进入体检
13 初中 杨楠 60360016 71.00 2  
14 初中 杨艳 60360017 68.00 3  
15 初中 马明璐 60360015 67.50 4  
16 初中 曹书瑜 60360012 64.50 5  
17 初中 陈丽君 60360013 56.00 6  
18 初中 薄丽媛 50360018 68.50 1 进入体检
19 初中 万佳玮 50360020 66.00 2  
20 初中 李雪铭 50360019 50.00 3  
21 初中 赵小朋 50360021 43.25 4  
22 初中 张静 50360030 79.75 1 进入体检
23 初中 郑孟杰 50280033 78.00 2  
24 初中 张亚雄 50280031 71.00 3  
25 初中 李淑香 50360024 69.25 4  
26 初中 李巍 50360025 61.75 5  
27 初中 毕林婷 50360022 56.75 6  
28 初中 王金月 50360028 51.50 7  
29 初中 孙雪强 50360027 50.25 8  
30 初中 刘欣雨 50360026 37.25 9  
31 初中 李成业 50360023 35.75 10  
32 初中 徐爽 50360029 34.50 11  
33 初中 张雨 50280032 26.50 12  
34 初中 刘帅 70350035 74.50 1 进入体检
35 初中 王磊 70350037 73.50 2  
36 初中 康晓悦 70350034 69.00 3  
37 初中 柳苗 70350036 缺考    
38 初中 张金艳 70350038 缺考    
39 初中 李静 70350041 78.50 1 进入体检
40 初中 马泽钰 70350042 78.00 2  
41 初中 张钰 70350044 75.50 3  
42 初中 苏阳 70350043 67.00 4  
43 初中 白石 70350039 57.00 5  
44 初中 李辉 70350040 缺考    
45 初中 马雪嫣 70350048 83.50 1 进入体检
46 初中 王亚男 70350049 81.50 2  
47 初中 龚文蕾 70350045 75.00 3  
48 初中 谷美姗 70350046 72.50 4  
49 初中 张立雪 70350051 68.00 5  
50 初中 岳玉翠 70350050 64.00 6  
51 初中 何文瑾 70350047 58.00 7  
52 初中 马欢 80210054 84.00 1 进入体检
53 初中 毕凯彬 80210052 80.50 2  
54 初中 李祎萌 80210053 79.75 3  
55 初中 郑亚男 80210056 61.75 4  
56 初中 张颖 80210055 49.00 5  
57 初中 李冰 80210057 85.25 1 进入体检
58 初中 李慧超 80210058 72.75 2  
59 初中 佟满满 80210059 70.75 3  
60 初中 张婉月 80210061 68.75 4  
61 初中 郑丹 80210062 68.25 5  
62 初中 魏陈玉 80210060 缺考    
63 初中 孙梦娜 20270063 49.00   指标补录
64 初中 金秋 20270064 57.50 1 二本,进入体检
65 初中 李静 20270065 57.50 2 三本
66 初中 张卓 20270067 57.00 3  
67 初中 孙素文 20270066 54.50 4  
68 初中 姬梦宇 20270068 56.00 1 进入体检
69 初中 田源 20280069 54.00 2  
70 初中 毛银萍 20280072 70.00 1 进入体检
71 初中 张欣杰 20280073 64.00 2  
72 初中 樊金红 20280071 61.00 3  
73 初中 董静双 20280070 56.00 4  
74 初中 王春节 20280075 75.00 1 进入体检
75 初中 梁月 20280074 69.50 2 补录到大新中学
76 初中 朱亚敬 20280078 62.50 3  
77 初中 武宁 20280076 55.50 4  
78 初中 云娜 20280077 48.50 5  
79 初中 李欣欣 20280079 72.50 1 进入体检
80 初中 王萌芝 20280080 53.00 2  
81 初中 李佳宁 20280081 62.50 1 进入体检
82 初中 郑艳君 20280082 49.50 2  
83 初中 李孟娓 20280084 65.00 1 进入体检
84 初中 蒋艳琳 20280083 50.00 2  
85 初中 王杨 20280090 80.00 1 进入体检
86 初中 王倩文 20280089 66.00 2 进入体检
87 初中 孙子涵 20280087 65.00 3  
88 初中 郑婉璐 20280091 63.50 4  
89 初中 冯海静 20280085 60.00 5  
90 初中 韩立月 20280086 60.00 5  
91 初中 王丽颖 20280088 60.00 5  
92 初中 董宏媛 40350092 56.00 1 指标补录
93 初中 刘玉 40350093 56.50 1 进入体检
94 初中 张颢 40350094 43.25 2  
95 初中 周敬 40350101 67.75 1 进入体检
96 初中 郑子娇 40350100 60.50 2 进入体检
97 初中 王晓路 40350098 54.50 3  
98 初中 胡敬敏 40350095 52.75 4  
99 初中 郑立群 40350099 51.25 5  
100 初中 乔丰 40350097 44.25 6  
101 初中 毛琳 40350096 32.75 7  
102 初中 顾俊英 30330102 78.00 1 进入体检
103 初中 闫琦 30330107 77.00 2 进入体检
104 初中 佟慧颖 30330106 71.00 3  
105 初中 张杰 30330108 70.00 4  
106 初中 孙伊凝 30330105 69.50 5  
107 初中 孙久惠 30330104 64.00 6  
108 初中 张晓蕊 30330109 61.50 7  
109 初中 李金妹 30330103 60.50 8  
110 初中 郑珊珊 30330110 43.00 9  
111 初中 董慧银 30330111 77.00 1 进入体检
112 初中 吴蕊 30330114 75.50 2  
113 初中 李芳芳 30330113 74.00 3  
114 初中 董琼瑶 30330112 66.00 4  
115 初中 迟淑辉 30330115 83.50 1 进入体检
116 初中 郭薇 30330117 82.00 2  
117 初中 董孟雅 30330116 69.00 3  
118 初中 季东 30330118 67.00 4  
119 初中 张洋 30330121 65.50 5  
120 初中 张旭 30330120 64.00 6  
121 初中 杨晋 30330119 60.50 7  
122 初中 张莹 30330122 60.00 8  
123 初中 笪秀平 30330123 80.50 1 进入体检
124 初中 李丹丹 30330126 78.00 2  
125 初中 冯荣艳 30330124 76.50 3  
126 初中 王逸晴 30340131 76.50 3  
127 初中 刘玥 30340130 75.00 5  
128 初中 霍心悦 30330125 73.50 6  
129 初中 张羽 30340133 69.50 7  
130 初中 梁建杰 30330127 65.50 8  
131 初中 刘艳芝 30340129 65.00 9  
132 初中 郑艳婷 30340134 64.00 10  
133 初中 刘文华 30330128 60.50 11  
134 初中 许艳 30340132 60.00 12  
135 初中 齐亚梦 30340148 79.00 1 进入体检
136 初中 袁建东 30340150 75.00 2 进入体检
137 初中 冯蕊 30340138 74.00 3  
138 初中 黄晓平 30340142 73.00 4  
139 初中 刘慧 30340145 72.00 5  
140 初中 刘颖 30340146 70.50 6  
141 初中 王丹 30340149 68.00 7  
142 初中 韩硕 30340140 67.00 8  
143 初中 甘晓云 30340139 66.50 9  
144 初中 李思铭 30340143 64.00 10  
145 初中 么海丽 30340147 62.00 11  
146 初中 贺文静 30340141 59.50 12  
147 初中 刘红叶 30340144 57.50 13  
148 初中 陈芬 30340135 56.50 14  
149 初中 董鑫 30340136 56.00 15  
150 初中 段立娜 30340137 49.50 16  
151 初中 王艳洁 30340158 81.00 1 进入体检
152 初中 艾艳丽 30340151 72.50 2  
153 初中 刘迎军 30340155 69.50 3  
154 初中 郭新越 30340152 69.00 4  
155 初中 徐竹青 30350160 68.50 5  
156 初中 王莹莹 30350159 63.50 6  
157 初中 檀婉玉 30340156 63.00 7  
158 初中 刘岚 30340154 62.00 8  
159 初中 王若萱 30340157 61.00 9  
160 初中 韩叶琼 30340153 56.00 10  
161 初中 董杨宁 10200161 49.50 1 进入体检
162 初中 王颖 10200164 49.00 2  
163 初中 关颖慧 10200162 42.50 3  
164 初中 刘芳芳 10200163 缺考    
165 初中 杨妍 10200165 缺考    
166 初中 马蕊 10200166 55.00 1 进入体检
167 初中 王佳丽 10200167 52.50 2  
168 初中 周颖 10200168 43.50 3  
169 初中 刘月明 10210175 70.50 1 进入体检
170 初中 高鹏 10200171 64.50 2 进入体检
171 初中 樊立红 10200170 62.50 3  
172 初中 孙路朋 10210176 61.50 4  
173 初中 陈娇 10200169 56.00 5  
174 初中 金爱顺 10200173 56.00 5  
175 初中 杨莹莹 10210177 54.00 7  
176 初中 胡梦静 10200172 53.00 8  
177 初中 李玉龙 10200174 47.00 9  
178 初中 李海月 10210179 67.50 1 进入体检
179 初中 陈静 10210178 60.50 2  
180 初中 孙硕宇 10210180 缺考    
181 初中 吝晓红 10210183 63.00 1 进入体检
182 初中 翟莹 10210187 60.00 2 进入体检
183 初中 卢笛 10210185 57.50 3  
184 初中 么国富 10210186 57.50 3  
185 初中 张丽颖 10210188 56.00 5  
186 初中 代泽宇 10210181 55.00 6  
187 初中 李亚楠 10210182 53.50 7  
188 初中 刘佳 10210184 46.00 8  
189 初中 田妹 10210191 58.00 1 进入体检
190 初中 张桉绮 10210192 54.00 2  
191 初中 孙丽颖 10210190 51.50 3  
192 初中 何玉静 10210189 47.00 4  
193 特教 刘美琦 13390196 65.00 1 进入体检
194 特教 李雅卿 13390194 62.75 2 进入体检
195 特教 刘彤 13390197 60.50 3  
196 特教 何淑敏 13390193 54.50 4  
197 特教 刘畅 13390195 52.00 5  
198 特教 邢忠涛 13390198 46.25 6  
199 小学 王昕 10420284 82.50 1 进入测试
200 小学 翟盎然 10420286 80.00 2 进入测试
201 小学 侯亚楠 10420275 72.25 3  
202 小学 张丹 10420287 69.50 4  
203 小学 纪晨颖 10420277 65.50 5  
204 小学 李璐 10420280 65.00 6  
205 小学 高雅 10420270 64.75 7  
206 小学 张新玉 10430289 60.00 8  
207 小学 黄鹏飞 10420276 57.75 9  
208 小学 张迎凤 10430290 56.75 10  
209 小学 王妍 10420285 55.25 11  
210 小学 董兆杰 10420269 54.50 12  
211 小学 韩雪娇 10420273 53.75 13  
212 小学 王丽雪 10420283 52.25 14  
213 小学 刘雪冰 10420281 52.00 15  
214 小学 韩聪聪 10420271 51.25 16  
215 小学 李福美 10420278 47.00 17  
216 小学 李杰 10420279 44.00 18  
217 小学 韩美玲 10420272 42.25 19  
218 小学 郝悦含 10420274 41.00 20  
219 小学 张璐 10420288 41.00 20  
220 小学 王金妹 10420282 缺考    
221 小学 李志洁 10430296 74.25 1 进入测试
222 小学 付载慧 10430294 72.75 2 进入测试
223 小学 董连莹 10430293 72.50 3  
224 小学 张超 10430305 66.75 4  
225 小学 吴琼 10430301 66.00 5  
226 小学 刘珂含 10430297 65.00 6  
227 小学 刘爽 10430298 63.00 7  
228 小学 蔡天红 10430292 54.50 8  
229 小学 惠淼 10430295 50.25 9  
230 小学 姚梦琪 10430303 46.00 10  
231 小学 闫聪颖 10430302 38.75 11  
232 小学 毕薇薇 10430291 38.50 12  
233 小学 邱凯悦 10430299 缺考    
234 小学 王璟 10430300 缺考    
235 小学 尹玉凯 10430304 缺考    
236 小学 孟得杰 10410237 78.75 1 进入测试
237 小学 杨旭 10410244 78.75 1 进入测试
238 小学 赵丹 10410248 70.75 3  
239 小学 钱月琴 10410239 69.75 4  
240 小学 张凯丽 10410245 62.75 5  
241 小学 赵晨宇 10410247 57.75 6  
242 小学 申梦 10410240 57.50 7  
243 小学 王琪 10410242 50.25 8  
244 小学 李雪 10410235 50.00 9  
245 小学 吴憾卿 10410243 46.25 10  
246 小学 赵珊珊 10410249 42.75 11  
247 小学 张磊 10410246 42.00 12  
248 小学 钱海娜 10410238 41.75 13  
249 小学 王慧君 10410241 41.75 13  
250 小学 马佳慧 10410236 41.25 15  
251 小学 李龙岩 10410234 41.00 16  
252 小学 董越 10400201 72.25 1 进入测试
253 小学 李丽芳 10400203 71.50 2 进入测试
254 小学 郑雅兮 10400217 71.25 3  
255 小学 肖亚 10400213 66.25 4  
256 小学 苏玉平 10400209 64.00 5  
257 小学 乔宝莲 10400207 62.00 6  
258 小学 刘冀川 10400204 59.50 7  
259 小学 甄宇 10400216 59.25 8  
260 小学 穆兰凤 10400205 58.25 9  
261 小学 任佳思 10400208 56.50 10  
262 小学 肖亚美 10400214 55.00 11  
263 小学 王凡 10400211 53.75 12  
264 小学 裴兆丰 10400206 51.50 13  
265 小学 武文勇 10400212 49.00 14  
266 小学 张洁 10400215 44.75 15  
267 小学 兰志慧 10400202 43.75 16  
268 小学 白雪蒙 10400200 41.75 17  
269 小学 孙海娇 10400210 36.75 18  
270 小学 艾欣 10400199 31.50 19  
271 小学 李爱君 10400220 76.00 1 进入测试
272 小学 孟德良 10400222 71.50 2 进入测试
273 小学 吴晶晶 10400226 70.75 3  
274 小学 郑刘红 10410232 68.75 4  
275 小学 张丽婷 10400228 68.25 5  
276 小学 班向前 10400218 68.00 6  
277 小学 翟静 10400227 67.25 7  
278 小学 赵瑞 10410231 66.25 8  
279 小学 薄海芳 10400219 63.50 9  
280 小学 史国丹 10400224 60.75 10  
281 小学 郑学薇 10410233 55.50 11  
282 小学 张萌萌 10410229 50.50 12  
283 小学 刘畅 10400221 49.25 13  
284 小学 孟依璐 10400223 48.25 14  
285 小学 孙今招 10400225 46.00 15  
286 小学 赵辉 10410230 缺考    
287 小学 曹晶 10410250 77.25 1 进入测试
288 小学 刘桂秀 10410258 76.00 2 进入测试
289 小学 董册 10410252 71.50 3  
290 小学 邓歌 10410251 70.50 4  
291 小学 王书文 10420263 67.75 5  
292 小学 王妹爽 10420262 67.25 6  
293 小学 张浩楠 10420264 66.75 7  
294 小学 刘思杭 10420260 64.00 8  
295 小学 孟飞 10420261 63.75 9  
296 小学 韩笑 10410256 63.00 10  
297 小学 张胜娟 10420266 58.75 11  
298 小学 董超雯 10410253 53.75 12  
299 小学 刘庆 10420259 52.00 13  
300 小学 高珊 10410255 49.25 14  
301 小学 张可欣 10420265 45.75 15  
302 小学 郝晓静 10410257 41.75 16  
303 小学 朱凯 10420268 39.75 17  
304 小学 周维 10420267 38.25 18  
305 小学 付琪 10410254 缺考    
306 小学 郑颖 20230355 55.00 1 进入体检
307 小学 董顺安 20230352 54.00 2  
308 小学 张慧 20230356 51.50 3  
309 小学 王宝友 20230353 43.50 4  
310 小学 肖雪 20230354 42.50 5  
311 小学 宋晨 20260450 75.00 1 进入体检
312 小学 吴雪艳 20260452 70.50 2  
313 小学 李双玉 20260446 70.00 3  
314 小学 刘雅兰 20260448 64.00 4  
315 小学 马冬旭 20260449 60.00 5  
316 小学 琚海明 20260445 56.00 6  
317 小学 李阳阳 20260447 56.00 6  
318 小学 王轩 20260451 55.00 8  
319 小学 杨依 20260453 40.50 9  
320 小学 李洁 20230360 70.00 1 进入体检
321 小学 李安 20230359 58.50 2  
322 小学 于锦华 20240366 51.50 3  
323 小学 孙巧英 20230362 47.00 4  
324 小学 佟宏娜 20230363 46.50 5  
325 小学 韩立敏 20230358 45.00 6  
326 小学 董彩月 20230357 44.00 7  
327 小学 王艳 20230365 41.50 8  
328 小学 左立新 20240367 37.00 9  
329 小学 王珊 20230364 31.00 10  
330 小学 蔺晓非 20230361 30.50 11  
331 小学 杜国秋 20220306 72.50 1 进入体检
332 小学 李晨浩 20220308 60.00 2  
333 小学 齐丽佳 20220309 54.00 3  
334 小学 佟雪华 20220313 51.50 4  
335 小学 高欣 20220307 47.00 5  
336 小学 张金元 20220314 45.50 6  
337 小学 赵静 20220316 44.00 7  
338 小学 田欣 20220312 41.50 8  
339 小学 孙美菊 20220311 41.00 9  
340 小学 史贺杰 20220310 40.50 10  
341 小学 张莹莹 20220315 39.00 11  
342 小学 李思佳 20270472 76.00 1 进入体检
343 小学 杨扬 20270477 71.00 2  
344 小学 高琼芝 20270470 65.00 3  
345 小学 李美桂 20270471 65.00 3  
346 小学 齐媛媛 20270474 64.00 5  
347 小学 张丽娜 20270478 60.00 6  
348 小学 李素燕 20270473 58.00 7  
349 小学 张晓红 20270479 54.00 8  
350 小学 董楠 20270469 39.00 9  
351 小学 孙晓雪 20270476 39.00 9  
352 小学 孙硕蕾 20270475 36.00 11  
353 小学 李童 20230350 67.50 1 进入体检
354 小学 方立会 20230346 61.50 2  
355 小学 李红杰 20230349 58.50 3  
356 小学 韩金萍 20230348 55.50 4  
357 小学 耿旭 20230347 38.50 5  
358 小学 杨悦 20230351 37.50 6  
359 小学 裴禹迪 20220320 72.50 1 进入体检
360 小学 赵丽霜 20220323 70.00 2  
361 小学 高烨 20220317 69.50 3  
362 小学 王静雪 20220322 50.50 4  
363 小学 周慧 20220324 44.00 5  
364 小学 王红蕊 20220321 41.50 6  
365 小学 孟晓锦 20220319 39.00 7  
366 小学 李倩 20220318 38.50 8  
367 小学 黄文晓 20260455 65.50 1 进入体检
368 小学 吴晓彤 20270458 61.50 2  
369 小学 杨粤 20270459 60.00 3  
370 小学 裴磊 20270457 57.00 4  
371 小学 董丽云 20260454 54.50 5  
372 小学 郑清盟 20270460 54.50 5  
373 小学 李亚 20270456 44.00 7  
374 小学 孙一春 20240374 78.00 1 进入体检
375 小学 宋金鹏 20240373 75.00 2 进入体检
376 小学 王红芳 20240376 70.00 3  
377 小学 侯蕾 20240371 63.50 4  
378 小学 王晨颖 20240375 52.50 5  
379 小学 王亚玲 20240377 51.50 6  
380 小学 董娜 20240370 49.50 7  
381 小学 毕玉森 20240369 49.00 8  
382 小学 张楠楠 20240379 49.00 8  
383 小学 张锁 20240380 47.50 10  
384 小学 张莹莹 20240381 46.00 11  
385 小学 毕胜玲 20240368 44.50 12  
386 小学 李丹林 20240372 41.50 13  
387 小学 曾玉娇 20240378 26.50 14  
388 小学 董欣琦 20250410 63.00 1 进入体检
389 小学 刘悦 20250413 61.50 2  
390 小学 刘杰 20250412 57.50 3  
391 小学 刘虹佑 20250411 缺考    
392 小学 李金钊 20250416 65.00 1 进入体检
393 小学 胡硕 20250415 63.50 2  
394 小学 翟静娜 20250420 62.50 3  
395 小学 丁媛 20250414 49.00 4  
396 小学 王春凤 20250419 42.50 5  
397 小学 赵莹 20250423 41.00 6  
398 小学 刘宇 20250418 38.50 7  
399 小学 赵春涛 20250422 34.50 8  
400 小学 李静 20250417 缺考    
401 小学 张竞月 20250421 缺考    
402 小学 刘付佳 20260432 87.50 1 进入体检
403 小学 蔡紫薇 20250424 66.50 2 进入体检
404 小学 董颖 20250425 62.50 3  
405 小学 贾爱芳 20260427 60.00 4  
406 小学 张程伟 20260438 58.00 5  
407 小学 李双杰 20260428 52.00 6  
408 小学 徐颖 20260437 52.00 6  
409 小学 田文蕊 20260435 49.00 8  
410 小学 李思雨 20260429 48.50 9  
411 小学 李月 20260431 48.50 9  
412 小学 张苗苗 20260439 48.50 9  
413 小学 王军 20260436 46.50 12  
414 小学 马岩 20260434 45.00 13  
415 小学 刘雅静 20260433 44.50 14  
416 小学 李艳东 20260430 23.50 15  
417 小学 杜姣 20260426 22.50 16  
418 小学 韩信 20220326 64.50 1 进入体检
419 小学 董建萍 20220325 56.50 2  
420 小学 李亚茹 20220328 49.00 3  
421 小学 刘文悦 20220330 46.00 4  
422 小学 孙小晶 20220331 43.50 5  
423 小学 李杨 20220329 41.50 6  
424 小学 李晓旭 20220327 35.00 7  
425 小学 马倩 20260444 63.50 1 进入体检
426 小学 董甜甜 20260440 60.00 2  
427 小学 刘翠娟 20260443 51.50 3  
428 小学 李欢 20260442 50.00 4  
429 小学 焦瑞健 20260441 46.50 5  
430 小学 赵雅丽 20230339 71.00 1 进入体检
431 小学 韩春龙 20220334 56.00 2  
432 小学 韩美焱 20220335 51.50 3  
433 小学 陈月茹 20220332 42.00 4  
434 小学 马烁 20230336 40.00 5  
435 小学 孙小美 20230337 31.50 6  
436 小学 田丽 20230338 29.00 7  
437 小学 董玉雪 20220333 26.00 8  
438 小学 李春辉 20270462 77.50 1 进入体检
439 小学 侯娜 20270461 72.00 2  
440 小学 李晴 20270463 57.50 3  
441 小学 王鵾 20270466 55.00 4  
442 小学 张丽艳 20270468 49.50 5  
443 小学 徐丹 20270467 42.00 6  
444 小学 刘伟 20270465 38.50 7  
445 小学 李月婷 20270464 24.00 8  
446 小学 赵茜 20240388 59.00 1 进入体检
447 小学 范华洋 20240383 57.50 2  
448 小学 薄俊娜 20240382 52.50 3  
449 小学 卢佳丽 20240385 41.50 4  
450 小学 张子翠 20240387 39.00 5  
451 小学 李怡炜 20240384 36.00 6  
452 小学 么松涛 20240386 34.50 7  
453 小学 董爽 20240392 57.50 1 进入体检
454 小学 孙玉兰 20250400 57.00 2 进入体检
455 小学 毕瑶瑶 20240391 56.00 3  
456 小学 郑新 20250402 56.00 3  
457 小学 刘亚如 20250398 53.50 5  
458 小学 李婷婷 20250397 52.50 6  
459 小学 孟宪媛 20250399 50.00 7  
460 小学 毕小静 20240390 49.00 8  
461 小学 李丹 20240395 49.00 8  
462 小学 李娜 20250396 47.50 10  
463 小学 高梦颖 20240393 46.50 11  
464 小学 王丽爽 20250401 42.50 12  
465 小学 毕洁 20240389 34.00 13  
466 小学 胡广鹏 20240394 32.50 14  
467 小学 高雪健 20250406 67.50 1 进入体检
468 小学 赵君会 20250409 60.00 2  
469 小学 苏金洋 20250408 56.00 3  
470 小学 陈雪维 20250403 54.50 4  
471 小学 何悦 20250407 52.50 5  
472 小学 董旋蕊 20250404 49.00 6  
473 小学 高婷婷 20250405 31.50 7  
474 小学 薄荔方 20230340 61.50 1 进入体检
475 小学 孙小蕊 20230344 57.50 2  
476 小学 孙芳蕊 20230343 49.00 3  
477 小学 宋丽娟 20230341 48.50 4  
478 小学 孙冬梅 20230342 41.00 5  
479 小学 赵月新 20230345 38.50 6  
480 小学 毕慧鹏 11450511 83.25 1 进入测试
481 小学 苏晓璇 11450516 65.50 2 进入测试
482 小学 赵婕 11450518 64.25 3  
483 小学 李连超 11450513 57.00 4  
484 小学 李雄雷 11450514 38.50 5  
485 小学 陈小刚 11450512 缺考    
486 小学 刘明 11450515 缺考    
487 小学 王泽生 11450517 缺考    
488 小学 么丽颖 11480598 72.00 1 进入测试
489 小学 刘齐 11480597 60.50 2 进入测试
490 小学 孙欢 11480599 58.75 3  
491 小学 王欢 11480601 56.75 4  
492 小学 洪兴旺 11480596 53.50 5  
493 小学 田原 11480600 48.25 6  
494 小学 张浩森 11480602 42.50 7  
495 小学 张君宇 11480610 66.25 1 进入测试
496 小学 尹秀春 11480609 64.50 2 进入测试
497 小学 董振成 11480605 64.25 3  
498 小学 单宇松 11480604 58.00 4  
499 小学 高婧怡 11480606 55.75 5  
500 小学 刘立伟 11480607 54.50 6  
501 小学 曹凤明 11480603 51.50 7  
502 小学 王义 11480608 缺考    
503 小学 刘冬丽 11440498 77.50 1 进入测试
504 小学 李玲杰 11440497 70.00 2 进入测试
505 小学 郑进 11450502 57.75 3  
506 小学 张翠翠 11450501 53.00 4  
507 小学 佟宝满 11450500 48.75 5  
508 小学 孟伟 11440499 30.75 6  
509 小学 张乐 11450510 77.75 1 进入测试
510 小学 薄凯 11450503 74.75 2 进入测试
511 小学 孙雪兰 11450509 64.50 3  
512 小学 李延 11450507 63.25 4  
513 小学 李朦朦 11450506 61.50 5  
514 小学 李振华 11450508 56.50 6  
515 小学 崔雨浓 11450504 53.25 7  
516 小学 高鹤轩 11450505 53.25 7  
517 小学 董辉 11440480 66.50 1 进入测试
518 小学 张国超 11440486 63.50 2 进入测试
519 小学 孙素娜 11440483 63.00 3  
520 小学 于佟宗 11440485 48.50 4  
521 小学 孙艳 11440484 48.25 5  
522 小学 李晶 11440482 46.75 6  
523 小学 周旺 11440488 44.00 7  
524 小学 景福苗 11440481 39.25 8  
525 小学 张旭 11440487 缺考    
526 小学 周洁 11450528 70.50 1 进入测试
527 小学 高林林 11450522 69.25 2 进入测试
528 小学 张建爱 11450527 68.00 3  
529 小学 孙荣娇 11450524 60.00 4  
530 小学 王育苗 11450525 59.25 5  
531 小学 付金秋 11450520 55.75 6  
532 小学 陈斯 11450519 55.25 7  
533 小学 杨盼麒 11450526 50.25 8  
534 小学 高凡 11450521 47.50 9  
535 小学 李颖 11450523 47.25 10  
536 小学 韩智龙 11480611 82.00 1 进入测试
537 小学 孙建超 11480613 77.75 2 进入测试
538 小学 王晓凤 11480616 75.25 3  
539 小学 王楠楠 11480615 74.25 4  
540 小学 张浩 11480618 71.50 5  
541 小学 何彬 11480612 70.25 6  
542 小学 肖明轩 11480617 66.25 7  
543 小学 赵一平 11480619 66.25 7  
544 小学 左帅 11490620 65.25 9  
545 小学 王龙超 11480614 50.50 10  
546 小学 刘洋 11490639 78.75 1 进入测试
547 小学 费铁正 11490634 77.75 2 进入测试
548 小学 韩雅楠 11490635 68.75 3  
549 小学 刘艳华 11490638 67.75 4  
550 小学 孙立涛 11490640 66.75 5  
551 小学 孙政 11490641 65.00 6  
552 小学 郑晓林 11490642 58.75 7  
553 小学 刘佳奇 11490637 56.50 8  
554 小学 李新红 11490636 55.25 9  
555 小学 李艳丽 11460545 73.25 1 进入测试
556 小学 陆浩 11460548 71.50 2 进入测试
557 小学 田立云 11460549 67.25 3  
558 小学 董建飞 11460543 58.75 4  
559 小学 张浩楠 11460550 55.75 5  
560 小学 杜薇 11460544 55.50 6  
561 小学 刘亚顺 11460547 53.50 7  
562 小学 刘璐 11460546 47.00 8  
563 小学 董美玉 11470585 76.75 1 进入测试
564 小学 孙灿 11470588 74.50 2 进入测试
565 小学 毕雪健 11470582 73.75 3  
566 小学 周悦 11480594 69.75 4  
567 小学 郑璇 11480593 66.25 5  
568 小学 张智强 11480591 65.50 6  
569 小学 常欣 11470583 61.00 7  
570 小学 李海翔 11470586 60.25 8  
571 小学 王岩 11470589 59.00 9  
572 小学 郑婷 11480592 59.00 9  
573 小学 张珊 11480590 57.75 11  
574 小学 崔宇 11470584 56.75 12  
575 小学 李然 11470587 47.25 13  
576 小学 朱文斌 11480595 缺考    
577 小学 王小姣 11470566 71.00 1 进入测试
578 小学 唐志慧 11470563 69.25 2 进入测试
579 小学 耿丹丹 11460554 68.25 3 进入测试
580 小学 茹明月 11470561 62.50 4 进入测试
581 小学 王满东 11470565 62.00 5  
582 小学 崔海霞 11460552 59.50 6  
583 小学 辛宇 11470568 59.50 6  
584 小学 左晓雨 11470572 59.25 8  
585 小学 张蕊 11470570 58.00 9  
586 小学 贺红梅 11460555 56.25 10  
587 小学 王泽天 11470567 56.25 10  
