| 地市 | 学段学科 | 分数 |
| 防城港 | 小学语文 | 135.5 |
| 防城港 | 高中化学 | 156 |
| 防城港 | 小学数学 | 121.5 |
| 防城港 | 高中政治 | 163 |
| 防城港 | 小学科学 | 152.5 |
| 防城港 | 小学语文 | 167 |
| 防城港 | 小学语文 | 140 |
| 防城港 | 小学美术 | 138 |
| 防城港 | 初中地理 | 137.5 |
| 防城港 | 高中生物 | 128.5 |
| 防城港 | 小学语文 | 152.5 |
| 防城港 | 高中生物 | 155.5 |
| 防城港 | 中职物流 | 145 |
| 防城港 | 小学数学 | 161 |
| 防城港 | 小学语文 | 136 |
| 防城港 | 小学数学 | 156 |
| 防城港 | 初中生物 | 155 |
| 防城港 | 高中语文 | 157 |
| 防城港 | 高中思想政治 | 149 |
| 防城港 | 小学语文 | 142.5 |
| 防城港 | 小学语文 | 154 |
| 防城港 | 小学计算机 | 117 |
| 防城港 | 初中化学 | 156.5 |
| 防城港 | 幼儿园 | 139 |
| 防城港 | 初中数学 | 150 |
| 防城港 | 小学数学 | 154 |
| 防城港 | 初中化学 | 156 |
| 防城港 | 小学数学 | 165 |
| 防城港 | 小学语文 | 154 |
| 防城港 | 小学语文 | 145 |
| 防城港 | 小学数学 | 134 |
| 防城港 | 高中物理 | 164 |
| 防城港 | 高中政治 | 168 |
| 防城港 | 高中物理 | 166 |
| 防城港 | 小学数学 | 148 |
| 防城港 | 高中数学 | 163.5 |
| 防城港 | 初中政治 | 145.5 |
| 防城港 | 初中政治 | 168 |
| 防城港 | 小学语文 | 131.5 |
| 防城港 | 幼儿园 | 157 |
| 防城港 | 高中英语 | 169 |
| 防城港 | 初中政冶 | 152 |
| 防城港 | 小学数学 | 146.5 |
| 防城港 | 高中化学 | 151 |
| 防城港 | 小学语文 | 130 |
| 防城港 | 小学语文 | 150.5 |
声明:该表格的分数仅是参与本次晒分活动的考生分数,仅供考生参考。本页面与官方最终发布的面试名单无任何关系。
防城港人事考试网
