| 计数项:姓名 | 报考学科 | ||||||||||||||||||||
| 报考单位 及岗位 |
初中历史 | 初中数学 | 初中物理 | 初中英语 | 初中语文 | 初中政治 | 高中化学 | 高中数学 | 高中物理 | 高中英语 | 高中语文 | 高中政治 | 物理教研员 | 小学美术 | 小学数学 | 小学体育 | 小学英语 | 小学语文 | 信息技术 | 语文教研员 | 总计 |
| 汉渝路小学 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 华蓥中学 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 回兴中心校 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 暨华中学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| 金鹏实验小学 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 空港新城小学 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 两江中学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| 龙山小学 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||||||||
| 龙塔实验学校 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | |||||||||||||||
| 南方玫瑰城小学 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 南华中学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| 农业园区小学 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 实验三小 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 实验中学 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
| 双湖小学 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 松树桥中学 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 天一新城小学校 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 渝北巴蜀小学 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 渝北区教师进修学校 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 渝北实验小学 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 育仁中学 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 长安锦绣小学 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 总计 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 10 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 | 10 | 2 | 4 | 30 | 2 | 2 | 112 |
重庆人事考试网
