浏阳市2017年招聘教师考核三岗位及中职岗位总成绩表

发布时间:2017年7月3日
 1、请长按红色复制公务员考试信息网公众号 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!

浏阳市2017年公开招聘教师考核三岗位、中职岗位考核已经结束,现将考核三岗位、中职岗位总成绩公布如下(见附件):

体检公告将于7月4日左右发布,体检暂定于7月8日-9日进行,详情见体检公告。

请各位考生关注浏阳市人力资源和社会保障局门户网站及微信公众号。

考场号 考号 岗           位 笔试成绩 片段式教学 技能展示(测试)/才艺展示 考核(试教)成绩 总成绩
1 921230130 C类初中语文龙伏镇泮春初级中学 58.9 82.333   82.333 72.960
1 921230105 C类初中语文永和镇七宝山初级中学 79.1 89.067   89.067 85.080
1 921230121 C类初中语文镇头镇扬眉初级中学 64.6 82.467   82.467 75.320
1 921230108 C类初中语文文家市镇岩前初级中学 75.6 85.163   85.163 81.338
1 921230123 C类初中语文镇头镇扬眉初级中学 68.8 90.753   90.753 81.972
1 921230132 C类初中语文社港镇双狮坪初级中学 67.6 83.557   83.557 77.174
1 921230113 C类初中语文文家市镇岩前初级中学 71.3 90.150   90.150 82.610
1 921230102 C类初中语文永和镇七宝山初级中学 74.3 82.320   82.320 79.112
1 921230107 C类初中语文文家市镇岩前初级中学 70.8 82.733   82.733 77.960
1 921230129 C类初中语文龙伏镇泮春初级中学 64.9 85.733   85.733 77.400
1 921230126 C类初中语文镇头镇扬眉初级中学 76.6 82.940   82.940 80.404
1 921230128 C类初中语文龙伏镇泮春初级中学 75.3 84.593   84.593 80.876
1 921230133 C类初中语文社港镇双狮坪初级中学 72.8 86.913   86.913 81.268
1 921230135 C类初中语文社港镇双狮坪初级中学 57.1 79.553   79.553 70.572
1 921230106 C类初中语文永和镇七宝山初级中学 73.7 83.013   83.013 79.288
2 921230835 C类小学语文沙市镇杨林小学 71.9 86.077   86.077 80.406
2 921230618 C类小学语文澄潭江镇上江教学点 68.1 94.520   94.520 83.952
2 921230737 C类小学语文淳口镇楼古片苗田小学 68.8 89.820   89.820 81.412
2 921230901 C类小学语文沙市镇杨林小学 70.8 74.093   74.093 72.776
2 921230806 C类小学语文淳口镇楼古片苗田小学 69.9 74.970   74.970 72.942
2 921230623 C类小学语文澄潭江镇荆坪完小 77.6 90.113   90.113 85.108
2 921230706 C类小学语文澄潭江镇山下片龙家教学点 71.9 85.680   85.680 80.168
2 921230620 C类小学语文澄潭江镇上江教学点 69 75.580   75.580 72.948
2 921230802 C类小学语文淳口镇楼古片苗田小学 69.9 91.657   91.657 82.954
2 921230720 C类小学语文官桥镇杉山完小 69.8 84.190   84.190 78.434
2 921230709 C类小学语文澄潭江镇山下片龙家教学点 74 84.697   84.697 80.418
2 921230823 C类小学语文洞阳镇汤家垅完小 68.2 90.577   90.577 81.626
2 921230916 C类小学语文沙市镇秀山片白水小学 77.5 82.590   82.590 80.554
2 921230911 C类小学语文沙市镇秀山片白水小学 76.1 87.627   87.627 83.016
2 921230603 C类小学语文澄潭江镇上江教学点 74.1 87.230   87.230 81.978
2 921230711 C类小学语文澄潭江镇山下片龙家教学点 74.1 85.103   85.103 80.702
2 921230902 C类小学语文沙市镇杨林小学 64.8 74.020   74.020 70.332
2 921230730 C类小学语文官桥镇杉山完小 73.4 75.493   75.493 74.656
2 921230824 C类小学语文洞阳镇汤家垅完小 64.9 88.503   88.503 79.062
2 921230831 C类小学语文洞阳镇汤家垅完小 67.5 93.507   93.507 83.104
2 921230917 C类小学语文沙市镇秀山片白水小学 74.8 89.953   89.953 83.892
2 921230625 C类小学语文澄潭江镇荆坪完小 80.4 83.413   83.413 82.208
2 921230721 C类小学语文官桥镇杉山完小 70 88.183   88.183 80.910
2 921230635 C类小学语文澄潭江镇荆坪完小 75.8 81.827   81.827 79.416
3 921230521 C类小学语文文家市镇岩前片泉塘学校 64.8 87.927   87.927 78.676
3 921230412 C类小学语文沿溪镇双洞教学点 68.8 83.527   83.527 77.636
3 921230408 C类小学语文沿溪镇双洞教学点 69.3 82.027   82.027 76.936
3 921230519 C类小学语文文家市镇岩前片泉塘学校 67.8 87.960   87.960 79.896
3 921230403 C类小学语文沿溪镇双洞教学点 68.3 88.307   88.307 80.304
3 921230505 C类小学语文张坊镇富溪教学点 71.8 94.270   94.270 85.282
3 921230820 C类小学语文永安镇丰裕毛公完小 70.8 81.890   81.890 77.454
3 921230501 C类小学语文张坊镇上洪完小 65.8 86.977   86.977 78.506
3 921230918 C类小学语文社港镇双狮坪片大洛完小 56.3 76.993   76.993 68.716
3 921230928 C类小学语文社港镇双狮坪片大洛完小 72.1 87.637   87.637 81.422
3 921230811 C类小学语文永安镇丰裕毛公完小 68.4 88.070   88.070 80.202
3 921230508 C类小学语文张坊镇富溪教学点 68.6 88.257   88.257 80.394
3 921230422 C类小学语文张坊镇上洪完小 64.5 93.277   93.277 81.766
3 921230818 C类小学语文永安镇丰裕毛公完小 71.8 89.103   89.103 82.182
3 921230539 C类小学语文文家市镇沙溪学校 70.8 90.087   90.087 82.372
3 921230514 C类小学语文张坊镇富溪教学点 70.3 84.507   84.507 78.824
3 921230529 C类小学语文文家市镇岩前片泉塘学校 70.6 88.637   88.637 81.422
3 921230923 C类小学语文社港镇双狮坪片大洛完小 76.6 85.603   85.603 82.002
3 921230534 C类小学语文文家市镇沙溪学校 71.6 85.210   85.210 79.766
3 921230512 C类小学语文张坊镇富溪教学点 68.6 85.447   85.447 78.708
3 921230438 C类小学语文张坊镇上洪完小 64.3 85.130   85.130 76.798
3 921230535 C类小学语文文家市镇沙溪学校 71.8 89.357   89.357 82.334
4 921231003 C类小学数学古港镇合益小学 67 89.773   89.773 80.664
4 921231018 C类小学数学达浒镇丰田小学 64.2 85.276   85.276 76.846
4 921231015 C类小学数学古港镇合益小学 60.4 83.446   83.446 74.228
4 921231023 C类小学数学达浒镇丰田小学 69.4 93.443   93.443 83.826
4 921231020 C类小学数学达浒镇丰田小学 67.6 88.843   88.843 80.346
4 921231009 C类小学数学古港镇合益小学 57.8 89.226   89.226 76.656
4 921231128 C类小学数学澄潭江镇山下片九龙教学点 63.8 86.010   86.010 77.126
4 921231129 C类小学数学澄潭江镇山下片九龙教学点 71.6 87.413   87.413 81.088
4 921231132 C类小学数学澄潭江镇山下片九龙教学点 66.4 88.923   88.923 79.914
4 921230314 C类初中数学社港镇双狮坪初级中学 78.6 81.483   81.483 80.330
4 921230315 C类初中数学社港镇双狮坪初级中学 69.8 90.950   90.950 82.490
4 921230307 C类初中数学龙伏镇泮春初级中学 57.9 86.940   86.940 75.324
4 921230310 C类初中数学龙伏镇泮春初级中学 62.4 91.033   91.033 79.580
4 921230308 C类初中数学龙伏镇泮春初级中学 74.5 89.096   89.096 83.258
4 176020114 职业中专数学 65.1 86.146   86.146 75.623
4 176020104 职业中专数学 71.8 91.026   91.026 81.413
4 176020111 职业中专数学 57.8 87.733   87.733 72.767
4 176020130 职业中专数学 62.1 89.036   89.036 75.568
4 176020110 职业中专数学 65.5 89.770   89.770 77.635
4 176020123 职业中专数学 67.5 缺考   缺考 缺考
5 921231112 C类小学数学中和镇雅山完小 63.2 75.947   75.947 70.848
5 921230327 C类小学数学沙市镇秀山片白水小学 71.6 82.347   82.347 78.048
5 921231033 C类小学数学小河乡严坪完小 70.2 89.090   89.090 81.534
5 921231210 C类小学数学金刚镇南岳完小 67.4 87.540   87.540 79.484
5 921231221 C类小学数学普迹镇元霞小学 72 76.890   76.890 74.934
5 921231205 C类小学数学金刚镇南岳完小 78.6 89.160   89.160 84.936
5 921230333 C类小学数学社港镇双狮坪片大洛完小 63 86.740   86.740 77.244
5 921231035 C类小学数学小河乡严坪完小 57.8 85.980   85.980 74.708
5 921231039 C类小学数学文家市镇岩前片白溪教学点 70.8 85.127   85.127 79.396
5 921230329 C类小学数学社港镇双狮坪片大洛完小 60.8 85.950   85.950 75.890
5 921231107 C类小学数学文家市镇岩前片白溪教学点 70.8 85.697   85.697 79.738
5 921231032 C类小学数学小河乡严坪完小 70.4 91.663   91.663 83.158
5 921231211 C类小学数学金刚镇南岳完小 74 83.670   83.670 79.802
5 921231121 C类小学数学中和镇雅山完小 65.4 78.983   78.983 73.550
5 921230322 C类小学数学沙市镇秀山片白水小学 72.8 85.340   85.340 80.324
5 921231108 C类小学数学文家市镇岩前片白溪教学点 74.4 83.520   83.520 79.872
5 921231118 C类小学数学中和镇雅山完小 71.4 85.117   85.117 79.630
5 921231212 C类小学数学普迹镇元霞小学 75.6 82.083   82.083 79.490
5 921231228 C类小学数学普迹镇元霞小学 57.4 80.407   80.407 71.204
5 921230339 C类小学数学社港镇双狮坪片大洛完小 54.4 77.943   77.943 68.526
5 921230328 C类小学数学沙市镇秀山片白水小学 64 缺考   缺考 缺考
6 921230215 C类初中英语文家市镇岩前初级中学 74 79.993   79.993 77.596
6 921230219 C类初中英语文家市镇岩前初级中学 75.5 92.587   92.587 85.752
6 921230228 C类初中英语社港镇双狮坪初级中学 77.5 90.777   90.777 85.466
6 921230234 C类初中英语社港镇双狮坪初级中学 78.3 86.947   86.947 83.488
6 921230202 C类初中英语小河乡小河初级中学 70.8 92.917   92.917 84.070
6 921230212 C类初中英语文家市镇岩前初级中学 75.4 87.917   87.917 82.910
6 921230201 C类初中英语小河乡小河初级中学 75 91.903   91.903 85.142
6 921230211 C类初中英语小河乡小河初级中学 71.3 83.880   83.880 78.848
6 921230230 C类初中英语社港镇双狮坪初级中学 75.9 84.813   84.813 81.248
6 921231331 C类小学英语达浒镇丰田小学 72.9 89.087   89.087 82.612
6 921231329 C类小学英语达浒镇丰田小学 74.3 91.343   91.343 84.526
6 921231301 C类小学英语古港镇联溪教学点 74 91.420   91.420 84.452
6 921231721 C类小学英语淳口镇谢市完小 72.3 87.770   87.770 81.582
6 921231330 C类小学英语达浒镇丰田小学 79.1 90.783   90.783 86.110
6 921231719 C类小学英语淳口镇谢市完小 78 90.090   90.090 85.254
6 921231722 C类小学英语淳口镇谢市完小 72.3 88.477   88.477 82.006
6 921231730 C类小学英语淳口镇谢市完小 74.5 88.547   88.547 82.928
6 921231317 C类小学英语达浒镇达浒完小 73.3 87.613   87.613 81.888
6 921231312 C类小学英语古港镇联溪教学点 72.1 87.670   87.670 81.442
6 921231323 C类小学英语达浒镇达浒完小 76.3 91.707   91.707 85.544
6 921231302 C类小学英语古港镇联溪教学点 77 90.037   90.037 84.822
6 921231313 C类小学英语达浒镇达浒完小 73.7 91.047   91.047 84.108
7 921231505 C类小学英语文家市镇岩前片泉塘学校 81.1 90.433   90.433 86.700
7 921231627 C类小学英语镇头镇扬眉片江东完小 78 82.923   82.923 80.954
7 921231713 C类小学英语永安镇丰裕片毛公完小 75.5 85.887   85.887 81.732
7 921231616 C类小学英语中和镇清溪学校 68.6 74.767   74.767 72.300
7 921231519 C类小学英语文家市镇岩前片广胜教学点 74.1 90.520   90.520 83.952
7 921231503 C类小学英语文家市镇岩前片泉塘学校 75 94.360   94.360 86.616
7 921231420 C类小学英语文家市镇沙溪学校 76.3 88.337   88.337 83.522
7 921231520 C类小学英语文家市镇岩前片广胜教学点 74.5 82.967   82.967 79.580
7 921231637 C类小学英语镇头镇扬眉片江东完小 76.5 83.463   83.463 80.678
7 921231427 C类小学英语文家市镇沙溪学校 76.1 85.547   85.547 81.768
7 921231603 C类小学英语中和镇丁字完小 70.3 76.257   76.257 73.874
7 921231430 C类小学英语文家市镇沙溪学校 75.1 89.550   89.550 83.770
7 921231708 C类小学英语永安镇丰裕片毛公完小 79.6 89.527   89.527 85.556
7 921231614 C类小学英语中和镇清溪学校 76.9 88.830   88.830 84.058
7 921231411 C类小学英语张坊镇人溪完小 68.6 84.933   84.933 78.400
7 921231418 C类小学英语张坊镇人溪完小 65 79.923   79.923 73.954
7 921231638 C类小学英语永安镇丰裕片毛公完小 82.6 80.973   80.973 81.624
7 921231531 C类小学英语中和镇丁字完小 82.1 88.920   88.920 86.192
7 921231524 C类小学英语文家市镇岩前片广胜教学点 74.6 83.563   83.563 79.978
7 921231633 C类小学英语镇头镇扬眉片江东完小 77.3 83.527   83.527 81.036
7 921231620 C类小学英语中和镇清溪学校 64.5 75.007   75.007 70.804
7 921231402 C类小学英语张坊镇人溪完小 65.4 84.617   84.617 76.930
7 921231440 C类小学英语文家市镇岩前片泉塘学校 73.2 缺考   缺考 缺考
8 921226638 B类小学体育澄潭江镇虎形完小 65.2 83.450 45.007 71.917 69.230
8 921226618 B类小学体育中和镇草坪完小 63.7 90.593 55.930 80.194 73.596
8 921226711 B类小学体育金刚镇明星完小 63.7 78.410 62.540 73.649 69.669
8 921226621 B类小学体育中和镇草坪完小 65.5 84.680 74.197 81.535 75.121
8 921226806 B类小学体育金刚镇中洲完小 69.2 79.793 42.867 68.715 68.909
8 921226640 B类小学体育澄潭江镇虎形完小 66.8 84.013 49.510 73.662 70.917
8 921226809 B类小学体育金刚镇中洲完小 66.6 88.133 73.720 83.809 76.925
8 921226737 B类小学体育金刚镇中洲完小 62.9 77.987 49.780 69.525 66.875
8 921224301 A类小学体育(女) 65.6 84.167 51.873 74.479 70.927
8 921226602 B类小学体育文家市镇楼前完小 72.3 92.147 61.817 83.048 78.749
8 921226707 B类小学体育澄潭江镇虎形完小 72.3 80.240 43.480 69.212 70.447
8 921226527 B类小学体育文家市镇楼前完小 57.7 82.583 66.827 77.856 69.794
8 921224210 A类小学体育(女) 70.3 85.410 64.387 79.103 75.582
8 921226723 B类小学体育金刚镇明星完小 68.4 83.923 74.917 81.221 76.093
8 921226533 B类小学体育文家市镇楼前完小 62.4 80.513 57.373 73.571 69.103
8 921216831 A类初中体育 65.1 84.957 64.300 78.760 73.296
8 921216730 A类初中体育 65.1 79.160 32.430 65.141 65.125
8 921216811 A类初中体育 65.3 78.473 60.597 73.110 69.986
8 921216727 A类初中体育 67.5 86.633 80.650 84.838 77.903
8 921216803 A类初中体育 67.8 83.103 55.247 74.746 71.968
8 921216729 A类初中体育 71.1 81.387 59.193 74.729 73.277
8 921216721 A类初中体育 60.7 79.163 51.550 70.879 66.807
8 921216719 A类初中体育 61.3 77.750 48.273 68.907 65.864
8 921216819 A类初中体育 61.3 缺考 缺考 缺考 缺考
8 921224209 A类小学体育(女) 67.2 缺考 缺考 缺考 缺考
8 921224202 A类小学体育(女) 65.5 缺考 缺考 缺考 缺考
8 921224239 A类小学体育(女) 64.8 缺考 缺考 缺考 缺考
8 921224234 A类小学体育(女) 63 缺考 缺考 缺考 缺考
8 921226728 B类小学体育金刚镇明星完小 58.8 缺考 缺考 缺考 缺考
8 921226619 B类小学体育中和镇草坪完小 65.5 缺考 缺考 缺考 缺考
9 921226507 B类小学体育大瑶镇杨花片端里完小(男) 62.9 81.920 79.103 81.075 73.805
9 921224137 B类小学体育大围山镇白沙完小(男) 57.2 79.363 70.833 76.804 68.962
9 921224105 A类小学体育(男) 71.8 91.033 88.120 90.159 82.815
9 921226316 B类小学体育荷花街道渡头小学(男) 62.3 90.370 76.620 86.245 76.667
9 921224026 A类小学体育(男) 66.9 87.260 73.783 83.217 76.690
9 921224102 A类小学体育(男) 70.4 84.457 67.990 79.517 75.870
9 921226314 B类小学体育荷花街道渡头小学(男) 59.2 85.257 75.980 82.474 73.164
9 921224005 A类小学体育(男) 66.4 85.257 69.687 80.586 74.912
9 921224129 B类小学体育大围山镇白沙完小(男) 63.3 81.930 68.410 77.874 72.044
9 921224119 A类小学体育(男) 61.5 80.457 73.850 78.475 71.685
9 921226322 B类小学体育关口街道西山小学(男) 61.8 77.893 68.043 74.938 69.683
9 921226404 B类小学体育澄潭江镇洲田完小(男) 53.1 76.510 53.257 69.534 62.960
9 921226331 B类小学体育关口街道西山小学(男) 66.2 89.117 71.630 83.871 76.803
9 921226439 B类小学体育金刚镇南岳完小(男) 67.2 90.047 79.783 86.968 79.061
9 921224123 B类小学体育大围山镇白沙完小(男) 57.2 88.640 68.667 82.648 72.469
9 921226309 B类小学体育荷花街道渡头小学(男) 55.8 80.230 64.463 75.500 67.620
9 921226521 B类小学体育大瑶镇杨花片端里完小(男) 62.9 85.697 68.900 80.658 73.555
9 921226410 B类小学体育澄潭江镇洲田完小(男) 58 88.793 78.980 85.849 74.709
9 921224114 A类小学体育(男) 62.7 80.010 64.393 75.325 70.275
9 921224019 A类小学体育(男) 62.1 83.997 83.390 83.815 75.129
9 921226436 B类小学体育金刚镇南岳完小(男) 57.3 84.193 66.417 78.860 70.236
9 921226409 B类小学体育澄潭江镇洲田完小(男) 53.1 78.643 60.847 73.304 65.223
9 921226516 B类小学体育大瑶镇杨花片端里完小(男) 54.3 86.120 68.800 80.924 70.274
9 921224111 A类小学体育(男) 75.2 87.213 66.647 81.043 78.706
9 921226430 B类小学体育金刚镇南岳完小(男) 64.7 83.630 84.633 83.931 76.239
9 176020202 石油化工技工学校体育 65 86.253   86.253 75.627
9 176020515 石油化工技工学校体育 73 84.120   84.120 78.560
9 176020230 石油化工技工学校体育 67.5 缺考   缺考 缺考
9 921224016 A类小学体育(男) 64.7 缺考   缺考 缺考
9 921226332 B类小学体育关口街道西山小学(男) 57.3 缺考   缺考 缺考
10 921216606 A类初中音乐 70 92.610 91.670 92.328 83.397
10 921215504 A类初中音乐 73 90.070 83.937 88.230 82.138
10 921216610 A类初中音乐 72.4 81.337 73.547 79.000 76.360
10 921216635 A类初中音乐 80.4 80.240 79.647 80.062 80.197
10 921181419 A类小学音乐 77.1 83.093 91.003 85.466 82.120
10 921181340 A类小学音乐 66.9 84.563 88.267 85.674 78.165
10 921182307 B类小学音乐达浒镇书江完小 70.7 85.313 73.663 81.818 77.371
10 921181001 A类小学音乐 67.1 89.053 81.853 86.893 78.976
10 921182726 B类小学音乐大瑶镇料源完小 69.7 89.493 81.377 87.058 80.115
10 921181223 A类小学音乐 69.1 85.667 75.303 82.558 77.175
10 921182730 B类小学音乐大瑶镇料源完小 58.4 88.667 87.257 88.244 76.306
10 921181314 A类小学音乐 76.1 87.180 93.913 89.200 83.960
10 921181125 A类小学音乐 75 88.427 89.653 88.795 83.277
10 921181411 A类小学音乐 80.5 90.370 94.043 91.472 87.083
10 921181308 A类小学音乐 77.5 86.977 88.063 87.303 83.382
10 921181413 A类小学音乐 71.5 83.887 80.600 82.901 78.341
10 921181321 A类小学音乐 72.5 89.643 93.603 90.831 83.499
10 921182314 B类小学音乐达浒镇书江完小 64.4 85.863 84.423 85.431 77.019
10 921181214 A类小学音乐 66.1 85.353 87.910 86.120 78.112
10 921182312 B类小学音乐达浒镇书江完小 60 83.493 76.750 81.470 72.882
10 921181036 A类小学音乐 72.9 85.843 85.447 85.724 80.595
10 921216640 A类初中音乐 76.9 缺考 缺考 缺考 缺考
10 921216636 A类初中音乐 70.4 缺考 缺考 缺考 缺考
10 921181417 A类小学音乐 77.9 缺考 缺考 缺考 缺考
10 921181011 A类小学音乐 68.9 缺考 缺考 缺考 缺考
10 921181220 A类小学音乐 68.6 缺考 缺考 缺考 缺考
10 921181221 A类小学音乐 67.5 缺考 缺考 缺考 缺考
10 921181106 A类小学音乐 67.4 缺考 缺考 缺考 缺考
10 921181322 A类小学音乐 67.4 缺考 缺考 缺考 缺考
10 921181333 A类小学音乐 67.1 缺考 缺考 缺考 缺考
10 921181116 A类小学音乐 66.5 缺考 缺考 缺考 缺考
10 921181329 A类小学音乐 66.4 缺考 缺考 缺考 缺考
10 921182736 B类小学音乐大瑶镇料源完小 58.6 缺考 缺考 缺考 缺考
11 921182824 B类小学音乐大瑶镇杨花片端里完小 77.1 91.963 92.593 92.152 86.131
11 921182407 B类小学音乐古港镇三口片古坳完小 77.1 86.307 90.897 87.684 83.450
11 921182415 B类小学音乐普迹镇国井小学 61.6 83.577 78.720 82.120 73.912
11 921182537 B类小学音乐文家市镇岩前片岩前完小 53.8 81.147 87.233 82.973 71.304
11 921182720 B类小学音乐大瑶镇南阳完小 73.2 90.383 92.660 91.066 83.920
11 921182838 B类小学音乐沙市镇文光片东塘岳园小学 61.7 90.157 89.593 89.988 78.673
11 921182605 B类小学音乐文家市镇岩前片岩前完小 57.9 91.163 90.613 90.998 77.759
11 921182206 B类小学音乐关口街道西山小学 63.4 86.930 86.110 86.684 77.370
11 921182804 B类小学音乐金刚镇金石完小 72.3 81.123 83.623 81.873 78.044
11 921182240 B类小学音乐古港镇三口片古坳完小 64.1 84.007 90.597 85.984 77.230
11 921182339 B类小学音乐普迹镇国井小学 58.8 81.173 87.440 83.053 73.352
11 921182811 B类小学音乐大瑶镇杨花片端里完小 71.6 84.003 89.460 85.640 80.024
11 921182233 B类小学音乐古港镇三口片古坳完小 76.7 83.803 91.530 86.121 82.353
11 921182910 B类小学音乐沙市镇文光片东塘岳园小学 68 83.410 84.490 83.734 77.440
11 921182214 B类小学音乐关口街道西山小学 66.7 84.023 86.547 84.780 77.548
11 921182511 B类小学音乐文家市镇楼前完小 75.6 83.023 85.030 83.625 80.415
11 921182930 B类小学音乐社港镇清江完小 55.4 77.573 79.500 78.151 69.051
11 921182514 B类小学音乐文家市镇楼前完小 70.8 84.517 87.527 85.420 79.572
11 921182213 B类小学音乐关口街道西山小学 77.8 93.330 91.167 92.681 86.729
11 921182418 B类小学音乐官桥镇苏故完小 56 76.437 86.630 79.495 70.097
11 921182432 B类小学音乐官桥镇苏故完小 53.8 80.353 87.197 82.406 70.964
11 921182918 B类小学音乐社港镇清江完小 81.8 88.310 86.020 87.623 85.294
11 921182319 B类小学音乐普迹镇国井小学 64.2 87.167 89.150 87.762 78.337
11 921182712 B类小学音乐大瑶镇南阳完小 88.1 83.157 88.633 84.800 86.120
11 921182716 B类小学音乐大瑶镇南阳完小 69 86.753 89.570 87.598 80.159
11 921182425 B类小学音乐官桥镇苏故完小 53.1 86.023 88.277 86.699 73.260
11 921182815 B类小学音乐大瑶镇杨花片端里完小 67.5 89.297 89.570 89.379 80.627
11 921182901 B类小学音乐沙市镇文光片东塘岳园小学 63.1 89.220 86.320 88.350 78.250
11 921182533 B类小学音乐文家市镇岩前片岩前完小 65.4 80.400 90.963 83.569 76.301
11 921182925 B类小学音乐社港镇清江完小 56.7 77.297 89.783 81.043 71.306
11 921182621 B类小学音乐金刚镇金石完小 77 89.880 88.770 89.547 84.528
11 921182627 B类小学音乐金刚镇金石完小 67.1 缺考 缺考 缺考 缺考
11 921182520 B类小学音乐文家市镇楼前完小 70 缺考 缺考 缺考 缺考
12 921224703 A类小学信息技术(男) 50.8 83.913 39.500 70.589 62.673
12 921224714 A类小学信息技术(男) 48.5 77.047 22.800 60.773 55.864
12 921224704 A类小学信息技术(男) 64.8 83.563 83.533 83.554 76.052
12 921216133 A类初中信息技术 65.5 81.783 0.000 57.248 60.549
12 921216124 A类初中信息技术 77.3 88.143 67.000 81.800 80.000
12 921216111 A类初中信息技术 62.8 84.567 88.333 85.697 76.538
12 921216126 A类初中信息技术 70 85.963 58.467 77.714 74.629
12 921216128 A类初中信息技术 67.1 84.760 59.667 77.232 73.179
12 921216134 A类初中信息技术 71.1 87.113 66.067 80.799 76.920
12 921216114 A类初中信息技术 70.7 87.760 71.400 82.852 77.991
12 921216129 A类初中信息技术 67.2 82.260 83.000 82.482 76.369
12 921216130 A类初中信息技术 74.4 82.570 59.000 75.499 75.059
12 921216118 A类初中信息技术 76.4 缺考 缺考 缺考 #VALUE!
12 921216122 A类初中信息技术 71.7 缺考 缺考 缺考 #VALUE!
12 921216127 A类初中信息技术 68.8 缺考 缺考 缺考 #VALUE!
12 921216116 A类初中信息技术 65.1 缺考 缺考 缺考 #VALUE!
12 921216115 A类初中信息技术 60.1 缺考 缺考 缺考 #VALUE!
12 921216135 A类初中信息技术 58.4 缺考 缺考 缺考 #VALUE!
13 921224623 B类小学信息技术荷花街道杨家小学(男) 58.6 77.667 11.000 57.667 58.040
13 921224818 B类小学信息技术文家市镇成功完小 71.2 87.000 66.500 80.850 76.990
13 921224724 A类小学信息技术(女) 62 83.333 77.500 81.583 73.750
13 921224739 A类小学信息技术(女) 78.9 92.333 63.500 83.683 81.770
13 921224817 B类小学信息技术文家市镇成功完小 65 83.000 62.000 76.700 72.020
13 921224806 B类小学信息技术大瑶镇杨花片杨花完小 63 86.667 66.500 80.617 73.570
13 921224837 B类小学信息技术文家市镇楼前完小 56.1 77.000 52.000 69.500 64.140
13 921224617 B类小学信息技术荷花街道杨家小学(男) 60.9 82.333 54.500 73.983 68.750
13 921224629 B类小学信息技术澄潭江镇山下片西源完小(男) 46 82.333 68.500 78.183 65.310
13 921224814 B类小学信息技术大瑶镇杨花片杨花完小 70 93.333 82.500 90.083 82.050
13 921224830 B类小学信息技术文家市镇楼前完小 71.1 79.333 44.500 68.883 69.770
13 921224816 B类小学信息技术文家市镇成功完小 72.2 84.667 60.500 77.417 75.330
13 921224729 A类小学信息技术(女) 70.6 85.667 71.000 81.267 77.000
13 921224813 B类小学信息技术大瑶镇杨花片杨花完小 71 89.000 70.000 83.300 78.380
13 921224730 A类小学信息技术(女) 77.3 缺考 缺考 缺考 缺考
13 921224802 A类小学信息技术(女) 67.4 缺考 缺考 缺考 缺考
13 921224803 A类小学信息技术(女) 65.2 缺考 缺考 缺考 缺考
13 921224828 B类小学信息技术文家市镇楼前完小 54.7 缺考 缺考 缺考 缺考
14 176020507 职业中专教育学 72.5 83.204   83.204 77.852
14 176020510 职业中专教育学 69.5 91.428   91.428 80.464
14 176020506 职业中专教育学 65.5 76.708   76.708 71.104
14 176020704 浏阳市职业中专计算机 50.00 75.712 64.330 75.712 64.879
14 176020303 职业中专学前教育 65.5 83.416   83.416 74.458
14 176020321 职业中专职业生涯规划 72.4 67.620   67.620 70.010
14 176020307 职业中专职业生涯规划 80.7 81.984   81.984 81.342
14 176020323 职业中专职业生涯规划 74.8 85.696   85.696 80.248
14 176020407 职业中专心理学 72.5 87.896   87.896 80.198
14 176020408 职业中专心理学 75 91.984   91.984 83.492
14 176020409 职业中专心理学 71 87.560   87.560 79.280
14 176020706 浏阳市职业中专计算机 缺考 缺考 37.670 缺考 缺考
14 176020703 浏阳市职业中专计算机 52.5 缺考 13.670 缺考 缺考
15 176020721 湖南省石油化工技工学校机械 48.6 87.406 63.000 87.406 67.442
15 176020719 湖南省石油化工技工学校机械 48.2 84.706 71.000 84.706 70.552
15 176020714 湖南省石油化工技工学校机械 52.4 90.268 68.000 90.268 71.560
15 176020815 湖南省石油化工技工学校服装设计 66.5 84.206 90.000 84.206 83.562
15 176020818 湖南省石油化工技工学校服装设计 52 86.774 88.330 86.774 80.597
15 176020824 湖南省石油化工技工学校服装设计 73.5 83.564 85.330 83.564 82.434
15 176020613 浏阳市职业中专会计 76 84.594 64.800 84.594 72.978
15 176020615 浏阳市职业中专会计 80.5 91.724 83.400 91.724 85.317
15 176020618 浏阳市职业中专会计 60 87.914 81.900 87.914 79.324
15 176020802 浏阳市职业中专建筑 57.5 76.262 61.165 76.262 64.961
15 176020811 浏阳市职业中专建筑 74 79.822 74.335 79.822 75.914
15 176020804 浏阳市职业中专建筑 53 86.756 89.165 86.756 81.209
浏览过本文的人,还浏览过:
人事考试网浏阳人事考试网
 ★ 关注官方公众号,领100元 ★ 
方法一:将二维码保存到相册,微信打开扫一扫,从相册打开二维码即可领取。
