海南省2017年招聘特岗教师笔试成绩(海口一中高中部)

发布时间:2017年7月13日
 1、请长按红色复制公务员考试信息网公众号 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
海南省2017年特岗教师招聘笔试成绩(海口一中高中部)
序号 申报岗位 市县 学段学科 准考证号 公共知识 专业知识 笔试综合成绩
1 保亭县六弓乡中心学校-小学英语 保亭县 小学英语 201700400101    48 61 55.80
2 保亭县六弓乡中心学校-小学英语 保亭县 小学英语 201700400102    61 86 76.00
3 保亭县六弓乡中心学校-小学英语 保亭县 小学英语 201700400103    56 79 69.80
4 保亭县六弓乡中心学校-小学英语 保亭县 小学英语 201700400104    56 61 59.00
5 保亭县六弓乡中心学校-小学英语 保亭县 小学英语 201700400105    91 81 85.00
6 保亭县六弓乡中心学校-小学英语 保亭县 小学英语 201700400106    68 91 81.80
7 保亭县六弓乡中心学校-小学英语 保亭县 小学英语 201700400107    74 84 80.00
8 保亭县六弓乡中心学校-小学英语 保亭县 小学英语 201700400108    65 86 77.60
9 保亭县六弓乡中心学校-小学英语 保亭县 小学英语 201700400109    61 85 75.40
10 保亭县六弓乡中心学校-小学英语 保亭县 小学英语 201700400110    58 67 63.40
11 保亭县六弓乡中心学校-小学英语 保亭县 小学英语 201700400111    52 77 67.00
12 保亭县六弓乡中心学校-小学英语 保亭县 小学英语 201700400112    58 84 73.60
13 保亭县六弓乡中心学校-小学英语 保亭县 小学英语 201700400113    48 60 55.20
14 保亭县六弓乡中心学校-小学英语 保亭县 小学英语 201700400114    61 66 64.00
15 保亭县六弓乡中心学校-小学英语 保亭县 小学英语 201700400115    64 80 73.60
16 保亭县六弓乡中心学校-小学英语 保亭县 小学英语 201700400116    62 89 78.20
17 保亭县六弓乡中心学校-小学英语 保亭县 小学英语 201700400117    81 80 80.40
18 保亭县毛感乡中心学校-小学英语 保亭县 小学英语 201700400118    68 68 68.00
19 保亭县毛感乡中心学校-小学英语 保亭县 小学英语 201700400119    57 61 59.40
20 保亭县毛感乡中心学校-小学英语 保亭县 小学英语 201700400120    55 62 59.20
21 保亭县毛感乡中心学校-小学英语 保亭县 小学英语 201700400121    缺考 缺考 #VALUE!
22 保亭县毛感乡中心学校-小学英语 保亭县 小学英语 201700400122    69 71 70.20
23 保亭县毛感乡中心学校-小学英语 保亭县 小学英语 201700400123    58 63 61.00
24 保亭县毛感乡中心学校-小学英语 保亭县 小学英语 201700400124    76 72 73.60
25 保亭县毛感乡中心学校-小学英语 保亭县 小学英语 201700400125    45 70 60.00
26 保亭县毛感乡中心学校-小学英语 保亭县 小学英语 201700400126    65 67 66.20
27 保亭县毛感乡中心学校-小学英语 保亭县 小学英语 201700400127    59 62 60.80
28 保亭县毛感乡中心学校-小学英语 保亭县 小学英语 201700400128    50 51 50.60
29 保亭县三道镇昌园小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400129    72 82 78.00
30 保亭县三道镇昌园小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400130    55 65 61.00
31 保亭县三道镇昌园小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400201    51 66 60.00
32 保亭县三道镇昌园小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400202    55 58 56.80
33 保亭县三道镇昌园小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400203    74 58 64.40
34 保亭县三道镇昌园小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400204    缺考 缺考 #VALUE!
35 保亭县三道镇昌园小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400205    67 69 68.20
36 保亭县三道镇昌园小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400206    缺考 缺考 #VALUE!
37 保亭县三道镇昌园小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400207    缺考 缺考 #VALUE!
38 保亭县三道镇昌园小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400208    49 66 59.20
39 保亭县三道镇昌园小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400209    缺考 缺考 #VALUE!
40 保亭县三道镇昌园小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400210    74 64 68.00
41 保亭县三道镇首弓小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400211    52 60 56.80
42 保亭县三道镇首弓小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400212    50 68 60.80
43 保亭县三道镇首弓小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400213    53 47 49.40
44 保亭县三道镇首弓小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400214    71 77 74.60
45 保亭县三道镇首弓小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400215    54 69 63.00
46 保亭县三道镇首弓小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400216    44 77 63.80
47 保亭县三道镇首弓小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400217    54 75 66.60
48 保亭县三道镇首弓小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400218    缺考 缺考 #VALUE!
49 保亭县三道镇首弓小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400219    53 58 56.00
50 保亭县三道镇首弓小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400220    48 60 55.20
51 保亭县三道镇首弓小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400221    48 77 65.40
52 保亭县三道镇首弓小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400222    85 89 87.40
53 保亭县三道镇首弓小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400223    57 72 66.00
54 保亭县三道镇首弓小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400224    72 73 72.60
55 保亭县三道镇首弓小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400225    69 69 69.00
56 保亭县三道镇首弓小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400226    56 67 62.60
57 保亭县新政镇报什小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400227    62 61 61.40
58 保亭县新政镇报什小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400228    60 80 72.00
59 保亭县新政镇报什小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400229    79 91 86.20
60 保亭县新政镇报什小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400230    62 53 56.60
61 保亭县新政镇报什小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400301    64 39 49.00
62 保亭县新政镇报什小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400302    缺考 缺考 #VALUE!
63 保亭县新政镇报什小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400303    35 61 50.60
64 保亭县新政镇报什小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400304    36 37 36.60
65 保亭县新政镇报什小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400305    53 83 71.00
66 保亭县新政镇报什小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400306    63 84 75.60
67 保亭县新政镇报什小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400307    54 65 60.60
68 保亭县新政镇报什小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400308    缺考 缺考 #VALUE!
69 保亭县新政镇报什小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400309    60 90 78.00
70 保亭县新政镇报什小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400310    42 51 47.40
71 保亭县新政镇福和希望小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400311    缺考 缺考 #VALUE!
72 保亭县新政镇福和希望小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400312    60 69 65.40
73 保亭县新政镇福和希望小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400313    52 50 50.80
74 保亭县新政镇福和希望小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400314    58 48 52.00
75 保亭县新政镇福和希望小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400315    61 46 52.00
76 保亭县新政镇福和希望小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400316    缺考 缺考 #VALUE!
77 保亭县新政镇福和希望小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400317    71 76 74.00
78 保亭县新政镇福和希望小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400318    47 63 56.60
79 保亭县新政镇福和希望小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400319    37 86 66.40
80 保亭县新政镇福和希望小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400320    57 83 72.60
81 保亭县新政镇福和希望小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400321    缺考 缺考 #VALUE!
82 保亭县新政镇福和希望小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400322    34 65 52.60
83 保亭县新政镇福和希望小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400323    65 50 56.00
84 保亭县新政镇福和希望小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400324    61 67 64.60
85 保亭县新政镇福和希望小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400325    68 78 74.00
86 保亭县新政镇福和希望小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400326    缺考 缺考 #VALUE!
87 保亭县新政镇福和希望小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400327    52 62 58.00
88 保亭县新政镇七仙一小-小学英语 保亭县 小学英语 201700400328    53 57 55.40
89 保亭县新政镇七仙一小-小学英语 保亭县 小学英语 201700400329    58 79 70.60
90 保亭县新政镇七仙一小-小学英语 保亭县 小学英语 201700400330    67 79 74.20
91 保亭县新政镇七仙一小-小学英语 保亭县 小学英语 201700400401    66 87 78.60
92 保亭县新政镇七仙一小-小学英语 保亭县 小学英语 201700400402    52 66 60.40
93 保亭县新政镇七仙一小-小学英语 保亭县 小学英语 201700400403    68 86 78.80
94 保亭县新政镇七仙一小-小学英语 保亭县 小学英语 201700400404    缺考 缺考 #VALUE!
95 保亭县新政镇七仙一小-小学英语 保亭县 小学英语 201700400405    45 37 40.20
96 保亭县新政镇七仙一小-小学英语 保亭县 小学英语 201700400406    58 57 57.40
97 保亭县新政镇七仙一小-小学英语 保亭县 小学英语 201700400407    56 60 58.40
98 保亭县新政镇七仙一小-小学英语 保亭县 小学英语 201700400408    42 60 52.80
99 保亭县新政镇七仙一小-小学英语 保亭县 小学英语 201700400409    55 63 59.80
100 保亭县新政镇七仙一小-小学英语 保亭县 小学英语 201700400410    55 81 70.60
101 保亭县新政镇七仙一小-小学英语 保亭县 小学英语 201700400411    47 73 62.60
102 保亭县新政镇志妈小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400412    40 55 49.00
103 保亭县新政镇志妈小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400413    47 69 60.20
104 保亭县新政镇志妈小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400414    50 50 50.00
105 保亭县新政镇志妈小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400415    65 66 65.60
106 保亭县新政镇志妈小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400416    61 72 67.60
107 保亭县新政镇志妈小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400417    61 73 68.20
108 保亭县新政镇志妈小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400418    66 59 61.80
109 保亭县新政镇志妈小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400419    49 37 41.80
110 保亭县新政镇志妈小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400420    67 53 58.60
111 保亭县新政镇志妈小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400421    58 73 67.00
112 保亭县新政镇志妈小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400422    52 91 75.40
113 保亭县新政镇志妈小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400423    63 54 57.60
114 保亭县新政镇志妈小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400424    59 65 62.60
115 保亭县新政镇志妈小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400425    70 55 61.00
116 保亭县新政镇志妈小学-小学英语 保亭县 小学英语 201700400426    63 62 62.40
117 昌江县海尾五大小学-小学英语 昌江县 小学英语 201700400427    53 55 54.20
118 昌江县海尾五大小学-小学英语 昌江县 小学英语 201700400428    52 46 48.40
119 昌江县海尾五大小学-小学英语 昌江县 小学英语 201700400429    30 29 29.40
120 昌江县海尾五大小学-小学英语 昌江县 小学英语 201700400430    57 57 57.00
121 昌江县海尾五大小学-小学英语 昌江县 小学英语 201700400501    65 72 69.20
122 昌江县海尾五大小学-小学英语 昌江县 小学英语 201700400502    44 46 45.20
123 昌江县海尾五大小学-小学英语 昌江县 小学英语 201700400503    54 50 51.60
124 昌江县海尾五大小学-小学英语 昌江县 小学英语 201700400504    41 56 50.00
125 昌江县海尾五大小学-小学英语 昌江县 小学英语 201700400505    60 60 60.00
126 昌江县海尾五大小学-小学英语 昌江县 小学英语 201700400506    75 85 81.00
127 昌江县海尾五大小学-小学英语 昌江县 小学英语 201700400507    39 69 57.00
128 昌江县海尾五大小学-小学英语 昌江县 小学英语 201700400508    74 78 76.40
129 昌江县海尾五大小学-小学英语 昌江县 小学英语 201700400509    63 87 77.40
130 昌江县海尾五大小学-小学英语 昌江县 小学英语 201700400510    66 74 70.80
131 昌江县海尾五大小学-小学英语 昌江县 小学英语 201700400511    62 22 38.00
132 昌江县海尾五大小学-小学英语 昌江县 小学英语 201700400512    缺考 缺考 #VALUE!
133 昌江县海尾五大小学-小学英语 昌江县 小学英语 201700400513    58 73 67.00
134 昌江县海尾五大小学-小学英语 昌江县 小学英语 201700400514    60 64 62.40
135 昌江县海尾中心学校-小学英语 昌江县 小学英语 201700400515    57 59 58.20
136 昌江县海尾中心学校-小学英语 昌江县 小学英语 201700400516    52 72 64.00
137 昌江县海尾中心学校-小学英语 昌江县 小学英语 201700400517    59 86 75.20
138 昌江县海尾中心学校-小学英语 昌江县 小学英语 201700400518    54 59 57.00
139 昌江县海尾中心学校-小学英语 昌江县 小学英语 201700400519    54 39 45.00
140 昌江县海尾中心学校-小学英语 昌江县 小学英语 201700400520    51 86 72.00
141 昌江县海尾中心学校-小学英语 昌江县 小学英语 201700400521    46 90 72.40
142 昌江县海尾中心学校-小学英语 昌江县 小学英语 201700400522    57 64 61.20
143 昌江县海尾中心学校-小学英语 昌江县 小学英语 201700400523    60 81 72.60
144 昌江县海尾中心学校-小学英语 昌江县 小学英语 201700400524    66 71 69.00
145 昌江县海尾中心学校-小学英语 昌江县 小学英语 201700400525    61 53 56.20
146 昌江县海尾中心学校-小学英语 昌江县 小学英语 201700400526    43 70 59.20
147 昌江县海尾中心学校-小学英语 昌江县 小学英语 201700400527    70 60 64.00
148 昌江县海尾中心学校-小学英语 昌江县 小学英语 201700400528    61 83 74.20
149 昌江县海尾中心学校-小学英语 昌江县 小学英语 201700400529    58 87 75.40
150 昌江县海尾中心学校-小学英语 昌江县 小学英语 201700400530    64 82 74.80
151 昌江县海尾中心学校-小学英语 昌江县 小学英语 201700400601    63 89 78.60
152 昌江县海尾中心学校-小学英语 昌江县 小学英语 201700400602    77 83 80.60
153 昌江县海尾中心学校-小学英语 昌江县 小学英语 201700400603    45 41 42.60
154 昌江县海尾中心学校-小学英语 昌江县 小学英语 201700400604    缺考 缺考 #VALUE!
155 昌江县海尾中心学校-小学英语 昌江县 小学英语 201700400605    56 73 66.20
156 昌江县海尾中心学校-小学英语 昌江县 小学英语 201700400606    52 45 47.80
157 昌江县海尾中心学校-小学英语 昌江县 小学英语 201700400607    78 78 78.00
158 昌江县海尾中心学校-小学英语 昌江县 小学英语 201700400608    55 69 63.40
159 昌江县海尾中心学校-小学英语 昌江县 小学英语 201700400609    52 40 44.80
160 昌江县十月田学校(小学部)-小学英语 昌江县 小学英语 201700400610    80 74 76.40
161 昌江县十月田学校(小学部)-小学英语 昌江县 小学英语 201700400611    40 50 46.00
162 昌江县十月田学校(小学部)-小学英语 昌江县 小学英语 201700400612    56 76 68.00
163 昌江县十月田学校(小学部)-小学英语 昌江县 小学英语 201700400613    67 79 74.20
164 昌江县十月田学校(小学部)-小学英语 昌江县 小学英语 201700400614    50 65 59.00
165 昌江县十月田学校(小学部)-小学英语 昌江县 小学英语 201700400615    缺考 缺考 #VALUE!
166 昌江县十月田学校(小学部)-小学英语 昌江县 小学英语 201700400616    62 78 71.60
167 昌江县十月田学校(小学部)-小学英语 昌江县 小学英语 201700400617    缺考 缺考 #VALUE!
168 昌江县十月田学校(小学部)-小学英语 昌江县 小学英语 201700400618    83 83 83.00
169 昌江县十月田学校(小学部)-小学英语 昌江县 小学英语 201700400619    67 87 79.00
170 昌江县十月田学校(小学部)-小学英语 昌江县 小学英语 201700400620    53 67 61.40
171 昌江县十月田学校(小学部)-小学英语 昌江县 小学英语 201700400621    62 71 67.40
172 昌江县十月田学校(小学部)-小学英语 昌江县 小学英语 201700400622    72 87 81.00
173 昌江县十月田学校(小学部)-小学英语 昌江县 小学英语 201700400623    49 79 67.00
174 昌江县十月田学校(小学部)-小学英语 昌江县 小学英语 201700400624    57 55 55.80
175 昌江县十月田学校(小学部)-小学英语 昌江县 小学英语 201700400625    59 82 72.80
176 昌江县十月田学校(小学部)-小学英语 昌江县 小学英语 201700400626    57 81 71.40
177 昌江县十月田学校(小学部)-小学英语 昌江县 小学英语 201700400627    71 86 80.00
178 昌江县十月田学校(小学部)-小学英语 昌江县 小学英语 201700400628    69 77 73.80
179 昌江县十月田学校(小学部)-小学英语 昌江县 小学英语 201700400629    65 74 70.40
180 昌江县十月田学校(小学部)-小学英语 昌江县 小学英语 201700400630    51 60 56.40
181 昌江县十月田学校(小学部)-小学英语 昌江县 小学英语 201700400701    44 52 48.80
182 昌江县十月田学校(小学部)-小学英语 昌江县 小学英语 201700400702    缺考 缺考 #VALUE!
183 昌江县十月田学校(小学部)-小学英语 昌江县 小学英语 201700400703    55 75 67.00
184 昌江县十月田学校(小学部)-小学英语 昌江县 小学英语 201700400704    61 29 41.80
185 昌江县十月田学校(小学部)-小学英语 昌江县 小学英语 201700400705    缺考 缺考 #VALUE!
186 昌江县十月田学校(小学部)-小学英语 昌江县 小学英语 201700400706    45 65 57.00
187 澄迈县福山中心学校-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400707    63 66 64.80
188 澄迈县福山中心学校-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400708    57 85 73.80
189 澄迈县福山中心学校-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400709    66 82 75.60
190 澄迈县福山中心学校-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400710    67 58 61.60
191 澄迈县福山中心学校-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400711    59 72 66.80
192 澄迈县福山中心学校-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400712    49 66 59.20
193 澄迈县福山中心学校-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400713    63 88 78.00
194 澄迈县福山中心学校-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400714    54 70 63.60
195 澄迈县福山中心学校-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400715    76 85 81.40
196 澄迈县福山中心学校-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400716    缺考 缺考 #VALUE!
197 澄迈县福山中心学校-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400717    65 81 74.60
198 澄迈县福山中心学校-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400718    82 93 88.60
199 澄迈县福山中心学校-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400719    58 79 70.60
200 澄迈县福山中心学校-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400720    缺考 缺考 #VALUE!
201 澄迈县福山中心学校-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400721    63 81 73.80
202 澄迈县福山中心学校-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400722    57 89 76.20
203 澄迈县福山中心学校-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400723    66 79 73.80
204 澄迈县福山中心学校-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400724    68 76 72.80
205 澄迈县福山中心学校-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400725    缺考 缺考 #VALUE!
206 澄迈县福山中心学校-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400726    71 95 85.40
207 澄迈县福山中心学校-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400727    67 74 71.20
208 澄迈县福山中心学校-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400728    73 81 77.80
209 澄迈县福山中心学校-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400729    缺考 缺考 #VALUE!
210 澄迈县福山中心学校-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400730    66 79 73.80
211 澄迈县福山中心学校-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400801    61 87 76.60
212 澄迈县福山中心学校-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400802    61 79 71.80
213 澄迈县福山中心学校-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400803    缺考 缺考 #VALUE!
214 澄迈县福山中心学校-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400804    缺考 缺考 #VALUE!
215 澄迈县福山中心学校-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400805    缺考 缺考 #VALUE!
216 澄迈县福山中心学校-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400806    52 87 73.00
217 澄迈县福山中心学校-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400807    缺考 缺考 #VALUE!
218 澄迈县福山中心学校-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400808    71 78 75.20
219 澄迈县福山中心学校-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400809    缺考 缺考 #VALUE!
220 澄迈县福山中心学校-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400810    70 90 82.00
221 澄迈县福山中心学校-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400811    缺考 缺考 #VALUE!
222 澄迈县福山中心学校-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400812    55 71 64.60
223 澄迈县福山中心学校-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400813    缺考 缺考 #VALUE!
224 澄迈县福山中心学校-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400814    69 80 75.60
225 澄迈县福山中心学校-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400815    70 90 82.00
226 澄迈县福山中心学校-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400816    缺考 缺考 #VALUE!
227 澄迈县福山中心学校-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400817    70 91 82.60
228 澄迈县福山中心学校-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400818    72 74 73.20
229 澄迈县福山中心学校-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400819    缺考 缺考 #VALUE!
230 澄迈县福山中心学校-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400820    58 74 67.60
231 澄迈县福山中心学校-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400821    缺考 缺考 #VALUE!
232 澄迈县福山中心学校-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400822    58 75 68.20
233 澄迈县福山中心学校-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400823    64 87 77.80
234 澄迈县福山中心学校-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400824    63 90 79.20
235 澄迈县福山中心学校-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400825    53 85 72.20
236 澄迈县福山中心学校-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400826    缺考 缺考 #VALUE!
237 澄迈县福山中心学校-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400827    缺考 缺考 #VALUE!
238 澄迈县福山中心学校-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400828    58 36 44.80
239 澄迈县福山中心学校-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400829    57 48 51.60
240 澄迈县福山中心学校-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400830    缺考 缺考 #VALUE!
241 澄迈县福山中心学校-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400901    79 84 82.00
242 澄迈县福山中心学校-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400902    缺考 缺考 #VALUE!
243 澄迈县福山中心学校-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400903    缺考 缺考 #VALUE!
244 澄迈县福山中心学校-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400904    72 81 77.40
245 澄迈县福山中心学校-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400905    56 90 76.40
246 澄迈县福山中心学校-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400906    54 76 67.20
247 澄迈县福山中心学校-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400907    80 87 84.20
248 澄迈县中兴中心学校孔水小学-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400908    缺考 缺考 #VALUE!
249 澄迈县中兴中心学校孔水小学-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400909    缺考 缺考 #VALUE!
250 澄迈县中兴中心学校孔水小学-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400910    缺考 缺考 #VALUE!
251 澄迈县中兴中心学校孔水小学-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400911    56 45 49.40
252 澄迈县中兴中心学校孔水小学-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400912    缺考 缺考 #VALUE!
253 澄迈县中兴中心学校孔水小学-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400913    57 93 78.60
254 澄迈县中兴中心学校孔水小学-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400914    58 76 68.80
255 澄迈县中兴中心学校孔水小学-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400915    54 72 64.80
256 澄迈县中兴中心学校孔水小学-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400916    缺考 缺考 #VALUE!
257 澄迈县中兴中心学校孔水小学-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400917    51 48 49.20
258 澄迈县中兴中心学校孔水小学-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400918    62 55 57.80
259 澄迈县中兴中心学校孔水小学-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400919    54 57 55.80
260 澄迈县中兴中心学校孔水小学-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400920    59 72 66.80
261 澄迈县中兴中心学校孔水小学-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400921    53 86 72.80
262 澄迈县中兴中心学校孔水小学-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400922    59 57 57.80
263 澄迈县中兴中心学校孔水小学-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400923    缺考 缺考 #VALUE!
264 澄迈县中兴中心学校孔水小学-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400924    68 73 71.00
265 澄迈县中兴中心学校孔水小学-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400925    55 71 64.60
266 澄迈县中兴中心学校孔水小学-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400926    缺考 缺考 #VALUE!
267 澄迈县中兴中心学校孔水小学-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400927    55 61 58.60
268 澄迈县中兴中心学校孔水小学-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400928    61 83 74.20
269 澄迈县中兴中心学校孔水小学-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400929    62 73 68.60
270 澄迈县中兴中心学校孔水小学-小学英语 澄迈县 小学英语 201700400930    66 76 72.00
271 澄迈县中兴中心学校孔水小学-小学英语 澄迈县 小学英语 201700401001    75 87 82.20
272 儋州市儋州市白马井中心校-小学英语 儋州市 小学英语 201700401002    71 88 81.20
273 儋州市儋州市白马井中心校-小学英语 儋州市 小学英语 201700401003    65 85 77.00
274 儋州市儋州市白马井中心校-小学英语 儋州市 小学英语 201700401004    61 85 75.40
275 儋州市儋州市白马井中心校-小学英语 儋州市 小学英语 201700401005    54 56 55.20
276 儋州市儋州市白马井中心校-小学英语 儋州市 小学英语 201700401006    66 80 74.40
277 儋州市儋州市白马井中心校-小学英语 儋州市 小学英语 201700401007    49 64 58.00
278 儋州市儋州市白马井中心校-小学英语 儋州市 小学英语 201700401008    68 89 80.60
279 儋州市儋州市白马井中心校-小学英语 儋州市 小学英语 201700401009    54 53 53.40
280 儋州市儋州市白马井中心校-小学英语 儋州市 小学英语 201700401010    88 91 89.80
281 儋州市儋州市白马井中心校-小学英语 儋州市 小学英语 201700401011    54 66 61.20
282 儋州市儋州市白马井中心校-小学英语 儋州市 小学英语 201700401012    63 78 72.00
283 儋州市儋州市白马井中心校-小学英语 儋州市 小学英语 201700401013    缺考 缺考 #VALUE!
284 儋州市儋州市白马井中心校-小学英语 儋州市 小学英语 201700401014    61 80 72.40
285 儋州市儋州市白马井中心校-小学英语 儋州市 小学英语 201700401015    缺考 缺考 #VALUE!
286 儋州市儋州市白马井中心校-小学英语 儋州市 小学英语 201700401016    59 74 68.00
287 儋州市儋州市白马井中心校-小学英语 儋州市 小学英语 201700401017    56 90 76.40
288 儋州市儋州市白马井中心校-小学英语 儋州市 小学英语 201700401018    58 84 73.60
289 儋州市儋州市白马井中心校-小学英语 儋州市 小学英语 201700401019    缺考 缺考 #VALUE!
290 儋州市儋州市白马井中心校-小学英语 儋州市 小学英语 201700401020    68 84 77.60
291 儋州市儋州市白马井中心校-小学英语 儋州市 小学英语 201700401021    56 50 52.40
292 儋州市儋州市白马井中心校-小学英语 儋州市 小学英语 201700401022    72 88 81.60
293 儋州市儋州市白马井中心校-小学英语 儋州市 小学英语 201700401023    55 68 62.80
294 儋州市儋州市白马井中心校-小学英语 儋州市 小学英语 201700401024    88 94 91.60
295 儋州市儋州市白马井中心校-小学英语 儋州市 小学英语 201700401025    62 82 74.00
296 儋州市儋州市白马井中心校-小学英语 儋州市 小学英语 201700401026    50 76 65.60
297 儋州市儋州市白马井中心校-小学英语 儋州市 小学英语 201700401027    65 69 67.40
298 儋州市儋州市白马井中心校-小学英语 儋州市 小学英语 201700401028    缺考 缺考 #VALUE!
299 儋州市儋州市白马井中心校-小学英语 儋州市 小学英语 201700401029    缺考 缺考 #VALUE!
300 儋州市儋州市白马井中心校-小学英语 儋州市 小学英语 201700401030    51 67 60.60
301 儋州市儋州市白马井中心校-小学英语 儋州市 小学英语 201700401101    56 64 60.80
302 儋州市儋州市白马井中心校-小学英语 儋州市 小学英语 201700401102    61 76 70.00
303 儋州市儋州市光村中心校-小学英语 儋州市 小学英语 201700401103    58 58 58.00
304 儋州市儋州市光村中心校-小学英语 儋州市 小学英语 201700401104    63 74 69.60
