海南省2017年招聘特岗教师笔试成绩(海口实验中学初中部)

发布时间:2017年7月13日
 1、请长按红色复制公务员考试信息网公众号 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
海南省2017年特岗教师招聘笔试成绩(海口实验中学初中部)
序号 申报岗位 市县 学段学科 准考证号 公共知识 专业知识 笔试综合成绩
1 昌江县昌江县思源实验学校-初中化学 昌江县 初中化学 201700500101    53 42.5 46.70
2 昌江县昌江县思源实验学校-初中化学 昌江县 初中化学 201700500102    缺考 缺考 #VALUE!
3 昌江县昌江县思源实验学校-初中化学 昌江县 初中化学 201700500103    67 60.5 63.10
4 昌江县昌江县思源实验学校-初中化学 昌江县 初中化学 201700500104    66 50.5 56.70
5 昌江县昌江县思源实验学校-初中化学 昌江县 初中化学 201700500105    72 79.5 76.50
6 昌江县昌江县思源实验学校-初中化学 昌江县 初中化学 201700500106    60 62.5 61.50
7 昌江县昌江县思源实验学校-初中化学 昌江县 初中化学 201700500107    79 63.5 69.70
8 昌江县昌江县思源实验学校-初中化学 昌江县 初中化学 201700500108    65 75 71.00
9 昌江县昌江县思源实验学校-初中化学 昌江县 初中化学 201700500109    69 55 60.60
10 昌江县昌江县思源实验学校-初中化学 昌江县 初中化学 201700500110    51 80 68.40
11 昌江县昌江县思源实验学校-初中化学 昌江县 初中化学 201700500111    63 40 49.20
12 昌江县昌江县思源实验学校-初中化学 昌江县 初中化学 201700500112    52 48.5 49.90
13 昌江县昌江县思源实验学校-初中化学 昌江县 初中化学 201700500113    75 66 69.60
14 昌江县昌江县思源实验学校-初中化学 昌江县 初中化学 201700500114    55 48 50.80
15 昌江县昌江县思源实验学校-初中化学 昌江县 初中化学 201700500115    78 66 70.80
16 昌江县昌江县思源实验学校-初中化学 昌江县 初中化学 201700500116    55 60.5 58.30
17 昌江县昌江县思源实验学校-初中化学 昌江县 初中化学 201700500117    72 63.5 66.90
18 昌江县昌江县思源实验学校-初中化学 昌江县 初中化学 201700500118    68 94 83.60
19 昌江县昌江县思源实验学校-初中化学 昌江县 初中化学 201700500119    64 68 66.40
20 昌江县昌江县思源实验学校-初中化学 昌江县 初中化学 201700500120    缺考 缺考 #VALUE!
21 昌江县昌江县思源实验学校-初中化学 昌江县 初中化学 201700500121    60 91 78.60
22 昌江县昌江县思源实验学校-初中化学 昌江县 初中化学 201700500122    53 52 52.40
23 昌江县昌江县思源实验学校-初中化学 昌江县 初中化学 201700500123    76 64.5 69.10
24 昌江县昌江县思源实验学校-初中化学 昌江县 初中化学 201700500124    80 74.5 76.70
25 昌江县昌江县思源实验学校-初中化学 昌江县 初中化学 201700500125    47 55.5 52.10
26 昌江县昌江县思源实验学校-初中化学 昌江县 初中化学 201700500126    缺考 缺考 #VALUE!
27 昌江县昌江县思源实验学校-初中化学 昌江县 初中化学 201700500127    75 74.5 74.70
28 昌江县昌江县思源实验学校-初中化学 昌江县 初中化学 201700500128    69 73 71.40
29 昌江县昌江县思源实验学校-初中化学 昌江县 初中化学 201700500129    71 71 71.00
30 昌江县昌江县思源实验学校-初中化学 昌江县 初中化学 201700500130    73 80 77.20
31 昌江县昌江县思源实验学校-初中化学 昌江县 初中化学 201700500201    80 61 68.60
32 昌江县昌江县思源实验学校-初中化学 昌江县 初中化学 201700500202    72 59.5 64.50
33 昌江县昌江县思源实验学校-初中化学 昌江县 初中化学 201700500203    63 87 77.40
34 昌江县昌江县思源实验学校-初中化学 昌江县 初中化学 201700500204    62 55.5 58.10
35 昌江县昌江县思源实验学校-初中化学 昌江县 初中化学 201700500205    57 94.5 79.50
36 昌江县昌江县思源实验学校-初中化学 昌江县 初中化学 201700500206    53 71 63.80
37 昌江县昌江县思源实验学校-初中化学 昌江县 初中化学 201700500207    66 59.5 62.10
38 昌江县昌江县思源实验学校-初中化学 昌江县 初中化学 201700500208    缺考 缺考 #VALUE!
39 昌江县昌江县思源实验学校-初中化学 昌江县 初中化学 201700500209    50 82.5 69.50
40 昌江县昌江县思源实验学校-初中化学 昌江县 初中化学 201700500210    缺考 缺考 #VALUE!
41 昌江县昌江县思源实验学校-初中化学 昌江县 初中化学 201700500211    55 58 56.80
42 昌江县昌江县思源实验学校-初中化学 昌江县 初中化学 201700500212    79 58 66.40
43 昌江县昌江县思源实验学校-初中化学 昌江县 初中化学 201700500213    缺考 缺考 #VALUE!
44 昌江县昌江县思源实验学校-初中化学 昌江县 初中化学 201700500214    缺考 缺考 #VALUE!
45 昌江县昌江县思源实验学校-初中化学 昌江县 初中化学 201700500215    66 75 71.40
46 昌江县昌江县思源实验学校-初中化学 昌江县 初中化学 201700500216    60 62.5 61.50
47 昌江县昌江县思源实验学校-初中化学 昌江县 初中化学 201700500217    缺考 缺考 #VALUE!
48 昌江县昌江县思源实验学校-初中化学 昌江县 初中化学 201700500218    72 81 77.40
49 昌江县昌江县思源实验学校-初中化学 昌江县 初中化学 201700500219    缺考 缺考 #VALUE!
50 昌江县昌江县思源实验学校-初中化学 昌江县 初中化学 201700500220    75 64 68.40
51 昌江县昌江县思源实验学校-初中化学 昌江县 初中化学 201700500221    61 50 54.40
52 昌江县昌江县思源实验学校-初中化学 昌江县 初中化学 201700500222    70 53.5 60.10
53 昌江县昌江县思源实验学校-初中化学 昌江县 初中化学 201700500223    缺考 缺考 #VALUE!
54 昌江县昌江县思源实验学校-初中化学 昌江县 初中化学 201700500224    69 79 75.00
55 昌江县峨港学校(初中部)-初中化学 昌江县 初中化学 201700500225    70 74 72.40
56 昌江县峨港学校(初中部)-初中化学 昌江县 初中化学 201700500226    58 67 63.40
57 昌江县峨港学校(初中部)-初中化学 昌江县 初中化学 201700500227    缺考 缺考 #VALUE!
58 昌江县峨港学校(初中部)-初中化学 昌江县 初中化学 201700500228    缺考 缺考 #VALUE!
59 昌江县峨港学校(初中部)-初中化学 昌江县 初中化学 201700500229    72 62.5 66.30
60 昌江县峨港学校(初中部)-初中化学 昌江县 初中化学 201700500230    56 56.5 56.30
61 昌江县峨港学校(初中部)-初中化学 昌江县 初中化学 201700500301    58 66.5 63.10
62 昌江县峨港学校(初中部)-初中化学 昌江县 初中化学 201700500302    55 80 70.00
63 昌江县峨港学校(初中部)-初中化学 昌江县 初中化学 201700500303    57 38.5 45.90
64 昌江县峨港学校(初中部)-初中化学 昌江县 初中化学 201700500304    缺考 缺考 #VALUE!
65 昌江县峨港学校(初中部)-初中化学 昌江县 初中化学 201700500305    70 60.5 64.30
66 昌江县峨港学校(初中部)-初中化学 昌江县 初中化学 201700500306    58 66.5 63.10
67 昌江县峨港学校(初中部)-初中化学 昌江县 初中化学 201700500307    79 47.5 60.10
68 昌江县峨港学校(初中部)-初中化学 昌江县 初中化学 201700500308    缺考 缺考 #VALUE!
69 昌江县峨港学校(初中部)-初中化学 昌江县 初中化学 201700500309    54 41 46.20
70 昌江县峨港学校(初中部)-初中化学 昌江县 初中化学 201700500310    58 68.5 64.30
71 昌江县峨港学校(初中部)-初中化学 昌江县 初中化学 201700500311    55 38 44.80
72 昌江县峨港学校(初中部)-初中化学 昌江县 初中化学 201700500312    58 48 52.00
73 昌江县峨港学校(初中部)-初中化学 昌江县 初中化学 201700500313    62 41.5 49.70
74 昌江县峨港学校(初中部)-初中化学 昌江县 初中化学 201700500314    67 63 64.60
75 昌江县峨港学校(初中部)-初中化学 昌江县 初中化学 201700500315    62 48.5 53.90
76 昌江县峨港学校(初中部)-初中化学 昌江县 初中化学 201700500316    60 48.5 53.10
77 昌江县峨港学校(初中部)-初中化学 昌江县 初中化学 201700500317    67 61 63.40
78 昌江县峨港学校(初中部)-初中化学 昌江县 初中化学 201700500318    72 64 67.20
79 昌江县峨港学校(初中部)-初中化学 昌江县 初中化学 201700500319    67 58.5 61.90
80 昌江县峨港学校(初中部)-初中化学 昌江县 初中化学 201700500320    57 54.5 55.50
81 昌江县峨港学校(初中部)-初中化学 昌江县 初中化学 201700500321    44 55 50.60
82 昌江县峨港学校(初中部)-初中化学 昌江县 初中化学 201700500322    缺考 缺考 #VALUE!
83 昌江县峨港学校(初中部)-初中化学 昌江县 初中化学 201700500323    64 86 77.20
84 昌江县峨港学校(初中部)-初中化学 昌江县 初中化学 201700500324    61 80 72.40
85 昌江县峨港学校(初中部)-初中化学 昌江县 初中化学 201700500325    45 50.5 48.30
86 儋州市儋州市八一糖厂中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500326    59 53.5 55.70
87 儋州市儋州市八一糖厂中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500327    59 71 66.20
88 儋州市儋州市八一糖厂中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500328    72 84 79.20
89 儋州市儋州市八一糖厂中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500329    68 88 80.00
90 儋州市儋州市八一糖厂中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500330    69 95 84.60
91 儋州市儋州市八一糖厂中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500401    缺考 缺考 #VALUE!
92 儋州市儋州市八一糖厂中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500402    68 55.5 60.50
93 儋州市儋州市八一糖厂中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500403    71 43.5 54.50
94 儋州市儋州市八一糖厂中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500404    58 60.5 59.50
95 儋州市儋州市八一糖厂中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500405    73 89.5 82.90
96 儋州市儋州市八一糖厂中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500406    47 51.5 49.70
97 儋州市儋州市八一糖厂中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500407    78 81.5 80.10
98 儋州市儋州市八一糖厂中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500408    61 60 60.40
99 儋州市儋州市八一糖厂中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500409    76 63.5 68.50
100 儋州市儋州市八一糖厂中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500410    缺考 缺考 #VALUE!
101 儋州市儋州市八一糖厂中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500411    79 95.5 88.90
102 儋州市儋州市八一糖厂中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500412    56 61 59.00
103 儋州市儋州市八一糖厂中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500413    66 62 63.60
104 儋州市儋州市八一糖厂中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500414    65 49.5 55.70
105 儋州市儋州市八一糖厂中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500415    60 80.5 72.30
106 儋州市儋州市八一糖厂中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500416    缺考 缺考 #VALUE!
107 儋州市儋州市八一糖厂中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500417    缺考 缺考 #VALUE!
108 儋州市儋州市八一糖厂中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500418    78 81.5 80.10
109 儋州市儋州市八一糖厂中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500419    44 55.5 50.90
110 儋州市儋州市八一糖厂中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500420    缺考 缺考 #VALUE!
111 儋州市儋州市八一糖厂中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500421    缺考 缺考 #VALUE!
112 儋州市儋州市八一糖厂中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500422    缺考 缺考 #VALUE!
113 儋州市儋州市八一糖厂中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500423    54 61.5 58.50
114 儋州市儋州市八一糖厂中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500424    50 79 67.40
115 儋州市儋州市八一糖厂中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500425    67 61 63.40
116 儋州市儋州市八一糖厂中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500426    64 56.5 59.50
117 儋州市儋州市八一糖厂中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500427    68 53 59.00
118 儋州市儋州市八一糖厂中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500428    56 59 57.80
119 儋州市儋州市八一糖厂中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500429    61 48.5 53.50
120 儋州市儋州市八一糖厂中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500430    67 79.5 74.50
121 儋州市儋州市八一中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500501    65 93.5 82.10
122 儋州市儋州市八一中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500502    74 70 71.60
123 儋州市儋州市八一中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500503    缺考 缺考 #VALUE!
124 儋州市儋州市八一中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500504    78 76 76.80
125 儋州市儋州市八一中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500505    72 88.5 81.90
126 儋州市儋州市八一中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500506    59 52.5 55.10
127 儋州市儋州市八一中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500507    缺考 缺考 #VALUE!
128 儋州市儋州市八一中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500508    58 76.5 69.10
129 儋州市儋州市八一中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500509    缺考 缺考 #VALUE!
130 儋州市儋州市八一中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500510    61 88 77.20
131 儋州市儋州市八一中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500511    55 50 52.00
132 儋州市儋州市八一中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500512    67 84 77.20
133 儋州市儋州市八一中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500513    缺考 缺考 #VALUE!
134 儋州市儋州市八一中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500514    68 79 74.60
135 儋州市儋州市八一中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500515    64 72.5 69.10
136 儋州市儋州市八一中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500516    缺考 缺考 #VALUE!
137 儋州市儋州市八一中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500517    73 83.5 79.30
138 儋州市儋州市八一中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500518    61 90 78.40
139 儋州市儋州市八一中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500519    缺考 缺考 #VALUE!
140 儋州市儋州市八一中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500520    57 58 57.60
141 儋州市儋州市八一中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500521    65 62.5 63.50
142 儋州市儋州市八一中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500522    66 47.5 54.90
143 儋州市儋州市八一中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500523    69 93.5 83.70
144 儋州市儋州市八一中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500524    61 89.5 78.10
145 儋州市儋州市八一中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500525    缺考 缺考 #VALUE!
146 儋州市儋州市八一中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500526    缺考 缺考 #VALUE!
147 儋州市儋州市八一中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500527    66 67.5 66.90
148 儋州市儋州市八一中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500528    68 65.5 66.50
149 儋州市儋州市八一中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500529    缺考 缺考 #VALUE!
150 儋州市儋州市八一中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500530    66 76 72.00
151 儋州市儋州市八一中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500601    61 49 53.80
152 儋州市儋州市八一中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500602    65 73 69.80
153 儋州市儋州市八一中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500603    56 55.5 55.70
154 儋州市儋州市八一中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500604    68 50 57.20
155 儋州市儋州市八一中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500605    56 71 65.00
156 儋州市儋州市八一中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500606    53 48 50.00
157 儋州市儋州市八一中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500607    72 71 71.40
158 儋州市儋州市八一中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500608    缺考 缺考 #VALUE!
159 儋州市儋州市八一中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500609    74 88.5 82.70
160 儋州市儋州市八一中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500610    缺考 缺考 #VALUE!
161 儋州市儋州市八一中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500611    52 56.5 54.70
162 儋州市儋州市八一中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500612    52 50.5 51.10
163 儋州市儋州市八一中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500613    65 72.5 69.50
164 儋州市儋州市八一中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500614    64 66 65.20
165 儋州市儋州市八一中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500615    73 67 69.40
166 儋州市儋州市八一中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500616    65 82 75.20
167 儋州市儋州市八一中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500617    67 80 74.80
168 儋州市儋州市八一中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500618    74 63 67.40
169 儋州市儋州市八一中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500619    70 86 79.60
170 儋州市儋州市八一中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500620    70 87.5 80.50
171 儋州市儋州市八一中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500621    60 67.5 64.50
172 儋州市儋州市八一中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500622    77 78 77.60
173 儋州市儋州市八一中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500623    77 82 80.00
174 儋州市儋州市八一中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500624    66 73 70.20
175 儋州市儋州市八一中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500625    57 70.5 65.10
176 儋州市儋州市八一中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500626    缺考 缺考 #VALUE!
177 儋州市儋州市八一中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500627    73 54 61.60
178 儋州市儋州市新州中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500628    66 60 62.40
179 儋州市儋州市新州中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500629    缺考 缺考 #VALUE!
180 儋州市儋州市新州中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500630    78 72.5 74.70
181 儋州市儋州市新州中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500701    70 54.5 60.70
182 儋州市儋州市新州中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500702    缺考 缺考 #VALUE!
183 儋州市儋州市新州中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500703    68 76 72.80
184 儋州市儋州市新州中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500704    55 39 45.40
185 儋州市儋州市新州中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500705    58 58 58.00
186 儋州市儋州市新州中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500706    74 86 81.20
187 儋州市儋州市新州中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500707    74 71.5 72.50
188 儋州市儋州市新州中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500708    66 71.5 69.30
189 儋州市儋州市新州中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500709    71 49.5 58.10
190 儋州市儋州市新州中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500710    81 76 78.00
191 儋州市儋州市新州中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500711    缺考 缺考 #VALUE!
192 儋州市儋州市新州中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500712    缺考 缺考 #VALUE!
193 儋州市儋州市新州中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500713    90 69 77.40
194 儋州市儋州市新州中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500714    79 79 79.00
195 儋州市儋州市新州中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500715    71 45.5 55.70
196 儋州市儋州市新州中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500716    68 49.5 56.90
197 儋州市儋州市新州中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500717    55 82.5 71.50
198 儋州市儋州市新州中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500718    70 81 76.60
199 儋州市儋州市新州中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500719    54 40 45.60
200 儋州市儋州市新州中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500720    缺考 缺考 #VALUE!
201 儋州市儋州市新州中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500721    65 63.5 64.10
202 儋州市儋州市新州中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500722    67 90 80.80
203 儋州市儋州市新州中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500723    67 71 69.40
204 儋州市儋州市新州中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500724    81 77 78.60
205 儋州市儋州市新州中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500725    70 57 62.20
206 儋州市儋州市新州中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500726    72 84.5 79.50
207 儋州市儋州市新州中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500727    53 39 44.60
208 儋州市儋州市新州中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500728    70 81 76.60
209 儋州市儋州市新州中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500729    缺考 缺考 #VALUE!
210 儋州市儋州市新州中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500730    53 64 59.60
211 儋州市儋州市新州中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500801    63 66.5 65.10
212 儋州市儋州市新州中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500802    缺考 缺考 #VALUE!
213 儋州市儋州市新州中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500803    55 72 65.20
214 儋州市儋州市新州中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500804    缺考 缺考 #VALUE!
215 儋州市儋州市新州中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500805    54 73.5 65.70
216 儋州市儋州市新州中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500806    47 52 50.00
217 儋州市儋州市新州中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500807    59 51.5 54.50
218 儋州市儋州市新州中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500808    56 59 57.80
219 儋州市儋州市新州中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500809    54 56.5 55.50
220 儋州市儋州市新州中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500810    缺考 缺考 #VALUE!
221 儋州市儋州市新州中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500811    75 79.5 77.70
222 儋州市儋州市新州中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500812    69 81.5 76.50
223 儋州市儋州市新州中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500813    76 69 71.80
224 儋州市儋州市新州中学-初中化学 儋州市 初中化学 201700500814    61 56.5 58.30
225 琼中县乌石学校(初中部)-初中化学 琼中县 初中化学 201700500815    75 68 70.80
226 琼中县乌石学校(初中部)-初中化学 琼中县 初中化学 201700500816    57 74 67.20
227 琼中县乌石学校(初中部)-初中化学 琼中县 初中化学 201700500817    61 65 63.40
228 琼中县乌石学校(初中部)-初中化学 琼中县 初中化学 201700500818    缺考 缺考 #VALUE!
229 琼中县乌石学校(初中部)-初中化学 琼中县 初中化学 201700500819    69 46 55.20
230 琼中县乌石学校(初中部)-初中化学 琼中县 初中化学 201700500820    62 64.5 63.50
231 琼中县乌石学校(初中部)-初中化学 琼中县 初中化学 201700500821    缺考 缺考 #VALUE!
232 琼中县乌石学校(初中部)-初中化学 琼中县 初中化学 201700500822    60 78 70.80
233 琼中县乌石学校(初中部)-初中化学 琼中县 初中化学 201700500823    缺考 缺考 #VALUE!
234 琼中县乌石学校(初中部)-初中化学 琼中县 初中化学 201700500824    缺考 缺考 #VALUE!
235 琼中县乌石学校(初中部)-初中化学 琼中县 初中化学 201700500825    缺考 缺考 #VALUE!
236 琼中县乌石学校(初中部)-初中化学 琼中县 初中化学 201700500826    69 85.5 78.90
237 琼中县乌石学校(初中部)-初中化学 琼中县 初中化学 201700500827    73 81.5 78.10
238 琼中县乌石学校(初中部)-初中化学 琼中县 初中化学 201700500828    64 47 53.80
239 琼中县乌石学校(初中部)-初中化学 琼中县 初中化学 201700500829    61 63.5 62.50
240 琼中县乌石学校(初中部)-初中化学 琼中县 初中化学 201700500830    63 30 43.20
241 琼中县乌石学校(初中部)-初中化学 琼中县 初中化学 201800500901    74 81 78.20
242 琼中县乌石学校(初中部)-初中化学 琼中县 初中化学 201800500902    65 62.5 63.50
243 琼中县乌石学校(初中部)-初中化学 琼中县 初中化学 201800500903    53 28 38.00
244 琼中县乌石学校(初中部)-初中化学 琼中县 初中化学 201800500904    48 53.5 51.30
245 琼中县乌石学校(初中部)-初中化学 琼中县 初中化学 201800500905    缺考 缺考 #VALUE!
246 琼中县乌石学校(初中部)-初中化学 琼中县 初中化学 201800500906    77 86 82.40
247 琼中县乌石学校(初中部)-初中化学 琼中县 初中化学 201800500907    64 60.5 61.90
248 琼中县乌石学校(初中部)-初中化学 琼中县 初中化学 201800500908    69 56 61.20
249 琼中县乌石学校(初中部)-初中化学 琼中县 初中化学 201800500909    62 29 42.20
250 琼中县乌石学校(初中部)-初中化学 琼中县 初中化学 201800500910    73 88 82.00
251 琼中县乌石学校(初中部)-初中化学 琼中县 初中化学 201800500911    74 70 71.60
252 琼中县乌石学校(初中部)-初中化学 琼中县 初中化学 201800500912    49 65.5 58.90
253 琼中县乌石学校(初中部)-初中化学 琼中县 初中化学 201800500913    71 49 57.80
254 琼中县乌石学校(初中部)-初中化学 琼中县 初中化学 201800500914    69 77.5 74.10
255 琼中县乌石学校(初中部)-初中化学 琼中县 初中化学 201800500915    63 72 68.40
256 琼中县乌石学校(初中部)-初中化学 琼中县 初中化学 201800500916    63 86 76.80
257 琼中县乌石学校(初中部)-初中化学 琼中县 初中化学 201800500917    63 43 51.00
258 琼中县乌石学校(初中部)-初中化学 琼中县 初中化学 201800500918    63 67.5 65.70
259 琼中县乌石学校(初中部)-初中化学 琼中县 初中化学 201800500919    55 53 53.80
260 琼中县乌石学校(初中部)-初中化学 琼中县 初中化学 201800500920    70 55 61.00
261 琼中县乌石学校(初中部)-初中化学 琼中县 初中化学 201800500921    60 74 68.40
262 琼中县乌石学校(初中部)-初中化学 琼中县 初中化学 201800500922    缺考 缺考 #VALUE!
263 琼中县乌石学校(初中部)-初中化学 琼中县 初中化学 201800500923    75 74 74.40
264 琼中县乌石学校(初中部)-初中化学 琼中县 初中化学 201800500924    66 81 75.00
265 琼中县乌石学校(初中部)-初中化学 琼中县 初中化学 201800500925    67 63 64.60
266 琼中县乌石学校(初中部)-初中化学 琼中县 初中化学 201800500926    54 62 58.80
267 琼中县乌石学校(初中部)-初中化学 琼中县 初中化学 201800500927    缺考 缺考 #VALUE!
268 琼中县乌石学校(初中部)-初中化学 琼中县 初中化学 201800500928    70 79.5 75.70
269 琼中县乌石学校(初中部)-初中化学 琼中县 初中化学 201800500929    63 47.5 53.70
270 琼中县乌石学校(初中部)-初中化学 琼中县 初中化学 201800500930    74 60.5 65.90
271 昌江县昌江县思源实验学校-初中生物 昌江县 初中生物 201700501001    缺考 缺考 #VALUE!
272 昌江县昌江县思源实验学校-初中生物 昌江县 初中生物 201700501002    75 81 78.60
273 昌江县昌江县思源实验学校-初中生物 昌江县 初中生物 201700501003    79 64 70.00
274 昌江县昌江县思源实验学校-初中生物 昌江县 初中生物 201700501004    81 80 80.40
275 昌江县昌江县思源实验学校-初中生物 昌江县 初中生物 201700501005    64 82 74.80
276 昌江县昌江县思源实验学校-初中生物 昌江县 初中生物 201700501006    70 86 79.60
277 昌江县昌江县思源实验学校-初中生物 昌江县 初中生物 201700501007    56 73 66.20
278 昌江县昌江县思源实验学校-初中生物 昌江县 初中生物 201700501008    62 84 75.20
279 昌江县昌江县思源实验学校-初中生物 昌江县 初中生物 201700501009    64 82 74.80
280 昌江县昌江县思源实验学校-初中生物 昌江县 初中生物 201700501010    51 76 66.00
281 昌江县昌江县思源实验学校-初中生物 昌江县 初中生物 201700501011    52 71 63.40
282 昌江县昌江县思源实验学校-初中生物 昌江县 初中生物 201700501012    缺考 缺考 #VALUE!
283 昌江县昌江县思源实验学校-初中生物 昌江县 初中生物 201700501013    58 67 63.40
284 昌江县昌江县思源实验学校-初中生物 昌江县 初中生物 201700501014    59 79 71.00
285 昌江县昌江县思源实验学校-初中生物 昌江县 初中生物 201700501015    72 88 81.60
286 昌江县昌江县思源实验学校-初中生物 昌江县 初中生物 201700501016    65 84 76.40
287 昌江县昌江县思源实验学校-初中生物 昌江县 初中生物 201700501017    61 78 71.20
288 昌江县昌江县思源实验学校-初中生物 昌江县 初中生物 201700501018    66 80 74.40
289 昌江县昌江县思源实验学校-初中生物 昌江县 初中生物 201700501019    缺考 缺考 #VALUE!
290 昌江县昌江县思源实验学校-初中生物 昌江县 初中生物 201700501020    缺考 缺考 #VALUE!
291 昌江县昌江县思源实验学校-初中生物 昌江县 初中生物 201700501021    50 67 60.20
292 昌江县昌江县思源实验学校-初中生物 昌江县 初中生物 201700501022    58 75 68.20
293 昌江县昌江县思源实验学校-初中生物 昌江县 初中生物 201700501023    缺考 缺考 #VALUE!
294 昌江县昌江县思源实验学校-初中生物 昌江县 初中生物 201700501024    60 55 57.00
