南阳淅川县2017年招聘教师笔试成绩

发布时间:2017年7月20日
 1、请长按红色复制公务员考试信息网公众号 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!

按照《淅川县2017年公开招聘农村中小学教师实施方案》,公开招聘农村中小学教师笔试成绩已揭晓,现将笔试成绩公示如下。

淅川县2017年公开招聘农村中小学教师笔试成绩表
序号 准考证号 考场座号 报考学科 笔试成绩 名次 备注   序号 准考证号 考场座号 报考学科 笔试成绩 名次 备注
1 17201010102 第01考场02号 初中语文 85 1     51 17201020324 第03考场24号 初中数学 76 6  
2 17201010126 第01考场26号 初中语文 85 2     52 17201020228 第02考场28号 初中数学 74.5 7  
3 17201010115 第01考场15号 初中语文 84 3     53 17201020302 第03考场02号 初中数学 74.5 8  
4 17201010214 第02考场14号 初中语文 81.5 4     54 17201020325 第03考场25号 初中数学 74.5 9  
5 17201010103 第01考场03号 初中语文 77.5 5     55 17201020305 第03考场05号 初中数学 73.5 10  
6 17201010202 第02考场02号 初中语文 77 6     56 17201020315 第03考场15号 初中数学 73.5 11  
7 17201010110 第01考场10号 初中语文 76 7     57 17201020326 第03考场26号 初中数学 73 12  
8 17201010127 第01考场27号 初中语文 76 8     58 17201020327 第03考场27号 初中数学 73 13  
9 17201010109 第01考场09号 初中语文 75.5 9     59 17201020322 第03考场22号 初中数学 71 14  
10 17201010105 第01考场05号 初中语文 74.5 10     60 17201020323 第03考场23号 初中数学 71 15  
11 17201010118 第01考场18号 初中语文 74.5 11     61 17201020225 第02考场25号 初中数学 70 16  
12 17201010104 第01考场04号 初中语文 74 12     62 17201020330 第03考场30号 初中数学 69.5 17  
13 17201010112 第01考场12号 初中语文 74 13     63 17201020216 第02考场16号 初中数学 69 18  
14 17201010101 第01考场01号 初中语文 73 14     64 17201020313 第03考场13号 初中数学 69 19  
15 17201010207 第02考场07号 初中语文 73 15     65 17201020317 第03考场17号 初中数学 69 20  
16 17201010117 第01考场17号 初中语文 72.5 16     66 17201020328 第03考场28号 初中数学 69 21  
17 17201010119 第01考场19号 初中语文 72.5 17     67 17201020321 第03考场21号 初中数学 68.5 22  
18 17201010113 第01考场13号 初中语文 72 18     68 17201020217 第02考场17号 初中数学 66 23  
19 17201010203 第02考场03号 初中语文 71 19     69 17201020329 第03考场29号 初中数学 66 24  
20 17201010208 第02考场08号 初中语文 70.5 20     70 17201020227 第02考场27号 初中数学 65.5 25  
21 17201010120 第01考场20号 初中语文 70 21     71 17201020320 第03考场20号 初中数学 65 26  
22 17201010212 第02考场12号 初中语文 70 22     72 17201020223 第02考场23号 初中数学 64 27  
23 17201010107 第01考场07号 初中语文 69.5 23     73 17201020222 第02考场22号 初中数学 63 28  
24 17201010111 第01考场11号 初中语文 69 24     74 17201020224 第02考场24号 初中数学 62 29  
25 17201010124 第01考场24号 初中语文 68 25     75 17201020303 第03考场03号 初中数学 62 30  
26 17201010209 第02考场09号 初中语文 68 26     76 17201020316 第03考场16号 初中数学 62 31  
27 17201010204 第02考场04号 初中语文 67.5 27     77 17201020226 第02考场26号 初中数学 60.5 32  
28 17201010130 第01考场30号 初中语文 67 28     78 17201020307 第03考场07号 初中数学 58 33  
29 17201010106 第01考场06号 初中语文 66 29     79 17201020309 第03考场09号 初中数学 56 34  
30 17201010211 第02考场11号 初中语文 66 30     80 17201020304 第03考场04号 初中数学 55.5 35  
31 17201010108 第01考场08号 初中语文 65.5 31     81 17201020306 第03考场06号 初中数学 55 36  
32 17201010114 第01考场14号 初中语文 64.5 32     82 17201020314 第03考场14号 初中数学 55 37  
33 17201010116 第01考场16号 初中语文 64.5 33     83 17201020230 第02考场30号 初中数学 52 38  
34 17201010121 第01考场21号 初中语文 63 34     84 17201020318 第03考场18号 初中数学 47 39  
35 17201010123 第01考场23号 初中语文 63 35     85 17201020218 第02考场18号 初中数学 缺考 40  
36 17201010129 第01考场29号 初中语文 61 36     86 17201020229 第02考场29号 初中数学 缺考 41  
37 17201010206 第02考场06号 初中语文 61 37     87 17201020310 第03考场10号 初中数学 缺考 42  
38 17201010125 第01考场25号 初中语文 55 38     88 17201020311 第03考场11号 初中数学 缺考 43  
39 17201010205 第02考场05号 初中语文 52.5 39     89 17201020312 第03考场12号 初中数学 缺考 44  
40 17201010122 第01考场22号 初中语文 51 40     90 17201020319 第03考场19号 初中数学 缺考 45  
41 17201010128 第01考场28号 初中语文 缺考 41     91 17201030517 第05考场17号 初中英语 87 1  
42 17201010201 第02考场01号 初中语文 缺考 42     92 17201030503 第05考场03号 初中英语 83.5 2  
43 17201010210 第02考场10号 初中语文 缺考 43     93 17201030516 第05考场16号 初中英语 80 3  
44 17201010213 第02考场13号 初中语文 缺考 44     94 17201030504 第05考场04号 初中英语 79.5 4  
45 17201010215 第02考场15号 初中语文 缺考 45     95 17201030403 第04考场03号 初中英语 77.5 5  
46 17201020221 第02考场21号 初中数学 86 1     96 17201030411 第04考场11号 初中英语 77 6  
47 17201020308 第03考场08号 初中数学 82.5 2     97 17201030507 第05考场07号 初中英语 76.5 7  
48 17201020219 第02考场19号 初中数学 76 3     98 17201030510 第05考场10号 初中英语 76 8  
49 17201020220 第02考场20号 初中数学 76 4     99 17201030406 第04考场06号 初中英语 74 9  
50 17201020301 第03考场01号 初中数学 76 5     100 17201030423 第04考场23号 初中英语 72 10  
101 17201030520 第05考场20号 初中英语 71.5 11     151 17201040605 第06考场05号 初中政治 57 11  
102 17201030419 第04考场19号 初中英语 71 12     152 第05考场23号 初中政治 缺考 12  
103 17201030506 第05考场06号 初中英语 71 13     153 17201040526 第05考场26号 初中政治 缺考 13  
104 17201030430 第04考场30号 初中英语 70.5 14     154 17201040528 第05考场28号 初中政治 缺考 14  
105 17201030513 第05考场13号 初中英语 70 15     155 17201040601 第06考场01号 初中政治 缺考 15  
106 17201030519 第05考场19号 初中英语 70 16     156 17201050606 第06考场06号 初中历史 78 1  
107 17201030409 第04考场09号 初中英语 69 17     157 17201050607 第06考场07号 初中历史 77.5 2  
108 17201030410 第04考场10号 初中英语 69 18     158 17201050611 第06考场11号 初中历史 76 3  
109 17201030428 第04考场28号 初中英语 67.5 19     159 17201050612 第06考场12号 初中历史 74.5 4  
110 17201030402 第04考场02号 初中英语 67 20     160 17201050618 第06考场18号 初中历史 71.5 5  
111 17201030413 第04考场13号 初中英语 66.5 21     161 17201050609 第06考场09号 初中历史 67.5 6  
112 17201030429 第04考场29号 初中英语 66 22     162 17201050615 第06考场15号 初中历史 66 7  
113 17201030508 第05考场08号 初中英语 65.5 23     163 17201050619 第06考场19号 初中历史 59.5 8  
114 17201030417 第04考场17号 初中英语 65 24     164 17201050608 第06考场08号 初中历史 57 9  
115 17201030514 第05考场14号 初中英语 65 25     165 17201050620 第06考场20号 初中历史 57 10  
116 17201030416 第04考场16号 初中英语 64.5 26     166 17201050616 第06考场16号 初中历史 56 11  
117 17201030414 第04考场14号 初中英语 64 27     167 17201050621 第06考场21号 初中历史 52 12  
118 17201030412 第04考场12号 初中英语 62 28     168 17201050617 第06考场17号 初中历史 51.5 13  
119 17201030502 第05考场02号 初中英语 62 29     169 17201050610 第06考场10号 初中历史 缺考 14  
120 17201030511 第05考场11号 初中英语 62 30     170 17201050613 第06考场13号 初中历史 缺考 15  
121 17201030518 第05考场18号 初中英语 62 31     171 17201050614 第06考场14号 初中历史 缺考 16  
122 17201030408 第04考场08号 初中英语 61 32     172 17201060624 第06考场24号 初中地理 84 1  
123 17201030418 第04考场18号 初中英语 60.5 33     173 17201060623 第06考场23号 初中地理 72 2  
124 17201030424 第04考场24号 初中英语 60 34     174 17201060622 第06考场22号 初中地理 66 3  
125 17201030509 第05考场09号 初中英语 58.5 35     175 17201060625 第06考场25号 初中地理 48 4  
126 17201030401 第04考场01号 初中英语 58 36     176 17201060626 第06考场26号 初中地理 缺考 5  
127 17201030415 第04考场15号 初中英语 57 37     177 17201070629 第06考场29号 初中物理 69 1  
128 17201030425 第04考场25号 初中英语 57 38     178 17201070627 第06考场27号 初中物理 63 2  
129 17201030505 第05考场05号 初中英语 57 39     179 17201070628 第06考场28号 初中物理 59 3  
130 17201030426 第04考场26号 初中英语 56.5 40     180 17201070630 第06考场30号 初中物理 58 4  
131 17201030404 第04考场04号 初中英语 56 41     181 17201080701 第07考场01号 初中化学 77 1  
132 17201030421 第04考场21号 初中英语 52 42     182 17201080705 第07考场05号 初中化学 72 2  
133 17201030405 第04考场05号 初中英语 51 43     183 17201080704 第07考场04号 初中化学 65.5 3  
134 17201030422 第04考场22号 初中英语 51 44     184 17201080702 第07考场02号 初中化学 64.5 4  
135 17201030407 第04考场07号 初中英语 缺考 45     185 17201081917 第19考场17号 初中化学 60.5 5  
136 17201030420 第04考场20号 初中英语 缺考 46     186 17201080706 第07考场06号 初中化学 60.5 6  
137 17201030427 第04考场27号 初中英语 缺考 47     187 17201080703 第07考场03号 初中化学 52 7  
138 17201030501 第05考场01号 初中英语 缺考 48     188 17201080707 第07考场07号 初中化学 缺考 8  
139 17201030512 第05考场12号 初中英语 缺考 49     189 17201090714 第07考场14号 初中生物 85.5 1  
140 17201030515 第05考场15号 初中英语 缺考 50     190 17201090713 第07考场13号 初中生物 81.5 2  
141 17201040529 第05考场29号 初中政治 83.5 1     191 17201090711 第07考场11号 初中生物 77 3  
142 17201040522 第05考场22号 初中政治 81 2     192 17201090710 第07考场10号 初中生物 70.5 4  
143 17201040521 第05考场21号 初中政治 78.5 3     193 17201090717 第07考场17号 初中生物 70 5  
144 17201040603 第06考场03号 初中政治 76 4     194 17201090708 第07考场08号 初中生物 66 6  
145 17201040527 第05考场27号 初中政治 74 5     195 17201090716 第07考场16号 初中生物 57 7  
146 17201040604 第06考场04号 初中政治 72.5 6     196 17201090712 第07考场12号 初中生物 56.5 8  
147 17201040524 第05考场24号 初中政治 70.5 7     197 17201090718 第07考场18号 初中生物 54 9  
148 17201040602 第06考场02号 初中政治 69.5 8     198 17201090719 第07考场19号 初中生物 47.5 10  
149 17201040525 第05考场25号 初中政治 62 9     199 17201090709 第07考场09号 初中生物 缺考 11  
150 17201040530 第05考场30号 初中政治 61 10     200 17201090715 第07考场15号 初中生物 缺考 12  
201 17201100729 第07考场29号 初中体育 66 1     251 17201120825 第08考场25号 初中美术 52 16  
202 17201100804 第08考场04号 初中体育 65 2     252 17201120913 第09考场13号 初中美术 52 17  
203 17201100727 第07考场27号 初中体育 64 3     253 17201120827 第08考场27号 初中美术 缺考 18  
204 17201100801 第08考场01号 初中体育 63.5 4     254 17201120901 第09考场01号 初中美术 缺考 19  
205 17201100721 第07考场21号 初中体育 61.5 5     255 17201120907 第09考场07号 初中美术 缺考 20  
206 17201100730 第07考场30号 初中体育 61 6     256 17202011030 第10考场30号 小学语文 85.5 1  
207 17201100806 第08考场06号 初中体育 61 7     257 17202011205 第12考场05号 小学语文 84 2  
208 17201100728 第07考场28号 初中体育 60.5 8     258 17202011105 第11考场05号 小学语文 83 3  
209 17201100723 第07考场23号 初中体育 55 9     259 17202011318 第13考场18号 小学语文 82.5 4  
210 17201100803 第08考场03号 初中体育 55 10     260 17202011218 第12考场18号 小学语文 82 5  
211 17201100722 第07考场22号 初中体育 54 11     261 17202011229 第12考场29号 小学语文 82 6  
212 17201100725 第07考场25号 初中体育 54 12     262 17202010922 第09考场22号 小学语文 81 7  
213 17201100726 第07考场26号 初中体育 54 13     263 17202011220 第12考场20号 小学语文 81 8  
214 17201100720 第07考场20号 初中体育 46 14     264 17202011204 第12考场04号 小学语文 80 9  
215 17201100805 第08考场05号 初中体育 46 15     265 17202011319 第13考场19号 小学语文 80 10  
216 17201100724 第07考场24号 初中体育 缺考 16     266 17202011322 第13考场22号 小学语文 79.5 11  
217 17201100802 第08考场02号 初中体育 缺考 17     267 17202011203 第12考场03号 小学语文 79 12  
218 17201110822 第08考场22号 初中音乐 81 1     268 17202011210 第12考场10号 小学语文 79 13  
219 17201110807 第08考场07号 初中音乐 79.5 2     269 17202011323 第13考场23号 小学语文 79 14  
220 17201110808 第08考场08号 初中音乐 76.5 3     270 17202011103 第11考场03号 小学语文 78 15  
221 17201110809 第08考场09号 初中音乐 75 4     271 17202011106 第11考场06号 小学语文 78 16  
222 17201110814 第08考场14号 初中音乐 72.5 5     272 17202011226 第12考场26号 小学语文 78 17  
223 17201110813 第08考场13号 初中音乐 72 6     273 17202011328 第13考场28号 小学语文 78 18  
224 17201110816 第08考场16号 初中音乐 71 7     274 17202010921 第09考场21号 小学语文 77.5 19  
225 17201110824 第08考场24号 初中音乐 68 8     275 17202010928 第09考场28号 小学语文 77.5 20  
226 17201110818 第08考场18号 初中音乐 66.5 9     276 17202011326 第13考场26号 小学语文 77 21  
227 17201110821 第08考场21号 初中音乐 64.5 10     277 17202010915 第09考场15号 小学语文 76 22  
228 17201110815 第08考场15号 初中音乐 60.5 11     278 17202010925 第09考场25号 小学语文 76 23  
229 17201110810 第08考场10号 初中音乐 58 12     279 17202011006 第10考场06号 小学语文 75.5 24  
230 17201110811 第08考场11号 初中音乐 56 13     280 17202011004 第10考场04号 小学语文 75 25  
231 17201110823 第08考场23号 初中音乐 48 14     281 17202011116 第11考场16号 小学语文 75 26  
232 17201110812 第08考场12号 初中音乐 47 15     282 17202011125 第11考场25号 小学语文 75 27  
233 17201110817 第08考场17号 初中音乐 缺考 16     283 17202011219 第12考场19号 小学语文 75 28  
234 17201110819 第08考场19号 初中音乐 缺考 17     284 17202011311 第13考场11号 小学语文 75 29  
235 17201110820 第08考场20号 初中音乐 缺考 18     285 17202010918 第09考场18号 小学语文 74.5 30  
236 17201120914 第09考场14号 初中美术 77.5 1     286 17202011113 第11考场13号 小学语文 74.5 31  
237 17201120912 第09考场12号 初中美术 76 2     287 17202011221 第12考场21号 小学语文 74.5 32  
238 17201120902 第09考场02号 初中美术 72.5 3     288 17202010916 第09考场16号 小学语文 74 33  
239 17201120911 第09考场11号 初中美术 71.5 4     289 17202011112 第11考场12号 小学语文 74 34  
240 17201120830 第08考场30号 初中美术 68 5     290 17202011213 第12考场13号 小学语文 74 35  
241 17201120903 第09考场03号 初中美术 68 6     291 17202011305 第13考场05号 小学语文 74 36  
242 17201120829 第08考场29号 初中美术 63.5 7     292 17202011126 第11考场26号 小学语文 73.5 37  
243 17201120906 第09考场06号 初中美术 63 8     293 17202011127 第11考场27号 小学语文 73.5 38  
244 17201120904 第09考场04号 初中美术 62.5 9     294 17202011408 第14考场08号 小学语文 73.5 39  
245 17201120909 第09考场09号 初中美术 62.5 10     295 17202011208 第12考场08号 小学语文 73 40  
246 17201120908 第09考场08号 初中美术 58.5 11     296 17202011308 第13考场08号 小学语文 73 41  
247 17201120905 第09考场05号 初中美术 58 12     297 17202011329 第13考场29号 小学语文 73 42  
248 17201120828 第08考场28号 初中美术 55.5 13     298 17202010924 第09考场24号 小学语文 72.5 43  
249 17201120826 第08考场26号 初中美术 55 14     299 17202011001 第10考场01号 小学语文 72.5 44  
250 17201120910 第09考场10号 初中美术 53.5 15     300 17202011024 第10考场24号 小学语文 72.5 45  
301 17202011212 第12考场12号 小学语文 72 46     351 17202011108 第11考场08号 小学语文 59 96  
302 17202011327 第13考场27号 小学语文 72 47     352 17202011122 第11考场22号 小学语文 59 97  
303 17202011115 第11考场15号 小学语文 71.5 48     353 17202011224 第12考场24号 小学语文 59 98  
304 17202010927 第09考场27号 小学语文 70.5 49     354 17202011118 第11考场18号 小学语文 58 99  
305 17202011012 第10考场12号 小学语文 70.5 50     355 17202011121 第11考场21号 小学语文 58 100  
306 17202011321 第13考场21号 小学语文 70.5 51     356 17202011129 第11考场29号 小学语文 58 101  
307 17202010917 第09考场17号 小学语文 69.5 52     357 17202011301 第13考场01号 小学语文 58 102  
308 17202010920 第09考场20号 小学语文 69 53     358 17202011228 第12考场28号 小学语文 57 103  
309 17202011026 第10考场26号 小学语文 69 54     359 17202011306 第13考场06号 小学语文 56 104  
310 17202011310 第13考场10号 小学语文 69 55     360 17202011402 第14考场02号 小学语文 55.5 105  
311 17202011405 第14考场05号 小学语文 69 56     361 17202011222 第12考场22号 小学语文 54 106  
312 17202010926 第09考场26号 小学语文 68 57     362 17202011225 第12考场25号 小学语文 54 107  
313 17202011020 第10考场20号 小学语文 68 58     363 17202011027 第10考场27号 小学语文 53 108  
314 17202011110 第11考场10号 小学语文 68 59     364 17202011028 第10考场28号 小学语文 53 109  
315 17202011223 第12考场23号 小学语文 68 60     365 17202011123 第11考场23号 小学语文 53 110  
316 17202011025 第10考场25号 小学语文 67.5 61     366 17202011211 第12考场11号 小学语文 53 111  
317 17202011309 第13考场09号 小学语文 67.5 62     367 17202010929 第09考场29号 小学语文 52 112  
318 17202011215 第12考场15号 小学语文 67 63     368 17202011023 第10考场23号 小学语文 52 113  
319 17202011207 第12考场07号 小学语文 66.5 64     369 17202011325 第13考场25号 小学语文 52 114  
320 17202011315 第13考场15号 小学语文 66.5 65     370 17202011111 第11考场11号 小学语文 51 115  
321 17202011119 第11考场19号 小学语文 66 66     371 17202011401 第14考场01号 小学语文 51 116  
322 17202011406 第14考场06号 小学语文 66 67     372 17202011016 第10考场16号 小学语文 50 117  
323 17202011407 第14考场07号 小学语文 66 68     373 17202011217 第12考场17号 小学语文 49 118  
324 17202011316 第13考场16号 小学语文 65 69     374 17202011404 第14考场04号 小学语文 49 119  
325 17202011403 第14考场03号 小学语文 65 70     375 17202011021 第10考场21号 小学语文 47 120  
326 17202011007 第10考场07号 小学语文 64.5 71     376 17202011206 第12考场06号 小学语文 46 121  
327 17202011214 第12考场14号 小学语文 64 72     377 17202011304 第13考场04号 小学语文 45 122  
328 17202010919 第09考场19号 小学语文 63.5 73     378 17202011317 第13考场17号 小学语文 44 123  
329 17202011005 第10考场05号 小学语文 63.5 74     379 17202011130 第11考场30号 小学语文 43 124  
330 17202011009 第10考场09号 小学语文 63.5 75     380 17202011303 第13考场03号 小学语文 43 125  
331 17202011018 第10考场18号 小学语文 63.5 76     381 17202011209 第12考场09号 小学语文 42 126  
332 17202011008 第10考场08号 小学语文 63 77     382 17202011307 第13考场07号 小学语文 40 127  
333 17202011101 第11考场01号 小学语文 63 78     383 17202011313 第13考场13号 小学语文 35 128  
334 17202011314 第13考场14号 小学语文 63 79     384 17202011014 第10考场14号 小学语文 缺考 129  
335 17202010930 第09考场30号 小学语文 62 80     385 17202011015 第10考场15号 小学语文 缺考 130  
336 17202011003 第10考场03号 小学语文 62 81     386 17202011017 第10考场17号 小学语文 缺考 131  
337 17202011010 第10考场10号 小学语文 62 82     387 17202011019 第10考场19号 小学语文 缺考 132  
338 17202011011 第10考场11号 小学语文 62 83     388 17202011022 第10考场22号 小学语文 缺考 133  
339 17202011109 第11考场09号 小学语文 62 84     389 17202011102 第11考场02号 小学语文 缺考 134  
340 17202011201 第12考场01号 小学语文 62 85     390 17202011114 第11考场14号 小学语文 缺考 135  
341 17202011216 第12考场16号 小学语文 62 86     391 17202011117 第11考场17号 小学语文 缺考 136  
342 17202010923 第09考场23号 小学语文 61.5 87     392 17202011120 第11考场20号 小学语文 缺考 137  
343 17202011227 第12考场27号 小学语文 61.5 88     393 17202011128 第11考场28号 小学语文 缺考 138  
344 17202011124 第11考场24号 小学语文 61 89     394 17202011202 第12考场02号 小学语文 缺考 139  
345 17202011002 第10考场02号 小学语文 60.5 90     395 17202011230 第12考场30号 小学语文 缺考 140  
346 17202011013 第10考场13号 小学语文 60.5 91     396 17202011302 第13考场02号 小学语文 缺考 141  
347 17202011324 第13考场24号 小学语文 60.5 92     397 17202011312 第13考场12号 小学语文 缺考 142  
348 17202011029 第10考场29号 小学语文 60 93     398 17202011320 第13考场20号 小学语文 缺考 143  
349 17202011107 第11考场07号 小学语文 60 94     399 17202011330 第13考场30号 小学语文 缺考 144  
350 17202011104 第11考场04号 小学语文 59 95     400 17202021615 第16考场15号 小学数学 87 1  
401 17202021411 第14考场11号 小学数学 85.5 2     451 17202021507 第15考场07号 小学数学 58 52  
402 17202021409 第14考场09号 小学数学 83 3     452 17202021524 第15考场24号 小学数学 58 53  
403 17202021513 第15考场13号 小学数学 82.5 4     453 17202021604 第16考场04号 小学数学 58 54  
404 17202021503 第15考场03号 小学数学 82 5     454 17202021607 第16考场07号 小学数学 57 55  
405 17202021519 第15考场19号 小学数学 82 6     455 17202021602 第16考场02号 小学数学 55 56  
406 17202021425 第14考场25号 小学数学 81 7     456 17202021603 第16考场03号 小学数学 54.5 57  
407 17202021428 第14考场28号 小学数学 80 8     457 17202021515 第15考场15号 小学数学 54 58  
408 17202021521 第15考场21号 小学数学 80 9     458 17202021605 第16考场05号 小学数学 54 59  
409 17202021614 第16考场14号 小学数学 80 10     459 17202021612 第16考场12号 小学数学 54 60  
410 17202021430 第14考场30号 小学数学 78 11     460 17202021529 第15考场29号 小学数学 51 61  
411 17202021617 第16考场17号 小学数学 77.5 12     461 17202021624 第16考场24号 小学数学 51 62  
412 17202021429 第14考场29号 小学数学 76.5 13     462 17202021502 第15考场02号 小学数学 50 63  
413 17202021506 第15考场06号 小学数学 76.5 14     463 17202021523 第15考场23号 小学数学 50 64  
414 17202021414 第14考场14号 小学数学 76 15     464 17202021618 第16考场18号 小学数学 47 65  
415 17202021616 第16考场16号 小学数学 76 16     465 17202021422 第14考场22号 小学数学 43 66  
416 17202021419 第14考场19号 小学数学 74.5 17     466 17202021427 第14考场27号 小学数学 42.5 67  
417 17202021622 第16考场22号 小学数学 74.5 18     467 17202021416 第14考场16号 小学数学 缺考 68  
418 17202021520 第15考场20号 小学数学 74 19     468 17202021501 第15考场01号 小学数学 缺考 69  
419 17202021621 第16考场21号 小学数学 72.5 20     469 17202021508 第15考场08号 小学数学 缺考 70  
420 17202021623 第16考场23号 小学数学 72.5 21     470 17202021517 第15考场17号 小学数学 缺考 71  
421 17202021421 第14考场21号 小学数学 72 22     471 17202021518 第15考场18号 小学数学 缺考 72  
422 17202021505 第15考场05号 小学数学 72 23     472 17202021526 第15考场26号 小学数学 缺考 73  
423 17202021514 第15考场14号 小学数学 72 24     473 17202021601 第16考场01号 小学数学 缺考 74  
424 17202021620 第16考场20号 小学数学 72 25     474 17202021611 第16考场11号 小学数学 缺考 75  
425 17202021415 第14考场15号 小学数学 71 26     475 17202021613 第16考场13号 小学数学 缺考 76  
426 17202021420 第14考场20号 小学数学 71 27     476 17202031811 第18考场11号 小学英语 88.5 1  
427 17202021525 第15考场25号 小学数学 71 28     477 17202031818 第18考场18号 小学英语 84.5 2  
428 17202021619 第16考场19号 小学数学 70.5 29     478 17202031720 第17考场20号 小学英语 83 3  
429 17202021510 第15考场10号 小学数学 70 30     479 17202031630 第16考场30号 小学英语 82.5 4  
430 17202021412 第14考场12号 小学数学 68 31     480 17202031815 第18考场15号 小学英语 82 5  
431 17202021522 第15考场22号 小学数学 68 32     481 17202031708 第17考场08号 小学英语 81.5 6  
432 17202021527 第15考场27号 小学数学 68 33     482 17202031801 第18考场01号 小学英语 81.5 7  
433 17202021512 第15考场12号 小学数学 66.5 34     483 17202031809 第18考场09号 小学英语 80.5 8  
434 17202021423 第14考场23号 小学数学 66 35     484 17202031901 第19考场01号 小学英语 80.5 9  
435 17202021413 第14考场13号 小学数学 65 36     485 17202031625 第16考场25号 小学英语 80 10  
436 17202021426 第14考场26号 小学数学 65 37     486 17202031803 第18考场03号 小学英语 79.5 11  
437 17202021530 第15考场30号 小学数学 65 38     487 17202031721 第17考场21号 小学英语 79 12  
438 17202021608 第16考场08号 小学数学 65 39     488 17202031810 第18考场10号 小学英语 78.5 13  
439 17202021609 第16考场09号 小学数学 64.5 40     489 17202031828 第18考场28号 小学英语 78.5 14  
440 17202021410 第14考场10号 小学数学 64 41     490 17202031629 第16考场29号 小学英语 78 15  
441 17202021509 第15考场09号 小学数学 64 42     491 17202031907 第19考场07号 小学英语 78 16  
442 17202021516 第15考场16号 小学数学 64 43     492 17202031724 第17考场24号 小学英语 77.5 17  
443 17202021528 第15考场28号 小学数学 62 44     493 17202031820 第18考场20号 小学英语 76.5 18  
444 17202021417 第14考场17号 小学数学 61 45     494 17202031808 第18考场08号 小学英语 76 19  
445 17202021418 第14考场18号 小学数学 61 46     495 17202031823 第18考场23号 小学英语 76 20  
446 17202021424 第14考场24号 小学数学 61 47     496 17202031705 第17考场05号 小学英语 75 21  
447 17202021606 第16考场06号 小学数学 61 48     497 17202031806 第18考场06号 小学英语 75 22  
448 17202021610 第16考场10号 小学数学 61 49     498 17202031814 第18考场14号 小学英语 74.5 23  
449 17202021504 第15考场04号 小学数学 60 50     499 17202031825 第18考场25号 小学英语 74.5 24  
450 17202021511 第15考场11号 小学数学 59 51     500 17202031711 第17考场11号 小学英语 73 25  
501 17202031826 第18考场26号 小学英语 73 26     551 17202051911 第19考场11号 小学音乐 80 1  
502 17202031717 第17考场17号 小学英语 72.5 27     552 17202051912 第19考场12号 小学音乐 73 2  
503 17202031904 第19考场04号 小学英语 72 28     553 17202051916 第19考场16号 小学音乐 68 3  
504 17202031726 第17考场26号 小学英语 71 29     554 17202051924 第19考场24号 小学音乐 67 4  
505 17202031703 第17考场03号 小学英语 70 30     555 17202051920 第19考场20号 小学音乐 65 5  
506 17202031706 第17考场06号 小学英语 70 31     556 17202051923 第19考场23号 小学音乐 65 6  
507 17202031821 第18考场21号 小学英语 70 32     557 17202051914 第19考场14号 小学音乐 61.5 7  
508 17202031829 第18考场29号 小学英语 70 33     558 17202051910 第19考场10号 小学音乐 61 8  
509 17202031716 第17考场16号 小学英语 69 34     559 17202051922 第19考场22号 小学音乐 57 9  
510 17202031723 第17考场23号 小学英语 69 35     560 17202051913 第19考场13号 小学音乐 53.5 10  
511 17202031802 第18考场02号 小学英语 69 36     561 17202051921 第19考场21号 小学音乐 53 11  
512 17202031709 第17考场09号 小学英语 67.5 37     562 17202051915 第19考场15号 小学音乐 51.5 12  
513 17202031628 第16考场28号 小学英语 67 38     563 17202051918 第19考场18号 小学音乐 44 13  
514 17202031905 第19考场05号 小学英语 66 39     564 17202051919 第19考场19号 小学音乐 缺考 14  
515 17202031701 第17考场01号 小学英语 65.5 40     565 17202062008 第20考场08号 小学美术 86 1  
516 17202031714 第17考场14号 小学英语 64 41     566 17202062006 第20考场06号 小学美术 81 2  
517 17202031727 第17考场27号 小学英语 64 42     567 17202062014 第20考场14号 小学美术 77 3  
518 17202031816 第18考场16号 小学英语 64 43     568 17202062010 第20考场10号 小学美术 76 4  
519 17202031824 第18考场24号 小学英语 64 44     569 17202061930 第19考场30号 小学美术 75.5 5  
520 17202031906 第19考场06号 小学英语 63.5 45     570 17202062002 第20考场02号 小学美术 68 6  
521 17202031704 第17考场04号 小学英语 63 46     571 17202062009 第20考场09号 小学美术 67 7  
522 17202031627 第16考场27号 小学英语 62 47     572 17202062007 第20考场07号 小学美术 65 8  
523 17202031702 第17考场02号 小学英语 62 48     573 17202062005 第20考场05号 小学美术 63 9  
524 17202031725 第17考场25号 小学英语 62 49     574 17202062015 第20考场15号 小学美术 57.5 10  
525 17202031722 第17考场22号 小学英语 61 50     575 17202061927 第19考场27号 小学美术 56 11  
526 17202031707 第17考场07号 小学英语 59 51     576 17202062011 第20考场11号 小学美术 56 12  
527 17202031718 第17考场18号 小学英语 59 52     577 17202062016 第20考场16号 小学美术 56 13  
528 17202031817 第18考场17号 小学英语 58 53     578 17202062003 第20考场03号 小学美术 55 14  
529 17202031903 第19考场03号 小学英语 58 54     579 17202061929 第19考场29号 小学美术 53.5 15  
