根据《2017年漯河市教育系统公开招聘教师简章》,全市计划公开招聘教师818名。为有利于考生根据职位报名,现将各岗位报名情况予以公布(截止时间2017年7月20日上午8:00)。
同时,为方便考生报名,报名截止时间从7月18日18:00延长至7月20日18:00。
| 2017年漯河市教育系统公开招聘教师岗位报名情况 (截止2017年7月20日8:00) |
||
| 报考部门 | 报考职位 | 审核通过人数 |
| 漯河高中 | Z0101 | 12 |
| 漯河高中 | Z0102 | 15 |
| 漯河高中 | Z0103 | 13 |
| 漯河高中 | Z0104 | 4 |
| 漯河高中 | Z0105 | 11 |
| 漯河高中 | Z0106 | 4 |
| 漯河高中 | Z0107 | 8 |
| 漯河高中 | Z0108 | 9 |
| 漯河高中 | Z0109 | 10 |
| 漯河高中 | Z0110 | 26 |
| 漯河实验高中 | Z0201 | 20 |
| 漯河实验高中 | Z0202 | 33 |
| 漯河实验高中 | Z0203 | 25 |
| 漯河实验高中 | Z0204 | 3 |
| 漯河实验高中 | Z0205 | 17 |
| 漯河二高 | Z0301 | 3 |
| 漯河二高 | Z0302 | 10 |
| 漯河二高 | Z0303 | 6 |
| 漯河二高 | Z0304 | 28 |
| 漯河三高 | Z0401 | 4 |
| 漯河三高 | Z0402 | 23 |
| 漯河三高 | Z0403 | 5 |
| 漯河三高 | Z0404 | 6 |
| 漯河四高 | Z0501 | 15 |
| 漯河四高 | Z0502 | 6 |
| 漯河四高 | Z0503 | 2 |
| 漯河五高 | Z0601 | 7 |
| 漯河五高 | Z0602 | 6 |
| 漯河五高 | Z0603 | 5 |
| 漯河市实验中学 | Z0701 | 29 |
| 漯河市实验中学 | Z0702 | 7 |
| 漯河市实验中学 | Z0703 | 10 |
| 漯河市实验中学 | Z0704 | 3 |
| 漯河市实验中学 | Z0705 | 13 |
| 漯河市实验中学 | Z0706 | 25 |
| 漯河市实验中学 | Z0707 | 3 |
| 漯河市实验中学 | Z0708 | 15 |
| 漯河市实验中学 | Z0709 | 10 |
| 漯河市实验中学 | Z0710 | 6 |
| 漯河二中 | Z0801 | 2 |
| 漯河二中 | Z0802 | 35 |
| 漯河二中 | Z0803 | 2 |
| 漯河三中 | Z0901 | 45 |
| 漯河三中 | Z0902 | 43 |
| 漯河三中 | Z0903 | 62 |
| 漯河三中 | Z0904 | 8 |
| 漯河三中 | Z0905 | 10 |
| 漯河三中 | Z0906 | 6 |
| 漯河三中 | Z0907 | 6 |
| 漯河三中 | Z0908 | 10 |
| 漯河五中 | Z1001 | 9 |
| 漯河五中 | Z1002 | 7 |
| 漯河五中 | Z1003 | 5 |
| 漯河市外语中学 | Z1101 | 5 |
| 漯河市外语中学 | Z1102 | 3 |
| 漯河市外语中学 | Z1103 | 6 |
| 漯河市外语中学 | Z1104 | 8 |
| 漯河市外语中学 | Z1105 | 4 |
| 漯河十中 | Z1201 | 3 |
| 漯河十中 | Z1202 | 3 |
| 漯河十一中 | Z1301 | 10 |
| 漯河市十五中 | Z1401 | 6 |
| 漯河市特殊教育学校 | Z1501 | 7 |
| 漯河市特殊教育学校 | Z1502 | 2 |
| 漯河市第二实验小学 | Z1601 | 9 |
| 漯河市第二实验小学 | Z1602 | 12 |
| 漯河市第二实验小学 | Z1603 | 8 |
| 漯河小学 | Z1701 | 7 |
| 漯河小学 | Z1702 | 12 |
| 漯河小学 | Z1703 | 4 |
| 漯河小学 | Z1704 | 0 |
| 漯河实验幼儿园 | Z1801 | 37 |
| 漯河实验幼儿园 | Z1802 | 92 |
| 漯河市直幼儿园 | Z1901 | 16 |
| 漯河市直幼儿园 | Z1902 | 2 |
| 漯河五高初中部 | Z2001 | 62 |
| 漯河五高初中部 | Z2002 | 45 |
| 漯河五高初中部 | Z2003 | 86 |
| 漯河五高初中部 | Z2004 | 19 |
| 漯河五高初中部 | Z2005 | 19 |
| 漯河五高初中部 | Z2006 | 10 |
| 漯河五高初中部 | Z2007 | 10 |
| 漯河五高初中部 | Z2008 | 16 |
| 漯河五高初中部 | Z2009 | 17 |
| 漯河五高初中部 | Z2010 | 28 |
| 漯河五高初中部 | Z2011 | 18 |
| 漯河市实验小学西城区分校 | Z2101 | 32 |
| 漯河市实验小学西城区分校 | Z2102 | 14 |
| 漯河市实验小学西城区分校 | Z2103 | 3 |
| 漯河市实验小学西城区分校 | Z2104 | 3 |
| 漯河市实验小学西城区分校 | Z2105 | 3 |
| 漯河市第一中专 | Z2201 | 4 |
| 漯河市第一中专 | Z2202 | 1 |
| 漯河市第一中专 | Z2203 | 0 |
| 漯河市第一中专 | Z2204 | 3 |
| 漯河市第一中专 | Z2205 | 4 |
| 漯河市第一中专 | Z2206 | 5 |
| 漯河市第一中专 | Z2207 | 1 |
| 漯河市第一中专 | Z2208 | 4 |
| 漯河市第一中专 | Z2209 | 4 |
| 漯河市第一中专 | Z2210 | 1 |
| 漯河市第一中专 | Z2211 | 19 |
| 漯河市第一中专 | Z2212 | 2 |
| 漯河市第一中专 | Z2213 | 9 |
| 漯河市第一中专 | Z2214 | 8 |
| 漯河市第一中专 | Z2215 | 5 |
| 漯河市第一中专 | Z2216 | 10 |
| 阴阳赵镇初级中学 | Z2301 | 3 |
| 阴阳赵镇初级中学 | Z2302 | 18 |
| 阴阳赵镇初级中学 | Z2303 | 4 |
| 阴阳赵镇初级中学 | Z2304 | 6 |
| 阴阳赵镇大张庄小学 | Z2401 | 13 |
| 阴阳赵镇大张庄小学 | Z2402 | 1 |
| 阴阳赵镇台坡魏小学 | Z2501 | 5 |
| 阴阳赵镇台坡魏小学 | Z2502 | 7 |
| 阴阳赵镇洪山庙小学 | Z2601 | 2 |
| 阴阳赵镇洪山庙小学 | Z2602 | 1 |
| 漯河市城乡一体化示范区黑龙谭镇张德武小学 | Z2701 | 4 |
| 漯河市城乡一体化示范区黑龙谭镇张德武小学 | Z2702 | 16 |
| 漯河市城乡一体化示范区黑龙谭镇一中 | Z2801 | 6 |
| 漯河市城乡一体化示范区姬石镇第一中心小学 | Z2901 | 4 |
| 漯河市城乡一体化示范区姬石镇第一中心小学 | Z2902 | 4 |
| 漯河市城乡一体化示范区姬石镇范寨小学 | Z3001 | 4 |
| 漯河市城乡一体化示范区姬石镇范寨小学 | Z3002 | 5 |
| 漯河职业技术学院 | Z3101 | 2 |
| 漯河职业技术学院 | Z3102 | 5 |
| 漯河职业技术学院 | Z3103 | 1 |
| 漯河职业技术学院 | Z3104 | 14 |
| 漯河职业技术学院 | Z3105 | 14 |
| 漯河职业技术学院 | Z3106 | 5 |
| 漯河职业技术学院 | Z3107 | 13 |
| 漯河职业技术学院 | Z3108 | 5 |
| 漯河职业技术学院 | Z3109 | 0 |
| 漯河职业技术学院 | Z3110 | 1 |
| 漯河职业技术学院 | Z3111 | 0 |
| 漯河职业技术学院 | Z3112 | 5 |
| 漯河职业技术学院 | Z3113 | 24 |
| 漯河职业技术学院 | Z3114 | 52 |
| 漯河职业技术学院 | Z3115 | 1 |
| 漯河职业技术学院 | Z3116 | 2 |
| 漯河职业技术学院 | Z3117 | 0 |
| 漯河职业技术学院 | Z3118 | 0 |
| 市体育运动学校 | Z3201 | 3 |
| 市体育运动学校 | Z3202 | 5 |
| 市体育运动学校 | Z3203 | 4 |
| 市体育运动学校 | Z3204 | 13 |
| 市体育运动学校 | Z3205 | 1 |
| 市体育运动学校 | Z3206 | 9 |
| 漯河技师学院 | Z3301 | 12 |
| 漯河技师学院 | Z3302 | 4 |
| 漯河技师学院 | Z3303 | 10 |
| 漯河技师学院 | Z3304 | 11 |
| 漯河技师学院 | Z3305 | 1 |
| 漯河技师学院 | Z3306 | 2 |
| 漯河技师学院 | Z3307 | 2 |
| 漯河技师学院 | Z3308 | 5 |
| 漯河技师学院 | Z3309 | 9 |
| 漯河技师学院 | Z3310 | 4 |
| 漯河技师学院 | Z3311 | 14 |
| 漯河技师学院 | Z3312 | 11 |
| 漯河技师学院 | Z3313 | 47 |
| 漯河技师学院 | Z3314 | 9 |
| 漯河技师学院 | Z3315 | 4 |
| 漯河技师学院 | Z3316 | 10 |
| 漯河技师学院 | Z3317 | 34 |
| 漯河技师学院 | Z3318 | 0 |
| 漯河技师学院 | Z3319 | 0 |
| 漯河技师学院 | Z3320 | 3 |
| 漯河技师学院 | Z3321 | 6 |
| 临颍县第一高级中学 | L0101 | 1 |
| 临颍县第一高级中学 | L0102 | 2 |
| 临颍县第一高级中学 | L0103 | 2 |
| 临颍县第一高级中学 | L0104 | 12 |
| 临颍县第一高级中学 | L0105 | 1 |
| 临颍县第一高级中学 | L0106 | 7 |
| 临颍县第一高级中学 | L0107 | 0 |
| 临颍县第一高级中学 | L0108 | 3 |
| 临颍县第一高级中学 | L0109 | 19 |
| 临颍县第一高级中学 | L0110 | 16 |
| 临颍县第一高级中学 | L0111 | 24 |
| 临颍县第一高级中学 | L0112 | 14 |
| 临颍县第一高级中学 | L0113 | 8 |
| 临颍县第一高级中学 | L0114 | 4 |
| 临颍县第一高级中学 | L0115 | 9 |
| 临颍县第一高级中学 | L0116 | 8 |
| 临颍县第一高级中学 | L0117 | 9 |
| 临颍县第一高级中学 | L0118 | 9 |
| 临颍县第一高级中学 | L0119 | 4 |
| 临颍县第二高级中学 | L0201 | 5 |
| 临颍县第二高级中学 | L0202 | 2 |
| 临颍县第二高级中学 | L0203 | 3 |
| 临颍县第二高级中学 | L0204 | 0 |
| 临颍县第二高级中学 | L0205 | 6 |
| 临颍县第二高级中学 | L0206 | 15 |
| 临颍县第二高级中学 | L0207 | 11 |
| 临颍县第二高级中学 | L0208 | 10 |
| 临颍县第二高级中学 | L0209 | 7 |
| 临颍县第二高级中学 | L0210 | 4 |
| 临颍县第二高级中学 | L0211 | 4 |
| 临颍县第二高级中学 | L0212 | 3 |
| 临颍县第二高级中学 | L0213 | 2 |
| 临颍县第二高级中学 | L0214 | 2 |
| 临颍县第二高级中学 | L0215 | 4 |
| 临颍县第二高级中学 | L0216 | 0 |
| 临颍县第二高级中学 | L0217 | 0 |
| 临颍县第三高级中学 | L0301 | 4 |
| 临颍县第三高级中学 | L0302 | 1 |
| 临颍县第三高级中学 | L0303 | 5 |
| 临颍县第三高级中学 | L0304 | 6 |
| 临颍县第三高级中学 | L0305 | 0 |
| 临颍县第三高级中学 | L0306 | 12 |
| 临颍县第三高级中学 | L0307 | 12 |
| 临颍县第三高级中学 | L0308 | 10 |
| 临颍县第三高级中学 | L0309 | 8 |
| 临颍县第三高级中学 | L0310 | 7 |
| 临颍县第三高级中学 | L0311 | 2 |
| 临颍县第三高级中学 | L0312 | 4 |
| 临颍县第三高级中学 | L0313 | 2 |
| 临颍县第三高级中学 | L0314 | 3 |
| 临颍县第三高级中学 | L0315 | 2 |
| 临颍县南街高级中学 | L0401 | 3 |
| 临颍县南街高级中学 | L0402 | 3 |
| 临颍县南街高级中学 | L0403 | 5 |
| 临颍县南街高级中学 | L0404 | 0 |
| 临颍县南街高级中学 | L0405 | 9 |
| 临颍县南街高级中学 | L0406 | 7 |
| 临颍县南街高级中学 | L0407 | 5 |
| 临颍县南街高级中学 | L0408 | 5 |
| 临颍县南街高级中学 | L0409 | 6 |
| 临颍县南街高级中学 | L0410 | 4 |
| 临颍县南街高级中学 | L0411 | 0 |
| 临颍县职业教育中心 | L0501 | 6 |
| 临颍县职业教育中心 | L0502 | 4 |
| 临颍县职业教育中心 | L0503 | 4 |
| 临颍县职业教育中心 | L0504 | 5 |
| 临颍县南街学校(初中部) | L0601 | 6 |
| 临颍县南街学校(初中部) | L0602 | 2 |
| 临颍县南街学校(初中部) | L0603 | 20 |
| 临颍县南街学校(初中部) | L0604 | 2 |
| 临颍县南街学校(初中部) | L0605 | 1 |
| 临颍县实验中学 | L0701 | 3 |
| 临颍县实验中学 | L0702 | 4 |
| 临颍县实验中学 | L0703 | 5 |
| 临颍县颍川学校(小学部) | L0801 | 86 |
| 临颍县颍川学校(小学部) | L0802 | 48 |
| 临颍县颍川学校(小学部) | L0803 | 21 |
| 临颍县颍川学校(小学部) | L0804 | 3 |
| 临颍县颍川学校(小学部) | L0805 | 7 |
| 临颍县颍川学校(小学部) | L0806 | 9 |
| 临颍县颍川学校(小学部) | L0807 | 4 |
| 临颍县北街学校(小学部) | L0901 | 6 |
| 临颍县北街学校(小学部) | L0902 | 13 |
| 临颍县实验小学 | L1001 | 6 |
| 临颍县实验小学 | L1002 | 11 |
| 临颍县县直幼儿园 | L1101 | 21 |
| 临颍县南街村幼儿园 | L1201 | 16 |
| 漯河市舞阳县中等专业学校 | W0101 | 7 |
| 漯河市舞阳县中等专业学校 | W0102 | 2 |
| 漯河市舞阳县中等专业学校 | W0103 | 5 |
| 漯河市舞阳县中等专业学校 | W0104 | 0 |
| 漯河市舞阳县中等专业学校 | W0105 | 4 |
| 漯河市舞阳县中等专业学校 | W0106 | 6 |
| 漯河市舞阳县中等专业学校 | W0107 | 4 |
| 漯河市舞阳县中等专业学校 | W0108 | 4 |
| 漯河市舞阳县中等专业学校 | W0109 | 6 |
| 漯河市舞阳县中等专业学校 | W0110 | 0 |
| 漯河市舞阳县中等专业学校 | W0111 | 2 |
| 漯河市舞阳县中等专业学校 | W0112 | 2 |
| 漯河市舞阳县中等专业学校 | W0113 | 7 |
| 舞阳县育才实验学校初中段 | W0201 | 4 |
| 舞阳县育才实验学校初中段 | W0202 | 6 |
| 舞阳县育才实验学校初中段 | W0203 | 10 |
| 舞阳县育才实验学校初中段 | W0204 | 2 |
| 舞阳县育才实验学校初中段 | W0205 | 4 |
| 舞阳县育才实验学校初中段 | W0206 | 3 |
| 舞阳县育才实验学校初中段 | W0207 | 3 |
| 舞阳县育才实验学校初中段 | W0208 | 3 |
| 舞阳县育才实验学校初中段 | W0209 | 1 |
| 舞阳县示范幼儿园 | W0301 | 41 |
| 舞阳县示范幼儿园 | W0302 | 0 |
| 舞阳县示范幼儿园 | W0303 | 1 |
| 舞阳县保和乡小学 | W0401 | 21 |
| 舞阳县保和乡小学 | W0402 | 11 |
| 舞阳县保和乡小学 | W0403 | 12 |
| 舞阳县保和乡小学 | W0404 | 10 |
| 舞阳县章化乡小学 | W0501 | 3 |
| 舞阳县章化乡小学 | W0502 | 4 |
| 舞阳县章化乡小学 | W0503 | 3 |
| 舞阳县章化乡小学 | W0504 | 2 |
| 舞阳县侯集镇小学 | W0601 | 4 |
| 舞阳县侯集镇小学 | W0602 | 3 |
| 舞阳县侯集镇小学 | W0603 | 1 |
| 舞阳县太尉镇小学 | W0701 | 8 |
| 舞阳县太尉镇小学 | W0702 | 3 |
| 舞阳县太尉镇小学 | W0703 | 3 |
| 舞阳县太尉镇小学 | W0704 | 6 |
| 舞阳县育才实验学校小学段 | W0801 | 25 |
| 舞阳县育才实验学校小学段 | W0802 | 13 |
| 舞阳县育才实验学校小学段 | W0803 | 12 |
| 源汇中专 | H0101 | 1 |
| 源汇中专 | H0102 | 4 |
| 源汇中专 | H0103 | 0 |
| 源汇区党校 | H0201 | 0 |
| 源汇区党校 | H0202 | 2 |
| 问十乡初级中学 | H0301 | 4 |
| 问十乡初级中学 | H0302 | 1 |
| 问十乡初级中学 | H0303 | 2 |
| 问十乡初级中学 | H0304 | 0 |
| 问十乡初级中学 | H0305 | 0 |
| 问十乡初级中学 | H0306 | 0 |
| 大刘镇初级中学 | H0401 | 0 |
| 大刘镇初级中学 | H0402 | 1 |
| 大刘镇初级中学 | H0403 | 4 |
| 空冢郭初级中学 | H0501 | 5 |
| 空冢郭初级中学 | H0502 | 4 |
| 空冢郭初级中学 | H0503 | 1 |
| 空冢郭初级中学 | H0504 | 3 |
| 问十小学 | H0601 | 4 |
| 问十小学 | H0602 | 3 |
| 大刘镇西刘小学 | H0701 | 8 |
| 大刘镇西刘小学 | H0702 | 5 |
| 空冢郭中心小学 | H0801 | 19 |
| 空冢郭中心小学 | H0802 | 5 |
| 博爱学校 | H0901 | 6 |
| 博爱学校 | H0902 | 5 |
| 博爱学校 | H0903 | 1 |
| 郾城高中 | Y0101 | 3 |
| 郾城高中 | Y0102 | 4 |
| 郾城高中 | Y0103 | 1 |
| 郾城区商桥镇一中 | Y0201 | 4 |
| 郾城区商桥镇一中 | Y0202 | 2 |
| 郾城区商桥镇一中 | Y0203 | 5 |
| 郾城区商桥镇一中 | Y0204 | 3 |
| 郾城区商桥镇一中 | Y0205 | 6 |
| 郾城区商桥镇一中 | Y0206 | 12 |
| 郾城区裴城镇二中 | Y0301 | 11 |
| 郾城区裴城镇二中 | Y0302 | 4 |
| 郾城区裴城镇二中 | Y0303 | 7 |
| 郾城区裴城镇二中 | Y0304 | 3 |
| 郾城区李集镇一中 | Y0401 | 6 |
| 郾城区李集镇一中 | Y0402 | 1 |
| 郾城区李集镇一中 | Y0403 | 4 |
| 郾城区李集镇一中 | Y0404 | 2 |
| 郾城区李集镇一中 | Y0405 | 3 |
| 郾城区李集镇一中 | Y0406 | 1 |
| 郾城区李集镇一中 | Y0407 | 13 |
| 郾城区李集镇一中 | Y0408 | 10 |
| 郾城区新店镇一中 | Y0501 | 6 |
| 郾城区新店镇一中 | Y0502 | 13 |
| 郾城区第二实验小学 | Y0601 | 70 |
| 郾城区第二实验小学 | Y0602 | 26 |
| 郾城区商桥镇圪勒桥小学 | Y0701 | 4 |
| 郾城区商桥镇大杨小学 | Y0801 | 18 |
| 郾城区商桥镇大杨小学 | Y0802 | 3 |
| 郾城区商桥镇李纪岗小学 | Y0901 | 10 |
| 郾城区商桥镇李纪岗小学 | Y0902 | 4 |
| 郾城区商桥镇万寿寺小学 | Y1001 | 5 |
| 郾城区商桥镇万寿寺小学 | Y1002 | 2 |
| 郾城区商桥镇清凉寺小学 | Y1101 | 2 |
| 郾城区商桥镇清凉寺小学 | Y1102 | 0 |
| 郾城区裴城镇裴城小学 | Y1201 | 2 |
| 郾城区裴城镇裴城小学 | Y1202 | 2 |
| 郾城区裴城镇中和寨小学 | Y1301 | 1 |
| 郾城区裴城镇田店小学 | Y1401 | 3 |
| 郾城区裴城镇田店小学 | Y1402 | 0 |
| 郾城区裴城镇田店小学 | Y1403 | 2 |
| 郾城区裴城镇坡刘小学 | Y1501 | 10 |
| 郾城区裴城镇宋岗小学 | Y1601 | 2 |
| 郾城区裴城镇宋岗小学 | Y1602 | 0 |
| 郾城区裴城镇宋岗小学 | Y1603 | 1 |
| 郾城区裴城镇宋岗小学 | Y1604 | 23 |
| 郾城区裴城镇城高小学 | Y1701 | 9 |
| 郾城区裴城镇田古东小学 | Y1801 | 4 |
| 郾城区裴城镇田古东小学 | Y1802 | 0 |
| 郾城区裴城镇田古东小学 | Y1803 | 1 |
| 郾城区李集镇李集小学 | Y1901 | 10 |
| 郾城区李集镇王岗寺小学 | Y2001 | 6 |
| 郾城区李集镇郭桥小学 | Y2101 | 16 |
| 郾城区李集镇郭桥小学 | Y2102 | 33 |
| 郾城区李集镇牛王庙小学 | Y2201 | 8 |
| 郾城区李集镇陈桥小学 | Y2301 | 6 |
| 郾城区李集镇东孟小学 | Y2401 | 14 |
| 郾城区李集镇宓桥小学 | Y2501 | 4 |
| 郾城区李集镇宓桥小学 | Y2502 | 10 |
| 郾城区李集镇大王小学 | Y2601 | 3 |
| 郾城区李集镇大王小学 | Y2602 | 10 |
| 郾城区新店镇冯庄小学 | Y2701 | 1 |
| 郾城区新店镇冯庄小学 | Y2702 | 5 |
| 郾城区新店镇吴拐小学 | Y2801 | 9 |
| 郾城区新店镇吴拐小学 | Y2802 | 4 |
| 郾城区新店镇吴拐小学 | Y2803 | 14 |
| 郾城区新店镇凌云台小学 | Y2901 | 6 |
| 郾城区新店镇凌云台小学 | Y2902 | 4 |
| 郾城区新店镇凌云台小学 | Y2903 | 3 |
| 郾城区新店镇尧张小学 | Y3001 | 14 |
| 郾城区新店镇尧张小学 | Y3002 | 7 |
| 郾城区龙城镇三官庙小学 | Y3101 | 17 |
| 郾城区龙城镇三官庙小学 | Y3102 | 4 |
| 郾城区龙城镇张堂小学 | Y3201 | 0 |
| 郾城区龙城镇黑龙王庙小学 | Y3301 | 8 |
| 郾城区龙城镇黑龙王庙小学 | Y3302 | 10 |
| 郾城区龙城镇湖西王小学 | Y3401 | 4 |
| 郾城区龙城镇湖西王小学 | Y3402 | 2 |
| 召陵区实验高级中学 | S0101 | 4 |
| 召陵区实验高级中学 | S0102 | 7 |
| 召陵区实验高级中学 | S0103 | 1 |
| 召陵区实验高级中学 | S0104 | 4 |
| 召陵区实验高级中学 | S0105 | 6 |
| 召陵区实验高级中学 | S0106 | 5 |
| 召陵区实验高级中学 | S0107 | 2 |
| 召陵区实验高级中学 | S0108 | 0 |
| 召陵区实验高级中学 | S0109 | 16 |
| 老窝镇第二初级中学 | S0201 | 12 |
| 老窝镇第二初级中学 | S0202 | 6 |
| 老窝镇第二初级中学 | S0203 | 1 |
| 老窝镇第二初级中学 | S0204 | 5 |
| 邓襄镇第一初级中学 | S0301 | 10 |
| 邓襄镇第一初级中学 | S0302 | 10 |
| 邓襄镇第一初级中学 | S0303 | 1 |
| 邓襄镇第一初级中学 | S0304 | 1 |
| 召陵镇第一初级中学 | S0401 | 2 |
| 召陵镇第一初级中学 | S0402 | 2 |
| 召陵镇第二初级中学 | S0501 | 4 |
| 召陵镇第二初级中学 | S0502 | 3 |
| 万金镇第一初级中学 | S0601 | 7 |
| 万金镇第一初级中学 | S0602 | 5 |
| 万金镇第二初级中学 | S0701 | 1 |
| 万金镇第二初级中学 | S0702 | 6 |
| 万金镇第二初级中学 | S0703 | 0 |
| 万金镇第二初级中学 | S0704 | 10 |
| 召陵区许慎中学 | S0801 | 7 |
| 召陵区实验中学 | S0901 | 5 |
| 老窝镇果园小学 | S1001 | 13 |
| 老窝镇果园小学 | S1002 | 7 |
| 老窝镇果园小学 | S1003 | 10 |
| 老窝镇果园小学 | S1004 | 7 |
| 老窝镇台寺小学 | S1101 | 5 |
| 老窝镇台寺小学 | S1102 | 0 |
| 老窝镇台寺小学 | S1103 | 5 |
| 老窝镇下堤小学 | S1201 | 0 |
| 老窝镇下堤小学 | S1202 | 2 |
| 老窝镇下堤小学 | S1203 | 6 |
| 老窝镇下堤小学 | S1204 | 13 |
| 老窝镇下堤小学 | S1205 | 0 |
| 老窝镇古同小学 | S1301 | 6 |
| 老窝镇河状小学 | S1401 | 6 |
| 老窝镇河状小学 | S1402 | 2 |
| 老窝镇河状小学 | S1403 | 1 |
| 青年镇后谢小学 | S1501 | 1 |
| 青年镇周韩小学 | S1601 | 3 |
| 青年镇周韩小学 | S1602 | 11 |
| 青年镇前谢小学 | S1701 | 15 |
| 青年镇前谢小学 | S1702 | 4 |
| 青年镇前谢小学 | S1703 | 8 |
| 青年镇小徐小学 | S1801 | 0 |
| 青年镇纺车刘小学 | S1901 | 19 |
| 青年镇和庄小学 | S2001 | 0 |
| 青年镇和庄小学 | S2002 | 4 |
| 青年镇和庄小学 | S2003 | 10 |
| 青年镇井庄小学 | S2101 | 6 |
| 青年镇井庄小学 | S2102 | 7 |
| 青年镇沟渠小学 | S2201 | 0 |
| 青年镇沟渠小学 | S2202 | 0 |
| 青年镇沟渠小学 | S2203 | 3 |
| 青年镇沟渠小学 | S2204 | 3 |
| 青年镇沟渠小学 | S2205 | 2 |
| 青年镇砖桥小学 | S2301 | 0 |
| 青年镇裴王小学 | S2401 | 37 |
| 青年镇裴王小学 | S2402 | 0 |
| 青年镇裴王小学 | S2403 | 18 |
| 邓襄镇沱沟小学 | S2501 | 2 |
| 邓襄镇沱沟小学 | S2502 | 3 |
| 邓襄镇洼张小学 | S2601 | 23 |
| 邓襄镇洼张小学 | S2602 | 19 |
| 邓襄镇洼张小学 | S2603 | 8 |
| 邓襄镇洼张小学 | S2604 | 6 |
| 邓襄镇第二中心小学 | S2701 | 2 |
| 邓襄镇第二中心小学 | S2702 | 18 |
| 召陵区回族学校 | S2801 | 16 |
| 召陵区沟李小学 | S2901 | 22 |
| 召陵区沟李小学 | S2902 | 8 |
| 召陵区西皋东小学 | S3001 | 2 |
| 召陵区大徐小学 | S3101 | 8 |
| 召陵区大徐小学 | S3102 | 4 |
| 召陵镇李付吴小学 | S3201 | 16 |
| 召陵镇张三岗小学 | S3301 | 1 |
| 召陵镇林庄小学 | S3401 | 7 |
| 召陵镇后油李小学 | S3501 | 5 |
| 召陵镇归村东小学 | S3601 | 13 |
| 万金镇郭庄小学 | S3701 | 18 |
| 万金镇郭庄小学 | S3702 | 4 |
| 万金镇栗门张小学 | S3801 | 1 |
| 万金镇栗门张小学 | S3802 | 4 |
| 万金镇新庄赵小学 | S3901 | 8 |
| 万金镇新庄赵小学 | S3902 | 5 |
| 万金镇唐桥小学 | S4001 | 1 |
| 万金镇张庄小学 | S4101 | 1 |
| 万金镇张庄小学 | S4102 | 21 |
| 万金镇实验小学 | S4201 | 2 |
| 万金镇实验小学 | S4202 | 7 |
| 万金镇光堂小学 | S4301 | 2 |
| 万金镇光堂小学 | S4302 | 0 |
| , | , | |
漯河人事考试网
