| 组别 | 学科 | 面试 序号 |
面试原 始成绩 |
加权后成绩 |
| 三组 | 幼儿教师 | 1 | 71.2 | 70.90 |
| 三组 | 幼儿教师 | 2 | 89.6 | 89.22 |
| 三组 | 幼儿教师 | 3 | 75.4 | 75.08 |
| 三组 | 幼儿教师 | 4 | 73.4 | 73.09 |
| 三组 | 幼儿教师 | 5 | 86.1 | 85.74 |
| 三组 | 幼儿教师 | 6 | 78.1 | 77.77 |
| 三组 | 幼儿教师 | 7 | 88.9 | 88.53 |
| 三组 | 幼儿教师 | 8 | 85.6 | 85.24 |
| 三组 | 幼儿教师 | 9 | 77.3 | 76.98 |
| 三组 | 幼儿教师 | 10 | 73.2 | 72.89 |
| 三组 | 幼儿教师 | 11 | 79.0 | 78.67 |
| 三组 | 幼儿教师 | 12 | 74.8 | 74.49 |
| 三组 | 幼儿教师 | 13 | 83.4 | 83.05 |
| 三组 | 幼儿教师 | 14 | 71.0 | 70.70 |
| 三组 | 幼儿教师 | 15 | 88.6 | 88.23 |
| 三组 | 幼儿教师 | 16 | 72.1 | 71.80 |
| 三组 | 幼儿教师 | 17 | 66.3 | 66.02 |
| 三组 | 幼儿教师 | 18 | 84.6 | 84.24 |
| 三组 | 幼儿教师 | 19 | 84.5 | 84.15 |
| 三组 | 幼儿教师 | 20 | 70.4 | 70.10 |
| 三组 | 幼儿教师 | 21 | 70.2 | 69.91 |
| 三组 | 幼儿教师 | 22 | 84.2 | 83.85 |
| 三组 | 幼儿教师 | 23 | 83.4 | 83.01 |
| 三组 | 幼儿教师 | 24 | 89.7 | 89.32 |
| 三组 | 幼儿教师 | 25 | 80.1 | 79.76 |
| 四组 | 幼儿教师 | 27 | 82.2 | 83.25 |
| 四组 | 幼儿教师 | 28 | 77.2 | 78.19 |
| 四组 | 幼儿教师 | 29 | 70.8 | 71.71 |
| 四组 | 幼儿教师 | 30 | 71.6 | 72.52 |
| 四组 | 幼儿教师 | 31 | 83.6 | 84.67 |
| 四组 | 幼儿教师 | 32 | 73.2 | 74.14 |
| 四组 | 幼儿教师 | 33 | 89.8 | 90.95 |
| 四组 | 幼儿教师 | 34 | 75.2 | 76.16 |
| 四组 | 幼儿教师 | 35 | 80.6 | 81.63 |
| 四组 | 幼儿教师 | 36 | 79.2 | 80.21 |
| 四组 | 幼儿教师 | 37 | 80.2 | 81.23 |
| 四组 | 幼儿教师 | 38 | 68.2 | 69.07 |
| 四组 | 幼儿教师 | 39 | 84.0 | 85.08 |
| 四组 | 幼儿教师 | 40 | 71.2 | 72.11 |
| 四组 | 幼儿教师 | 41 | 75.6 | 76.57 |
| 四组 | 幼儿教师 | 42 | 77.4 | 78.39 |
| 四组 | 幼儿教师 | 43 | 76.2 | 77.18 |
| 四组 | 幼儿教师 | 44 | 76.2 | 77.18 |
| 四组 | 幼儿教师 | 45 | 86.4 | 87.51 |
| 四组 | 幼儿教师 | 46 | 91.8 | 92.98 |
| 四组 | 幼儿教师 | 47 | 81.8 | 82.85 |
| 四组 | 幼儿教师 | 48 | 83.6 | 84.67 |
| 四组 | 幼儿教师 | 49 | 65.2 | 66.03 |
| 四组 | 幼儿教师 | 50 | 72.2 | 73.12 |
| 三组 | 幼儿教师 | 53 | 79.0 | 79.35 |
| 三组 | 幼儿教师 | 54 | 76.2 | 76.54 |
| 三组 | 幼儿教师 | 55 | 90.4 | 90.80 |
| 三组 | 幼儿教师 | 56 | 77.6 | 77.94 |
| 三组 | 幼儿教师 | 57 | 70.0 | 70.31 |
| 三组 | 幼儿教师 | 58 | 84.8 | 85.17 |
| 三组 | 幼儿教师 | 59 | 70.8 | 71.11 |
| 三组 | 幼儿教师 | 60 | 88.0 | 88.39 |
| 三组 | 幼儿教师 | 61 | 86.0 | 86.38 |
| 三组 | 幼儿教师 | 62 | 73.0 | 73.32 |
| 三组 | 幼儿教师 | 63 | 85.6 | 85.98 |
| 三组 | 幼儿教师 | 64 | 68.8 | 69.10 |
| 三组 | 幼儿教师 | 65 | 90.4 | 90.80 |
| 三组 | 幼儿教师 | 66 | 72.8 | 73.12 |
| 三组 | 幼儿教师 | 67 | 67.8 | 68.10 |
| 三组 | 幼儿教师 | 68 | 83.6 | 83.97 |
| 三组 | 幼儿教师 | 69 | 86.8 | 87.18 |
| 三组 | 幼儿教师 | 70 | 76.3 | 76.64 |
| 三组 | 幼儿教师 | 71 | 75.0 | 75.33 |
| 三组 | 幼儿教师 | 72 | 77.9 | 78.24 |
| 三组 | 幼儿教师 | 73 | 75.1 | 75.43 |
| 三组 | 幼儿教师 | 74 | 77.2 | 77.54 |
| 三组 | 幼儿教师 | 75 | 87.2 | 87.58 |
| 三组 | 幼儿教师 | 76 | 72.6 | 72.92 |
| 三组 | 幼儿教师 | 77 | 74.8 | 75.13 |
| 四组 | 幼儿教师 | 80 | 92.0 | 90.72 |
| 四组 | 幼儿教师 | 81 | 76.4 | 75.34 |
| 四组 | 幼儿教师 | 82 | 73.6 | 72.58 |
| 四组 | 幼儿教师 | 83 | 78.6 | 77.51 |
| 四组 | 幼儿教师 | 84 | 79.0 | 77.90 |
| 四组 | 幼儿教师 | 85 | 85.8 | 84.61 |
| 四组 | 幼儿教师 | 86 | 73.4 | 72.38 |
| 四组 | 幼儿教师 | 87 | 70.8 | 69.82 |
| 四组 | 幼儿教师 | 88 | 77.0 | 75.93 |
| 四组 | 幼儿教师 | 89 | 78.6 | 77.51 |
| 四组 | 幼儿教师 | 90 | 72.0 | 71.00 |
| 四组 | 幼儿教师 | 91 | 81.4 | 80.27 |
| 四组 | 幼儿教师 | 92 | 89.8 | 88.55 |
| 四组 | 幼儿教师 | 93 | 91.8 | 90.52 |
| 四组 | 幼儿教师 | 94 | 86.0 | 84.80 |
| 四组 | 幼儿教师 | 95 | 91.0 | 89.74 |
| 四组 | 幼儿教师 | 96 | 82.2 | 81.06 |
| 四组 | 幼儿教师 | 97 | 65.0 | 64.10 |
| 四组 | 幼儿教师 | 98 | 80.8 | 79.68 |
| 四组 | 幼儿教师 | 99 | 80.6 | 79.48 |
| 四组 | 幼儿教师 | 100 | 75.2 | 74.15 |
| 四组 | 幼儿教师 | 101 | 78.6 | 77.51 |
淄博人事考试网
