全省中小学教师统一招聘
1、县城小学语文岗位录用人数调减为4人。
2、县城小学数学岗位录用人数调减为3人。
3、县城初中语文岗位录用人数调减为1人。
“特岗计划”教师招聘
1、初中语文岗位录用人数调减为1人。
2、初中数学岗位录用人数调减为2人。
3、初中物理岗位录用人数调减为2人。
4、小学体育岗位录用人数调减为4人。
5、小学信息技术岗位录用人数调减为1人。因特岗计划小学信息技术岗位实际参加面试人员只有1人,该岗位面试成绩等于或高于80分以上确定为拟录用人员,如面试成绩低于80分,不予录用。
》上饶市万年县2017年特岗计划招聘教师面试入闱资格审查情况表
| 岗位代码 | 职位排名 | 是否入闱 | 资格审查情况 |
| 特教学校 | 1 | 是 | 合格 |
| 特教学校 | 2 | 是 | 合格 |
| 特教学校 | 3 | 是 | 合格 |
| 特教学校 | 4 | 是 | 合格 |
| 特教学校 | 5 | 是 | 合格 |
| 特教学校 | 6 | 是 | 合格 |
| 特教学校 | 6 | 是 | 放弃 |
| 县城小学语文 | 1 | 是 | 合格 |
| 县城小学语文 | 2 | 是 | 合格 |
| 县城小学语文 | 3 | 是 | 合格 |
| 县城小学语文 | 4 | 是 | 合格 |
| 县城小学语文 | 5 | 是 | (不合格)非师范类 |
| 县城小学语文 | 调剂入闱 | 合格 | |
| 县城小学语文 | 调剂入闱 | 合格 | |
| 县城小学语文 | 调剂入闱 | 未交材料 | |
| 县城小学语文 | 调剂入闱 | 合格 | |
| 县城小学语文 | 调剂入闱 | 合格 | |
| 县城小学语文 | 调剂入闱 | 合格 | |
| 县城小学语文 | 调剂入闱 | 未交材料 | |
| 县城小学语文 | 调剂入闱 | 未交材料 | |
| 县城小学语文 | 调剂入闱 | 合格 | |
| 县城小学语文 | 调剂入闱 | 未交材料 | |
| 农村小学语文 | 1 | 是 | 合格 |
| 农村小学语文 | 2 | 是 | 合格 |
| 农村小学语文 | 3 | 是 | 合格 |
| 农村小学语文 | 4 | 是 | 合格 |
| 农村小学语文 | 5 | 是 | 合格 |
| 农村小学语文 | 6 | 是 | 合格 |
| 农村小学语文 | 6 | 是 | 合格 |
| 农村小学语文 | 8 | 是 | 合格 |
| 农村小学语文 | 9 | 是 | 合格 |
| 农村小学语文 | 10 | 是 | 合格 |
| 农村小学语文 | 11 | 是 | 未交材料 |
| 农村小学语文 | 11 | 是 | 合格 |
| 农村小学语文 | 13 | 是 | 合格 |
| 农村小学语文 | 14 | 是 | 合格 |
| 农村小学语文 | 15 | 是 | (不合格)教师资格证不符 |
| 农村小学语文 | 15 | 是 | 合格 |
| 农村小学语文 | 17 | 是 | 未交材料 |
| 农村小学语文 | 18 | 是 | 合格 |
| 农村小学语文 | 19 | 是 | 合格 |
| 农村小学语文 | 20 | 是 | 合格 |
| 农村小学语文 | 20 | 是 | 合格 |
| 农村小学语文 | 22 | 是 | 合格 |
| 农村小学语文 | 23 | 是 | 合格 |
| 农村小学语文 | 24 | 是 | 合格 |
| 农村小学语文 | 25 | 是 | 合格 |
| 农村小学语文 | 26 | 是 | 合格 |
| 农村小学语文 | 27 | 是 | 合格 |
| 农村小学语文 | 27 | 是 | 合格 |
| 农村小学语文 | 29 | 是 | 合格 |
| 农村小学语文 | 30 | 是 | 合格 |
| 农村小学语文 | 31 | 是 | 合格 |
| 农村小学语文 | 31 | 是 | 合格 |
| 农村小学语文 | 31 | 是 | 合格 |
| 农村小学语文 | 31 | 是 | 合格 |
| 农村小学语文 | 35 | 是 | 合格 |
| 农村小学语文 | 36 | 是 | 合格 |
| 农村小学语文 | 37 | 是 | 合格 |
| 农村小学语文 | 37 | 是 | 未交材料 |
| 农村小学语文 | 39 | 是 | 未交材料 |
| 农村小学语文 | 39 | 是 | 合格 |
| 农村小学语文 | 41 | 是 | 合格 |
| 农村小学语文 | 41 | 是 | 合格 |
| 农村小学语文 | 43 | 是 | 合格 |
| 农村小学语文 | 43 | 是 | 合格 |
| 农村小学语文 | 45 | 是 | 合格 |
| 农村小学语文 | 46 | 是 | (不合格)教师资格证不符 |
| 农村小学语文 | 47 | 是 | 合格 |
| 农村小学语文 | 48 | 是 | 未交材料 |
| 农村小学语文 | 49 | 递补入闱 | 合格 |
| 农村小学语文 | 50 | 递补入闱 | 合格 |
| 农村小学语文 | 51 | 递补入闱 | 未交材料 |
| 农村小学语文 | 52 | 递补入闱 | 合格 |
| 农村小学语文 | 53 | 递补入闱 | 合格 |
| 农村小学语文 | 53 | 递补入闱 | 合格 |
| 农村小学语文 | 53 | 递补入闱 | 未交材料 |
| 农村小学语文 | 56 | 递补入闱 | 合格 |
| 县城小学数学 | 1 | 是 | (不合格)教师资格证明属非师范生 |
| 县城小学数学 | 2 | 是 | 合格 |
| 县城小学数学 | 3 | 是 | 未交材料 |
| 县城小学数学 | 4 | 是 | 合格 |
| 县城小学数学 | 5 | 是 | 未交材料 |
| 县城小学数学 | 调剂入闱 | 合格 | |
| 县城小学数学 | 调剂入闱 | 合格 | |
| 县城小学数学 | 调剂入闱 | 未交材料 | |
| 县城小学数学 | 调剂入闱 | 合格 | |
| 县城小学数学 | 调剂入闱 | 合格 | |
| 县城小学数学 | 调剂入闱 | 合格 | |
| 县城小学数学 | 调剂入闱 | 合格 | |
| 县城小学数学 | 调剂入闱 | 未交材料 | |
| 县城小学数学 | 调剂入闱 | 合格 | |
| 县城小学数学 | 调剂入闱 | 未交材料 | |
| 农村小学数学 | 1 | 是 | 合格 |
| 农村小学数学 | 2 | 是 | 合格 |
| 农村小学数学 | 3 | 是 | 合格 |
| 农村小学数学 | 4 | 是 | 合格 |
| 农村小学数学 | 5 | 是 | 合格 |
| 农村小学数学 | 6 | 是 | 合格 |
| 农村小学数学 | 7 | 是 | 未交材料 |
| 农村小学数学 | 8 | 是 | 合格 |
| 农村小学数学 | 9 | 是 | 合格 |
| 农村小学数学 | 10 | 是 | 合格 |
| 农村小学数学 | 11 | 是 | 合格 |
| 农村小学数学 | 11 | 是 | 合格 |
| 农村小学数学 | 13 | 是 | 合格 |
| 农村小学数学 | 13 | 是 | 合格 |
| 农村小学数学 | 15 | 是 | 合格 |
| 农村小学数学 | 15 | 是 | 合格 |
| 农村小学数学 | 17 | 是 | 合格 |
| 农村小学数学 | 18 | 是 | 合格 |
| 农村小学数学 | 18 | 是 | 合格 |
| 农村小学数学 | 20 | 是 | 合格 |
| 农村小学数学 | 21 | 是 | 合格 |
| 农村小学数学 | 22 | 是 | 合格 |
| 农村小学数学 | 23 | 是 | 合格 |
| 农村小学数学 | 24 | 是 | 合格 |
| 农村小学数学 | 25 | 是 | 合格 |
| 农村小学数学 | 25 | 是 | 合格 |
| 农村小学数学 | 25 | 是 | 合格 |
| 农村小学数学 | 25 | 是 | 合格 |
| 农村小学数学 | 29 | 是 | 合格 |
| 农村小学数学 | 30 | 是 | 合格 |
| 农村小学数学 | 30 | 是 | 合格 |
| 农村小学数学 | 32 | 是 | 合格 |
| 农村小学数学 | 32 | 是 | 合格 |
| 农村小学数学 | 32 | 是 | 合格 |
| 农村小学数学 | 32 | 是 | 合格 |
| 农村小学数学 | 32 | 是 | 合格 |
| 农村小学数学 | 37 | 是 | 合格 |
| 农村小学数学 | 37 | 是 | 合格 |
| 农村小学数学 | 39 | 是 | 合格 |
| 农村小学数学 | 40 | 是 | 合格 |
| 农村小学数学 | 40 | 是 | 合格 |
| 农村小学数学 | 42 | 是 | 合格 |
| 农村小学数学 | 42 | 是 | 合格 |
| 农村小学数学 | 44 | 是 | 合格 |
| 农村小学数学 | 44 | 是 | 合格 |
| 农村小学数学 | 44 | 是 | 合格 |
| 农村小学数学 | 44 | 是 | 合格 |
| 农村小学数学 | 48 | 是 | 合格 |
| 农村小学数学 | 48 | 是 | 未交材料 |
| 农村小学数学 | 50 | 是 | 合格 |
| 农村小学数学 | 51 | 是 | 未交材料 |
| 农村小学数学 | 52 | 是 | 未交材料 |
| 农村小学数学 | 52 | 是 | 合格 |
| 农村小学数学 | 54 | 是 | 未交材料 |
| 农村小学数学 | 54 | 是 | 合格 |
| 农村小学数学 | 56 | 递补入闱 | 合格 |
| 农村小学数学 | 57 | 递补入闱 | 合格 |
| 农村小学数学 | 57 | 递补入闱 | 未交材料 |
| 农村小学数学 | 57 | 递补入闱 | 合格 |
| 县城小学英语 | 1 | 是 | 合格 |
| 县城小学英语 | 2 | 是 | 合格 |
| 县城小学英语 | 3 | 是 | 合格 |
| 县城小学英语 | 4 | 是 | 合格 |
| 县城小学英语 | 5 | 是 | 合格 |
| 县城小学英语 | 6 | 是 | 合格 |
| 县城小学英语 | 7 | 是 | 合格 |
| 县城小学英语 | 8 | 是 | 合格 |
| 县城小学英语 | 9 | 是 | 合格 |
| 县城小学英语 | 10 | 是 | 未交材料 |
| 县城小学英语 | 11 | 是 | 合格 |
| 县城小学英语 | 12 | 是 | 合格 |
| 县城小学英语 | 13 | 递补入闱 | 未交材料 |
| 县城小学英语 | 14 | 递补入闱 | 合格 |
| 农村小学英语 | 1 | 是 | 合格 |
| 农村小学英语 | 2 | 是 | 合格 |
| 农村小学英语 | 3 | 是 | 合格 |
| 农村小学英语 | 4 | 是 | 合格 |
| 农村小学英语 | 5 | 是 | 合格 |
| 农村小学英语 | 6 | 是 | 合格 |
| 农村小学英语 | 7 | 是 | 合格 |
| 农村小学英语 | 7 | 是 | 合格 |
| 农村小学英语 | 9 | 是 | 合格 |
| 农村小学英语 | 10 | 是 | 合格 |
| 农村小学英语 | 11 | 是 | 合格 |
| 农村小学英语 | 12 | 是 | 合格 |
| 农村小学英语 | 12 | 是 | 合格 |
| 农村小学英语 | 14 | 是 | 合格 |
| 农村小学英语 | 15 | 是 | 合格 |
| 农村小学英语 | 16 | 是 | 合格 |
| 农村小学英语 | 17 | 是 | 合格 |
| 农村小学英语 | 17 | 是 | 合格 |
| 农村小学英语 | 19 | 是 | 合格 |
| 农村小学英语 | 20 | 是 | 合格 |
| 农村小学英语 | 21 | 是 | 合格 |
| 农村小学英语 | 22 | 是 | 合格 |
| 农村小学英语 | 23 | 是 | 合格 |
| 农村小学英语 | 24 | 是 | 合格 |
| 农村小学英语 | 25 | 是 | 合格 |
| 农村小学英语 | 26 | 是 | 合格 |
| 农村小学英语 | 26 | 是 | 合格 |
| 农村小学英语 | 28 | 是 | 合格 |
| 农村小学英语 | 28 | 是 | 合格 |
| 农村小学英语 | 30 | 是 | 合格 |
| 农村小学英语 | 31 | 是 | 合格 |
| 农村小学英语 | 31 | 是 | 合格 |
| 农村小学英语 | 33 | 是 | 合格 |
| 农村小学英语 | 34 | 是 | 合格 |
| 农村小学英语 | 35 | 是 | 合格 |
| 农村小学英语 | 35 | 是 | 未交材料 |
| 农村小学英语 | 35 | 是 | 合格 |
| 农村小学英语 | 38 | 是 | 合格 |
| 农村小学英语 | 38 | 是 | 合格 |
| 农村小学英语 | 40 | 是 | 合格 |
| 农村小学英语 | 41 | 是 | 合格 |
| 农村小学英语 | 41 | 是 | 合格 |
| 农村小学英语 | 43 | 是 | 未交材料 |
| 农村小学英语 | 44 | 是 | 合格 |
| 农村小学英语 | 45 | 是 | 合格 |
| 农村小学英语 | 46 | 是 | 未交材料 |
| 农村小学英语 | 47 | 是 | 合格 |
| 农村小学英语 | 47 | 是 | 合格 |
| 农村小学英语 | 47 | 是 | 合格 |
| 农村小学英语 | 50 | 递补入闱 | (不合格)没有提供教师资格证 |
| 农村小学英语 | 50 | 递补入闱 | 未交材料 |
| 农村小学英语 | 52 | 递补入闱 | 未交材料 |
| 农村小学英语 | 53 | 递补入闱 | 合格 |
| 农村小学音乐 | 1 | 是 | 合格 |
| 农村小学音乐 | 2 | 是 | 合格 |
| 农村小学音乐 | 3 | 是 | 合格 |
| 农村小学音乐 | 4 | 是 | 合格 |
| 农村小学音乐 | 5 | 是 | 合格 |
| 农村小学音乐 | 6 | 是 | 合格 |
| 农村小学音乐 | 6 | 是 | 合格 |
| 农村小学音乐 | 8 | 是 | 合格 |
| 农村小学音乐 | 9 | 是 | 未交材料 |
| 农村小学音乐 | 10 | 递补入闱 | 合格 |
| 农村小学美术 | 1 | 是 | 合格 |
| 农村小学美术 | 2 | 是 | 合格 |
| 农村小学美术 | 3 | 是 | 合格 |
| 农村小学美术 | 4 | 是 | 合格 |
| 农村小学美术 | 5 | 是 | 合格 |
| 农村小学美术 | 6 | 是 | 合格 |
| 农村小学美术 | 7 | 是 | 合格 |
| 农村小学美术 | 8 | 是 | 合格 |
| 农村小学美术 | 9 | 是 | 未交材料 |
| 农村小学美术 | 10 | 递补入闱 | 未交材料 |
| 农村小学美术 | 11 | 递补入闱 | 合格 |
| 农村小学体育 | 1 | 是 | 合格 |
| 农村小学体育 | 2 | 是 | 合格 |
| 农村小学体育 | 3 | 是 | 未交材料 |
| 农村小学体育 | 4 | 是 | (不合格)高中毕业证 |
| 农村小学体育 | 5 | 是 | 合格 |
| 农村小学体育 | 6 | 是 | 合格 |
| 农村小学体育 | 7 | 是 | 合格 |
| 农村小学体育 | 8 | 是 | 未交材料 |
| 农村小学体育 | 9 | 是 | 合格 |
| 农村小学体育 | 10 | 递补入闱 | 合格 |
| 农村小学信息技术 | 1 | 是 | 合格 |
| 农村小学信息技术 | 2 | 是 | 合格 |
| 农村小学信息技术 | 3 | 是 | 合格 |
| 农村小学信息技术 | 4 | 是 | 未交材料 |
| 农村小学信息技术 | 5 | 是 | 合格 |
| 农村小学信息技术 | 6 | 是 | 合格 |
| 农村小学信息技术 | 7 | 是 | 合格 |
| 农村小学信息技术 | 8 | 是 | 合格 |
| 农村小学信息技术 | 9 | 是 | (不合格)教师资格证不符 |
| 农村小学信息技术 | 10 | 是 | 未交材料 |
| 农村小学信息技术 | 11 | 是 | 未交材料 |
| 农村小学信息技术 | 12 | 是 | 合格 |
| 农村小学信息技术 | 13 | 是 | 合格 |
| 农村小学信息技术 | 14 | 是 | 合格 |
| 农村小学信息技术 | 15 | 是 | 合格 |
| 农村小学信息技术 | 16 | 递补入闱 | 合格 |
| 农村小学信息技术 | 17 | 递补入闱 | 合格 |
| 农村小学信息技术 | 18 | 递补入闱 | 合格 |
| 农村小学信息技术 | 19 | 递补入闱 | 合格 |
| 县城初中语文 | 1 | 是 | 合格 |
| 县城初中语文 | 调剂入闱 | 未交材料 | |
| 县城初中语文 | 调剂入闱 | 合格 | |
| 县城初中数学 | 1 | 是 | 未交材料 |
| 县城初中数学 | 2 | 是 | 合格 |
| 县城初中数学 | 3 | 是 | 合格 |
| 县城初中数学 | 4 | 是 | 合格 |
| 县城初中数学 | 4 | 是 | 合格 |
| 县城初中数学 | 6 | 是 | 合格 |
| 县城初中数学 | 7 | 是 | 合格 |
| 县城初中数学 | 8 | 是 | 合格 |
| 县城初中数学 | 9 | 是 | 未交材料 |
| 县城初中英语 | 1 | 是 | 合格 |
| 县城初中英语 | 2 | 是 | 合格 |
| 县城初中英语 | 3 | 是 | 合格 |
| 县城初中英语 | 4 | 是 | 合格 |
| 县城初中英语 | 5 | 是 | 合格 |
| 县城初中英语 | 6 | 是 | 合格 |
| 县城初中英语 | 7 | 是 | 合格 |
| 县城初中英语 | 7 | 是 | 未交材料 |
| 县城初中英语 | 9 | 是 | 合格 |
| 县城初中英语 | 10 | 递补入闱 | 未交材料 |
| 县城初中英语 | 11 | 递补入闱 | 合格 |
| 高中语文 | 1 | 是 | 合格 |
| 高中语文 | 2 | 是 | 未交材料 |
| 高中语文 | 3 | 是 | 合格 |
| 高中语文 | 4 | 递补入闱 | 合格 |
| 高中英语 | 1 | 是 | 未交材料 |
| 高中英语 | 2 | 是 | 未交材料 |
| 高中英语 | 3 | 是 | 合格 |
| 高中英语 | 3 | 是 | 合格 |
| 高中英语 | 5 | 递补入闱 | 合格 |
| 高中物理 | 1 | 是 | 合格 |
| 高中物理 | 2 | 是 | 合格 |
| 高中物理 | 3 | 是 | 合格 |
| 高中化学 | 1 | 是 | 合格 |
| 高中化学 | 2 | 是 | 合格 |
| 高中化学 | 3 | 是 | 未交材料 |
| 高中化学 | 4 | 递补入闱 | 未交材料 |
| 高中化学 | 5 | 递补入闱 | 未交材料 |
| 高中生物 | 1 | 是 | 合格 |
| 高中生物 | 2 | 是 | 合格 |
| 高中生物 | 2 | 是 | 合格 |
| 高中体育 | 1 | 是 | 合格 |
| 高中体育 | 2 | 是 | 合格 |
| 高中体育 | 3 | 是 | 合格 |
| 幼儿园 | 1 | 是 | 合格 |
| 幼儿园 | 2 | 是 | 合格 |
| 幼儿园 | 2 | 是 | 合格 |
| 幼儿园 | 4 | 是 | 合格 |
| 幼儿园 | 5 | 是 | 合格 |
| 幼儿园 | 5 | 是 | 合格 |
| 幼儿园 | 7 | 是 | 合格 |
| 幼儿园 | 7 | 是 | 合格 |
| 幼儿园 | 7 | 是 | 合格 |
| 幼儿园 | 10 | 是 | 合格 |
| 幼儿园 | 11 | 是 | 合格 |
| 幼儿园 | 12 | 是 | 合格 |
| 幼儿园 | 12 | 是 | 合格 |
| 幼儿园 | 14 | 是 | 合格 |
| 幼儿园 | 15 | 是 | 合格 |
万年人事考试网
