根据省教育厅、省人社厅《关于做好2017年度全省中小学新任教师公开招聘工作的通知》(皖教秘师〔2017〕1号)规定,现将2017年度全省中小学新任教师公开招聘报考花山区区属学校专业测试考生的成绩公告如下(见附件)。
咨询电话(工作日):
0555-8886710 (花山区教育局)
0555-8880633 (花山区人社局)
| 2017年度全省中小学新任教师公开招聘花山区属学校入围专业测试人员成绩汇总表 | |||||||||||||
| 招聘岗位 | 招聘单位 | 学段 | 学科 | 计划数 | 序号 | 拟入围考生 | 笔试成绩 | 专业测试 | 笔试折算 | 面试折算 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
| 代码 | 准考证号 | (含政策加分) | |||||||||||
| 340503001001 | 花山区教育局 | 小学 | 语文A组 | 7 | 1 | 10501526 | 87.4 | 88 | 43.70 | 35.20 | 78.90 | 1 | |
| 2 | 10501005 | 85 | 87.67 | 42.50 | 35.07 | 77.57 | 2 | ||||||
| 3 | 10501502 | 83.6 | 86.33 | 41.80 | 34.53 | 76.33 | 3 | ||||||
| 4 | 10500817 | 84 | 84.67 | 42.00 | 33.87 | 75.87 | 4 | ||||||
| 5 | 10500926 | 82 | 87 | 41.00 | 34.80 | 75.80 | 5 | ||||||
| 6 | 10501720 | 81.2 | 86.67 | 40.60 | 34.67 | 75.27 | 6 | ||||||
| 7 | 10500222 | 84.9 | 81 | 42.45 | 32.40 | 74.85 | 7 | ||||||
| 8 | 10501903 | 81.6 | 83 | 40.80 | 33.20 | 74.00 | 8 | ||||||
| 9 | 10500820 | 80.1 | 83 | 40.05 | 33.20 | 73.25 | 9 | ||||||
| 10 | 10500905 | 80.7 | 80 | 40.35 | 32.00 | 72.35 | 10 | ||||||
| 11 | 10501008 | 79.4 | 81.33 | 39.70 | 32.53 | 72.23 | 11 | ||||||
| 12 | 10500227 | 80.8 | 79.33 | 40.40 | 31.73 | 72.13 | 12 | ||||||
| 13 | 10501616 | 80 | 80 | 40.00 | 32.00 | 72.00 | 13 | ||||||
| 14 | 10500518 | 82.4 | 75.33 | 41.20 | 30.13 | 71.33 | 14 | ||||||
| 340503001002 | 花山区教育局 | 小学 | 语文B组 | 7 | 1 | 10500529 | 90.2 | 85.33 | 45.10 | 34.13 | 79.23 | 1 | |
| 2 | 10500130 | 85.8 | 87 | 42.90 | 34.80 | 77.70 | 2 | ||||||
| 3 | 10501805 | 86.6 | 82.67 | 43.30 | 33.07 | 76.37 | 3 | ||||||
| 4 | 10500224 | 84.2 | 84.67 | 42.10 | 33.87 | 75.97 | 4 | ||||||
| 5 | 10501124 | 82.3 | 87 | 41.15 | 34.80 | 75.95 | 5 | ||||||
| 6 | 10501411 | 85 | 83 | 42.50 | 33.20 | 75.70 | 6 | ||||||
| 7 | 10501818 | 84 | 83.33 | 42.00 | 33.33 | 75.33 | 7 | ||||||
| 8 | 10501523 | 85.6 | 79.33 | 42.80 | 31.73 | 74.53 | 8 | ||||||
| 9 | 10500715 | 84.1 | 78.67 | 42.05 | 31.47 | 73.52 | 9 | ||||||
| 10 | 10501324 | 83.3 | 79 | 41.65 | 31.60 | 73.25 | 10 | ||||||
| 11 | 10500704 | 81.7 | 81 | 40.85 | 32.40 | 73.25 | 11 | ||||||
| 12 | 10500619 | 82.9 | 75 | 41.45 | 30.00 | 71.45 | 12 | ||||||
| 13 | 10500816 | 81.7 | 70.67 | 40.85 | 28.27 | 69.12 | 13 | ||||||
| 14 | 10501402 | 82.4 | 65 | 41.20 | 26.00 | 67.20 | 14 | ||||||
| 340503001003 | 花山区教育局 | 小学 | 语文C组 | 6 | 1 | 10501029 | 87.8 | 84.67 | 43.90 | 33.87 | 77.77 | 1 | |
| 2 | 10501429 | 90.5 | 77.67 | 45.25 | 31.07 | 76.32 | 2 | ||||||
| 3 | 10500420 | 81.7 | 85.33 | 40.85 | 34.13 | 74.98 | 3 | ||||||
| 4 | 10501814 | 81.3 | 83.33 | 40.65 | 33.33 | 73.98 | 4 | ||||||
| 5 | 10501224 | 84.8 | 78 | 42.40 | 31.20 | 73.60 | 5 | ||||||
| 6 | 10500920 | 85.3 | 76 | 42.65 | 30.40 | 73.05 | 6 | ||||||
| 7 | 10501913 | 83.7 | 77.33 | 41.85 | 30.93 | 72.78 | 7 | ||||||
| 8 | 10500826 | 83.9 | 75.33 | 41.95 | 30.13 | 72.08 | 8 | ||||||
| 9 | 10500902 | 87.5 | 70.67 | 43.75 | 28.27 | 72.02 | 9 | ||||||
| 10 | 10500201 | 83.3 | 75.67 | 41.65 | 30.27 | 71.92 | 10 | ||||||
| 11 | 10501621 | 81.4 | 70 | 40.70 | 28.00 | 68.70 | 11 | ||||||
| 12 | 10501225 | 81.7 | 0 | 40.85 | 0.00 | 40.85 | 12 | 面试缺考 | |||||
| 340503001004 | 花山区教育局 | 小学 | 数学A组 | 7 | 1 | 10505721 | 104.3 | 87.67 | 52.15 | 35.07 | 87.22 | 1 | |
| 2 | 10506110 | 101.2 | 86.67 | 50.60 | 34.67 | 85.27 | 2 | ||||||
| 3 | 10505611 | 103.1 | 84 | 51.55 | 33.60 | 85.15 | 3 | ||||||
| 4 | 10505813 | 101.1 | 83.33 | 50.55 | 33.33 | 83.88 | 4 | ||||||
| 5 | 10505729 | 100.7 | 82 | 50.35 | 32.80 | 83.15 | 5 | ||||||
| 6 | 10506029 | 99.2 | 83.67 | 49.60 | 33.47 | 83.07 | 6 | ||||||
| 7 | 10506405 | 101.3 | 80.33 | 50.65 | 32.13 | 82.78 | 7 | ||||||
| 8 | 10506225 | 101 | 78.67 | 50.50 | 31.47 | 81.97 | 8 | ||||||
| 9 | 10505702 | 100.6 | 77 | 50.30 | 30.80 | 81.10 | 9 | ||||||
| 10 | 10506307 | 101.4 | 73.67 | 50.70 | 29.47 | 80.17 | 10 | ||||||
| 11 | 10505901 | 99.5 | 75 | 49.75 | 30.00 | 79.75 | 11 | ||||||
| 12 | 10505714 | 100.8 | 72 | 50.40 | 28.80 | 79.20 | 12 | ||||||
| 13 | 10505923 | 100.2 | 70.67 | 50.10 | 28.27 | 78.37 | 13 | ||||||
| 14 | 10506401 | 100.4 | 69 | 50.20 | 27.60 | 77.80 | 14 | ||||||
| 340503001005 | 花山区教育局 | 小学 | 数学B组 | 4 | 1 | 10506327 | 105.8 | 81.67 | 52.90 | 32.67 | 85.57 | 1 | |
| 2 | 10506018 | 102.3 | 85 | 51.15 | 34.00 | 85.15 | 2 | ||||||
| 3 | 10506317 | 101.9 | 84 | 50.95 | 33.60 | 84.55 | 3 | ||||||
| 4 | 10505817 | 99.6 | 83 | 49.80 | 33.20 | 83.00 | 4 | ||||||
| 5 | 10505630 | 104.3 | 75.67 | 52.15 | 30.27 | 82.42 | 5 | ||||||
| 6 | 10505707 | 100.6 | 78.33 | 50.30 | 31.33 | 81.63 | 6 | ||||||
| 7 | 10505829 | 101.3 | 74 | 50.65 | 29.60 | 80.25 | 7 | ||||||
| 8 | 10506003 | 100.7 | 73 | 50.35 | 29.20 | 79.55 | 8 | ||||||
| 9 | 10505605 | 98.4 | 75.67 | 49.20 | 30.27 | 79.47 | 9 | ||||||
| 10 | 10506019 | 98.6 | 74.67 | 49.30 | 29.87 | 79.17 | 10 | ||||||
| 11 | 10505607 | 98.3 | 71.33 | 49.15 | 28.53 | 77.68 | 11 | ||||||
| 12 | 10506408 | 96.2 | 73.33 | 48.10 | 29.33 | 77.43 | 12 | ||||||
| 340503001006 | 花山区教育局 | 小学 | 体育 | 4 | 1 | 10502215 | 93.1 | 82.33 | 46.55 | 32.93 | 79.48 | 1 | |
| 2 | 10502322 | 88.4 | 86.33 | 44.20 | 34.53 | 78.73 | 2 | ||||||
| 3 | 10502023 | 94.3 | 78 | 47.15 | 31.20 | 78.35 | 3 | ||||||
| 4 | 10502301 | 88.1 | 85 | 44.05 | 34.00 | 78.05 | 4 | ||||||
| 5 | 10502016 | 89.4 | 80 | 44.70 | 32.00 | 76.70 | 5 | ||||||
| 6 | 10502102 | 92.3 | 75.67 | 46.15 | 30.27 | 76.42 | 6 | ||||||
| 7 | 10502316 | 88.5 | 77.67 | 44.25 | 31.07 | 75.32 | 7 | ||||||
| 8 | 10502009 | 83.9 | 81 | 41.95 | 32.40 | 74.35 | 8 | ||||||
| 9 | 10502008 | 84.4 | 74.33 | 42.20 | 29.73 | 71.93 | 9 | ||||||
| 10 | 10502206 | 80.5 | 75.33 | 40.25 | 30.13 | 70.38 | 10 | ||||||
| 11 | 10502423 | 83.4 | 69.67 | 41.70 | 27.87 | 69.57 | 11 | ||||||
| 12 | 10502307 | 82.3 | 0 | 41.15 | 0.00 | 41.15 | 12 | 面试缺考 | |||||
| 340503001007 | 花山区教育局 | 小学 | 信息技术 | 4 | 1 | 10504626 | 93.8 | 88.33 | 46.90 | 35.33 | 82.23 | 1 | |
| 2 | 10504613 | 90.5 | 90 | 45.25 | 36.00 | 81.25 | 2 | ||||||
| 3 | 10504804 | 91.6 | 84.67 | 45.80 | 33.87 | 79.67 | 3 | ||||||
| 4 | 10504611 | 97.2 | 77.33 | 48.60 | 30.93 | 79.53 | 4 | ||||||
| 5 | 10504816 | 95.7 | 78.33 | 47.85 | 31.33 | 79.18 | 5 | ||||||
| 6 | 10504822 | 91.1 | 81 | 45.55 | 32.40 | 77.95 | 6 | ||||||
| 7 | 10504818 | 90.7 | 80.33 | 45.35 | 32.13 | 77.48 | 7 | ||||||
| 8 | 10504601 | 91.2 | 79.33 | 45.60 | 31.73 | 77.33 | 8 | ||||||
| 9 | 10504724 | 94.1 | 74.33 | 47.05 | 29.73 | 76.78 | 9 | ||||||
| 10 | 10504811 | 94 | 74 | 47.00 | 29.60 | 76.60 | 10 | ||||||
| 11 | 10504810 | 90.1 | 72.67 | 45.05 | 29.07 | 74.12 | 11 | ||||||
| 12 | 10504623 | 88.5 | 71 | 44.25 | 28.40 | 72.65 | 12 | ||||||
| 340503001008 | 花山区教育局 | 小学 | 科学 | 1 | 1 | 10503002 | 83.8 | 83.33 | 41.90 | 33.33 | 75.23 | 1 | |
| 2 | 10503001 | 75.85 | 87.67 | 37.93 | 35.07 | 72.99 | 2 | ||||||
| 3 | 10503004 | 81 | 0 | 40.50 | 0.00 | 40.50 | 3 | 面试缺考 | |||||
| 340503001009 | 花山区教育局 | 初级中学 | 物理 | 3 | 1 | 50507424 | 100.3 | 83.33 | 50.15 | 33.33 | 83.48 | 1 | |
| 2 | 50507417 | 92.7 | 86.33 | 46.35 | 34.53 | 80.88 | 2 | ||||||
| 3 | 50507405 | 94.1 | 81.67 | 47.05 | 32.67 | 79.72 | 3 | ||||||
| 4 | 50507403 | 94.1 | 80.67 | 47.05 | 32.27 | 79.32 | 4 | ||||||
| 5 | 50507406 | 88 | 87.33 | 44.00 | 34.93 | 78.93 | 5 | ||||||
| 6 | 50507412 | 96 | 77.33 | 48.00 | 30.93 | 78.93 | 6 | ||||||
| 7 | 50507408 | 90.3 | 76.33 | 45.15 | 30.53 | 75.68 | 7 | ||||||
| 8 | 50507428 | 87.6 | 71.67 | 43.80 | 28.67 | 72.47 | 8 | ||||||
| 9 | 50507409 | 82.5 | 0 | 41.25 | 0.00 | 41.25 | 9 | 面试缺考 | |||||
| 340503001010 | 花山区教育局 | 初级中学 | 数学 | 4 | 1 | 50506629 | 105.5 | 82.33 | 52.75 | 32.93 | 85.68 | 1 | |
| 2 | 50506615 | 102.6 | 85.67 | 51.30 | 34.27 | 85.57 | 2 | ||||||
| 3 | 50506609 | 102.6 | 85.33 | 51.30 | 34.13 | 85.43 | 3 | ||||||
| 4 | 50506617 | 101.3 | 82 | 50.65 | 32.80 | 83.45 | 4 | ||||||
| 5 | 50506504 | 103.8 | 75.33 | 51.90 | 30.13 | 82.03 | 5 | ||||||
| 6 | 50506502 | 100.1 | 79.67 | 50.05 | 31.87 | 81.92 | 6 | ||||||
| 7 | 50506513 | 101.4 | 76 | 50.70 | 30.40 | 81.10 | 7 | ||||||
| 8 | 50506509 | 98.7 | 79.33 | 49.35 | 31.73 | 81.08 | 8 | ||||||
| 9 | 50506607 | 100.2 | 74.67 | 50.10 | 29.87 | 79.97 | 9 | ||||||
| 10 | 50506620 | 99.5 | 73.67 | 49.75 | 29.47 | 79.22 | 10 | ||||||
| 11 | 50506515 | 99.7 | 71.33 | 49.85 | 28.53 | 78.38 | 11 | ||||||
| 12 | 50506523 | 97.4 | 68.67 | 48.70 | 27.47 | 76.17 | 12 | ||||||
| 340503001011 | 花山区教育局 | 初级中学 | 地理 | 1 | 1 | 50507602 | 85.6 | 87.33 | 42.80 | 34.93 | 77.73 | 1 | |
| 2 | 50507705 | 87.7 | 82.33 | 43.85 | 32.93 | 76.78 | 2 | ||||||
| 3 | 50507607 | 89.3 | 78.67 | 44.65 | 31.47 | 76.12 | 3 | ||||||
马鞍山人事考试网
