按照《2017年吴忠市公开招聘中小学教师面试工作实施方案》的要求,现就资格复审合格人员参加面试的相关事宜通知如下:
面试时间
第一批面试时间:2017年7月29日(详见附件1)
第二批面试时间:2017年7月30日(详见附件2)
面试地点
宁夏民族职业技术学院外语系教学楼(从宁夏民族职业技术学院北门进入)
面试内容及方式
面试采取模拟讲课方式进行;幼儿园教师、音乐、体育、美术和信息技术学科,根据学科教学的具体特点增加专业素能测试。
面试内容为考生所报考学段、学科授课内容。
相关要求
1、面试实行封闭管理,参加面试的考生报到时间为早晨7∶20,超过报到时间30分钟者,取消面试资格。
2、面试时须携带笔试准考证和本人正式有效身份证原件,其它证件不作为面试有效证件。
3、音乐学科(含幼儿园教师)的考生,需自备伴奏U盘、音乐器材等(钢琴、电子琴等大型乐器除外);体育学科的考生,需自备运动装;美术学科(含幼儿园教师)的考生,需自备画板、画纸、画笔、颜料等相关工具。
| 2017年吴忠市中小学教师面试人员名册(7月29日,276人) | ||||
| 序号 | 报考岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 面试分组 |
| 1 | 红寺堡区第一中学高中地理 | 052040 | 111210803113 | 1 |
| 2 | 红寺堡区第一中学高中地理 | 052040 | 111210803119 | 1 |
| 3 | 红寺堡区第一中学高中地理 | 052040 | 111210803117 | 1 |
| 4 | 吴忠市第四中学初中地理 | 051015 | 111210803004 | 1 |
| 5 | 吴忠市第四中学初中地理 | 051015 | 111210803003 | 1 |
| 6 | 吴忠市第四中学初中地理 | 051015 | 111210803002 | 1 |
| 7 | 吴忠市第四中学初中地理 | 051015 | 111210803024 | 1 |
| 8 | 吴忠市第四中学初中地理 | 051015 | 111210803025 | 1 |
| 9 | 吴忠市第四中学初中地理 | 051015 | 111210803009 | 1 |
| 10 | 吴忠市第四中学初中历史 | 051014 | 113210906925 | 1 |
| 11 | 吴忠市第四中学初中历史 | 051014 | 113210907024 | 1 |
| 12 | 吴忠市第四中学初中历史 | 051014 | 113210907001 | 1 |
| 13 | 吴忠市第四中学初中历史 | 051014 | 113210906911 | 1 |
| 14 | 吴忠市第四中学初中历史 | 051014 | 113210907008 | 1 |
| 15 | 吴忠市第四中学初中历史 | 051014 | 113210906903 | 1 |
| 16 | 吴忠市第二中学初中政治 | 051007 | 123210804917 | 1 |
| 17 | 吴忠市第二中学初中政治 | 051007 | 123210804827 | 1 |
| 18 | 吴忠市第二中学初中政治 | 051007 | 123210804921 | 1 |
| 19 | 吴忠市第四中学初中政治 | 051013 | 123210804928 | 1 |
| 20 | 吴忠市第四中学初中政治 | 051013 | 123210804718 | 1 |
| 21 | 吴忠市第四中学初中政治 | 051013 | 123210804720 | 1 |
| 22 | 吴忠高级中学高中政治 | 051002 | 123210804817 | 1 |
| 23 | 吴忠高级中学高中政治 | 051002 | 123210804805 | 1 |
| 24 | 吴忠高级中学高中政治 | 051002 | 123210804820 | 1 |
| 25 | 利通区秦渠中学初中化学 | 051022 | 112210803406 | 2 |
| 26 | 利通区秦渠中学初中化学 | 051022 | 112210803424 | 2 |
| 27 | 利通区秦渠中学初中化学 | 051022 | 112210803427 | 2 |
| 28 | 吴忠市第二中学初中化学 | 051008 | 112210803317 | 2 |
| 29 | 吴忠市第二中学初中化学 | 051008 | 112210803326 | 2 |
| 30 | 吴忠市第二中学初中化学 | 051008 | 112210803208 | 2 |
| 31 | 吴忠市第四中学初中物理 | 051016 | 118210804121 | 2 |
| 32 | 吴忠市第四中学初中物理 | 051016 | 118210804212 | 2 |
| 33 | 吴忠市第四中学初中物理 | 051016 | 118210804124 | 2 |
| 34 | 红寺堡区第一中学高中物理 | 052039 | 118210804224 | 2 |
| 35 | 红寺堡区第一中学高中物理 | 052039 | 118210804221 | 2 |
| 36 | 红寺堡区第一中学高中物理 | 052039 | 118210804217 | 2 |
| 37 | 吴忠市第四中学初中生物 | 051017 | 115210906708 | 2 |
| 38 | 吴忠市第四中学初中生物 | 051017 | 115210906713 | 2 |
| 39 | 吴忠市第四中学初中生物 | 051017 | 115210906627 | 2 |
| 40 | 吴忠市第四中学初中生物 | 051017 | 115210906623 | 2 |
| 41 | 吴忠市第四中学初中生物 | 051017 | 115210906626 | 2 |
| 42 | 吴忠市第四中学初中生物 | 051017 | 115210906718 | 2 |
| 43 | 吴忠高级中学高中生物 | 051003 | 115210906612 | 2 |
| 44 | 吴忠高级中学高中生物 | 051003 | 115210906619 | 2 |
| 45 | 吴忠高级中学高中生物 | 051003 | 115210906605 | 2 |
| 46 | 青铜峡市高级中学中学心理咨询教师 | 055037 | 109210904025 | 2 |
| 47 | 青铜峡市高级中学中学心理咨询教师 | 055037 | 109210904024 | 2 |
| 48 | 青铜峡市高级中学中学心理咨询教师 | 055037 | 109210904029 | 2 |
| 49 | 红寺堡区第一中学高中数学 | 052037 | 116210803915 | 3 |
| 50 | 红寺堡区第一中学高中数学 | 052037 | 116210803916 | 3 |
| 51 | 红寺堡区第一中学高中数学 | 052037 | 116210803917 | 3 |
| 52 | 红寺堡区第一中学高中数学 | 052037 | 116210803918 | 3 |
| 53 | 红寺堡区第二中学初中数学 | 052030 | 116210803809 | 3 |
| 54 | 红寺堡区第二中学初中数学 | 052030 | 116210803812 | 3 |
| 55 | 红寺堡区第二中学初中数学 | 052030 | 116210803808 | 3 |
| 56 | 红寺堡区第二中学初中数学 | 052030 | 116210803822 | 3 |
| 57 | 红寺堡区第二中学初中数学 | 052030 | 116210803817 | 3 |
| 58 | 红寺堡区第二中学初中数学 | 052030 | 116210803814 | 3 |
| 59 | 红寺堡区第二中学初中数学 | 052030 | 116210803820 | 3 |
| 60 | 红寺堡区第二中学初中数学 | 052030 | 116210803810 | 3 |
| 61 | 红寺堡区第二中学初中数学 | 052030 | 116210803823 | 3 |
| 62 | 红寺堡区回民中学初中数学 | 052033 | 116210803827 | 3 |
| 63 | 红寺堡区回民中学初中数学 | 052033 | 116210803911 | 3 |
| 64 | 红寺堡区回民中学初中数学 | 052033 | 116210803828 | 3 |
| 65 | 红寺堡区回民中学初中数学 | 052033 | 116210803825 | 3 |
| 66 | 红寺堡区回民中学初中数学 | 052033 | 116210803906 | 3 |
| 67 | 红寺堡区回民中学初中数学 | 052033 | 116210803824 | 3 |
| 68 | 红寺堡区回民中学初中数学 | 052033 | 116210803913 | 3 |
| 69 | 红寺堡区回民中学初中数学 | 052033 | 116210803908 | 3 |
| 70 | 红寺堡区回民中学初中数学 | 052033 | 116210803901 | 3 |
| 71 | 吴忠市第二中学初中数学 | 051005 | 116210803702 | 3 |
| 72 | 吴忠市第二中学初中数学 | 051005 | 116210803706 | 3 |
| 73 | 吴忠市第二中学初中数学 | 051005 | 116210803701 | 3 |
| 74 | 青铜峡市第四中学中学数学 | 055040 | 116210802918 | 4 |
| 75 | 青铜峡市第四中学中学数学 | 055040 | 116210802922 | 4 |
| 76 | 青铜峡市第四中学中学数学 | 055040 | 116210802923 | 4 |
| 77 | 青铜峡市第四中学中学数学 | 055040 | 116210802919 | 4 |
| 78 | 青铜峡市第四中学中学数学 | 055040 | 116210802928 | 4 |
| 79 | 青铜峡市第四中学中学数学 | 055040 | 116210802924 | 4 |
| 80 | 青铜峡市第四中学中学数学 | 055040 | 116210802913 | 4 |
| 81 | 青铜峡市第四中学中学数学 | 055040 | 116210802908 | 4 |
| 82 | 青铜峡市第四中学中学数学 | 055040 | 116210802912 | 4 |
| 83 | 青铜峡市第四中学中学数学 | 055040 | 116210802915 | 4 |
| 84 | 青铜峡市第一中学中学数学 | 055035 | 116210803923 | 4 |
| 85 | 青铜峡市第一中学中学数学 | 055035 | 116210803924 | 4 |
| 86 | 青铜峡市第一中学中学数学 | 055035 | 116210803921 | 4 |
| 87 | 青铜峡市第一中学中学数学 | 055035 | 116210803926 | 4 |
| 88 | 青铜峡市第一中学中学数学 | 055035 | 116210803922 | 4 |
| 89 | 青铜峡市第一中学中学数学 | 055035 | 116210803928 | 4 |
| 90 | 青铜峡市第一中学中学数学 | 055035 | 116210802905 | 4 |
| 91 | 青铜峡市第一中学中学数学 | 055035 | 116210803927 | 4 |
| 92 | 青铜峡市第一中学中学数学 | 055035 | 116210803930 | 4 |
| 93 | 吴忠市第四中学初中数学 | 051011 | 116210803724 | 4 |
| 94 | 吴忠市第四中学初中数学 | 051011 | 116210803718 | 4 |
| 95 | 吴忠市第四中学初中数学 | 051011 | 116210803727 | 4 |
| 96 | 吴忠市第四中学初中数学 | 051011 | 116210803723 | 4 |
| 97 | 吴忠市第四中学初中数学 | 051011 | 116210803710 | 4 |
| 98 | 吴忠市第四中学初中数学 | 051011 | 116210803721 | 4 |
| 99 | 吴忠市第五中学初中数学 | 051019 | 116210803804 | 4 |
| 100 | 吴忠市第五中学初中数学 | 051019 | 116210803803 | 4 |
| 101 | 吴忠市第五中学初中数学 | 051019 | 116210803730 | 4 |
| 102 | 红寺堡区第一中学高中英语 | 052038 | 121210905019 | 5 |
| 103 | 红寺堡区第一中学高中英语 | 052038 | 121210905018 | 5 |
| 104 | 红寺堡区第一中学高中英语 | 052038 | 121210905003 | 5 |
| 105 | 红寺堡区第一中学高中英语 | 052038 | 121210905013 | 5 |
| 106 | 红寺堡区第一中学高中英语 | 052038 | 121210905017 | 5 |
| 107 | 红寺堡区第一中学高中英语 | 052038 | 121210905012 | 5 |
| 108 | 青铜峡市高级中学中学英语 | 055036 | 121210905104 | 5 |
| 109 | 青铜峡市高级中学中学英语 | 055036 | 121210905023 | 5 |
| 110 | 青铜峡市高级中学中学英语 | 055036 | 121210905026 | 5 |
| 111 | 青铜峡市高级中学中学英语 | 055036 | 121210905027 | 5 |
| 112 | 青铜峡市高级中学中学英语 | 055036 | 121210905102 | 5 |
| 113 | 青铜峡市高级中学中学英语 | 055036 | 121210905025 | 5 |
| 114 | 红寺堡区第二中学初中英语 | 052032 | 121210904819 | 5 |
| 115 | 红寺堡区第二中学初中英语 | 052032 | 121210904722 | 5 |
| 116 | 红寺堡区第二中学初中英语 | 052032 | 121210904817 | 5 |
| 117 | 红寺堡区第二中学初中英语 | 052032 | 121210904720 | 5 |
| 118 | 红寺堡区第二中学初中英语 | 052032 | 121210904730 | 5 |
| 119 | 红寺堡区第二中学初中英语 | 052032 | 121210904821 | 5 |
| 120 | 红寺堡区第二中学初中英语 | 052032 | 121210904725 | 5 |
| 121 | 红寺堡区第二中学初中英语 | 052032 | 121210904809 | 5 |
| 122 | 红寺堡区第二中学初中英语 | 052032 | 121210904814 | 5 |
| 123 | 吴忠市第五中学初中英语 | 051020 | 121210904629 | 5 |
| 124 | 吴忠市第五中学初中英语 | 051020 | 121210904713 | 5 |
| 125 | 吴忠市第五中学初中英语 | 051020 | 121210904705 | 5 |
| 126 | 红寺堡区回民中学初中英语 | 052035 | 121210904907 | 6 |
| 127 | 红寺堡区回民中学初中英语 | 052035 | 121210904901 | 6 |
| 128 | 红寺堡区回民中学初中英语 | 052035 | 121210904915 | 6 |
| 129 | 红寺堡区回民中学初中英语 | 052035 | 121210904926 | 6 |
| 130 | 红寺堡区回民中学初中英语 | 052035 | 121210904922 | 6 |
| 131 | 红寺堡区回民中学初中英语 | 052035 | 121210904920 | 6 |
| 132 | 红寺堡区回民中学初中英语 | 052035 | 121210904916 | 6 |
| 133 | 红寺堡区回民中学初中英语 | 052035 | 121210904917 | 6 |
| 134 | 红寺堡区回民中学初中英语 | 052035 | 121210904905 | 6 |
| 135 | 青铜峡市第五中学中学英语 | 055041 | 121210905127 | 6 |
| 136 | 青铜峡市第五中学中学英语 | 055041 | 121210905117 | 6 |
| 137 | 青铜峡市第五中学中学英语 | 055041 | 121210905113 | 6 |
| 138 | 青铜峡市第五中学中学英语 | 055041 | 121210905119 | 6 |
| 139 | 青铜峡市第五中学中学英语 | 055041 | 121210905201 | 6 |
| 140 | 青铜峡市第五中学中学英语 | 055041 | 121210905112 | 6 |
| 141 | 青铜峡市甘城子中心学校中学英语 | 055044 | 121210905211 | 6 |
| 142 | 青铜峡市甘城子中心学校中学英语 | 055044 | 121210905212 | 6 |
| 143 | 青铜峡市甘城子中心学校中学英语 | 055044 | 121210905206 | 6 |
| 144 | 吴忠市第二中学初中英语 | 051006 | 121210904508 | 6 |
| 145 | 吴忠市第二中学初中英语 | 051006 | 121210904513 | 6 |
| 146 | 吴忠市第二中学初中英语 | 051006 | 121210904503 | 6 |
| 147 | 吴忠市第四中学初中英语 | 051012 | 121210904609 | 6 |
| 148 | 吴忠市第四中学初中英语 | 051012 | 121210904615 | 6 |
| 149 | 吴忠市第四中学初中英语 | 051012 | 121210904619 | 6 |
| 150 | 吴忠市第四中学初中英语 | 051012 | 121210904624 | 6 |
| 151 | 吴忠市第四中学初中英语 | 051012 | 121210904625 | 6 |
| 152 | 吴忠市第四中学初中英语 | 051012 | 121210904606 | 6 |
| 153 | 红寺堡区第二中学初中语文 | 052031 | 122210804505 | 7 |
| 154 | 红寺堡区第二中学初中语文 | 052031 | 122210804513 | 7 |
| 155 | 红寺堡区第二中学初中语文 | 052031 | 122210804426 | 7 |
| 156 | 红寺堡区第二中学初中语文 | 052031 | 122210804503 | 7 |
| 157 | 红寺堡区第二中学初中语文 | 052031 | 122210804508 | 7 |
| 158 | 红寺堡区第二中学初中语文 | 052031 | 122210804504 | 7 |
| 159 | 红寺堡区第二中学初中语文 | 052031 | 122210804510 | 7 |
| 160 | 红寺堡区第二中学初中语文 | 052031 | 122210804422 | 7 |
| 161 | 红寺堡区第二中学初中语文 | 052031 | 122210804512 | 7 |
| 162 | 红寺堡区回民中学初中语文 | 052034 | 122210804528 | 7 |
| 163 | 红寺堡区回民中学初中语文 | 052034 | 122210804601 | 7 |
| 164 | 红寺堡区回民中学初中语文 | 052034 | 122210804603 | 7 |
| 165 | 红寺堡区回民中学初中语文 | 052034 | 122210804524 | 7 |
| 166 | 红寺堡区回民中学初中语文 | 052034 | 122210804604 | 7 |
| 167 | 红寺堡区回民中学初中语文 | 052034 | 122210804608 | 7 |
| 168 | 红寺堡区回民中学初中语文 | 052034 | 122210804521 | 7 |
| 169 | 红寺堡区回民中学初中语文 | 052034 | 122210804517 | 7 |
| 170 | 红寺堡区回民中学初中语文 | 052034 | 122210804529 | 7 |
| 171 | 青铜峡市第三中学中学语文 | 055043 | 122210804712 | 7 |
| 172 | 青铜峡市第三中学中学语文 | 055043 | 122210804707 | 7 |
| 173 | 青铜峡市第三中学中学语文 | 055043 | 122210804703 | 7 |
| 174 | 青铜峡市第三中学中学语文 | 055043 | 122210804701 | 7 |
| 175 | 青铜峡市第三中学中学语文 | 055043 | 122210804705 | 7 |
| 176 | 青铜峡市第三中学中学语文 | 055043 | 122210804711 | 7 |
| 177 | 青铜峡市第一中学中学语文 | 055034 | 122210804624 | 8 |
| 178 | 青铜峡市第一中学中学语文 | 055034 | 122210804620 | 8 |
| 179 | 青铜峡市第一中学中学语文 | 055034 | 122210804628 | 8 |
| 180 | 青铜峡市第一中学中学语文 | 055034 | 122210804617 | 8 |
| 181 | 青铜峡市第一中学中学语文 | 055034 | 122210804626 | 8 |
| 182 | 青铜峡市第一中学中学语文 | 055034 | 122210804623 | 8 |
| 183 | 吴忠市第八中学初中语文 | 051021 | 122210804420 | 8 |
| 184 | 吴忠市第八中学初中语文 | 051021 | 122210804419 | 8 |
| 185 | 吴忠市第八中学初中语文 | 051021 | 122210804418 | 8 |
| 186 | 吴忠市第四中学初中语文 | 051010 | 122210804319 | 8 |
| 187 | 吴忠市第四中学初中语文 | 051010 | 122210804402 | 8 |
| 188 | 吴忠市第四中学初中语文 | 051010 | 122210804413 | 8 |
| 189 | 吴忠市第四中学初中语文 | 051010 | 122210804302 | 8 |
| 190 | 吴忠市第四中学初中语文 | 051010 | 122210804407 | 8 |
| 191 | 吴忠市第四中学初中语文 | 051010 | 122210804311 | 8 |
| 192 | 吴忠市第四中学初中语文 | 051010 | 122210804403 | 8 |
| 193 | 吴忠市第四中学初中语文 | 051010 | 122210804312 | 8 |
| 194 | 吴忠市第四中学初中语文 | 051010 | 122210804330 | 8 |
| 195 | 吴忠市第四中学初中语文 | 051010 | 122210804310 | 8 |
| 196 | 吴忠市第四中学初中语文 | 051010 | 122210804406 | 8 |
| 197 | 吴忠市第四中学初中语文 | 051010 | 122210804410 | 8 |
| 198 | 红寺堡区第一中学高中语文 | 052036 | 122210804614 | 8 |
| 199 | 红寺堡区第一中学高中语文 | 052036 | 122210804612 | 8 |
| 200 | 红寺堡区第一中学高中语文 | 052036 | 122210804615 | 8 |
| 201 | 吴忠高级中学高中美术 | 051004 | 114210803604 | 9 |
| 202 | 吴忠高级中学高中美术 | 051004 | 114210803627 | 9 |
| 203 | 吴忠高级中学高中美术 | 051004 | 114210803614 | 9 |
| 204 | 吴忠高级中学高中美术 | 051004 | 114210803605 | 9 |
| 205 | 红寺堡区大河第八小学小学美术 | 052054 | 102210905414 | 9 |
| 206 | 红寺堡区大河第八小学小学美术 | 052054 | 102210905420 | 9 |
| 207 | 红寺堡区大河第八小学小学美术 | 052054 | 102210905412 | 9 |
| 208 | 红寺堡区大河第九小学小学美术 | 052055 | 102210905428 | 9 |
| 209 | 红寺堡区大河第九小学小学美术 | 052055 | 102210905425 | 9 |
| 210 | 红寺堡区大河第九小学小学美术 | 052055 | 102210905422 | 9 |
| 211 | 红寺堡区大河第九小学小学美术 | 052055 | 102210905423 | 9 |
| 212 | 红寺堡区大河第一小学小学美术 | 052049 | 102210905327 | 9 |
| 213 | 红寺堡区大河第一小学小学美术 | 052049 | 102210905410 | 9 |
| 214 | 红寺堡区大河第一小学小学美术 | 052049 | 102210905330 | 9 |
| 215 | 红寺堡区大河平岭子小学小学美术 | 052065 | 102210905513 | 9 |
| 216 | 红寺堡区大河平岭子小学小学美术 | 052065 | 102210905510 | 9 |
| 217 | 红寺堡区大河平岭子小学小学美术 | 052065 | 102210905511 | 9 |
| 218 | 红寺堡区大河乌沙塘小学小学美术 | 052061 | 102210905508 | 9 |
| 219 | 红寺堡区大河乌沙塘小学小学美术 | 052061 | 102210905503 | 9 |
| 220 | 红寺堡区大河乌沙塘小学小学美术 | 052061 | 102210905502 | 9 |
| 221 | 红寺堡区红寺堡光彩小学小学美术 | 052047 | 102210905316 | 10 |
| 222 | 红寺堡区红寺堡光彩小学小学美术 | 052047 | 102210905319 | 10 |
| 223 | 红寺堡区红寺堡光彩小学小学美术 | 052047 | 102210905315 | 10 |
| 224 | 红寺堡区红寺堡玉池小学小学美术 | 052044 | 102210905305 | 10 |
| 225 | 红寺堡区红寺堡玉池小学小学美术 | 052044 | 102210905312 | 10 |
| 226 | 红寺堡区红寺堡玉池小学小学美术 | 052044 | 102210905307 | 10 |
| 227 | 红寺堡区马渠小学小学美术 | 052115 | 102210905219 | 10 |
| 228 | 红寺堡区马渠小学小学美术 | 052115 | 102210905217 | 10 |
| 229 | 红寺堡区马渠小学小学美术 | 052115 | 102210905218 | 10 |
| 230 | 红寺堡区新庄集东川小学小学美术 | 052067 | 102210905515 | 10 |
| 231 | 红寺堡区新庄集东川小学小学美术 | 052067 | 102210905520 | 10 |
| 232 | 红寺堡区新庄集东川小学小学美术 | 052067 | 102210905519 | 10 |
| 233 | 红寺堡区新庄集沙草墩小学小学美术 | 052083 | 102210905213 | 10 |
| 234 | 红寺堡区新庄集沙草墩小学小学美术 | 052083 | 102210905214 | 10 |
| 235 | 红寺堡区新庄集沙草墩小学小学美术 | 052083 | 102210905530 | 10 |
| 236 | 红寺堡区新庄集杨柳小学小学美术 | 052074 | 102210905522 | 10 |
| 237 | 红寺堡区新庄集杨柳小学小学美术 | 052074 | 102210905525 | 10 |
| 238 | 红寺堡区新庄集杨柳小学小学美术 | 052074 | 102210905528 | 10 |
| 239 | 红寺堡区第一中学高中音乐 | 052041 | 120210905221 | 11 |
| 240 | 红寺堡区第一中学高中音乐 | 052041 | 120210905629 | 11 |
| 241 | 红寺堡区第一中学高中音乐 | 052041 | 120210905223 | 11 |
| 242 | 红寺堡区第一中学高中音乐 | 052041 | 120210905229 | 11 |
| 243 | 吴忠市第二中学初中音乐 | 051009 | 120210905617 | 11 |
| 244 | 吴忠市第二中学初中音乐 | 051009 | 120210905606 | 11 |
| 245 | 吴忠市第二中学初中音乐 | 051009 | 120210905614 | 11 |
| 246 | 红寺堡区大河第八小学小学音乐 | 052053 | 106210802711 | 11 |
| 247 | 红寺堡区大河第八小学小学音乐 | 052053 | 106210802713 | 11 |
| 248 | 红寺堡区大河第八小学小学音乐 | 052053 | 106210802712 | 11 |
| 249 | 红寺堡区大河第九小学小学音乐 | 052056 | 106210802716 | 11 |
| 250 | 红寺堡区大河第九小学小学音乐 | 052056 | 106210802714 | 11 |
| 251 | 红寺堡区大河第九小学小学音乐 | 052056 | 106210802719 | 11 |
| 252 | 红寺堡区大河第十小学小学音乐 | 052058 | 106210802727 | 11 |
| 253 | 红寺堡区大河第十小学小学音乐 | 052058 | 106210802728 | 11 |
| 254 | 红寺堡区大河第十小学小学音乐 | 052058 | 106210802726 | 11 |
| 255 | 红寺堡区大河石炭沟小学小学音乐 | 052063 | 106210802801 | 11 |
| 256 | 红寺堡区大河石炭沟小学小学音乐 | 052063 | 106210802802 | 11 |
| 257 | 红寺堡区大河石炭沟小学小学音乐 | 052063 | 106210802730 | 11 |
| 258 | 红寺堡区红寺堡上源小学小学音乐 | 052046 | 106210802710 | 12 |
| 259 | 红寺堡区红寺堡上源小学小学音乐 | 052046 | 106210802709 | 12 |
| 260 | 红寺堡区红寺堡上源小学小学音乐 | 052046 | 106210802702 | 12 |
| 261 | 红寺堡区马渠小学小学音乐 | 052116 | 106210802830 | 12 |
| 262 | 红寺堡区马渠小学小学音乐 | 052116 | 106210802901 | 12 |
| 263 | 红寺堡区新庄集红阳小学小学音乐 | 052080 | 106210802811 | 12 |
| 264 | 红寺堡区新庄集红阳小学小学音乐 | 052080 | 106210802814 | 12 |
| 265 | 红寺堡区新庄集红阳小学小学音乐 | 052080 | 106210802812 | 12 |
| 266 | 红寺堡区新庄集洪沟滩小学小学音乐 | 052073 | 106210802808 | 12 |
| 267 | 红寺堡区新庄集洪沟滩小学小学音乐 | 052073 | 106210802806 | 12 |
| 268 | 红寺堡区燕宝小学小学音乐 | 052111 | 106210802818 | 12 |
| 269 | 红寺堡区燕宝小学小学音乐 | 052111 | 106210802829 | 12 |
| 270 | 红寺堡区燕宝小学小学音乐 | 052111 | 106210802824 | 12 |
| 271 | 吴忠市幼儿园幼儿教师 | 051042 | 110210906008 | 12 |
| 272 | 吴忠市幼儿园幼儿教师 | 051042 | 110210905806 | 12 |
| 273 | 吴忠市幼儿园幼儿教师 | 051042 | 110210906001 | 12 |
| 274 | 吴忠市幼儿园幼儿教师 | 051042 | 110210905808 | 12 |
| 275 | 吴忠市幼儿园幼儿教师 | 051042 | 110210906120 | 12 |
| 276 | 吴忠市幼儿园幼儿教师 | 051042 | 110210905727 | 12 |
| 2017年吴忠市中小学教师面试人员名册(7月30日,269人) | ||||
| 序号 | 报考岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 面试分组 |
| 1 | 红寺堡区大河第九小学小学数学 | 052057 | 103210902325 | 1 |
| 2 | 红寺堡区大河第九小学小学数学 | 052057 | 103210902322 | 1 |
| 3 | 红寺堡区大河第九小学小学数学 | 052057 | 103210902323 | 1 |
| 4 | 红寺堡区大河第十小学小学数学 | 052060 | 103210902403 | 1 |
| 5 | 红寺堡区大河第十小学小学数学 | 052060 | 103210902328 | 1 |
| 6 | 红寺堡区大河第十小学小学数学 | 052060 | 103210902401 | 1 |
| 7 | 红寺堡区大河石炭沟小学小学数学 | 052064 | 103210902411 | 1 |
| 8 | 红寺堡区大河石炭沟小学小学数学 | 052064 | 103210902412 | 1 |
| 9 | 红寺堡区大河石炭沟小学小学数学 | 052064 | 103210902406 | 1 |
| 10 | 红寺堡区柳泉豹子滩小学小学数学 | 052093 | 103210902505 | 1 |
| 11 | 红寺堡区柳泉红崖湾小学小学数学 | 052097 | 103210902512 | 1 |
| 12 | 红寺堡区柳泉黄羊滩小学小学数学 | 052095 | 103210902510 | 1 |
| 13 | 红寺堡区柳泉黄羊滩小学小学数学 | 052095 | 103210902511 | 1 |
| 14 | 红寺堡区马渠小学小学数学 | 052114 | 103210901825 | 1 |
| 15 | 红寺堡区马渠小学小学数学 | 052114 | 103210901820 | 1 |
| 16 | 红寺堡区马渠小学小学数学 | 052114 | 103210901827 | 1 |
| 17 | 红寺堡区太阳山裕华第二小学小学数学 | 052104 | 103210902515 | 1 |
| 18 | 红寺堡区太阳山裕华第二小学小学数学 | 052104 | 103210902518 | 1 |
| 19 | 红寺堡区太阳山裕华第二小学小学数学 | 052104 | 103210902516 | 1 |
| 20 | 利通街第二小学小学数学 | 051026 | 103210901919 | 1 |
| 21 | 利通街第二小学小学数学 | 051026 | 103210901915 | 1 |
| 22 | 利通街第二小学小学数学 | 051026 | 103210901920 | 1 |
| 23 | 利通街第二小学小学数学 | 051026 | 103210901917 | 1 |
| 24 | 红寺堡区太阳山第二小学小学数学 | 052106 | 103210902528 | 2 |
| 25 | 红寺堡区太阳山第二小学小学数学 | 052106 | 103210902619 | 2 |
| 26 | 红寺堡区太阳山第二小学小学数学 | 052106 | 103210902613 | 2 |
| 27 | 红寺堡区太阳山第二小学小学数学 | 052106 | 103210902622 | 2 |
| 28 | 红寺堡区太阳山第二小学小学数学 | 052106 | 103210902611 | 2 |
| 29 | 红寺堡区太阳山第二小学小学数学 | 052106 | 103210902530 | 2 |
| 30 | 红寺堡区太阳山第二小学小学数学 | 052106 | 103210902612 | 2 |
| 31 | 红寺堡区太阳山第二小学小学数学 | 052106 | 103210902626 | 2 |
| 32 | 红寺堡区太阳山第二小学小学数学 | 052106 | 103210902701 | 2 |
| 33 | 红寺堡区新庄集中心小学小学数学 | 052070 | 103210902415 | 2 |
| 34 | 红寺堡区新庄集中心小学小学数学 | 052070 | 103210902430 | 2 |
| 35 | 红寺堡区新庄集中心小学小学数学 | 052070 | 103210902424 | 2 |
| 36 | 红寺堡区燕宝小学小学数学 | 052109 | 103210901815 | 2 |
| 37 | 红寺堡区燕宝小学小学数学 | 052109 | 103210902723 | 2 |
| 38 | 红寺堡区燕宝小学小学数学 | 052109 | 103210902706 | 2 |
| 39 | 红寺堡区燕宝小学小学数学 | 052109 | 103210902718 | 2 |
| 40 | 红寺堡区燕宝小学小学数学 | 052109 | 103210902724 | 2 |
| 41 | 红寺堡区燕宝小学小学数学 | 052109 | 103210902714 | 2 |
| 42 | 利通街第一小学小学数学 | 051024 | 103210901904 | 2 |
| 43 | 利通街第一小学小学数学 | 051024 | 103210901910 | 2 |
| 44 | 利通街第一小学小学数学 | 051024 | 103210901912 | 2 |
| 45 | 利通区第十一小学小学数学 | 051036 | 103210902213 | 2 |
| 46 | 利通区第十一小学小学数学 | 051036 | 103210902214 | 2 |
| 47 | 利通区第十一小学小学数学 | 051036 | 103210902209 | 2 |
| 48 | 利通区开元小学小学数学 | 051029 | 103210902022 | 3 |
| 49 | 利通区开元小学小学数学 | 051029 | 103210902024 | 3 |
| 50 | 利通区开元小学小学数学 | 051029 | 103210902105 | 3 |
| 51 | 利通区开元小学小学数学 | 051029 | 103210902020 | 3 |
| 52 | 利通区开元小学小学数学 | 051029 | 103210902103 | 3 |
| 53 | 利通区开元小学小学数学 | 051029 | 103210902028 | 3 |
| 54 | 利通区上桥牛家坊小学小学数学 | 051039 | 103210902302 | 3 |
| 55 | 利通区上桥牛家坊小学小学数学 | 051039 | 103210902228 | 3 |
| 56 | 利通区上桥牛家坊小学小学数学 | 051039 | 103210902313 | 3 |
| 57 | 利通区上桥牛家坊小学小学数学 | 051039 | 103210902303 | 3 |
