| 2017年成安县公开招聘 音乐体育教师笔试成绩 |
|
| 准考证号 | 成绩 |
| 201610001 | 70.55 |
| 201610002 | 66.9 |
| 201610003 | 50.05 |
| 201610004 | 55.4 |
| 201610005 | 50.85 |
| 201610006 | 38.25 |
| 201610007 | 缺考 |
| 201610008 | 49.5 |
| 201610009 | 64.4 |
| 201610010 | 44.9 |
| 201610011 | 45.4 |
| 201610012 | 缺考 |
| 201610013 | 60.2 |
| 201610014 | 65.05 |
| 201610015 | 缺考 |
| 201610016 | 57.3 |
| 201610017 | 57.1 |
| 201610018 | 56.3 |
| 201610019 | 缺考 |
| 201610020 | 55.65 |
| 201610021 | 52.5 |
| 201610022 | 54.35 |
| 201610023 | 61.8 |
| 201610024 | 57.15 |
| 201610025 | 45.9 |
| 201610026 | 60.7 |
| 201610027 | 缺考 |
| 201610028 | 47.9 |
| 201610029 | 71.45 |
| 201610030 | 49.15 |
| 201610031 | 62.75 |
| 201610032 | 缺考 |
| 201610033 | 50.75 |
| 201610034 | 56.5 |
| 201610035 | 60.65 |
| 201610036 | 48.9 |
| 201610037 | 38.4 |
| 201610038 | 70.1 |
| 201610039 | 52.4 |
| 201610040 | 66.65 |
| 201610041 | 54.7 |
| 201610042 | 51.85 |
| 201610043 | 47.55 |
| 201610044 | 61.7 |
| 201610045 | 54.45 |
| 201610046 | 60.4 |
| 201610047 | 59.25 |
| 201610048 | 56.75 |
| 201610049 | 45.75 |
| 201610050 | 52 |
| 201610051 | 63.8 |
| 201610052 | 57.6 |
| 201610053 | 72.75 |
| 201610054 | 61.5 |
| 201610055 | 45.2 |
| 201610056 | 74.1 |
| 201610057 | 50.95 |
| 201610058 | 67.5 |
| 201610059 | 48.8 |
| 201610060 | 54.4 |
| 201610061 | 66.1 |
| 201610062 | 64.65 |
| 201610063 | 51.1 |
| 201610064 | 54.3 |
| 201610065 | 50.6 |
| 201610066 | 65.6 |
| 201610067 | 66.75 |
| 201610068 | 50.25 |
| 201610069 | 44 |
| 201610070 | 48.75 |
| 201610071 | 55.35 |
| 201610072 | 59.3 |
| 201610073 | 73.3 |
| 201610074 | 52.85 |
| 201610075 | 60.55 |
| 201610076 | 42.7 |
| 201610077 | 56.2 |
| 201610078 | 54.05 |
| 201610079 | 52.15 |
| 201610080 | 63.5 |
| 201610081 | 61.6 |
| 201610082 | 60 |
| 201610083 | 缺考 |
| 201610084 | 55.25 |
| 201610085 | 72.1 |
| 201610086 | 48.6 |
| 201610087 | 60.45 |
| 201610088 | 66.5 |
| 201610089 | 60.05 |
| 201610090 | 49.6 |
| 201610091 | 68.15 |
| 201610092 | 42.75 |
| 201610093 | 49.95 |
| 201610094 | 45.4 |
| 201610095 | 59.1 |
| 201610096 | 56.9 |
| 201610097 | 59.55 |
| 201610098 | 60.95 |
| 201610099 | 61.5 |
| 201610100 | 69.55 |
| 201610101 | 47.65 |
| 201610102 | 52.55 |
| 201610103 | 61.55 |
| 201610104 | 66.15 |
| 201610105 | 64.95 |
| 201610106 | 缺考 |
| 201610107 | 68.7 |
| 201610108 | 缺考 |
| 201610109 | 69.4 |
| 201610110 | 58.05 |
| 201610111 | 42.2 |
| 201610112 | 59.65 |
| 201610113 | 62.85 |
| 201610114 | 39.3 |
| 201610115 | 54.5 |
| 201610116 | 65.75 |
| 201610117 | 64.65 |
| 201610118 | 67.15 |
| 201610119 | 61.1 |
| 201610120 | 58.7 |
| 201610121 | 63.8 |
| 201610122 | 65.45 |
| 201610123 | 45.7 |
| 201610124 | 50.8 |
| 201610125 | 59.1 |
| 201610126 | 缺考 |
| 201610127 | 59.8 |
| 201610128 | 48.5 |
| 201610129 | 61.9 |
| 201610130 | 51.8 |
| 201610131 | 68.2 |
| 201610132 | 66.8 |
| 201610133 | 54.75 |
| 201610134 | 66.9 |
| 201610135 | 74.4 |
| 201610136 | 54.4 |
| 201610137 | 51.4 |
| 201610138 | 54.55 |
| 201610139 | 65.3 |
| 201610140 | 缺考 |
| 201610141 | 61.4 |
| 201610142 | 66 |
| 201610143 | 73.95 |
| 201610144 | 59.15 |
| 201610145 | 53.45 |
| 201610146 | 56.65 |
| 201610147 | 56.15 |
| 201610148 | 62.85 |
| 201610149 | 71.8 |
| 201610150 | 64.45 |
| 201610151 | 65.75 |
| 201610152 | 47.3 |
| 201610153 | 49.85 |
| 201610154 | 63.2 |
| 201610155 | 56.7 |
| 201610156 | 54.9 |
| 201610157 | 49.85 |
| 201610158 | 60.8 |
| 201610159 | 61.2 |
| 201610160 | 46 |
| 201610161 | 50.4 |
| 201610162 | 60.15 |
| 201610163 | 57.6 |
| 201610164 | 63.75 |
| 201610165 | 69.65 |
| 201610166 | 60 |
| 201610167 | 48.35 |
| 201610168 | 67.55 |
| 201610169 | 44.2 |
| 201610170 | 59.75 |
| 201610171 | 64.95 |
| 201610172 | 59.9 |
| 201610173 | 60.05 |
| 201610174 | 56.15 |
| 201610175 | 51.95 |
| 201610176 | 46.1 |
| 201610177 | 44.35 |
| 201610178 | 54.3 |
| 201610179 | 41.05 |
| 201610180 | 67.45 |
| 201610181 | 46.2 |
| 201610182 | 61.7 |
成安人事考试网
