因初中、小学3—6年级、小学1—2年级教学班数不相同,且差别较大,为科学合理进行教学实绩考核,经研究,对《宁陕县2017年县直中小学遴选教师公告》第四部分“考核内容”中的第一项“教学实绩”赋分标准按照不同学段、不同教学班级数进行细化,制定了《宁陕县2017年县直学校遴选教师教学实绩考核赋分对照表》,现予以公告。
| 初中(7-9年级) | 任课班级名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 赋分标准 | 100 | 97 | 94 | 91 | 88 | 85 | 82 | 79 | 76 | 73 | 70 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
| 小学(3-6年级) | 任课班级名次 | 1~2 | 3~4 | 5~6 | 7~8 | 9~10 | 11~12 | 13~14 | 15~16 | 17~18 | 19~20 | 21~22 | 23~24 | ||||||||||||||||||||||||
| 赋分标准 | 100 | 97 | 94 | 91 | 88 | 85 | 82 | 79 | 76 | 73 | 70 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
| 小学(1-2年级) | 任课班级名次 | 1~3 | 4~6 | 7~9 | 10~12 | 13~15 | 16~18 | 19~21 | 22~24 | 25~27 | 28~30 | 31~33 | 34~36 | ||||||||||||||||||||||||
| 赋分标准 | 100 | 97 | 94 | 91 | 88 | 85 | 82 | 79 | 76 | 73 | 70 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
宁陕人事考试网
