周口太康县2017年招聘教师总成绩(小学英语)

发布时间:2017年9月14日
 1、请长按红色复制公务员考试信息网公众号 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
小学英语                
报名序号 准考证号 笔试成绩 面试场次 面试成绩 加权系数 加权面试成绩 总成绩 名次
201702030136 20170014326 90.00  小学英语二场 81.22  1.000733525 81.27957693 171.28  1
201702030265 20170014810 89.80  小学英语一场 81.26  0.998525061 81.14014643 170.94  2
201702030111 20170013401 86.00  小学英语三场 84.00  1.000664657 84.05583118 170.06  3
201702030026 20170012414 86.10  小学英语一场 82.86  0.998525061 82.73778653 168.84  4
201702030153 20170014814 85.70  小学英语二场 83.00  1.000733525 83.06088261 168.76  5
201702030112 20170013307 84.80  小学英语三场 82.00  1.000664657 82.05450186 166.85  6
201702030186 20170012705 83.00  小学英语二场 83.72  1.000733525 83.78141075 166.78  7
201702030066 20170011228 81.30  小学英语二场 84.78  1.000733525 84.84218829 166.14  8
201702030138 20170011007 82.70  小学英语二场 82.82  1.000733525 82.88075058 165.58  9
201702030168 20170026316 81.50  小学英语二场 83.98  1.000733525 84.04160146 165.54  10
201702030225 20170012121 84.10  小学英语一场 81.54  0.998525061 81.41973345 165.52  11
201702030229 20170014005 84.30  小学英语一场 81.10  0.998525061 80.98038242 165.28  12
201702030089 20170012901 80.40  小学英语二场 84.20  1.000733525 84.26176284 164.66  13
201702030071 20170011307 86.30  小学英语二场 78.28  1.000733525 78.33742037 164.64  14
201702030130 20170013523 84.10  小学英语二场 80.32  1.000733525 80.37891676 164.48  15
201702030107 20170013302 84.70  小学英语三场 79.60  1.000664657 79.65290669 164.35  16
201702030099 20170011824 80.20  小学英语一场 84.02  0.998525061 83.8960756 164.10  17
201702030093 20170012418 84.40  小学英语二场 79.22  1.000733525 79.27810988 163.68  18
201702030192 20170026207 81.90  小学英语一场 81.30  0.998525061 81.18008744 163.08  19
201702030094 20170026223 81.20  小学英语一场 81.74  0.998525061 81.61943846 162.82  20
201702030096 20170014928 79.70  小学英语二场 83.00  1.000733525 83.06088261 162.76  21
201702030106 20170013428 82.40  小学英语一场 80.36  0.998525061 80.24147388 162.64  22
201702030175 20170010618 80.30  小学英语二场 82.20  1.000733525 82.26029579 162.56  23
201702030115 20170025904 79.40  小学英语二场 83.02  1.000733525 83.08089728 162.48  24
201702030014 20170013316 81.50  小学英语一场 81.10  0.998525061 80.98038242 162.48  25
201702030114 20170011423 82.50  小学英语一场 80.08  0.998525061 79.96188686 162.46  26
201702030218 20170014119 79.60  小学英语一场 82.82  0.998525061 82.69784553 162.30  27
201702030015 20170011920 83.90  小学英语三场 78.20  1.000664657 78.25197617 162.15  28
201702030224 20170013827 78.50  小学英语一场 83.68  0.998525061 83.55657708 162.06  29
201702030049 20170011809 77.70  小学英语三场 84.20  1.000664657 84.25596411 161.96  30
201702030247 20170011509 81.20  小学英语三场 80.60  1.000664657 80.65357134 161.85  31
201702030242 20170014206 78.60  小学英语三场 83.00  1.000664657 83.05516652 161.66  32
201702030146 20170013730 85.50  小学英语三场 76.00  1.000664657 76.05051392 161.55  33
201702030050 20170026327 83.00  小学英语一场 78.54  0.998525061 78.42415827 161.42  34
201702030113 20170011503 80.70  小学英语二场 80.58  1.000733525 80.63910748 161.34  35
201702030152 20170014515 80.90  小学英语三场 80.00  1.000664657 80.05317255 160.95  36
201702030205 20170014823 78.80  小学英语三场 82.00  1.000664657 82.05450186 160.85  37
201702030207 20170013203 78.40  小学英语二场 82.34  1.000733525 82.40039848 160.80  38
201702030073 20170026521 78.70  小学英语三场 82.00  1.000664657 82.05450186 160.75  39
201702030127 20170011528 81.50  小学英语一场 79.34  0.998525061 79.22297832 160.72  40
201702030240 20170014610 78.50  小学英语二场 82.12  1.000733525 82.18023711 160.68  41
201702030289 20170025917 76.30  小学英语三场 84.20  1.000664657 84.25596411 160.56  42
201702030277 20170013923 80.50  小学英语一场 80.08  0.998525061 79.96188686 160.46  43
201702030293 20170015127 81.70  小学英语一场 78.68  0.998525061 78.56395178 160.26  44
201702030239 20170011817 78.70  小学英语二场 81.24  1.000733525 81.29959161 160.00  45
201702030103 20170012813 82.10  小学英语二场 77.82  1.000733525 77.87708295 159.98  46
201702030275 20170026219 77.40  小学英语三场 82.40  1.000664657 82.45476772 159.85  47
201702030074 20170014030 79.20  小学英语三场 80.60  1.000664657 80.65357134 159.85  48
201702030170 20170012605 80.80  小学英语一场 79.10  0.998525061 78.9833323 159.78  49
201702030172 20170012218 77.90  小学英语三场 81.80  1.000664657 81.85436893 159.75  50
201702030004 20170015225 79.70  小学英语一场 80.02  0.998525061 79.90197536 159.60  51
201702030148 20170010804 76.30  小学英语二场 83.08  1.000733525 83.14094129 159.44  52
201702030178 20170025420 76.80  小学英语二场 82.58  1.000733525 82.64057453 159.44  53
201702030135 20170013522 78.50  小学英语二场 80.84  1.000733525 80.8992982 159.40  54
201702030058 20170015021 77.00  小学英语一场 82.42  0.998525061 82.2984355 159.30  55
201702030131 20170011327 81.80  小学英语三场 77.20  1.000664657 77.25131151 159.05  56
201702030287 20170013206 74.80  小学英语三场 83.60  1.000664657 83.65556531 158.46  57
201702030072 20170015104 78.40  小学英语二场 79.84  1.000733525 79.89856467 158.30  58
201702030283 20170011122 79.10  小学英语二场 79.12  1.000733525 79.17803653 158.28  59
201702030078 20170010724 78.80  小学英语三场 79.40  1.000664657 79.45277375 158.25  60
201702030263 20170013211 76.50  小学英语三场 81.60  1.000664657 81.654236 158.15  61
201702030284 20170014310 75.70  小学英语一场 82.54  0.998525061 82.41825851 158.12  62
201702030157 20170025820 79.10  小学英语二场 78.64  1.000733525 78.69768444 157.80  63
201702030133 20170011009 77.00  小学英语三场 80.60  1.000664657 80.65357134 157.65  64
201702030047 20170014122 78.70  小学英语三场 78.80  1.000664657 78.85237496 157.55  65
201702030155 20170011029 75.70  小学英语一场 81.84  0.998525061 81.71929097 157.42  66
201702030163 20170011718 86.50  小学英语一场 70.94  0.998525061 70.83536781 157.34  67
201702030237 20170010923 76.10  小学英语一场 81.34  0.998525061 81.22002844 157.32  68
201702030097 20170025423 81.70  小学英语一场 75.64  0.998525061 75.52843559 157.23  69
201702030183 20170014421 78.10  小学英语二场 78.98  1.000733525 79.03793384 157.14  70
201702030117 20170012924 80.00  小学英语二场 77.04  1.000733525 77.0965108 157.10  71
201702030119 20170012815 77.60  小学英语三场 79.40  1.000664657 79.45277375 157.05  72
201702030082 20170013029 76.00  小学英语二场 80.98  1.000733525 81.03940089 157.04  73
201702030102 20170013223 76.60  小学英语三场 80.20  1.000664657 80.25330548 156.85  74
201702030079 20170013325 79.30  小学英语三场 77.40  1.000664657 77.45144444 156.75  75
201702030231 20170010527 75.60  小学英语一场 81.24  0.998525061 81.12017593 156.72  76
201702030028 20170010322 82.90  小学英语二场 73.66  1.000733525 73.71403148 156.61  77
201702030171 20170010224 74.10  小学英语三场 82.40  1.000664657 82.45476772 156.55  78
201702030065 20170011717 75.40  小学英语三场 81.00  1.000664657 81.0538372 156.45  79
201702030043 20170010707 74.60  小学英语二场 81.72  1.000733525 81.7799437 156.38  80
201702030081 20170025708 81.60  小学英语二场 74.66  1.000733525 74.71476501 156.31  81
201702030245 20170026006 74.10  小学英语三场 82.00  1.000664657 82.05450186 156.15  82
201702030160 20170026427 79.20  小学英语一场 77.02  0.998525061 76.90640018 156.11  83
201702030246 20170014313 78.90  小学英语二场 77.14  1.000733525 77.19658415 156.10  84
201702030269 20170026606 76.40  小学英语三场 79.60  1.000664657 79.65290669 156.05  85
201702030294 20170010509 73.70  小学英语一场 82.46  0.998525061 82.33837651 156.04  86
201702030007 20170014015 74.70  小学英语三场 81.20  1.000664657 81.25397014 155.95  87
201702030140 20170014809 73.80  小学英语一场 82.08  0.998525061 81.95893698 155.76  88
201702030052 20170025707 75.70  小学英语三场 80.00  1.000664657 80.05317255 155.75  89
201702030105 20170014225 73.20  小学英语三场 82.40  1.000664657 82.45476772 155.65  90
201702030041 20170012419 81.30  小学英语一场 74.38  0.998525061 74.27029402 155.57  91
201702030069 20170013517 73.90  小学英语三场 81.40  1.000664657 81.45410307 155.35  92
201702030151 20170026020 74.70  小学英语三场 80.60  1.000664657 80.65357134 155.35  93
201702030077 20170011011 75.30  小学英语二场 79.92  1.000733525 79.97862335 155.28  94
201702030090 20170015215 76.30  小学英语一场 78.98  0.998525061 78.8635093 155.16  95
201702030165 20170025526 77.50  小学英语二场 77.48  1.000733525 77.53683355 155.04  96
201702030232 20170026605 79.20  小学英语一场 75.84  0.998525061 75.7281406 154.93  97
201702030227 20170015210 81.00  小学英语一场 73.84  0.998525061 73.73109048 154.73  98
201702030268 20170026520 74.20  小学英语一场 80.64  0.998525061 80.5210609 154.72  99
201702030055 20170026404 74.30  小学英语一场 80.44  0.998525061 80.32135588 154.62  100
201702030147 20170011230 76.80  小学英语二场 77.70  1.000733525 77.75699493 154.56  101
201702030110 20170013010 78.10  小学英语一场 76.42  0.998525061 76.30728514 154.41  102
201702030238 20170014918 73.60  小学英语二场 80.34  1.000733525 80.39893143 154.00  103
201702030067 20170025830 74.10  小学英语一场 79.98  0.998525061 79.86203436 153.96  104
201702030167 20170011430 73.80  小学英语二场 79.92  1.000733525 79.97862335 153.78  105
201702030212 20170013310 73.60  小学英语一场 80.26  0.998525061 80.14162137 153.74  106
201702030180 20170025602 79.00  小学英语二场 74.66  1.000733525 74.71476501 153.71  107
201702030243 20170013118 72.80  小学英语三场 80.80  1.000664657 80.85370427 153.65  108
201702030154 20170010319 75.00  小学英语一场 78.76  0.998525061 78.64383378 153.64  109
201702030142 20170026228 81.40  小学英语一场 72.04  0.998525061 71.93374537 153.33  110
201702030019 20170013301 76.60  小学英语二场 76.30  1.000733525 76.35596799 152.96  111
201702030076 20170026429 76.60  小学英语二场 76.20  1.000733525 76.25589464 152.86  112
201702030048 20170010518 73.30  小学英语三场 79.40  1.000664657 79.45277375 152.75  113
201702030169 20170010128 76.00  小学英语一场 76.54  0.998525061 76.42710815 152.43  114
201702030209 20170014102 78.10  小学英语二场 74.14  1.000733525 74.19438357 152.29  115
201702030166 20170013218 75.40  小学英语三场 76.20  1.000664657 76.25064685 151.65  116
201702030109 20170014012 72.90  小学英语二场 78.68  1.000733525 78.73771378 151.64  117
201702030213 20170012314 76.30  小学英语二场 74.82  1.000733525 74.87488237 151.17  118
201702030190 20170026121 76.60  小学英语二场 74.46  1.000733525 74.5146183 151.11  119
201702030286 20170026203 77.40  小学英语二场 73.54  1.000733525 73.59394346 150.99  120
201702030031 20170010222 73.90  小学英语一场 77.12  0.998525061 77.00625268 150.91  121
201702030034 20170026117 76.20  小学英语一场 74.76  0.998525061 74.64973354 150.85  122
201702030022 20170012204 77.80  小学英语三场 72.80  1.000664657 72.84838702 150.65  123
201702030125 20170025824 73.30  小学英语三场 77.20  1.000664657 77.25131151 150.55  124
201702030010 20170014905 78.00  小学英语一场 72.58  0.998525061 72.47294891 150.47  125
201702030116 20170025723 75.80  小学英语三场 74.60  1.000664657 74.6495834 150.45  126
201702030042 20170025513 73.00  小学英语一场 76.60  0.998525061 76.48701965 149.49  127
201702030056 20170011314 73.00  小学英语二场 76.14  1.000733525 76.19585063 149.20  128
201702030241 20170011014 72.80  小学英语二场 75.88  1.000733525 75.93565991 148.74  129
201702030259 20170010530 78.00  小学英语二场 70.52  1.000733525 70.57172821 148.57  130
201702030017 20170013225 76.10  小学英语三场 72.40  1.000664657 72.44812116 148.55  131
201702030016 20170011922 73.70  小学英语三场 74.60  1.000664657 74.6495834 148.35  132
201702030272 20170010515 78.30  小学英语三场 70.00  1.000664657 70.04652598 148.35  133
201702030009 20170012520 77.80  小学英语二场 70.36  1.000733525 70.41161085 148.21  134
201702030179 20170011529 74.40  小学英语二场 73.06  1.000733525 73.11359137 147.51  135
201702030292 20170012409 75.40  小学英语三场 72.00  1.000664657 72.04785529 147.45  136
201702030023 20170011117 73.10  小学英语一场 74.18  0.998525061 74.070589 147.17  137
201702030013 20170026403 73.30  小学英语三场 73.80  1.000664657 73.84905168 147.15  138
201702030252 20170011609 73.80  小学英语三场 71.60  1.000664657 71.64758943 145.45  139
201702030291 20170013614 75.80  小学英语三场 65.00  1.000664657 65.0432027 140.84  140
浏览过本文的人,还浏览过:
人事考试网太康人事考试网
 ★ 关注官方公众号,领100元 ★ 
方法一:将二维码保存到相册,微信打开扫一扫,从相册打开二维码即可领取。
二维码
方法二:在微信搜索“公务员考试信息网公众号”,关注即可领取。

 ★ 在线题库 ★ 
公务员考试题库 事业单位招聘题库 幼教招聘题库 小学教师招聘题库 中学教师招聘题库 银行招聘题库 医疗卫生招聘题库 更多题库
 ★ 相关文章 ★ 
 ★ 各地人事考试网 ★ 
华北 北京 天津 河北 山西
华东 上海 山东 江苏 浙江 安徽 福建
中南 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南
东北 辽宁 吉林 内蒙 黑龙江
西北 陕西 甘肃 宁夏 新疆 青海
西南 重庆 四川 贵州 云南 西藏
 ★ 更多考试 ★ 
公务员    事业单位    教师    银行    高校
政府    三支一扶    招警    政法    村官
试题    最新发布    导航
访问电脑版      访问手机版      返回首页
Top返回顶部
免责声明   关于本站   网站地图